目次
【ハンバーガーメニューのみ】10の有名チェーンの全メニューの栄養成分表示
栄養成分を公式に公表しているチェーン店の商品のみを対象に扱っています。
以下に、栄養成分表示を行っている10のチェーン店を列挙します。
テーブル(検索機能、昇順、降順切り替え機能)の使い方
テーブルの機能を紹介します。
1:検索機能
使い時
- 食べたい商品がある。
例:)きつねうどんが食べたい。チェーン店ごとに栄養成分情報を比較したいな。 - 行きたいチェーン店がある。
例:)近くにあるあのチェーン店に行きたい。そこの商品の栄養成分情報が知りたいな。

2:商品の並び替え機能
使い時
- 食べたい商品がある場合
例:)きつねうどんが食べたい。チェーン店ごとに栄養成分情報を比較したいな。 - 気を配っている栄養成分がある
例:)なんでもいいから外食で手早く済ませたい。
健康に気を遣っているので、商品の栄養成分情報が知りたいな。
・上から数値が小さい順に並べる場合

ハンバーガーチェーン全250メニューの栄養成分表示はこちら
| 商品名 | エネルギーkcal | たんぱく質g | 脂質g | 炭水化物g | カリウム | 食塩相当量g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| えびフィレオ®(マクドナルド) | 387 | 12.2 | 17.2 | 46.2 | 112 | 2.3 |
| てりやきチキンフィレオ(マクドナルド) | 495 | 20.4 | 22.2 | 53.3 | 339 | 3.1 |
| てりやきマックバーガー(マクドナルド) | 487 | 15.4 | 30.6 | 37.7 | 227 | 2.1 |
| エグチ(エッグチーズバーガー)(マクドナルド) | 387 | 22.1 | 18.9 | 31.2 | 275 | 2 |
| エッグマックマフィン®(マクドナルド) | 314 | 19.6 | 13.5 | 27.2 | 189 | 1.6 |
| スパチキ(スパイシーマックチキン)(マクドナルド) | 390 | 14.4 | 19.8 | 38.5 | 262 | 2.6 |
| ソーセージエッグマフィン(マクドナルド) | 477 | 22 | 30.6 | 27.3 | 238 | 1.8 |
| ソーセージマフィン(マクドナルド) | 397 | 15.5 | 25.1 | 27.1 | 173 | 1.7 |
| ダブルチーズバーガー(マクドナルド) | 457 | 26.3 | 24.9 | 31.8 | 335 | 2.8 |
| チーズバーガー(マクドナルド) | 307 | 15.7 | 13.4 | 31 | 210 | 1.8 |
| チーズ月見(マクドナルド) | 457 | 24.5 | 26.3 | 29.3 | 274 | 2.3 |
| チキチー® (マックチキン® チーズ)(マクドナルド) | 428 | 17.2 | 22 | 40.3 | 275 | 2.7 |
| チキンフィレオ®(マクドナルド) | 470 | 20.2 | 21.9 | 48 | 342 | 3 |
| チキンマックマフィン(マクドナルド) | 366 | 15.7 | 17.2 | 37 | 265 | 2 |
| ハンバーガー(マクドナルド) | 256 | 12.8 | 9.3 | 30.3 | 194 | 1.4 |
| バターパット(マクドナルド) | 60 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0.1 |
| ビッグマック®(マクドナルド) | 530 | 26.4 | 28.3 | 42.1 | 379 | 2.5 |
| フィレオフィッシュ®(マクドナルド) | 336 | 14.6 | 14.1 | 38.1 | 195 | 1.7 |
| ベーコンエッグマックサンド(マクドナルド) | 299 | 16.4 | 13 | 28.3 | 151 | 1.6 |
| ベーコンレタスバーガー(マクドナルド) | 374 | 18.1 | 20.4 | 29.4 | 229 | 2.1 |
| ホットケーキ(マクドナルド) | 322 | 8.3 | 9.3 | 53.3 | 227 | 1.4 |
| ホットケーキシロップ(マクドナルド) | 121 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 |
| マックグリドル® ソーセージ(マクドナルド) | 414 | 10.6 | 23.4 | 40.4 | 162 | 2.4 |
| マックグリドル® ソーセージエッグ(マクドナルド) | 545 | 20 | 32.9 | 41.3 | 244 | 3 |
| マックグリドル® ベーコンエッグ(マクドナルド) | 386 | 16 | 17.1 | 41.1 | 175 | 2.6 |
| マックチキン®(マクドナルド) | 377 | 14.3 | 18 | 39.5 | 259 | 2.2 |
| メガマフィン(マクドナルド) | 693 | 30.4 | 49.2 | 30.9 | 398 | 3.1 |
| 月見バーガー(マクドナルド) | 406 | 21.6 | 22.3 | 28.6 | 258 | 1.8 |
| 月見マフィン(マクドナルド) | 504 | 21.4 | 33.6 | 27.8 | 261 | 2 |
| 倍えびフィレオ(マクドナルド) | 546 | 19 | 25.3 | 61.3 | 131 | 3.3 |
| 倍てりやきチキンフィレオ(マクドナルド) | 765 | 35.5 | 35 | 77.1 | 602 | 5.3 |
| 倍てりやきマックバーガー(マクドナルド) | 750 | 25.5 | 51.7 | 45.8 | 377 | 3.2 |
| 倍エグチ(倍エッグチーズバーガー)(マクドナルド) | 487 | 29.8 | 26.4 | 31.2 | 383 | 2.4 |
| 倍スパチキ(倍スパイシーマックチキン)(マクドナルド) | 543 | 23.4 | 28.4 | 48.5 | 445 | 3.9 |
| 倍ダブルチーズバーガー(マクドナルド) | 656 | 41.7 | 40 | 31.8 | 551 | 3.5 |
| 倍チーズバーガー(マクドナルド) | 406 | 23.4 | 20.9 | 31 | 318 | 2.2 |
| 倍チーズ月見(マクドナルド) | 556 | 32.2 | 33.9 | 29.3 | 382 | 2.6 |
| 倍チキチー(倍マックチキン チーズ)(マクドナルド) | 581 | 26.2 | 30.6 | 50.2 | 459 | 4 |
| 倍チキンフィレオ(マクドナルド) | 713 | 35.1 | 34.7 | 65.2 | 592 | 4.6 |
| 倍ハンバーガー(マクドナルド) | 356 | 20.5 | 16.9 | 30.3 | 302 | 1.7 |
| 倍ビッグマック(マクドナルド) | 728 | 41.9 | 43.4 | 42.1 | 595 | 3.3 |
| 倍フィレオフィッシュ(マクドナルド) | 449 | 22.8 | 19 | 47.7 | 334 | 2.1 |
| 倍ベーコンレタスバーガー(マクドナルド) | 473 | 25.8 | 28 | 29.4 | 337 | 2.4 |
| 倍マックチキン(マクドナルド) | 530 | 23.3 | 26.6 | 49.4 | 442 | 3.5 |
| 倍月見バーガー(マクドナルド) | 505 | 29.3 | 29.8 | 28.6 | 366 | 2.2 |
| 倍芳醇ふわとろ月見(マクドナルド) | 585 | 34.3 | 36.5 | 29.3 | 395 | 3.3 |
| 芳醇ふわとろ月見(マクドナルド) | 486 | 26.6 | 28.9 | 29.3 | 287 | 2.9 |
| 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ(マクドナルド) | 631 | 39 | 36.3 | 37.4 | 518 | 3.6 |
| 炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ(マクドナルド) | 470 | 27.5 | 23.3 | 38.6 | 458 | 3.4 |
| チーズチーズてりやきマックバーガー(マクドナルド) | 588 | 21.3 | 38.6 | 39 | 255 | 3.1 |
| チーズチーズダブルチーズバーガー(マクドナルド) | 559 | 32.2 | 33.0 | 33.1 | 360 | 3.8 |
| 月見フォカッチャ(モスバーガー) | 471 | 14.6 | 25.1 | 46.8 | 259 | 3.1 |
| メンチカツフォカッチャ (モスバーガー) | 473 | 13.3 | 20.9 | 58.1 | 235 | 2.6 |
| バーベキューフォカッチャ(モスバーガー) | 436 | 13.3 | 22.8 | 44.4 | 244 | 2.9 |
| モスバーガー(モスバーガー) | 372 | 15.3 | 16.9 | 40.0 | 313 | 2.3 |
| テリヤキバーガー(モスバーガー) | 384 | 14.4 | 18.2 | 40.6 | 241 | 2.7 |
| テリヤキチキンバーガー(モスバーガー) | 303 | 20.1 | 10.3 | 32.4 | 290 | 2.2 |
| モスチーズバーガー (モスバーガー) | 425 | 18.3 | 21.3 | 40.4 | 323 | 2.8 |
| モス野菜バーガー (モスバーガー) | 364 | 14.1 | 18.6 | 35.4 | 326 | 1.8 |
| 海老カツバーガー(モスバーガー) | 423 | 14.5 | 22.0 | 42.1 | 227 | 2.1 |
| ロースカツバーガー(モスバーガー) | 410 | 16.6 | 16.4 | 49.7 | 291 | 2.3 |
| フィッシュバーガー(モスバーガー) | 381 | 16.2 | 18.8 | 37.0 | 239 | 1.9 |
| チキンバーガー(モスバーガー) | 386 | 15.0 | 18.5 | 40.0 | 261 | 1.5 |
| ハンバーガー(モスバーガー) | 314 | 13.7 | 13.2 | 35.2 | 242 | 1.8 |
| チーズバーガー (モスバーガー) | 367 | 16.7 | 17.6 | 35.6 | 252 | 2.3 |
| ダブルモスバーガー(モスバーガー) | 532 | 23.8 | 28.2 | 45.8 | 444 | 3.4 |
| ダブルモスチーズバーガー(モスバーガー) | 585 | 26.8 | 32.6 | 46.2 | 454 | 3.9 |
| ダブルテリヤキバーガー(モスバーガー) | 556 | 23.0 | 29.2 | 50.3 | 371 | 4.1 |
| ダブルモス野菜バーガー (モスバーガー) | 512 | 22.2 | 29.5 | 39.7 | 452 | 2.7 |
| ダブルハンバーガー(モスバーガー) | 462 | 21.8 | 24.1 | 39.5 | 368 | 2.7 |
| ダブルチーズバーガー(モスバーガー) | 515 | 24.8 | 28.5 | 39.9 | 378 | 3.2 |
| スパイシーモスバーガー (モスバーガー) | 374 | 15.4 | 16.9 | 40.4 | 344 | 2.5 |
| スパイシーモスチーズバーガー(モスバーガー) | 427 | 18.4 | 21.3 | 40.8 | 354 | 3.0 |
| スパイシーダブルモスバーガー (モスバーガー) | 534 | 23.9 | 28.2 | 46.2 | 475 | 3.0 |
| スパイシーダブルモスチーズバーガー(モスバーガー) | 587 | 26.9 | 32.6 | 46.6 | 485 | 4.1 |
| グリーンバーガー〈テリヤキ(モスバーガー) | 341 | 11.0 | 14.4 | 42.1 | 195 | 2.1 |
| モスの菜摘モス野菜(モスバーガー) | 224 | 9.1 | 16.5 | 10.4 | 378 | 1.3 |
| モスの菜摘テリヤキチキン(モスバーガー) | 186 | 15.1 | 10.7 | 7.7 | 313 | 1.9 |
| モスの菜摘フィッシュ(モスバーガー) | 239 | 11.1 | 16.5 | 11.5 | 269 | 1.3 |
| モスの菜摘海老カツ(モスバーガー) | 256 | 9.3 | 17.4 | 16.0 | 258 | 1.3 |
| モスの菜摘ロースカツ(モスバーガー) | 266 | 11.4 | 14.0 | 23.6 | 301 | 1.7 |
| モスの菜摘チキン (モスバーガー) | 244 | 9.9 | 16.3 | 14.6 | 292 | 1.0 |
| モスの菜摘ソイモス野菜(モスバーガー) | 193 | 6.8 | 12.5 | 14.0 | 252 | 1.2 |
| ソイモスバーガー(モスバーガー) | 341 | 13.0 | 12.9 | 43.6 | 187 | 2.2 |
| ソイスパイシーモスバーガー(モスバーガー) | 343 | 13.1 | 12.9 | 44.0 | 218 | 2.4 |
| ソイモスチーズバーガー(モスバーガー) | 394 | 16.0 | 17.3 | 44.0 | 197 | 2.7 |
| ソイスパイシーモスチーズバーガー(モスバーガー) | 396 | 16.1 | 17.3 | 44.4 | 228 | 2.9 |
| ソイテリヤキバーガー(モスバーガー) | 353 | 12.1 | 14.2 | 44.2 | 115 | 2.6 |
| ソイモス野菜バーガー (モスバーガー) | 333 | 11.8 | 14.6 | 39.0 | 200 | 1.7 |
| ソイハンバーガー(モスバーガー) | 283 | 11.4 | 9.2 | 38.8 | 116 | 1.7 |
| ソイチーズバーガー (モスバーガー) | 336 | 14.4 | 13.6 | 39.2 | 126 | 2.2 |
| 新とびきりチーズ~北海道チーズ~(モスバーガー) | 479 | 21.9 | 24.7 | 42.2 | 369 | 3.0 |
| モスライスバーガー海鮮かきあげ (塩だれ) (モスバーガー) | 372 | 8.5 | 10.5 | 61.3 | 96 | 1.9 |
| モスライスバーガー焼肉(モスバーガー) | 353 | 9.5 | 11.6 | 52.8 | 128 | 1.1 |
| ホットドッグ (モスバーガー) | 359 | 11.6 | 23.4 | 25.5 | 226 | 2.1 |
| チリドッグ(モスバーガー) | 373 | 13.0 | 24.0 | 26.5 | 215 | 2.6 |
| スパイシーチリドッグ(モスバーガー) | 374 | 13.1 | 24.0 | 26.6 | 235 | 2.7 |
| ワッパーチーズ【バーガーキング) | 729 | 31.9 | 3.6 | 48.8 | 2.2 | |
| ワッパーチーズジュニア【バーガーキング) | 382 | 16.4 | 1.7 | 37.6 | 1.4 | |
| ダブルワッパーチーズ【バーガーキング) | 964 | 50.4 | 3.7 | 49.4 | 3.0 | |
| アボカドワッパー【バーガーキング) | 696 | 27.7 | 2.9 | 37.9 | 1.8 | |
| クアトロチーズワッパー【バーガーキング) | 802 | 36.7 | 3.6 | 49.5 | 2.3 | |
| ダブルワッパーチーズジュニア【バーガーキング) | 477 | 24.9 | 1.8 | 37.8 | 1.5 | |
| アボカドワッパージュニア【バーガーキング) | 365 | 14.4 | 1.4 | 45.7 | 2.8 | |
| クアトロチーズワッパージュニア【バーガーキング) | 426 | 19.3 | 1.8 | 36.1 | 1.8 | |
| ワッパー【バーガーキング) | 651 | 27.3 | 2.8 | 51.1 | 2.2 | |
| ワッパージュニア【バーガーキング) | 343 | 14.2 | 1.3 | 38.8 | 1.5 | |
| スモーキーBBQワッパー【バーガーキング) | 653 | 27.3 | 2.7 | 52.3 | 2.7 | |
| スモーキーBBQワッパージュニア【バーガーキング) | 347 | 14.3 | 1.3 | 39.6 | 1.7 | |
| テリヤキワッパー【バーガーキング) | 663 | 27.4 | 2.9 | 47.2 | 1.9 | |
| テリヤキワッパージュニア【バーガーキング) | 352 | 14.3 | 1.4 | 46.8 | 2.1 | |
| スパイシーワッパー【バーガーキング) | 665 | 27.4 | 3.3 | 48.8 | 2.1 | |
| スパイシーワッパージュニア【バーガーキング) | 354 | 14.3 | 1.7 | 37.6 | 1.4 | |
| ベーコンチーズワッパー【バーガーキング) | 797 | 36.3 | 4.2 | 48.8 | 2.1 | |
| ベーコンチーズワッパージュニア【バーガーキング) | 419 | 18.8 | 2.1 | 37.6 | 1.4 | |
| マッシュルームワッパー【バーガーキング) | 782 | 28.9 | 2.8 | 48.8 | 2.1 | |
| マッシュルームワッパージュニア【バーガーキング) | 418 | 15.4 | 1.4 | 37.6 | 1.4 | |
| ダブルマッシュルームワッパー【バーガーキング) | 1,022 | 47.8 | 3.0 | 54.6 | 3.1 | |
| KYOTOワッパー【バーガーキング) | 763 | 29.9 | 2.6 | 56.7 | 3.3 | |
| ダブルベーコンチーズ【バーガーキング) | 507 | 31.6 | 2.7 | 37.5 | 2.6 | |
| ダブルチーズバーガー【バーガーキング) | 438 | 27.2 | 2.1 | 37.4 | 2.3 | |
| ハンバーガー【バーガーキング) | 265 | 14.1 | 1.3 | 40.7 | 1.6 | |
| チーズバーガー【バーガーキング) | 304 | 16.4 | 1.7 | 34.7 | 1.1 | |
| チーズアグリーバーガー【バーガーキング) | 676 | 32.4 | 3.6 | 52.2 | 2.6 | |
| ビッグベット【バーガーキング) | 985 | 50.6 | 3.8 | 43.2 | 1.8 | |
| にんにく・ガーリックバーガー【バーガーキング) | 715 | 32.3 | 3.4 | 48.1 | 2.3 | |
| ダブルにんにく・ガーリックバーガー【バーガーキング) | 1,033 | 55.7 | 4.4 | 36.5 | 1.5 | |
| スパイシーにんにく・ガーリックバーガー【バーガーキング) | 744 | 33.0 | 3.6 | 36.9 | 1.9 | |
| ダブルスパイシーにんにく・ガーリックバーガー【バーガーキング) | 1,061 | 56.5 | 4.5 | 39.3 | 3.2 | |
| にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー【バーガーキング) | 1,652 | 93.9 | 5.3 | 46.2 | 4.3 | |
| ビッグチキンフィレ【バーガーキング) | 978 | 35.1 | 4.2 | 45.6 | 2.9 | |
| ビッグチキンフィレ デラックス【バーガーキング) | 869 | 36.0 | 5.1 | 24.2 | 2.1 | |
| タルタルチキンバーガー【バーガーキング) | 436 | 14.1 | 2.1 | 24.3 | 2.2 | |
| スモーキーテリヤキバーガー【バーガーキング) | 344 | 13.9 | 1.5 | 37.3 | 2.0 | |
| ハッシュ&BBQバーガー【バーガーキング) | 447 | 15.3 | 2.0 | 29.2 | 2.0 | |
| BBQレタスバーガー【バーガーキング) | 345 | 13.9 | 1.5 | 40.8 | 2.1 |
|
| フィッシュバーガー【バーガーキング) | 465 | 14.9 | 2.3 | 37.7 | 2.0 |
|
| クラシック ホットドッグ【バーガーキング) | 302 | 12.3 | 1.9 | 29.6 | 2.0 |
|
| BBQ&チーズ ホットドッグ【バーガーキング) | 343 | 13.8 | 2.4 | 40.5 | 2.1 |
|
| テリヤキバーガー(フレッシュネスバーガー) | 363 | 11.8 | 19.5 | 34.1 | 1.7 | |
| テリヤキバーガー低糖質バンズ変更(フレッシュネスバーガー) | 344 | 12.4 | 22.6 | 26.0 | 1.7 | |
| テリヤキバーガー大豆バンズ変更(フレッシュネスバーガー) | 362 | 13.2 | 18.2 | 37.5 | 1.8 | |
| サルサバーガー(フレッシュネスバーガー) | 307 | 12.1 | 11.8 | 38.4 | 2.4 |
|
| サルサバーガー低糖質バンズ変更(フレッシュネスバーガー) | 287 | 12.7 | 14.9 | 30.0 | 2.4 |
|
| サルサバーガー(フレッシュネスバーガー)大豆バンズ変更 | 279 | 10.9 | 9.3 | 37.1 | 1.3 |
|
| チーズバーガー(フレッシュネスバーガー) | 398 | 16.7 | 19.1 | 37.1 | 2.4 | |
| チーズバーガー低糖質バンズ変更(フレッシュネスバーガー) | 375 | 17.2 | 22.0 | 30.4 | 2.5 | |
| チーズバーガー大豆バンズ変更(フレッシュネスバーガー) | 397 | 18.1 | 17.8 | 40.6 | 2.6 |
|
| サーモンバーガー(フレッシュネスバーガー) | 409 | 13.2 | 22.4 | 37.6 | 1.6 |
|
| サーモンバーガー低糖質バンズ変更(フレッシュネスバーガー) | 386 | 13.7 | 25.2 | 30.8 | 1.7 |
|
| 塩レモンホタテバーガー(フレッシュネスバーガー) | 398 | 12.8 | 18.6 | 43.5 | 2.0 | |
| 塩レモンホタテバーガー低糖質バンズ変更(フレッシュネスバーガー) | 375 | 13.4 | 21.5 | 36.8 | 2.0 | |
| ガーリックシュリンプバーガー(フレッシュネスバーガー) | 368 | 14.6 | 18.3 | 35.3 | 1.6 |
|
| ガーリックシュリンプバーガー低糖質バンズ変更(フレッシュネスバーガー) | 345 | 15.1 | 21.2 | 28.5 | 1.7 |
|
| クラシックバーガー(フレッシュネスバーガー) | 500 | 20.4 | 27.9 | 38.2 | 2.3 |
|
| クラシックバーガー低糖質バンズ変更(フレッシュネスバーガー) | 477 | 20.9 | 30.8 | 31.4 | 2.3 |
|
| クラシックチーズバーガー(フレッシュネスバーガー) | 584 | 25.1 | 34.5 | 38.5 | 2.6 | |
| クラシックチーズバーガー低糖質バンズ変更(フレッシュネスバーガー) | 561 | 25.6 | 37.4 | 31.7 | 2.7 | |
| クラシックアボカドバーガー(フレッシュネスバーガー) | 617 | 21.6 | 40.1 | 42.3 | 2.3 | |
| クラシックアボカドバーガー低糖質バンズ変更(フレッシュネスバーガー) | 594 | 22.1 | 43.0 | 35.6 | 2.3 | |
| クラシックアボカドチーズバーガー(フレッシュネスバーガー) | 702 | 26.3 | 46.7 | 42.6 | 2.6 |
|
| クラシックアボカドチーズバーガー低糖質バンズ変更(フレッシュネスバーガー) | 679 | 26.8 | 49.6 | 35.8 | 2.7 | |
| クラシックWWバーガー(フレッシュネスバーガー) | 981 | 44.3 | 66.3 | 42.3 | 4.1 |
|
| クラシックWWバーガー低糖質バンズ変更(フレッシュネスバーガー) | 958 | 44.9 | 69.2 | 35.6 | 4.2 |
|
| クリスピーチキンバーガー(フレッシュネスバーガー) | 434 | 15.6 | 22.5 | 41.5 | 2.2 |
|
| クリスピーチキンバーガー低糖質バンズ変更(フレッシュネスバーガー) | 411 | 16.1 | 25.4 | 34.8 | 2.2 |
|
| 塩レモンチキンバーガー(フレッシュネスバーガー) | 412 | 14.9 | 21.5 | 38.8 | 2.3 |
|
| 塩レモンチキンバーガー低糖質バンズ変更(フレッシュネスバーガー) | 389 | 15.4 | 24.3 | 32.0 | 2.3 |
|
| ホット地理チキンバーガー(フレッシュネスバーガー) | 426 | 15.3 | 21.7 | 41.2 | 3.4 |
|
| ホット地理チキンバーガー低糖質バンズ変更(フレッシュネスバーガー) | 403 | 15.9 | 24.6 | 34.5 | 3.4 |
|
| ソイガーデンサラダバーガー(フレッシュネスバーガー) | 328 | 14.3 | 18.4 | 32.7 | 2.1 |
|
| ソイテリヤキバーガー(フレッシュネスバーガー) | 343 | 13.8 | 21.3 | 29.4 | 1.9 | |
| ソイアボカドバーガー(フレッシュネスバーガー) | 470 | 15.6 | 33.6 | 35.8 | 1.9 | |
| ホットドッグ(フレッシュネスバーガー) | 236 | 8.0 | 13.1 | 21.6 | 1.3 |
|
| チーズドッグ(フレッシュネスバーガー) | 296 | 11.0 | 17.9 | 22.4 | 1.3 |
|
| サルサドッグ(フレッシュネスバーガー) | 250 | 8.2 | 13.3 | 25.0 | 2.1 |
|
| デミカツバーガー(KFC) | 386 | 18.4 | 18.3 | 37.6 | 2.1 | |
| デミカツエッグバーガー(KFC) | 427 | 22.4 | 19.1 | 42.1 | 2.6 | |
| とろ~り月見チーズフィレバーガー(KFC) | 484 | 30.8 | 24.1 | 36.0 | 3.4 | |
| とろ~り月見和風チキンカツバーガー(KFC) | 462 | 20.5 | 22.1 | 45.7 | 2.7 | |
| チキンフィレバーガー(KFC) | 398 | 24.3 | 19.7 | 31.1 | 2.4 | |
| 辛口チキンフィレバーガー(KFC) | 384 | 24.4 | 17.8 | 31.9 | 2.6 | |
| チーズチキンフィレバーガー(KFC) | 468 | 26.8 | 25.8 | 32.1 | 2.9 | |
| ダブルチキンフィレバーガー(KFC) | 615 | 44.6 | 30.7 | 40.0 | 4.2 | |
| 和風チキンカツバーガー(KFC) | 426 | 16.0 | 22.3 | 40.5 | 2.0 | |
| デミツイスター(KFC) | 363 | 11.4 | 19.8 | 34.9 | 2.4 | |
| とろ~り月見ツイスター(KFC) | 400 | 15.1 | 19.9 | 39.4 | 2.7 | |
| ペッパーマヨツイスター(KFC) | 301 | 11.3 | 14.5 | 31.7 | 1.8 | |
| てりやきツイスター(KFC) | 360 | 11.6 | 18.8 | 35.0 | 2.0 | |
| ファーストクラシックバーガー (ファーストキッチン) | 547 | 20.6 | 36.1 | 35.1 | 2.2 | |
| Jr.クラシックバーガー(ファーストキッチン) | 385 | 12.4 | 23.4 | 30.9 | 1.6 | |
| ベーコンエッグバーガー (ファーストキッチン) | 441 | 20.2 | 25.7 | 31.0 | 2.0 | |
| チーズベーコンエッグバーガー (ファーストキッチン) | 485 | 22.8 | 29.4 | 31.3 | 2.3 | |
| ハンバーガー(ファーストキッチン) | 304 | 12.0 | 15.6 | 28.9 | 1.2 |
|
| チーズバーガー(ファーストキッチン) | 348 | 14.6 | 19.3 | 29.2 | 1.5 | |
| てりやきバーガー (ファーストキッチン) | 385 | 12.3 | 23.6 | 30.7 | 1.7 |
|
| クラシックパリとろチーズ×チーズバーガー(ファーストキッチン) | 565 | 23.2 | 35.5 | 38.4 | 2.8 |
|
| クラシックチキン竜田バーガー(ファーストキッチン) | 584 | 15.7 | 38.1 | 43.7 | 2.7 | |
| 若鶏のチキン竜田サンド(ファーストキッチン) | 629 | 15.9 | 45.4 | 37.9 | 2.1 | |
| 厚切り!ハムカツサンド (ファーストキッチン) | 533 | 12.7 | 32.6 | 46.1 | 2.6 |
|
| おさつサーモンバーガ― (ドムドムバーガー) | 567 | |||||
| 丸ごとカニバーガー(カレー)(ドムドムバーガー) | 685 | |||||
| 丸ごとカニバーガー(ドムドムバーガー) | 612 | |||||
| 梨のダブルてりやきバーガー(ドムドムバーガー) | 618 | |||||
| トリカラバーガー(ドムドムバーガー) | 660 | |||||
| ダブルチーズバーガー(ドムドムバーガー) | 354 | |||||
| ハンバーガー(ドムドムバーガー) | 305 | 1.26 | ||||
| チーズバーガー(ドムドムバーガー) | 348 | 1.86 | ||||
| てりやきバーガー(ドムドムバーガー) | 385 | 1.42 | ||||
| 甘辛チキンバーガー(ドムドムバーガー) | 453 | 1.89 | ||||
| エビカツバーガー(ドムドムバーガー) | 340 | 1.85 | ||||
| 厳選ナチュラルチーズバーガー(ドムドムバーガー) | 371 | 1.43 | ||||
| お好み焼きバーガー(ドムドムバーガー) | 440 | |||||
| ビッグドム(ドムドムバーガー) | 521 | 2.01 | ||||
| ビッグドム (チーズ)(ドムドムバーガー) | 564 | 2.61 | ||||
| ビッグドム (トマト&チーズ(ドムドムバーガー) | 569 | 2.61 | ||||
| 厚焼き卵バーガー(ドムドムバーガー) | 476 | 2.03 | ||||
| キッズハンバーガー(ドムドムバーガー) | 298 | 1.08 | ||||
| キッズチーズバーガー(ドムドムバーガー) | 341 | 1.68 | ||||
| フィッシュバーガー(ドムドムバーガー) | 348 | |||||
| クリスピーチキンバーガー(ドムドムバーガー) | 448 | |||||
| エビバーガー(ロッテリア) | 418 | 10.9 | 23.2 | 41.5 | 2.5 | |
| 絶品チーズバーガー(ロッテリア) | 527 | 18.5 | 38.1 | 29.1 | 2.5 | |
| 絶品ベーコンチーズバーガー(ロッテリア) | 577 | 21.0 | 42.5 | 29.1 | 2.9 | |
| 絶品ビーフバーガー(ロッテリア) | 454 | 14.5 | 30.0 | 34.3 | 2.2 | |
| 旨辛ビーフバーガー(ロッテリア) | 447 | 15.0 | 30.5 | 29.9 | 2.3 | |
| トマト&レタス ビーフバーガー(ロッテリア) | 477 | 15.2 | 33.0 | 31.8 | 2.1 | |
| リブサンドポーク(ロッテリア) | 434 | 19.3 | 29.1 | 25.4 | 2.2 | |
| ハニーマスタードチキンフィレバーガー(ロッテリア) | 501 | 18.8 | 28.6 | 45.3 | 3.1 | |
| 旨辛チキンフィレバーガー(ロッテリア) | 462 | 18.7 | 23.7 | 45.3 | 3.5 | |
| BBQパイン絶品チーズバーガー(ロッテリア) | 597 | 20.4 | 40.2 | 41.3 | 3.1 | |
| 和風半熟月見 絶品チーズバーガー(ロッテリア) | 595 | 21.7 | 38.6 | 41.5 | 3.9 | |
| 和風半熟月見 エビバーガー(ロッテリア) | 476 | 13.8 | 23.1 | 53.3 | 3.5 | |
| 和風半熟月見 てりやきバーガー(ロッテリア) | 422 | 14.6 | 22.0 | 41.5 | 3.1 | |
| 和風半熟月見 旨辛てりやきバーガー(ロッテリア) | 432 | 14.8 | 22.1 | 43.8 | 3.7 | |
| トリュフ薫る半熟月見 絶品チーズバーガー(ロッテリア) | 659 | 22.1 | 47.4 | 38.4 | 3.4 | |
| てりやきバーガー(ロッテリア) | 391 | 11.7 | 22.3 | 36.0 | 2.5 | |
| チーズてりやきバーガー(ロッテリア) | 435 | 14.8 | 25.8 | 36.0 | 2.7 | |
| チキンカツバーガー(ロッテリア) | 359 | 12.1 | 16.4 | 40.9 | 1.5 | |
| とろけるチーズのチキンカツバーガー(ロッテリア) | 448 | 16.2 | 24.2 | 41.4 | 2.3 | |
| ハンバーガー(ロッテリア) | 270 | 11.1 | 11.3 | 31.1 | 1.9 | |
| チーズバーガー(ロッテリア) | 308 | 13.5 | 14.4 | 31.4 | 2.3 | |
| キッズチーズバーガー(ロッテリア) | 303 | 13.3 | 14.3 | 30.4 | 2.2 | |
| キッズ てりやきバーガー(ロッテリア) | 390 | 11.7 | 22.2 | 35.9 | 2.5 | |
| 勝浦タンタンメンバーガー(ロッテリア) | 614 | 40.9 | 35.5 | 55.4 | 3.7 | |
| 九州産 華味鳥バーガー(ゆず胡椒マヨ)(ロッテリア) | 492 | 17.9 | 29.1 | 37.9 | 1.2 | |
| 九州産 華味鳥バーガー(明太マヨ)(ロッテリア) | 423 | 18.4 | 20.7 | 38.7 | 1.2 | |
| 紀州南高梅エビバーガー(ロッテリア) | 484 | 10.7 | 18.8 | 42.9 | 2.4 | |
| トリプル絶品チーズバーガー(ロッテリア) | 1072 | 43.6 | 86.6 | 34.2 | 5.1 | |
| キング絶品チーズバーガー(ロッテリア) | 1345 | 56.2 | 110.8 | 36.8 | 6.4 | |
| ワイルド☆ロック | 870 | 58.0 | 77.5 | 4.8 | 4.4 | |
| ウェンディーズバーガーUSA | 578 | 32.5 | 40.9 | 29.7 | 3.5 | |
| ウェンディーズバーガーUSA (ダブル) | 925 | 60.4 | 70.8 | 31.4 | 5.3 | |
| ウェンディーズバーガーUSA (トリプル) | 1,271 | 88.3 | 100.8 | 32.6 | 7.2 | |
