目次
【そば・うどんのみ】12の有名チェーンの全メニューの栄養成分表示
栄養成分を公式に公表しているチェーン店の商品のみを対象に扱っています。
以下に、栄養成分表示を行っている12のチェーン店を列挙します。
テーブル(検索機能、昇順、降順切り替え機能)の使い方
テーブルの機能を紹介します。
1:検索機能
使い時
- 食べたい商品がある。
例:)きつねうどんが食べたい。チェーン店ごとに栄養成分情報を比較したいな。 - 行きたいチェーン店がある。
例:)近くにあるあのチェーン店に行きたい。そこの商品の栄養成分情報が知りたいな。

2:商品の並び替え機能
使い時
- 食べたい商品がある場合
例:)きつねうどんが食べたい。チェーン店ごとに栄養成分情報を比較したいな。 - 気を配っている栄養成分がある
例:)なんでもいいから外食で手早く済ませたい。
健康に気を遣っているので、商品の栄養成分情報が知りたいな。
・上から数値が小さい順に並べる場合

そば・うどん12チェーン全690メニューの栄養成分表示はこちら
この記事では、
| メニュー名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| かけ小(はなまるうどん) | 292 | 6.1 | 0.9 | 65.4 | 5.2 |
| かけ中(はなまるうどん) | 573 | 10.9 | 1.7 | 129.2 | 6.8 |
| かけ大(はなまるうどん) | 856 | 16.0 | 2.5 | 193.3 | 9.0 |
| きつね小(はなまるうどん) | 446 | 13.3 | 10.7 | 74.6 | 6.0 |
| きつね中(はなまるうどん) | 727 | 18.1 | 11.6 | 138.4 | 7.6 |
| きつね大(はなまるうどん) | 1011 | 23.2 | 12.4 | 202.6 | 9.8 |
| わかめうどん小(はなまるうどん) | 297 | 7.5 | 1.3 | 66.2 | 5.8 |
| わかめうどん中(はなまるうどん) | 578 | 12.3 | 2.2 | 130.0 | 7.4 |
| わかめうどん大(はなまるうどん) | 863 | 17.7 | 3.1 | 194.4 | 9.8 |
| 塩豚ネギうどん小(はなまるうどん) | 597 | 16.6 | 30.2 | 69.6 | 6.3 |
| 塩豚ネギうどん中(はなまるうどん) | 879 | 21.5 | 31.1 | 133.5 | 7.9 |
| 塩豚ネギうどん大(はなまるうどん) | 1318 | 31.5 | 47.2 | 199.4 | 10.6 |
| 牛肉うどん小(はなまるうどん) | 498 | 15.3 | 18.2 | 72.1 | 6.3 |
| 牛肉うどん中(はなまるうどん) | 780 | 20.2 | 19.1 | 136.0 | 7.9 |
| 牛肉うどん大(はなまるうどん) | 1160 | 28.8 | 27.4 | 204.7 | 10.9 |
| ざる小(はなまるうどん) | 297 | 6.3 | 0.9 | 66.4 | 4.1 |
| ざる中(はなまるうどん) | 582 | 11.4 | 1.8 | 130.8 | 6.3 |
| ざる大(はなまるうどん) | 875 | 17.3 | 2.7 | 196.4 | 9.7 |
| おろしぶっかけ小(はなまるうどん) | 306 | 6.2 | 1.0 | 68.7 | 3.5 |
| おろしぶっかけ中(はなまるうどん) | 591 | 11.4 | 1.9 | 133.1 | 5.7 |
| おろしぶっかけ大(はなまるうどん) | 876 | 16.5 | 2.8 | 197.5 | 7.9 |
| 温玉ぶっかけ小(はなまるうどん) | 369 | 12.4 | 5.9 | 66.0 | 3.6 |
| 温玉ぶっかけ中(はなまるうどん) | 654 | 17.5 | 6.8 | 130.4 | 5.8 |
| 温玉ぶっかけ大(はなまるうどん) | 939 | 22.7 | 7.6 | 194.8 | 8.1 |
| 生姜玉子あんかけ(粉末仕様)小(はなまるうどん) | 392 | 10.4 | 3.8 | 78.9 | 6.6 |
| 生姜玉子あんかけ(粉末仕様)中(はなまるうどん) | 673 | 15.2 | 4.6 | 142.7 | 8.2 |
| 生姜玉子あんかけ(粉末仕様)大(はなまるうどん) | 1062 | 25.4 | 8.4 | 220.9 | 14.7 |
| 生姜玉子あんかけ(液体仕様)小(はなまるうどん) | 393 | 10.6 | 3.9 | 78.8 | 6.5 |
| 生姜玉子あんかけ(液体仕様)中(はなまるうどん) | 674 | 15.4 | 4.7 | 142.6 | 8.1 |
| 生姜玉子あんかけ(液体仕様)大(はなまるうどん) | 1064 | 25.8 | 8.5 | 220.7 | 14.5 |
| 塩豚温玉ぶっかけ小(はなまるうどん) | 677 | 21.7 | 35.3 | 71.6 | 4.6 |
| 塩豚温玉ぶっかけ中(はなまるうどん) | 966 | 26.8 | 36.2 | 137.0 | 6.8 |
| 塩豚温玉ぶっかけ大(はなまるうどん) | 1410 | 36.8 | 52.3 | 204.1 | 9.6 |
| 塩豚おろしぶっかけ小(はなまるうどん) | 623 | 16.0 | 30.4 | 76.4 | 4.4 |
| 塩豚おろしぶっかけ中(はなまるうどん) | 911 | 21.0 | 31.2 | 141.7 | 6.6 |
| 塩豚おろしぶっかけ大(はなまるうどん) | 1356 | 31.0 | 47.3 | 208.9 | 9.4 |
| 牛肉おろしぶっかけ小(はなまるうどん) | 521 | 14.9 | 18.2 | 78.1 | 4.6 |
| 牛肉おろしぶっかけ中(はなまるうどん) | 806 | 20.1 | 19.0 | 142.5 | 6.8 |
| 牛肉おろしぶっかけ大(はなまるうどん) | 1202 | 28.6 | 27.6 | 215.2 | 9.6 |
| 牛肉温玉ぶっかけ小(はなまるうどん) | 576 | 20.7 | 23.1 | 73.4 | 4.8 |
| 牛肉温玉ぶっかけ中(はなまるうどん) | 861 | 25.9 | 24.0 | 137.8 | 7.0 |
| 牛肉温玉ぶっかけ大(はなまるうどん) | 1257 | 34.4 | 32.6 | 210.4 | 9.8 |
| 8種野菜のサラダうどん(胡麻ドレッシング)小(はなまるうどん) | 478 | 11.8 | 10.1 | 87.5 | 4.3 |
| 8種野菜のサラダうどん(胡麻ドレッシング)中(はなまるうどん) | 766 | 16.8 | 10.9 | 152.9 | 6.5 |
| 8種野菜のサラダうどん(胡麻ドレッシング)大(はなまるうどん) | 1123 | 25.4 | 14.8 | 220.1 | 8.1 |
| 8種野菜のサラダうどん(野菜増量)(胡麻ドレッシング)小(はなまるうどん) | 510 | 12.6 | 11.5 | 92.7 | 4.4 |
| 8種野菜のサラダうどん(野菜増量)(胡麻ドレッシング)中(はなまるうどん) | 799 | 17.7 | 12.3 | 158.0 | 6.7 |
| 8種野菜のサラダうどん(野菜増量)(胡麻ドレッシング)大(はなまるうどん) | 1287 | 28.2 | 19.6 | 224.5 | 9.5 |
| おろししょうゆ小(はなまるうどん) | 294 | 5.5 | 0.9 | 66.3 | 2.3 |
| おろししょうゆ中(はなまるうどん) | 578 | 10.6 | 1.7 | 130.6 | 4.1 |
| おろししょうゆ大(はなまるうどん) | 862 | 15.7 | 2.6 | 195.0 | 6.1 |
| 明太おろししょうゆ小(はなまるうどん) | 313 | 6.5 | 1.1 | 69.7 | 2.8 |
| 明太おろししょうゆ中(はなまるうどん) | 594 | 11.3 | 2.0 | 133.6 | 4.4 |
| 明太おろししょうゆ大(はなまるうどん) | 884 | 16.9 | 2.9 | 198.6 | 6.7 |
| かま玉小(はなまるうどん) | 364 | 11.6 | 6.0 | 65.2 | 2.4 |
| かま玉中(はなまるうどん) | 648 | 16.6 | 6.8 | 129.5 | 4.3 |
| かま玉大(はなまるうどん) | 1008 | 27.8 | 12.8 | 194.0 | 6.4 |
| カレーうどん(店内仕込み)小(はなまるうどん) | 599 | 12.6 | 23.1 | 84.6 | 5.5 |
| カレーうどん(店内仕込み)中(はなまるうどん) | 963 | 19.4 | 29.5 | 154.2 | 8.3 |
| カレーうどん(店内仕込み)大(はなまるうどん) | 1397 | 27.9 | 41.5 | 227.1 | 11.4 |
| カレーうどん小(はなまるうどん) | 516 | 9.6 | 16.3 | 83.2 | 4.9 |
| カレーうどん中(はなまるうどん) | 857 | 15.8 | 21.0 | 152.0 | 7.6 |
| カレーうどん大(はなまるうどん) | 1253 | 22.7 | 29.5 | 225.0 | 10.4 |
| 玉とろぶっかけ小(はなまるうどん) | 413 | 12.9 | 6.1 | 76.3 | 3.8 |
| 玉とろぶっかけ中(はなまるうどん) | 701 | 18.0 | 7.0 | 141.7 | 6.0 |
| 玉とろぶっかけ大(はなまるうどん) | 1013 | 23.9 | 7.9 | 212.1 | 8.3 |
| 冷やしたぬきうどん1玉(山田うどん) | 305 | ||||
| 冷やしたぬきうどん(大盛り)(山田うどん) | 440 | ||||
| 冷やしたぬきそば1玉(山田うどん) | 334 | ||||
| 冷やしたぬきそば(大盛り)(山田うどん) | 483 | ||||
| ざるうどん1玉(山田うどん) | 304 | ||||
| ざるうどん(大盛り)(山田うどん) | 452 | ||||
| ざるそば1玉(山田うどん) | 333 | ||||
| ざるそば(大盛り)(山田うどん) | 495 | ||||
| 相盛り(うどん 1玉 + そば 1玉)(山田うどん) | 634 | ||||
| 冷やしきつねうどん1玉(山田うどん) | 390 | ||||
| 冷やしきつねうどん(大盛り)(山田うどん) | 524 | ||||
| 冷やしきつねそば1玉(山田うどん) | 419 | ||||
| 冷やしきつねそば(大盛り)(山田うどん) | 567 | ||||
| 冷やし天ぷらうどん1玉(山田うどん) | 558 | ||||
| 冷やし天ぷらうどん(大盛り)(山田うどん) | 693 | ||||
| 冷やし天ぷらそば1玉(山田うどん) | 587 | ||||
| 冷やし天ぷらそば(大盛り)(山田うどん) | 736 | ||||
| 天ざるうどん1玉(山田うどん) | 577 | ||||
| 天ざるうどん(大盛り)(山田うどん) | 725 | ||||
| 天ざるそば1玉(山田うどん) | 606 | ||||
| 天ざるそば(大盛り)(山田うどん) | 768 | ||||
| 特製冷やし大えび天ぷらうどん1玉(山田うどん) | 404 | ||||
| 特製冷やし大えび天ぷらうどん(大盛り)(山田うどん) | 539 | ||||
| 特製冷やし大えび天ぷらそば1玉(山田うどん) | 433 | ||||
| 特製冷やし大えび天ぷらそば(大盛り)(山田うどん) | 582 | ||||
| 3種盛天ざるうどん1.5玉(山田うどん) | 625 | ||||
| 3種盛天ざるうどん(大盛り)(山田うどん) | 745 | ||||
| 3種盛天ざるそば1.5玉(山田うどん) | 668 | ||||
| 3種盛天ざるそば(大盛り)(山田うどん) | 803 | ||||
| 相盛り(うどん 1玉 + そば 1玉)(山田うどん) | 774 | ||||
| たぬきうどん1玉(山田うどん) | 304 | ||||
| たぬきうどん(大盛り)(山田うどん) | 429 | ||||
| たぬきそば1玉(山田うどん) | 333 | ||||
| たぬきそば(大盛り)(山田うどん) | 472 | ||||
| きつねうどん1玉(山田うどん) | 388 | ||||
| きつねうどん(大盛り)(山田うどん) | 514 | ||||
| きつねそば1玉(山田うどん) | 417 | ||||
| きつねそば(大盛り)(山田うどん) | 557 | ||||
| 天ぷらうどん1玉(山田うどん) | 557 | ||||
| 天ぷらうどん(大盛り)(山田うどん) | 682 | ||||
| 天ぷらそば1玉(山田うどん) | 586 | ||||
| 天ぷらそば(大盛り)(山田うどん) | 725 | ||||
| 野菜の旨味たっぷりうどん1玉(山田うどん) | 448 | ||||
| 野菜の旨味たっぷりうどん(大盛り)(山田うどん) | 573 | ||||
| 野菜の旨味たっぷりそば1玉(山田うどん) | 477 | ||||
| 野菜の旨味たっぷりそば(大盛り)(山田うどん) | 616 | ||||
| 肉汁うどん1.5玉(山田うどん) | 667 | ||||
| 肉汁うどん(大盛り)(山田うどん) | 787 | ||||
| 肉汁そば1.5玉(山田うどん) | 710 | ||||
| 肉汁そば(大盛り)(山田うどん) | 845 | ||||
| 相盛り(うどん 1玉 + そば 1玉)(山田うどん) | 816 | ||||
| 鶏肉の和風カレーうどん1玉(山田うどん) | 514 | ||||
| 鶏肉の和風カレーうどん(大盛り)(山田うどん) | 635 | ||||
| 鶏肉の和風カレーそば1玉(山田うどん) | 543 | ||||
| 鶏肉の和風カレーそば(大盛り)(山田うどん) | 678 | ||||
| 特製大えび天ぷらうどん1玉(山田うどん) | 403 | ||||
| 特製大えび天ぷらうどん(大盛り)(山田うどん) | 528 | ||||
| 特製大えび天ぷらそば1玉(山田うどん) | 432 | ||||
| 特製大えび天ぷらそば(大盛り)(山田うどん) | 571 | ||||
| ハーフうどん半玉(山田うどん) | 150 | ||||
| ハーフそば半玉(山田うどん) | 164 | ||||
| 冷やしネバとろうどん1玉(山田うどん) | 503 | ||||
| 冷やしネバとろうどん1.5玉(山田うどん) | 624 | ||||
| 冷やしネバとろそば(山田うどん) | 532 | ||||
| 冷やしネバとろそば(山田うどん) | 667 | ||||
| 冷やしハーフうどん(山田うどん) | 151 | ||||
| 冷やしハーフそば(山田うどん) | 165 | ||||
| はいからうどん小(なか卯) | 160 | 4.9 | 2.9 | 29.2 | 3.7 |
| はいからうどん並(なか卯) | 307 | 8.7 | 5.6 | 56.2 | 5.7 |
| はいからうどん大(なか卯) | 417 | 11.5 | 6.1 | 79.9 | 6 |
| きつねうどん小(なか卯) | 218 | 8.1 | 6.7 | 31.8 | 4.1 |
| きつねうどん並(なか卯) | 422 | 15.2 | 13.2 | 61.5 | 6.4 |
| きつねうどん大(なか卯) | 532 | 18 | 13.6 | 85.2 | 6.6 |
| 月見うどん小(なか卯) | 260 | 12.8 | 9.7 | 29.5 | 3.7 |
| 月見うどん並(なか卯) | 407 | 16.6 | 12.5 | 56.5 | 5.7 |
| 月見うどん大(なか卯) | 517 | 19.4 | 12.9 | 80.1 | 6 |
| 和風カレーうどん並(なか卯) | 462 | 11.3 | 16.5 | 66.8 | 4.7 |
| 和風カレーうどん大(なか卯) | 572 | 14.1 | 17 | 90.4 | 4.9 |
| 冷やしはいからうどん小(なか卯) | 193 | 4.9 | 2.9 | 36.8 | 2.7 |
| 冷やしはいからうどん並(なか卯) | 358 | 8.9 | 5.8 | 67.7 | 3 |
| 冷やしはいからうどん大(なか卯) | 521 | 13.5 | 6.5 | 102.5 | 5.7 |
| 山わさびざるうどん並(なか卯) | 305 | 9.1 | 1.4 | 64.4 | 3.9 |
| 山わさびざるうどん大(なか卯) | 442 | 12.8 | 2.1 | 93.6 | 4.2 |
| 山わさびざるうどん特(なか卯) | 579 | 16.5 | 2.8 | 122.8 | 4.5 |
| 山わさびざるそば並(なか卯) | 299 | 12 | 2.2 | 57.9 | 3.3 |
| 山わさびざるそば大(なか卯) | 433 | 17.1 | 3.3 | 83.9 | 3.3 |
| 山わさびざるそば特(なか卯) | 568 | 22.3 | 4.4 | 109.9 | 3.3 |
| とり天(2本)うどん小(なか卯) | 225 | 12.5 | 4.9 | 33.2 | 4.2 |
| とり天(2本)うどん並(なか卯) | 345 | 16 | 5.4 | 58.7 | 6.2 |
| とり天(2本)うどん大(なか卯) | 455 | 18.8 | 5.9 | 82.3 | 6.4 |
| とり天(2本)そば小(なか卯) | 260 | 15.4 | 5.5 | 37.7 | 5.3 |
| とり天(2本)そば並(なか卯) | 410 | 21.6 | 6.7 | 66.6 | 7.6 |
| とり天(2本)そば大(なか卯) | 545 | 26.7 | 7.8 | 92.6 | 7.6 |
| 冷やし担々うどん小(なか卯) | 251 | 7.9 | 8.2 | 36.8 | 2.4 |
| 冷やし担々うどん並(なか卯) | 496 | 15.6 | 15.8 | 73.4 | 4.7 |
| 冷やし担々うどん大(なか卯) | 633 | 19.3 | 16.5 | 102.6 | 5 |
| 冷やし担々そば小(なか卯) | 249 | 9.3 | 8.6 | 33.6 | 2.1 |
| 冷やし担々そば並(なか卯) | 490 | 18.5 | 16.5 | 67 | 4.1 |
| 冷やし担々そば大(なか卯) | 624 | 23.6 | 17.6 | 93 | 4.1 |
| 温たま冷やし担々うどん小(なか卯) | 338 | 15.2 | 15.1 | 36.9 | 2.5 |
| 温たま冷やし担々うどん並(なか卯) | 582 | 22.9 | 22.7 | 73.5 | 4.9 |
| 温たま冷やし担々うどん大(なか卯) | 719 | 26.6 | 23.4 | 102.7 | 5.2 |
| 温たま冷やし担々そば小(なか卯) | 335 | 16.7 | 15.5 | 33.7 | 2.2 |
| 温たま冷やし担々そば並(なか卯) | 576 | 25.8 | 23.5 | 67.1 | 4.3 |
| 温たま冷やし担々そば大(なか卯) | 711 | 30.9 | 24.6 | 93.1 | 4.3 |
| すだちおろしうどん小(なか卯) | 163 | 4.6 | 0.8 | 34.8 | 1.6 |
| すだちおろしうどん並(なか卯) | 326 | 9.3 | 1.6 | 69.7 | 3.2 |
| すだちおろしうどん大(なか卯) | 463 | 13 | 2.3 | 98.9 | 3.5 |
| すだちおろしそば小(なか卯) | 160 | 6.1 | 1.2 | 31.6 | 1.3 |
| すだちおろしそば並(なか卯) | 320 | 12.2 | 2.4 | 63.2 | 2.7 |
| すだちおろしそば大(なか卯) | 455 | 17.3 | 3.4 | 89.2 | 2.7 |
| とり天すだちおろしうどん小(なか卯) | 255 | 12.4 | 5 | 40.4 | 2.1 |
| とり天すだちおろしうどん並(なか卯) | 417 | 17.1 | 5.8 | 75.3 | 3.7 |
| とり天すだちおろしうどん大(なか卯) | 554 | 20.8 | 6.5 | 104.5 | 4 |
| とり天すだちおろしそば小(なか卯) | 252 | 13.9 | 5.4 | 37.2 | 1.8 |
| とり天すだちおろしそば並(なか卯) | 412 | 20 | 6.6 | 68.8 | 3.2 |
| とり天すだちおろしそば大(なか卯) | 546 | 25.1 | 7.6 | 94.8 | 3.2 |
| 茄子すだちおろしうどん小(なか卯) | 188 | 5.8 | 1.8 | 37.5 | 1.7 |
| 茄子すだちおろしうどん並(なか卯) | 350 | 10.5 | 2.6 | 72.3 | 3.3 |
| 茄子すだちおろしうどん大(なか卯) | 487 | 14.2 | 3.3 | 101.5 | 3.6 |
| 茄子すだちおろしそば小(なか卯) | 185 | 7.2 | 2.2 | 34.2 | 1.4 |
| 茄子すだちおろしそば並(なか卯) | 345 | 13.3 | 3.4 | 65.9 | 2.7 |
| 茄子すだちおろしそば大(なか卯) | 479 | 18.4 | 4.5 | 91.8 | 2.7 |
| 冷やしはいからそば小(なか卯) | 193 | 6.5 | 3.4 | 33.9 | 2.4 |
| 冷やしはいからそば並(なか卯) | 355 | 11.9 | 6.7 | 61.6 | 2.5 |
| 冷やしはいからそば大(なか卯) | 516 | 17.9 | 7.8 | 93.2 | 4.9 |
| はいからそば小(なか卯) | 196 | 7.8 | 3.5 | 33.7 | 4.8 |
| はいからそば並(なか卯) | 373 | 14.2 | 6.9 | 64.2 | 7.1 |
| はいからそば大(なか卯) | 507 | 19.3 | 8 | 90.1 | 7.2 |
| きつねそば小(なか卯) | 253 | 11.1 | 7.3 | 36.4 | 5.1 |
| きつねそば並(なか卯) | 487 | 20.7 | 14.5 | 69.5 | 7.8 |
| きつねそば大(なか卯) | 622 | 25.8 | 15.5 | 95.4 | 7.8 |
| 月見そば小(なか卯) | 296 | 15.7 | 10.4 | 34 | 4.8 |
| 月見そば並(なか卯) | 472 | 22.1 | 13.8 | 64.4 | 7.1 |
| 月見そば大(なか卯) | 607 | 27.3 | 14.9 | 90.4 | 7.2 |
| お子様きつねうどん(なか卯) | 213 | 7.7 | 6.6 | 31.1 | 4 |
| お子様冷やしきつねうどん(なか卯) | 221 | 7.2 | 6.4 | 33.5 | 3 |
| お子様わかめうどん(なか卯) | 146 | 6.2 | 0.9 | 33.1 | 6.1 |
| お子様冷やしわかめうどん(なか卯) | 154 | 5.8 | 0.7 | 35.5 | 5.2 |
| お子様カレー丼ぶり(なか卯) | 314 | 5.9 | 5 | 59 | 1.7 |
| お子様親子丼ぶり(なか卯) | 389 | 21.6 | 9.9 | 50.8 | 2.2 |
| お子様きつねうどんセット(なか卯) | 476 | 11.4 | 17.7 | 67.5 | 4.1 |
| お子様冷やしきつねうどんセット(なか卯) | 484 | 10.9 | 17.5 | 69.9 | 3.1 |
| お子様わかめうどんセット(なか卯) | 409 | 9.9 | 12 | 69.5 | 6.3 |
| お子様冷やしわかめうどんセット(なか卯) | 417 | 9.5 | 11.8 | 71.9 | 5.3 |
| お子様カレー丼ぶりセット(なか卯) | 577 | 9.6 | 16.1 | 95.4 | 1.8 |
| お子様親子丼ぶりセット(なか卯) | 652 | 25.3 | 21 | 87.2 | 2.3 |
| ざるそば(2段)(さがみ) | 446 | ||||
| 大海老天ざるそば【竹】(2段)(さがみ) | 833 | ||||
| 大海老天ざるそば【松】(2段)(さがみ) | 832 | ||||
| 上天ざるそば(2段)(さがみ) | 868 | ||||
| 真あなご天ざるそば(2段)(さがみ) | 878 | ||||
| とろろ汁ざるそば(2段)(さがみ) | 516 | ||||
| 鴨汁ざるそば(2段)(さがみ) | 712 | ||||
| 天ぷら鴨汁ざるそば(2段)(さがみ) | 955 | ||||
| ざるそば1段追加(さがみ) | 227 | ||||
| 鴨南蛮そば(さがみ) | 608 | ||||
| とろろそば 温・冷(さがみ) | 472 | ||||
| とろろそば寿司和膳(さがみ) | 851 | ||||
| とろろそば和膳(さがみ) | 1,028 | ||||
| いかゲソおろしそば 温・冷(さがみ) | 620 | ||||
| なめこおろしそば 温・冷(さがみ) | 372 | ||||
| なめこおろしそば寿司和膳(さがみ) | 751 | ||||
| 満天そば(さがみ) | 451 | ||||
| 天ぷら満天そば(さがみ) | 693 | ||||
| 大海老天満天そば【竹】(さがみ) | 838 | ||||
| ねばとろ満天そば 冷(さがみ) | 457 | ||||
| 大海老天おろしそば 温・冷(さがみ) | 475 | ||||
| たっぷり桜海老おろしそば 温・冷(さがみ) | 542 | ||||
| 真あなご天おろしそば 温・冷(さがみ) | 520 | ||||
| 大海老天つけそば【1本】(さがみ) | 521 | ||||
| 大海老天得盛りつけそば【1本】(さがみ) | 671 | ||||
| 大海老天つけそば【2本】(さがみ) | 645 | ||||
| 大海老天得盛りつけそば【2本】(さがみ) | 795 | ||||
| 大海老と真あなごの梅おろしそば 温・冷(さがみ) | 703 | ||||
| 真あなご天つけそば(さがみ) | 566 | ||||
| 真あなご天得盛りつけそば(さがみ) | 716 | ||||
| たっぷり桜海老つけそば(さがみ) | 554 | ||||
| たっぷり桜海老得盛つけそば(さがみ) | 704 | ||||
| わんこそば(さがみ) | 689 | ||||
| ざるそば(2段)お好みランチ(ねぎとろミニ丼)(さがみ) | 723 | ||||
| ざるそば(2段)お好みランチ(寿司3貫)(さがみ) | 583 | ||||
| ざるそば(2段)お好みランチ(天ぷらミニ丼)(さがみ) | 846 | ||||
| ざるそば(3段)お好みランチ(ねぎとろミニ丼)(さがみ) | 942 | ||||
| ざるそば(3段)お好みランチ(寿司3貫)(さがみ) | 803 | ||||
| ざるそば(3段)お好みランチ(天ぷらミニ丼)(さがみ) | 1,066 | ||||
| お子様わんこそば(さがみ) | 476 | ||||
| ざるきしめん・うどん(二段)(さがみ) | 465 | ||||
| ざるきしめん・うどん(三段)(さがみ) | 699 | ||||
| 大海老天ざるきしめん・うどん【竹】(さがみ) | 851 | ||||
| 大海老天ざるきしめん・うどん【松】(さがみ) | 851 | ||||
| 上天ざるうどん(さがみ) | 844 | ||||
| 真あなご天ざるうどん(さがみ) | 853 | ||||
| カレーきしめん(さがみ) | 684 | ||||
| 純和鶏カレーうどん(さがみ) | 609 | ||||
| 牛カレーうどん(さがみ) | 655 | ||||
| カレーきしめん天ぷら定食(さがみ) | 1,195 | ||||
| 牛カレーうどん天ぷら定食(さがみ) | 1,166 | ||||
| 純和鶏カレーうどんとんかつセット(さがみ) | 1,721 | ||||
| とろろきしめん・うどん 温・冷(さがみ) | 447 | ||||
| とろろうどん寿司和膳(さがみ) | 780 | ||||
| 五目きしめん(さがみ) | 482 | ||||
| 純和鶏五目うどん(さがみ) | 421 | ||||
| 大海老天おろしきしめん・うどん 温・冷(さがみ) | 450 | ||||
| なめこおろしきしめん温・冷(さがみ) | 347 | ||||
| なめこおろしうどん寿司和膳(さがみ) | 698 | ||||
| 大海老天玉子とじあんかけきしめん・うどん(1本)(さがみ) | 692 | ||||
| 大海老天玉子とじあんかけきしめん・うどん(2本)(さがみ) | 817 | ||||
| 黒豚ピリ辛つけきしめん(さがみ) | 939 | ||||
| たっぷりきのこの釜玉あんかけきしめん(さがみ) | 463 | ||||
| たっぷりきのこの釜玉あんかけきしめん寿司和膳(さがみ) | 843 | ||||
| たっぷりきのこの釜玉あんかけうどん(さがみ) | 417 | ||||
| たっぷりきのこの釜玉あんかけうどん寿司和膳(さがみ) | 796 | ||||
| たっぷりきのこの釜玉あんかけうどん和膳(さがみ) | 973 | ||||
| みそ煮込(さがみ) | 713 | ||||
| みそ煮込定食(さがみ) | 982 | ||||
| みそ煮込和膳(さがみ) | 1,270 | ||||
| みそ煮込とんかつセット(ソース)(さがみ) | 1,826 | ||||
| みそ煮込とんかつセット(味噌)(さがみ) | 1,833 | ||||
| みそ煮込かきフライセット(さがみ) | 1,271 | ||||
| みそ煮込寿司5貫(さがみ) | 952 | ||||
| 大海老天みそ煮込(さがみ) | 838 | ||||
| 大海老天みそ煮込定食(さがみ) | 1,107 | ||||
| 純和鶏みそ煮込(さがみ) | 699 | ||||
| 純和鶏みそ煮込定食(さがみ) | 967 | ||||
| 純和鶏みそ煮込和膳(さがみ) | 1,255 | ||||
| 純和鶏みそ煮込かきフライセット(さがみ) | 1,256 | ||||
| 純和鶏大海老天みそ煮込(さがみ) | 823 | ||||
| 純和鶏大海老天みそ煮込定食(さがみ) | 1,092 | ||||
| 黒豚みそ煮込(さがみ) | 1,147 | ||||
| 黒豚みそ煮込定食(さがみ) | 1,416 | ||||
| 焼きもち入りみそ煮込(さがみ) | 968 | ||||
| 焼きもち入りみそ煮込定食(さがみ) | 1,237 | ||||
| 減塩みそ煮込(さがみ) | 708 | ||||
| 減塩みそ煮込定食(さがみ) | 976 | ||||
| 四川風みそ煮込(さがみ) | 1,017 | ||||
| 四川風みそ煮込定食(さがみ) | 1,286 | ||||
| 四川風みそ煮込天ぷら定食(さがみ) | 1,528 | ||||
| 四川風みそ煮込かきフライセット(さがみ) | 1,574 | ||||
| 純和鶏四川風みそ煮込(さがみ) | 1,002 | ||||
| 純和鶏四川風みそ煮込定食(さがみ) | 1,271 | ||||
| 純和鶏四川風みそ煮込かきフライセット(さがみ) | 1,559 | ||||
| なべ焼うどん(さがみ) | 517 | ||||
| なべ焼うどん定食(さがみ) | 785 | ||||
| なべ焼うどん和膳(さがみ) | 1,073 | ||||
| 純和鶏なべ焼うどん(さがみ) | 502 | ||||
| 純和鶏なべ焼うどん定食(さがみ) | 771 | ||||
| 純和鶏なべ焼うどん和膳(さがみ) | 1,058 | ||||
| 純和鶏なべ焼うどんかきフライセット(さがみ) | 1,059 | ||||
| 大海老天丼と麺(さがみ) | 896 | ||||
| 大海老天丼セット(さがみ) | 955 | ||||
| 真あなご天と大海老天丼と麺(さがみ) | 955 | ||||
| 真あなご天と大海老天丼セット(さがみ) | 1,014 | ||||
| かつ丼と麺(さがみ) | 1,426 | ||||
| かつ丼セット(さがみ) | 1,485 | ||||
| 味噌かつ丼と麺(さがみ) | 1,305 | ||||
| 味噌かつ丼セット(さがみ) | 1,364 | ||||
| 純和鶏丼と麺(さがみ) | 903 | ||||
| 純和鶏丼セット(さがみ) | 962 | ||||
| まぐろ二色丼と麺(さがみ) | 631 | ||||
| まぐろ二色丼セット(さがみ) | 689 | ||||
| たっぷりいくら丼(さがみ) | 795 | ||||
| たっぷりいくら丼と麺(さがみ) | 954 | ||||
| いくらと北海道産ホタテ丼(さがみ) | 705 | ||||
| いくらと北海道産ホタテ丼と麺(さがみ) | 864 | ||||
| 大海老天のふわたま丼(さがみ) | 869 | ||||
| 大海老天のふわたま丼と麺(さがみ) | 1,027 | ||||
| 大海老と真あなごのふわたま天丼(さがみ) | 914 | ||||
| 大海老と真あなごのふわたま天丼と麺(さがみ) | 1,072 | ||||
| にぎり寿司華(さがみ) | 456 | ||||
| にぎり寿司舞(さがみ) | 581 | ||||
| 炙り金目鯛 釜めしセット(さがみ) | 830 | ||||
| 純和鶏釜めしかきフライセット(さがみ) | 1,065 | ||||
| 純和鶏釜めし御膳(さがみ) | 1,123 | ||||
| 宮崎牛肉ねぎつけそば(さがみ) | 814 | ||||
| 宮崎牛うどん 温(さがみ) | 432 | ||||
