この記事はこんな方向け!

筋肉を増やしたり、体脂肪を減らすために、たんぱく質の摂取量を意識しているよ!

健康維持や生活習慣病予防のためにバランスの良い食事を心掛けているよ!
また、動物性のたんぱく質を避けている人や妊娠中や授乳中の方の方で、たんぱく質が十分に摂れるか確認したい場合にもお役に立ちます。
目次
【結論】くるまやラーメンのラーメン全商品のたんぱく質量は不明

たんぱく質の量まとめ(昇順、降順切り替え可能)
| 商品名 | エネルギー | 塩分相当量 |
|---|---|---|
| 岩塩ラーメン(くるまやラーメン) | 650 | 7.8 |
| 岩塩ラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 528 | 4.2 |
| 岩塩ラーメンスペシャル(くるまやラーメン) | 881 | 8.3 |
| 岩塩ラーメンスペシャルスープ半分残した場合 | 759 | 4.7 |
| 塩ラーメン(くるまやラーメン) | 791 | 7.9 |
| 塩ラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 599 | 4.2 |
| 塩バターラーメン(くるまやラーメン) | 898 | 7.9 |
| 塩バターラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 706 | 4.2 |
| やさいラーメン(くるまやラーメン) | 757 | 8.0 |
| やさいラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 638 | 4.3 |
| ねぎ塩ラーメン(くるまやラーメン) | 838 | 9.0 |
| ねぎ塩ラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 646 | 5.3 |
| 塩バターコーンラーメン(くるまやラーメン) | 930 | 8.1 |
| 塩バターコーンラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 738 | 4.4 |
| 塩チャーシューメン(くるまやラーメン) | 1159 | 8.9 |
| 塩チャーシューメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 967 | 5.2 |
| 塩バターチャーシューメン(くるまやラーメン) | 1266 | 8.9 |
| 塩バターチャーシューメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 1074 | 5.2 |
| お子様ラーメン(くるまやラーメン) | 350 | 4.6 |
| たいわんラーメン(くるまやラーメン) | 858 | 9.6 |
| たいわんラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 634 | 5.1 |
| とんこつラーメン(くるまやラーメン) | 848 | 6.6 |
| とんこつラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 708 | 4.4 |
| 味噌ラーメン(くるまやラーメン) | 907 | 8.6 |
| 味噌ラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 657 | 4.6 |
| 味噌納豆ラーメン(くるまやラーメン) | 1010 | 8.6 |
| 味噌納豆ラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 760 | 4.6 |
| 味噌メンマラーメン(くるまやラーメン) | 918 | 9.3 |
| 味噌メンマラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 668 | 5.3 |
| 味噌コーンラーメン(くるまやラーメン) | 940 | 8.8 |
| 味噌コーンラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 690 | 4.8 |
| 大辛味噌ラーメン(くるまやラーメン) | 1042 | 10.6 |
| 大辛味噌ラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 724 | 5.6 |
| 味噌バターラーメン(くるまやラーメン) | 1014 | 4.6 |
| 味噌バターラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 764 | 4.6 |
| 味噌わかめラーメン(くるまやラーメン) | 912 | 9.1 |
| 味噌わかめラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 662 | 5.1 |
| ピリカラ挽き肉味噌ラーメン(くるまやラーメン) | 1050 | 10.8 |
| ピリカラ挽き肉味噌ラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 800 | 6.8 |
| ねぎ味噌ラーメン(くるまやラーメン) | 954 | 9.6 |
| ねぎ味噌ラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 704 | 5.6 |
| キムチ味噌ラーメン(くるまやラーメン) | 940 | 10.1 |
| キムチ味噌ラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 690 | 6.1 |
| スタミナラーメン(くるまやラーメン) | 1103 | 9.2 |
| スタミナラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 853 | 5.2 |
| 味噌チャーシュー(3枚)(くるまやラーメン) | 1128 | 9.1 |
| 味噌チャーシュー(3枚)スープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 878 | 5.1 |
| 味噌担々麺(くるまやラーメン) | 1081 | 10.8 |
| 味噌担々麺スープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 816 | 6.8 |
| 味噌バターコーン(くるまやラーメン) | 1047 | 13.8 |
| 味噌バターコーンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 797 | 7.9 |
| 味噌チャーシュー(5枚)(くるまやラーメン) | 1276 | 9.5 |
| 味噌チャーシュー(5枚)スープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 1026 | 5.5 |
| ねぎスタミナラーメン(くるまやラーメン) | 1150 | 10.2 |
| ねぎスタミナラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 900 | 6.2 |
| デラックスラーメン(くるまやラーメン) | 1438 | 13.8 |
| デラックスラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 1141 | 7.9 |
| ねぎ味噌チャーシューメン(くるまやラーメン) | 1322 | 10.5 |
| ねぎ味噌チャーシューメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 1072 | 6.5 |
| ねぎデラックスラーメン(くるまやラーメン) | 1485 | 14.9 |
| ねぎデラックスラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 1188 | 9.0 |
| 醤油ラーメン(くるまやラーメン) | 826 | 8.2 |
| 醤油ラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 616 | 4.4 |
| 醤油メンマラーメン(くるまやラーメン) | 837 | 8.9 |
| 醤油メンマラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 627 | 5.1 |
| 大辛醤油ラーメン(くるまやラーメン) | 934 | 10.2 |
| 大辛醤油ラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 670 | 5.4 |
| 醤油わかめラーメン(くるまやラーメン) | 831 | 8.7 |
| 醤油わかめラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 621 | 4.9 |
| ねぎ醤油ラーメン(くるまやラーメン) | 873 | 9.2 |
| ねぎ醤油ラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 663 | 5.4 |
| 醤油バターコーンラーメン(くるまやラーメン) | 966 | 8.4 |
| 醤油バターコーンラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 756 | 4.6 |
| チャーシューメン(くるまやラーメン) | 1194 | 9.1 |
| チャーシューメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 984 | 5.3 |
| 中華ラーメン(くるまやラーメン) | 613 | 7.1 |
| 中華ラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 545 | 4.2 |
| 中華コーンラーメン(くるまやラーメン) | 646 | 7.3 |
| 中華コーンラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 578 | 4.4 |
| 中華バターラーメン(くるまやラーメン) | 720 | 7.1 |
| 中華バターラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 654 | 4.2 |
| ねぎ中華ラーメン(くるまやラーメン) | 621 | 7.1 |
| ねぎ中華ラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 553 | 4.2 |
| 中華チャーシューメン(くるまやラーメン) | 981 | 8.1 |
| 中華チャーシューメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 913 | 5.2 |
| ねぎ中華チャーシューメン(くるまやラーメン) | 989 | 8.1 |
| ねぎ中華チャーシューメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 921 | 5.2 |
次に
「くるまやラーメン」でたんぱく質を意識したメニュー選びのコツ
を解説いたします。
くるまやラーメンのたんぱく質が多い商品の共通点
- 肉や魚介類を多く使用しているメニュー
- チャーシュー麺や特製味噌ラーメンなど、たんぱく質を多く含むチャーシューや挽き肉がトッピングされたメニューが該当する可能性があります。
- 海鮮系ラーメンにはエビやイカなどが含まれている場合があり、それらもたんぱく質が豊富です。
- 卵がトッピングされているメニュー
- 味玉や温泉卵がトッピングされているラーメンは、卵由来のたんぱく質を摂取できます。
- ボリュームのあるメニュー
- 麺の量や具材が多い「大盛り」や「特製」のラーメンは、必然的にたんぱく質の量が増える傾向にあります。
- 味噌や濃厚スープベースのメニュー
- 味噌ラーメンや濃厚豚骨スープのメニューには、動物性の出汁成分や挽き肉が含まれている場合が多く、高たんぱくになりやすいです。
くるまやラーメンのたんぱく質が少ない商品の共通点

- シンプルな具材のメニュー
- 「醤油ラーメン」や「塩ラーメン」のような、チャーシューや卵が少なく、野菜や麺がメインのラーメンはたんぱく質が控えめな傾向があります。
- 野菜中心のトッピング
- 野菜たっぷりの「野菜ラーメン」は食物繊維が豊富ですが、肉や魚介類の量が少ないため、たんぱく質が抑えられることが考えられます。
- スープがあっさり系
- 鶏がらスープや塩味ベースのラーメンは、濃厚なスープと比べて動物性たんぱく質の含有量が少ない場合があります。
- 小サイズやサイドメニュー付きのセット
- セットメニューのラーメンは、麺の量が少なく、たんぱく質の量も抑えられている場合があります。
「くるまやラーメン」でたんぱく質を意識したメニュー選びのコツ
- 高たんぱく質を求める場合
- チャーシュー麺や味噌系ラーメンを選ぶ
濃厚なスープやチャーシューのトッピングが多いメニューは、たんぱく質を効率的に摂取できます。 - 追加トッピングで卵や肉を増やす
味玉やチャーシュー、挽き肉などを追加トッピングすることで、さらにたんぱく質量を増やせます。 - サイドメニューで補う
サイドメニューに卵料理や焼き餃子などを加えると、たんぱく質摂取量を補完できます。
- チャーシュー麺や味噌系ラーメンを選ぶ
- たんぱく質を控えめにしたい場合
- 野菜中心のラーメンを選ぶ
「野菜ラーメン」や「塩ラーメン」などの、あっさりしたスープのメニューが適しています。 - スープを飲み干さない
動物性の出汁や塩分が含まれるスープを控えることで、たんぱく質や余計な塩分を抑えられます。 - 麺の量を少なめに
小サイズのメニューや麺少なめを選ぶと、全体的な摂取量が抑えられます。
- 野菜中心のラーメンを選ぶ
まとめ
「くるまやラーメン」でたんぱく質摂取を意識する場合は、チャーシューや卵がトッピングされた味噌ラーメンや濃厚スープ系のメニューがおすすめです。一方で、たんぱく質を控えめにしたい場合は、野菜中心でシンプルな醤油や塩ラーメンを選ぶと良いでしょう。さらに、トッピングやサイドメニューを工夫することで、目的に応じた食事選びができます。


1 件のコメント