目次
山岡家の全商品の栄養成分
- ラーメンメニュー
- サイドメニュー
- ドリンク等
| 商品名 | カロリー |
|---|---|
| 醤油ラーメン(山岡家) | 1,162 |
| 醤油ネギラーメン(山岡家)(山岡家) | 1,206 |
| 醤油チャーシュー麺(山岡家) | 1,369 |
| 醤油ネギチャーシュー麺(山岡家) | 1,412 |
| 醤油ピリ辛ネギラーメン(山岡家) | 1,207 |
| 醤油つけ麺(山岡家) | 1,242 |
| 味噌ラーメン(山岡家) | 1,196 |
| 味噌ネギラーメン(山岡家) | 1,240 |
| 味噌チャーシュー麺(山岡家) | 1,402 |
| 味噌ネギチャーシュー麺(山岡家) | 1,446 |
| 味噌ピリ辛ネギラーメン(山岡家) | 1,241 |
| 味噌つけ麺(山岡家) | 1,483 |
| 塩ラーメン(山岡家) | 1,176 |
| 塩ネギラーメン(山岡家) | 1,220 |
| 塩チャーシュー麺(山岡家)(山岡家) | 1,383 |
| 塩ネギチャーシュー麺(山岡家) | 1,427 |
| 塩ピリ辛ネギラーメン(山岡家) | 1,222 |
| 特製味噌ラーメン(山岡家) | 1,334 |
| 特製味噌ネギラーメン(山岡家) | 1,377 |
| 特製味噌チャーシュー麺(山岡家) | 1,540 |
| 特製味噌ネギチャーシュー麺(山岡家) | 1,584 |
| 辛味噌ラーメン(山岡家) | 1,267 |
| 辛味噌ネギラーメン(山岡家) | 1,311 |
| 辛味噌ラーメン(山岡家) | 1,267 |
| 辛味噌ネギラーメン(山岡家) | 1,311 |
| 辛味噌チャーシュー麺(山岡家) | 1,474 |
| 辛味噌ネギチャーシュー麺(山岡家) | 1,517 |
| 辛味噌つけ麺(山岡家) | 1,559 |
| プレミアム醤油とんこつ(山岡家) | 1,513 |
| プレミアム塩とんこつ(山岡家) | 1,550 |
| 朝ラーメン(山岡家) | 1,021 |
| ウルトラ激辛ラーメン(山岡家) | 1,638 |
| 旨辛とんこつラーメン(山岡家) | 1,621 |
| ミニチャーシュー丼 | 445 |
| コロチャーシュー丼 | 483 |
| 半ライス | 303 |
| ライス | 470 |
| ネギマヨチャーシュー丼 | 518 |
| 玉子かけご飯 | 362 |
| チャーハン | 429 |
| 特製ギョーザ | 270 |
| 海苔 | 4 |
| 味付け白髪ネギ | 51 |
| 黒ばら海苔 | 6 |
| 味付玉子 | 74 |
| メンマ | 9 |
| チャーシュー | 103 |
| バター | 70 |
| コーン | 40 |
