この記事はこんな方向け!

筋肉を増やしたり、体脂肪を減らすために、たんぱく質の摂取量を意識しているよ!

健康維持や生活習慣病予防のためにバランスの良い食事を心掛けているよ!
また、動物性のたんぱく質を避けている人や妊娠中や授乳中の方の方で、たんぱく質が十分に摂れるか確認したい場合にもお役に立ちます。
目次
たんぱく質一覧表(昇順、降順の並べ替えやキーワード検索できます)
| 商品名 | 熱量(kcal) | たんぱく質(g) | 塩分相当量(g) |
|---|---|---|---|
| 国産鶏使用 とり天そば(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、近畿) | 446 | 35.1 | 4.7 |
| きつねそば(山梨県、長野県) | 391 | 21.0 | 4.7 |
| 舞茸バラ天そば(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 473 | 19.6 | 3.8 |
| 石臼挽きそば粉のざるそば | 296 | 14.7 | 2.0 |
| のりおろしそばおやさいのねぎ使用(静岡) | 329 | 13.2 | 2.8 |
| 冷しぶっかけななこいもとろろそば(東北) | 305 | 13.8 | 2.6 |
| 越前おろし蕎麦(新潟県、北陸) | 243 | 11.6 | 2.2 |
| 岐阜の味 冷したぬきそば(岐阜県、愛知県、三重県) | 598 | 20.1 | 4.0 |
| 冷しぶっかけとろろそば(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、近畿) | 297 | 13.5 | 2.3 |
| 冷しぶっかけそばだし入りとろろ(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 293 | 12.7 | 2.9 |
| だし香るかき揚げそば | 463 | 16.8 | 4.3 |
| 静岡限定 かき揚げそば | 474 | 17.8 | 4.0 |
| 北海道産そば粉使用 だし香るかき揚げそば | 474 | 23.2 | 3.8 |
| だし香る 信州産そば粉のかき揚げそば | 464 | 20.8 | 4.4 |
| だし香る 豚肉そば(山梨県、長野県) | 454 | 24.1 | 5.0 |
| きのこかき玉あんかけそば(城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 490 | 31.2 | 5.9 |
| 鶏の旨味引き立つ温かい肉そば(東北) | 500 | 28.8 | 5.3 |
| きつねそば | 362 | 19.1 | 4.5 |
| だし香る三種盛りそば(近畿) | 346 | 17.0 | 4.3 |
| 北海道産そば粉使用 きつねそば(北海道) | 426 | 25.8 | 3.5 |
| コロッケそば(大阪府、兵庫県) | 410 | 19.3 | 4.7 |
| 冷しぶっかけうどん | 499 | 9.5 | 4.4 |
| 冷し温たまぶっかけうどん(鳥取県、島根県、岡山県、広島県) | 563 | 16.9 | 2.8 |
| グツグツ煮込んでおいしい 天ぷら鍋焼うどん(山梨県、長野県) | 562 | 13.9 | 5.1 |
| 上州地粉の天ぷら鍋焼うどん(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 591 | 15.3 | 6.3 |
| カレーうどん(北海道、関東、静岡県) | 549 | 20.8 | 6.8 |
| ミニわかめうどん(鳥取県、島根県、岡山県、広島県) | 209 | 8.3 | 3.3 |
| 上州地粉のおきりこみ(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 465 | 17.5 | 5.0 |
| たぬきうどん 上州地粉使用麺 | 549 | 12.5 | 4.8 |
| コク旨カレーうどん | 784 | 29.1 | 6.2 |
| 出汁の旨み広がるきつねうどん | 403 | 14.1 | 5.3 |
| 豚肉とお揚げのうどん(近畿) | 598 | 27.5 | 5.8 |
| 豚肉とお揚げのうどん(茨城県、栃木県、群馬県) | 598 | 27.5 | 5.8 |
| 牛の旨み広がる肉うどん(鳥取県、島根県、岡山県、広島県) | 490 | 15.5 | 5.0 |
| 海老天わかめうどん(鳥取県、島根県、岡山県、広島県) | 386 | 15.5 | 5.6 |
| 牛の旨み広がる牛肉さぬきうどん(四国) | 490 | 15.5 | 5.0 |
| 埼玉県産小麦使用 深谷ねぎの肉汁うどん(埼玉) | 714 | 31.3 | 7.2 |
| 明太クリームうどん(北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、東海、近畿、鳥取県、島根県、岡山県、広島県) | 535 | 20.0 | 5.7 |
| 松山の味 鍋焼風うどん(岡山県、四国) | 433 | 21.4 | 4.5 |
| 牛肉うどん(沖縄) | 503 | 22.9 | 4.6 |
| 玉子あんかけうどん | 438 | 18.2 | 6.6 |
| 因幡うどん監修 肉ごぼう天うどん(山口県、九州) | 550 | 11.6 | 5.9 |
| あごだしが決め手 五島手延べうどん(山口県、九州) | 293 | 11.4 | 4.5 |
| 牛肉うどん(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県) | 585 | 24.5 | 5.7 |
| 因幡うどん監修 お出汁がきいたカレーうどん(山口県、九州) | 530 | 16.0 | 5.8 |
| 大分名物 だんご汁(味噌味)(九州) | 357 | 11.1 | 4.9 |
| コク旨つゆの牛肉うどん(岐阜県、愛知県、三重県) | 407 | 15.8 | 5.2 |
| 煮込み野菜の武州煮ぼうとう(宮城県、山形県、福島県、千葉県、東京都、神奈川県) | 439 | 21.5 | 4.9 |
| 能登名産ビタミンちくわの磯辺天うどん(長野) | 374 | 13.7 | 4.3 |
| 海老とイカの海鮮天ぷら小盛うどん(山梨県、長野県) | 388 | 11.7 | 4.5 |
| 千とせ本店監修浪花の肉うどん(北陸、近畿) | 413 | 16.2 | 4.8 |
| お出汁のきいた牛カレーうどん(近畿) | 511 | 18.3 | 7.0 |
| いなりうどん 金澤大野醤油使用(新潟県、北陸) | 442 | 18.5 | 5.3 |
| レンジで味噌煮込みうどん(岐阜県、愛知県、三重県) | 507 | 30.1 | 5.9 |
| 埼玉県産小麦使用 武州煮ぼうとう(埼玉県) | 465 | 20.0 | 6.8 |
| 新潟県産生姜の長岡生姜醤油ラーメン(新潟県、北陸) | 442 | 28.1 | 5.9 |
| 金澤大野醤油仕立てスープの豚骨醤油ラーメン(新潟県、北陸) | 451 | 19.2 | 5.6 |
| ぶっかけて食べる広島つけ麺唐辛子付き(鳥取県、島根県、岡山県、広島県) | 500 | 20.5 | 4.6 |
| 醤油ラーメン(北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州) | 449 | 18.6 | 6.5 |
| 札幌すみれ監修 濃厚みそラーメン(北海道) | 601 | 26.5 | 6.6 |
| とみ田監修デカ豚ラーメン(北海道、東北、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九) | 839 | 36.8 | 8.2 |
| 仙台味噌使用野菜辛味噌ラーメン(東北) | 548 | 19.5 | 5.0 |
| 野菜味噌ラーメン辛みそ入り 越後みそ使用(新潟) | 598 | 33.4 | 7.9 |
| 上越愛麺会公認 ピリ辛海老味噌担々麺(新潟県、北陸) | 692 | 29.5 | 5.1 |
| 信州味噌ラーメン(濃厚豚骨仕立て)(山梨県、長野県) | 596 | 28.9 | 7.2 |
| ミニ辛麺(山口県、九州) | 256 | 14.0 | 4.6 |
| 豚骨の旨み 白系徳島ラーメン(四国) | 548 | 23.6 | 7.1 |
| 高知の味 味噌カツラーメン(岡山県、四国) | 655 | 28.1 | 6.5 |
| ピリ辛醤油メンマラーメン(岐阜県、愛知県、三重県) | 428 | 16.6 | 7.6 |
| 魚介だしのきいた尾道ラーメン(鳥取県、島根県、岡山県、広島県) | 584 | 24.4 | 6.8 |
| 煮干しだしのきいた豚骨醤油中華そば(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国) | 587 | 26.7 | 6.4 |
| 塩ラーメン(北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国) | 398 | 17.5 | 6.5 |
| 味噌バターコーンラーメン(北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州) | 519 | 22.6 | 7.2 |
| 日向屋監修佐野ラーメン 栃木県産小麦使用麺(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 429 | 21.4 | 5.4 |
| 竹岡式醤油ラーメン(千葉) | 423 | 23.7 | 8.7 |
| とみ田監修 濃厚豚骨魚介つけ麺(北海道、東北、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、近畿、四国) | 734 | 32.3 | 6.6 |
| ミニちゃんぽん(山口県、九州) | 223 | 7.7 | 4.2 |
| コク旨豚骨スープのちゃんぽん(中国、九州) | 454 | 16.1 | 6.2 |
| 藤枝朝ラー軒公認 温かい中華そば(静岡) | 372 | 21.1 | 4.5 |
| 喜一監修 喜多方sioラーメン(東北) | 429 | 22.2 | 5.2 |
| 1/2日分の野菜が摂れる 和風ちゃんぽん(近畿) | 406 | 19.4 | 6.0 |
| とみ田監修 ウマ辛豚ラーメン(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、四国) | 909 | 40.2 | 10.8 |
| 胡麻香る担々麺(沖縄) | 722 | 30.8 | 6.0 |
| 龍上海本店監修 山形赤湯からみそラーメン(東北) | 547 | 19.2 | 7.3 |
| ミニねぎ中華そば(鳥取県、島根県、岡山県、広島県) | 281 | 14.2 | 3.5 |
| Wガラスープの辛麺(山口県、九州) | 489 | 25.9 | 8.7 |
| とみ田監修デカ豚ラーメン(沖縄) | 855 | 41.6 | 7.7 |
| 札幌すみれ監修 濃厚みそラーメン(沖縄) | 601 | 26.5 | 6.6 |
| 柚子香るあったかお出汁のそうめんスープ(沖縄) | 151 | 8.6 | 2.9 |
| 香ばし麺のあんかけ焼そば(山梨県、長野県) | 606 | 22.3 | 5.6 |
| シビれる辛さ 汁なし麻辣麺(宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、東海) | 838 | 17.6 | 3.3 |
| 台湾風まぜそば(新潟県、北陸) | 655 | 26.6 | 5.4 |
| かつおだし香る 沖縄そば(沖縄) | 372 | 16.1 | 6.2 |
| 沖縄そば 豚骨スープ(沖縄) | 523 | 24.5 | 6.3 |
| 山梨名物かぼちゃのおほうとう(山梨県、長野県) | 439 | 19.2 | 5.1 |
| ソース焼そば | 704 | 20.6 | 7.6 |
| 海老入り香ばし あんかけ焼そば(北海道) | 790 | 29.0 | 5.9 |
| 富士宮やきそば(うるおいてい監修)(静岡) | 576 | 16.4 | 5.9 |
| もちもち麺の屋台風ソース焼そば(近畿) | 510 | 14.1 | 4.8 |
| 小倉名物 焼うどん(九州) | 524 | 17.9 | 3.5 |
| 焼肉たれの豚肉焼うどん(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国) | 699 | 17.7 | 4.7 |
| ソースの旨み 焼うどん(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 644 | 15.4 | 6.2 |
| 香ばし醤油の焼うどん(宮城県、山形県、福島県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県) | 539 | 20.9 | 5.5 |
| ピリ辛ソースの豚肉焼うどん(北陸、近畿) | 790 | 28.7 | 5.3 |
| ホルモン焼うどん(中国、四国) | 611 | 15.3 | 5.6 |
| 豚肉塩焼そば(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 677 | 21.0 | 4.9 |
| 川越太麺焼そば 埼玉県産小麦使用(埼玉) | 617 | 19.1 | 6.6 |
| ねぎ塩焼そば(青森県、岩手県、秋田県) | 857 | 23.7 | 5.3 |
| 香ばし炒め麺の仙台マーボー焼そば(東北) | 686 | 29.1 | 6.1 |
| 醤油仕立ての瀬戸焼そば(愛知) | 506 | 17.7 | 4.6 |
| おつまみいか天ソース焼そば 一味付き(鳥取県、島根県、広島県、山口県) | 517 | 14.3 | 4.0 |
| おつまみ砂ずり塩焼そば レモン果汁付き | 403 | 22.8 | 3.8 |
| 旨辛台湾焼そば(北陸、東海) | 597 | 27.4 | 5.9 |
| ねぎ塩焼そば(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県) | 734 | 23.0 | 5.6 |
| 太麺皿うどん(金蝶ソース付)(山口県、九州) | 535 | 14.0 | 7.0 |
| ねぎ塩豚カルビ焼そば(九州) | 492 | 17.5 | 5.4 |
| 鶏の柚子胡椒焼 ネギ塩焼そば(北陸、岐阜県、愛知県、三重県、近畿) | 453 | 22.8 | 4.5 |
| 香ばし麺の旨辛麻婆豆腐焼そば(近畿) | 635 | 23.8 | 4.7 |
| ねぎ塩焼そば(宮城県、山形県、福島県) | 742 | 23.2 | 5.7 |
| 鉄板焼き五目あんかけ焼そば(新潟) | 634 | 29.0 | 5.9 |
| 屋台風ねぎ塩豚焼そば(新潟県、北陸) | 559 | 19.6 | 5.0 |
| 八幡浜焼ちゃんぽん(四国) | 541 | 23.1 | 3.5 |
| 麻辣麻婆豆腐焼そば(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、新潟県、北陸) | 782 | 30.7 | 6.6 |
| 屋台風ねぎ塩焼そば(東海) | 560 | 18.1 | 4.7 |
| 屋台風ねぎ塩豚焼そば(山梨県、長野県) | 563 | 20.0 | 4.4 |
| ねぎ塩豚カルビ焼そば(近畿、四国) | 624 | 18.8 | 4.4 |
| 海老入り香ばしあんかけ焼そば(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 781 | 29.4 | 5.7 |
| お好み焼き(東北、関東、新潟県、山梨県、静岡県) | 503 | 17.9 | 5.7 |
| コク旨豚骨焼ラーメン(沖縄) | 565 | 21.8 | 5.6 |
| 鶏ガラ醤油仕立ての香ばし焼ビーフン(新潟県、北陸、静岡県) | 386 | 10.4 | 3.5 |
| 高菜と博多辛子明太子の焼ビーフン(近畿、中国、四国、九州) | 317 | 7.0 | 5.2 |
| 瓦そば風 焼茶そば(山口) | 577 | 22.7 | 4.6 |
| ソーメンチャンプルー(沖縄) | 282 | 10.7 | 3.1 |
| 鉄鍋炒めのそばめし(潰し目玉焼のせ)(北陸、近畿) | 927 | 27.4 | 6.6 |
| コク旨豚骨焼ラーメン(山口県、九州) | 706 | 26.3 | 4.5 |
| 豚骨焼ラーメン 辛味噌添え(新潟県、北陸) | 669 | 22.1 | 5.0 |
| 1/2日分の野菜パリパリ麺の皿うどん(九州) | 570 | 16.7 | 4.0 |
| 豚肉と野菜のピリ辛焼きビーフン(北海道) | 445 | 9.9 | 4.4 |
| 海老と6種野菜の焼ビーフン(島根県、広島県、山口県) | 280 | 6.2 | 3.9 |
| 豚骨焼ラーメン 黒マー油と辛味たれ入(北海道) | 633 | 29.8 | 5.2 |
| 1/2日分の野菜パリパリ麺の皿うどん(中国) | 566 | 17.2 | 5.3 |
| 海老と野菜の焼ビーフン(宮城県、山形県、福島県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県) | 280 | 6.2 | 3.9 |
| 海老と野菜の焼ビーフン(九州) | 280 | 6.2 | 3.9 |
| 麺を味わう油そば(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県) | 847 | 24.6 | 5.5 |
| とろーりチーズソースのナポリタン(長野県、北陸、岐阜県、愛知県、三重県) | 478 | 15.5 | 5.2 |
| 広島の味 旨辛汁なし担担麺(島根県、広島県、山口県) | 655 | 30.3 | 5.2 |
| 広島お好み焼き 肉玉そば(近畿、中国、四国、九州) | 763 | 26.0 | 6.3 |
| ふんわりお好み焼き | 537 | 21.2 | 6.3 |
| 麺もっちり コク旨ジャージャー麺(山梨県、長野県) | 721 | 24.0 | 5.9 |
| ナポリタン&オムライス(九州) | 697 | 23.7 | 6.8 |
| 豚玉&焼そば(長野県、北陸、岐阜県、愛知県、三重県) | 532 | 15.2 | 4.6 |
| 高菜と博多辛子明太子の焼ビーフン(山梨県、長野県) | 401 | 7.4 | 5.0 |
| とろーり焼きチーズのナポリタン(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、島根県、広島県、山口県) | 406 | 15.7 | 2.6 |
| 新潟名物イタリアン(新潟) | 503 | 18.8 | 5.9 |
| 東海限定 台湾風まぜそば(岐阜県、愛知県、三重県) | 660 | 32.4 | 5.3 |
| 3種チーズとろける ほうれん草トマトパスタ(鳥取県、島根県、広島県、山口県) | 533 | 25.4 | 5.5 |
| ツナと大根おろしの和風パスタ(山梨県、長野県) | 396 | 25 | 3.1 |
| 豚肉ときのこのバター醤油パスタ(静岡県) | 607 | 26.1 | 5 |
| チキンとトマトソースの大盛パスタ(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 737 | 31 | 5.5 |
| じっくり煮込んだミートソースパスタ(沖縄) | 562 | 19 | 3.5 |
| 太麺の大盛ナポリタン(北海道、東北、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国) | 610 | 21 | 6.7 |
| じっくり煮込んだミートソースパスタ(北海道、東北、関東、甲信越、北陸、静岡県、近畿、中国、四国、九州) | 562 | 19 | 3.5 |
| 大盛明太マヨのスパゲティ(近畿) | 672 | 23.3 | 5.7 |
| 昔なつかしナポリタン(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 456 | 16.8 | 4.6 |
| ベーコンとケチャップのナポリタン(沖縄) | 480 | 17.7 | 4.7 |
| 完熟トマトのミートソーススパゲティ(岐阜県、愛知県、三重県) | 592 | 23.2 | 4.7 |
| コクと旨味が広がる ボンゴレスープパスタ(群馬県、埼玉県) | 436 | 24.2 | 3.8 |
| ソーセージとベーコンの大盛ペペロンチーノ(中国、四国) | 845 | 36.4 | 8.8 |
| ソーセージとベーコンの大盛ペペロンチーノ(北海道、東北、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、静岡県、近畿) | 821 | 33.1 | 7.2 |
| ソーセージとベーコンの麺大盛ペペロンチーノ(岐阜県、愛知県、三重県) | 879 | 39.6 | 6.7 |
| 大盛 明太マヨのスパゲティ(中国、四国) | 718 | 23.7 | 4.7 |
| 大盛明太マヨのスパゲティ(九州) | 918 | 28.8 | 5 |
| 大盛香ばしガーリックのトマトパスタ(沖縄) | 713 | 27.6 | 5 |
| 大盛ペペロンチーノ 熊本県産にんにく使用(九州) | 919 | 37.4 | 7.9 |
| 大盛 明太マヨのスパゲティ(新潟県、北陸) | 750 | 25 | 6.6 |
| 明太マヨパスタ かねふく明太子使用(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 660 | 24.5 | 5.7 |
| 湘南しらすのペペロンチーノ(神奈川県) | 464 | 20.8 | 4.3 |
| 大盛きのこの和風パスタ(道産きのこ使用)(北海道) | 537 | 25.5 | 5.2 |
| バター香る 和風醤油スパゲティ(東北) | 738 | 29.2 | 6.8 |
| 炒めスパゲティのナポリタン(九州) | 620 | 20.1 | 5.7 |
| 削りチーズとバジルのトマトソースパスタ(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 634 | 33.1 | 5.7 |
| ポテトとベーコンの コーンクリームパスタ(静岡) | 516 | 18 | 3.9 |
| ホタテと海老のバター醤油パスタ(北海道) | 489 | 23.3 | 4 |
| トリュフ香る 3種きのこのクリームパスタ(沖縄) | 575 | 21.9 | 4.1 |
| 広島県産小松菜のバター醤油和風パスタ(鳥取県、島根県、広島県、山口県) | 456 | 21.7 | 5.1 |
| ほうれん草とベーコンのバジルパスタ(新潟県、北陸、静岡県、近畿、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国) | 482 | 19.2 | 3.4 |
| トリュフ香る 3種きのこのクリームパスタ(宮城県、山形県、福島県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、北陸、近畿、島根県、広島県、山口県、九州) | 575 | 21.9 | 4.1 |
| アラビアータ ペンネリガーテ使用(宮城県、山形県、福島県、九州) | 497 | 19.8 | 4.3 |
| アラビアータ リガトーニ使用(茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県) | 545 | 20.4 | 4.1 |
| たらこの和風パスタ(沖縄) | 391 | 19.5 | 4.1 |
| トリュフ香る 3種きのこのクリームパスタ(北海道) | 575 | 21.9 | 4.1 |
| 炭火焼チキンとだし醤油の和風パスタ(岐阜県、愛知県、三重県) | 504 | 31.9 | 5.5 |
| たらこの和風パスタ(北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州) | 391 | 19.5 | 4.1 |
| アスパラとベーコンのバター醤油パスタ(北海道、九州) | 372 | 18.3 | 2.7 |
| きのこクリームスープパスタ(茨城県、栃木県) | 467 | 18.6 | 2.8 |
| 鶏肉と九条ねぎのバター醤油パスタ(近畿) | 464 | 30.9 | 3.2 |
| 海老トマトクリームパスタ(岐阜県、愛知県、三重県) | 506 | 22.1 | 3.7 |
| ソースたっぷり!大盛 カルボナーラ(沖縄) | 822 | 32.8 | 7.8 |
| ソースたっぷり!大盛 カルボナーラ(北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県、中国、四国、九州) | 811 | 38.5 | 7.4 |
| アスパラとベーコンのバター醤油パスタ(山梨県、長野県) | 476 | 21.6 | 3.8 |
| あさりのボンゴレスパゲティ(宮城県、山形県、福島県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県) | 446 | 19.7 | 4.2 |
| ホタテと海老のバター醤油パスタ(青森県、岩手県、宮城県、秋田県) | 489 | 23.3 | 4 |
| 3種きのこのバター醤油パスタ(岐阜県、愛知県、三重県) | 508 | 23.1 | 5.1 |
| 筍と小松菜とベーコンの和風パスタ(九州) | 407 | 20.1 | 3.9 |
| あさりと帆立のクラムチャウダースープパスタ(新潟県、北陸) | 355 | 19.3 | 3.1 |
| アスパラとベーコンのバター醤油パスタ(静岡) | 439 | 18 | 3.9 |
| 麺大盛ペペロンチーノソーセージ&ベーコン(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 869 | 35.4 | 4.1 |
| 北海道産秋鮭ときのこの和風パスタ(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 409 | 20.6 | 3.9 |
| あさりときのこのクリームスープパスタ(近畿) | 603 | 28.6 | 4 |
| にんにくとトマトソースのスパゲティ(東北) | 775 | 30.1 | 5.1 |
| よくばりパスタ チキンカツカレー(山梨県、長野県) | 901 | 37.4 | 6.8 |
| 道東限定 塩味スパゲティ(北海道) | 555 | 23.4 | 5.9 |
| 魚介の旨塩パスタ(中国、四国) | 609 | 29.6 | 4.8 |
| 大盛 明太マヨのスパゲティ(岐阜県、愛知県、三重県) | 777 | 23.9 | 6.1 |
| 大盛高菜スパゲティ(九州) | 708 | 26.5 | 8.6 |
| 大盛 昔なつかしナポリタン(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 676 | 22.7 | 5.6 |
| 麺大盛ソーセージのペペロンチーノ(沖縄) | 904 | 41 | 7.3 |
| あんかけスパゲティ ミラネーズ(愛知) | 703 | 26.1 | 7.2 |
| ミートボール&トマトソースパスタ(沖縄) | 795 | 35.6 | 8.6 |
| 大盛 明太マヨのスパゲティ(沖縄) | 728 | 26.4 | 9.4 |
| さつまいもとじゃがいものお芋グラタン(北海道、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国) | 308 | 9.5 | 1.5 |
| 濃厚なめらかソースの海老グラタン(北海道) | 391 | 19 | 2.4 |
| 濃厚なめらかソースの海老グラタン(東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州) | 391 | 19 | 2.4 |
| こんがり焼いた濃厚ソースの海老ドリア(東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州) | 435 | 15.2 | 2.3 |
| こんがり焼いた濃厚ソースの海老ドリア(北海道) | 435 | 15.2 | 2.3 |
| 3種チーズと濃厚ソースのミートドリア(北海道) | 494 | 12.4 | 2.3 |
| 3種チーズと濃厚ソースのミートドリア(東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州) | 494 | 12.4 | 2.3 |
| 欲張り2種のグラタン ほうれん草&ソーセージ(北海道、東北、近畿、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国、九州) | 341 | 15.8 | 3.7 |
| 3種チーズのマカロニグラタン(北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州) | 359 | 16 | 2.2 |
| トマト3個分のリコピン 濃厚トマトグラタン(東北) | 335 | 19.2 | 4.2 |
| 明太もちチーズグラタン(関東、甲信越、北陸、東海) | 524 | 18.9 | 2.5 |
| 濃厚ホワイトソースの海老グラタン(沖縄) | 391 | 19.3 | 2.4 |
| 和風てりやきチキングラタン(島根県、広島県、山口県) | 563 | 27.6 | 3.2 |
| きのこクリームソースのチキンドリア(九州) | 481 | 23.1 | 2.1 |
| 3種チーズと濃厚ソースのミートドリア(沖縄) | 494 | 12.4 | 2.3 |
| 和風明太子ドリア(九州) | 372 | 11 | 2.2 |
| チーズinハンバーグ 焼きカレードリア(島根県、広島県、山口県、九州) | 689 | 22.9 | 5 |
| デミグラスソースのビーフハンバーグドリア(北海道) | 537 | 25.1 | 2.6 |
| ピリ辛香味ダレで食べる水餃子7個入り(新潟県、富山県) | 385 | 12.6 | 3 |
| あごだし仕立ての茶碗蒸し(九州) | 104 | 10.5 | 2.2 |
| 牛肉豆腐(九州) | 320 | 21.9 | 3.5 |
| 揚げだし豆腐(新潟県、富山県) | 243 | 12.9 | 2.1 |
| かねふく明太もちチーズのクリームポテト(東北、関東、山梨県、長野県、石川県、福井県、東海、近畿、中国、四国) | 293 | 10.1 | 2.6 |
| 群馬県産小麦使用 すいとん(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 167 | 8.7 | 1.8 |
| コトコト煮込んだミネストローネ(東京都、神奈川) | 145 | 9.7 | 2.3 |
| コトコト煮込んだミネストローネ(北海道、東北、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄) | 145 | 9.7 | 2.3 |
| 1/2日分の野菜 長崎名物具雑煮(佐賀県、長崎県) | 268 | 16.6 | 4.4 |
| 鶏がら醤油スープのもやし鍋(九州) | 178 | 15.3 | 5 |
| 信州味噌仕立ての豚もつ鍋(山梨県、長野県) | 229 | 19.3 | 3.9 |
| 生姜香る鶏白湯餃子鍋(北海道) | 223 | 13.3 | 4.2 |
| 広島県産小松菜使用 甘辛玉子炒め(中国、四国) | 383 | 14.3 | 2.9 |
| 豚肉ときくらげの中華玉子炒め(関東、甲信越、北陸、東海、近畿) | 364 | 15.7 | 2.4 |
| 1日分の野菜が摂れる肉野菜(新潟県、富山県) | 177 | 11.6 | 5 |
| 焼き餃子 6個入り(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都) | 407 | 12.4 | 2.2 |
| 豚肉ときくらげのピリ辛中華玉子炒め(北海道) | 415 | 16.4 | 2.7 |
| 国産小麦使用ジューシー焼き餃子6個入り(北海道) | 423 | 12.2 | 2.4 |
| 国産小麦使用ジューシー焼き餃子 5個入り(埼玉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州) | 366 | 11.9 | 2.6 |
| 炭火焼ねぎ塩ホルモン(東北) | 309 | 25.4 | 3.8 |
| 油揚げの炭火焼(葱・大根おろし添え)(石川県、福井県) | 304 | 24.7 | 1.4 |
| 炭火焼き道産ホルモン(ハツ・レバー入り)(北海道) | 290 | 32.7 | 4.2 |
| 栃尾の油揚げ(ねぎ・生姜)(新潟県、富山県) | 263 | 23.1 | 1 |
| お肉の旨み 具だくさん豚汁(島根県、広島県、山口県) | 199 | 10.8 | 2.4 |
| 白みそコク旨豚汁(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国) | 197 | 10.3 | 2.1 |
| お肉のうまみ ぶた汁 九州味噌(九州) | 176 | 11.8 | 3.6 |
| 豚汁 西京味噌使用(近畿) | 158 | 12.3 | 2.4 |
| 豚汁(東京都、神奈川県) | 113 | 12.1 | 2.2 |
| 具だくさん赤だし豚汁(岐阜県、愛知県、三重県) | 209 | 15.4 | 3.5 |
| 豚汁(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都) | 113 | 12.1 | 2.2 |
| 豚汁 道産豚肉使用(北海道) | 177 | 11.3 | 2.8 |
| 1食分の野菜 黄金生姜スープ(北海道、東北、関東、新潟県、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州) | 118 | 8.9 | 2.8 |
| 醤油ワンタンスープ(北海道、東北、関東、山梨県、長野県、石川県、福井県、東海、中国、四国) | 107 | 8.9 | 3 |
| 青森県産地養豚のコクうま豚汁(東北) | 128 | 11.7 | 1.8 |
| 濃厚くりーみークラムチャウダー(沖縄) | 154 | 7.1 | 2.5 |
| 生姜香る 中身汁(沖縄) | 109 | 10.7 | 2.8 |
| 合わせ味噌仕立ての具だくさん豚汁(静岡) | 170 | 12.4 | 2.5 |
| 野菜とベーコンのコンソメスープ(沖縄) | 114 | 10.7 | 3.6 |
