この記事はこんな方向け!

筋肉を増やしたり、体脂肪を減らすために、たんぱく質の摂取量を意識しているよ!
健康維持や生活習慣病予防のためにバランスの良い食事を心掛けているよ!

また、動物性のたんぱく質を避けている人や妊娠中や授乳中の方の方で、たんぱく質が十分に摂れるか確認したい場合にもお役に立ちます。
目次
たんぱく質一覧表(昇順、降順の並べ替えやキーワード検索できます)
| 商品名 | 対象地域 | 熱量(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3色そぼろ&チキン南蛮弁当 | 全国(九州除く) | 874 | 28.6 | 109.6 | 4.4 |
| おろしタツタ弁当(ゆずぽん酢) | 全国(九州除く) | 808 | 30.3 | 105.9 | 2.9 |
| カレーコロッケ&唐揚弁当 | 全国 | 677 | 18 | 105.1 | 3.6 |
| 鶏めし&チキンカツ弁当(おろし柚子ぽん酢) | 全国 | 784 | 26.7 | 116.5 | 5.6 |
| 明太海苔弁当 | 全国(九州除く) | 888 | 23.1 | 137.4 | 4.3 |
| 幕の内弁当 | 北海道・東北・関東 | 593 | 16.8 | 94.1 | 2.1 |
| てんこ盛弁当 | 全国(九州除く) | 1006 | 26.3 | 165.8 | 5.3 |
| 長野名物 ソースかつ丼 | 山梨県・長野県・北陸 | 681 | 33.9 | 92.6 | 4.1 |
| 鶏のうまみ!鶏そぼろ弁当 | 全国(九州除く) | 368 | 10.3 | 66.3 | 1 |
| 特製ダレの炙り焼生カルビ重 | 全国(九州除く) | 759 | 17.1 | 128.4 | 2.9 |
| 中華弁当 | 埼玉県・東京都・神奈川県 | 838 | 23.3 | 127.3 | 6.5 |
| こだわりカレー | 全国(九州除く) | 569 | 10 | 107 | 3.7 |
| ソースチキンカツ弁当 | 東北・関東 | 707 | 25.9 | 102.5 | 3.8 |
| だしが染み込む親子丼 | 全国 | 496 | 17.8 | 79.2 | 2.9 |
| 香ばし炒めの五目あんかけ炒飯 | 全国 | 523 | 10.6 | 87.7 | 5.3 |
| 三元豚のロースカツカレー | 全国(九州除く) | 782 | 18.8 | 115.3 | 4.5 |
| 特製オムライス | 全国 | 675 | 16.3 | 92.3 | 4.5 |
| 旨辛ビビンバ丼 | 全国 | 578 | 15.8 | 100.5 | 4.2 |
| 彩り野菜とトマトのキーマカレー | 関東 | 553 | 14.6 | 102.2 | 3.4 |
| こだわり肉シュウマイ弁当 | 全国(九州除く) | 752 | 22.7 | 100.8 | 4.3 |
| 旨辛麻婆豆腐丼 | 全国 | 448 | 13.1 | 85.9 | 3.7 |
| 三元豚のロースかつ丼 | 全国(九州除く) | 720 | 22 | 102.6 | 4.3 |
| 鉄板焼ハンバーグ弁当 | 全国 | 740 | 29.4 | 107.9 | 4.3 |
| 山賊焼&炒飯弁当 | 全国(九州除く) | 913 | 28.8 | 117 | 7.6 |
| 炙りロース・カシラ豚丼 | 関東 | 770 | 23.5 | 100.9 | 1.9 |
| 特製ロースとんかつ弁当 | 全国 | 798 | 31.2 | 110.1 | 2.9 |
| 五目あんかけ焼きそば | 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 | 527 | 14 | 77.7 | 5.8 |
| 大盛 豚肉とねぎの塩焼きそば | 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 | 705 | 19 | 104.9 | 8.1 |
| 汁なし担担麺 | 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 | 520 | 16.8 | 77.5 | 5 |
| ジューシーソース焼きそば | 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 | 616 | 16.4 | 104.7 | 6.2 |
| 【関東の一部】3種の醤が決め手 回鍋肉焼きそば | 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 | 614 | 15.9 | 81.3 | 3.9 |
| チャーシュー焼ビーフン | 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 | 305 | 5.2 | 52.6 | 3.7 |
| ジューシー醤油焼うどん | 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 | 501 | 18.9 | 84.1 | 5.2 |
| 【関東】しびれる辛さ!麻婆焼きそば | 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 | 594 | 21.1 | 76.1 | 4.6 |
| 【関東の一部・東海・北陸】味仙本店監修 台湾ラーメン | 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 | 566 | 25.4 | 74.5 | 7.4 |
| 【山梨県・長野県・静岡県(東部)】信州産きのこ使用 きのこそば | 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 | 307 | 15.1 | 58.7 | 4.4 |
| 揚げ玉ねぎ香る醤油スープのワンタン麺 | 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 | 469 | 19.6 | 67.6 | 8 |
| きざみ揚げとわかめのミニうどん | 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 | 263 | 7.1 | 45.7 | 3.6 |
| 【東京都の一部】酸辣湯麺 | 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 | 324 | 16.2 | 54.7 | 4.2 |
| だし香るあげ玉とわかめのそば | 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 | 353 | 16.8 | 53.3 | 4.3 |
| 北海道仕込みの5種味噌 味噌ラーメン | 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 | 535 | 23.3 | 73.3 | 7.5 |
| 汁なし(まぜそば) | 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 | 942 | 33.2 | 108.1 | 8.6 |
| 三久監修 味噌まぜそば | 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 | 718 | 23 | 88.4 | 7.2 |
| 釜炊きお揚げのきつねうどん | 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 | 386 | 14.1 | 66.4 | 5.4 |
| 自家製かき揚げのかき揚げそば | 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 | 495 | 16.4 | 66.4 | 4.3 |
| ねぎたっぷり!豚肉そば | 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 | 334 | 16.2 | 51.1 | 4.8 |
| 鶏油が決め手!ミニ醤油ラーメン | 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 | 241 | 15.1 | 34.5 | 4.9 |
| 【関東】旨い辛い 旨辛麺 | 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 | 475 | 25 | 73 | 5.5 |
| 【関東の一部】鰹節の香るつゆで食べるうどん | 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 | 436 | 15.3 | 87.6 | 4.3 |
| 麺屋こころ監修 台湾風まぜそば | 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 | 685 | 26.7 | 98.6 | 8.1 |
| 【関東】あんかけのうまみ 野菜あんかけラーメン | 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 | 438 | 22.7 | 64.9 | 7 |
| 炙り焼チャーシューの醤油ラーメン | 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 | 545 | 23 | 57 | 6.6 |
| 石臼挽きそば粉の冷しとろろそば | 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 | 266 | 9 | 55.3 | 2.6 |
| 石臼挽きそば粉のざるそば | 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 | 277 | 12.7 | 53.8 | 1.9 |
| ファミマ・ザ・ナポリタン | 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄 | 518 | 16.4 | 80 | 5.1 |
| 【東京都の一部】削りモッツァレラのチーズクリーム生パスタ | 東京都の一部 | 462 | 21.6 | 51.7 | 2.5 |
| 生パスタ サーモンとほうれん草 | 全国 | 548 | 21.8 | 81 | 3.4 |
| ツナとおろしの和風パスタ | 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄 | 417 | 21.8 | 64.9 | 3.7 |
| ファミマ・ザ・ミートソース | 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄 | 513 | 21.9 | 77.9 | 4 |
| 生パスタ カルボナーラ | 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄 | 512 | 20.8 | 77.6 | 3.9 |
| 特盛 太麺!3種チーズのミートソース | 全国 | 814 | 27.7 | 118.6 | 6.9 |
| だしの旨み広がる あさりのスパゲティ | 全国 | 423 | 19.1 | 66.1 | 4.7 |
| 【関東】シャンゴ監修 生パスタのミートソース | 関東 | 856 | 34.8 | 139.6 | 5.5 |
| 特盛 太麺!照り焼きチキンマヨパスタ | 全国 | 803 | 31.8 | 108.8 | 6.8 |
| ファミマ・ザ・明太子パスタ | 全国 | 434 | 14.7 | 64.8 | 3.7 |
| 「Aromafresca銀座」原田シェフ監修 2種ソースと5種チーズ クリーム&ミートソース | 全国 | 554 | 23.9 | 78.2 | 2.9 |
| 大盛 バターのコク!明太子スパゲティ | 全国 | 656 | 24.1 | 103.3 | 5.5 |
| 大盛 ペペロンチーノ | 全国 | 790 | 27.7 | 102.5 | 8.6 |
| きのことベーコンの醤油パスタ | 全国 | 499 | 19.7 | 72 | 4.5 |
| ピリッと辛いペンネアラビアータ | 全国 | 366 | 13.4 | 50.1 | 2.7 |
| 削りモッツァレラのオニオンスープ | 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄 | 154 | 12.6 | 11.8 | 3.8 |
| もちもち餃子と春雨の白湯スープ | 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄 | 199 | 9.1 | 27.5 | 2.9 |
| ロールキャベツのコンソメスープ | 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄 | 62 | 6.7 | 5.4 | 2.5 |
| 肉と野菜の旨み広がる!豚汁 | 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄 | 110 | 9.4 | 6.3 | 2.7 |
| 5品目具材のコムタンクッパ | 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄 | 244 | 10.2 | 28.1 | 3.1 |
| あさりの旨みをつめこんだクラムチャウダー | 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄 | 216 | 10.5 | 28.8 | 2.7 |
| さつまいもと鶏肉の味噌汁 | 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄 | 137 | 12 | 14.7 | 2.6 |
| 根菜入りつくねの和風スープ | 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄 | 196 | 12.8 | 23.5 | 3.1 |
| 明太クリームグラタン | 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄 | 350 | 19.1 | 42.8 | 2.7 |
| 3種きのことベーコンのグラタン | 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄 | 354 | 15.6 | 43 | 2.7 |
| 削りモッツァレラのラザニア | 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄 | 335 | 16.9 | 36.7 | 3.4 |
| バジル香る!トマトクリームラザニア | 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄 | 333 | 13.9 | 29.3 | 2.4 |
| だし香る!大盛とろーりたこ焼き | 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄 | 386 | 12.5 | 48.7 | 3.5 |
| だし香る!とろーりたこ焼き | 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄 | 275 | 8.6 | 32 | 2.5 |
参考:ファミマ

たんぱく質の含有量は分かったね!
そうですね。
追加で、「効率的にたんぱく質を摂取する工夫」も解説しています。
たんぱく質が多い/少ない商品の特徴を確認してから説明します

たんぱく質が多い商品の特徴

- 肉や魚を主材料とした商品
- サラダチキン、焼き魚、冷蔵のお惣菜(例:チキンステーキやサバの塩焼きなど)。
- 卵や豆腐を使用した商品
- 煮卵や冷奴、だし巻き卵などは手軽にたんぱく質を補える食品。
- プロテイン食品
- プロテインバーやヨーグルト(ギリシャヨーグルトなど)。
たんぱく質が少ない商品の特徴
- 炭水化物中心の商品
- 例えば、
冷やし中華やサンドイッチの一部では、主成分が炭水化物でたんぱく質量が少なめ。
- 例えば、
- デザート類
- プリンやムースなどのスイーツは、糖分が多くたんぱく質量が少ない傾向。
効率的にたんぱく質を摂取する工夫


たんぱく質を避けたい人も
これを知って、応用できるね!
1. 主食+たんぱく質を意識する
- 例:
- 主食: 冷凍ご飯
- たんぱく質: サラダチキンやスモークサーモン
- 主食だけでなく、主菜を追加することでバランスアップ。
2. おやつで補う
- プロテインバーやゆで卵を間食として活用する。
3. 調味料でカロリーを抑える
- 味付けが濃い商品は塩分が高くなるため、
シンプルな味付けを選び、自分で調整。
4. 組み合わせを工夫
- 例:
- サラダにサラダチキンをトッピングしてボリュームアップ。
- スープ商品に豆腐や卵を追加。
