この記事はこんな方向け!

塩分摂取が健康に関わる病気を持っていて、医師から塩分制限を指導されているよ!
生活習慣病予防や健康維持を目指しているよ!

目次
塩分量を意識することで得られるメリット

- 生活習慣病の予防
塩分を控えることで、高血圧や心疾患のリスクを軽減します。 - むくみ対策
塩分を取りすぎると体内に余分な水分が溜まり、むくみの原因になります。塩分量を調整することで、体の調子を整えることができます。 - 健康的な食生活
塩分を適切に管理することで、健康的でバランスの良い食事が実現できます。
また、妊娠中や授乳中の方、健康に気を遣う高齢者の方にも塩分管理は特に重要です。なか卯の商品は、幅広いニーズに対応するメニューが揃っており、それぞれの塩分量を確認することで安心して食事を楽しめます。
ローソンの商品の塩分相当量まとめ(昇順、降順入れ替えできます)
| 商品名 | 熱量 | たんぱく質 | 炭水化物 | 塩分 |
|---|---|---|---|---|
| おにぎり弁当 | 483 | 15.6 | 72.5 | 3.51 |
| のり弁当 | 584 | 20.1 | 75.9 | 2.2 |
| 二色そぼろ弁当 | 351 | 12.9 | 65.5 | 2.01 |
| チャーシュー弁当 | 401 | 17.5 | 62.8 | 2.94 |
| ごはん大盛!豚キムチ弁当 | 624 | 19.9 | 109.7 | 3.2 |
| 焼鮭幕の内 | 516 | 20.3 | 83.7 | 4.22 |
| グリル満天星監修 オムライス&ハンバーグ | 771 | 27.4 | 77.3 | 6.21 |
| 重慶飯店監修 海老チリ炒飯 | 634 | 18.2 | 83.2 | 6.28 |
| これがのり弁当 | 871 | 27.4 | 114.9 | 4.17 |
| これがハンバーグ弁当 | 763 | 31.5 | 105.0 | 4.33 |
| これが鶏竜田揚げ弁当 | 858 | 31.4 | 104.2 | 3.5 |
| これがチキン南蛮弁当 | 879 | 35.5 | 102.8 | 5.84 |
| これが牛丼 | 625 | 17.1 | 80.3 | 3.08 |
| ねぎ塩豚カルビ丼(もち麦入りご飯) | 558 | 20.5 | 83.5 | 2.76 |
| 高知県産生姜 豚生姜焼弁当 | 701 | 27.5 | 93.6 | 4.39 |
| ヨード卵・光® ロースかつ丼 | 710 | 27.7 | 99 | 3.61 |
| チキンとキーマのスパイスカレー | 549 | 20.8 | 91 | 2.66 |
| ガーリックライス&ナポリタン | 923 | 37.5 | 138.6 | 7.77 |
| ソースたっぷり カルボナーラ | 644 | 26.8 | 82 | 5.18 |
| ソースたっぷり ボロネーゼ | 602 | 26.8 | 86.7 | 4.14 |
| ソースたっぷり きのこクリーム | 597 | 27.4 | 85.8 | 4.39 |
| ナポリタン | 520 | 19.8 | 75 | 4.37 |
| 北海道産たらこ | 492 | 22.7 | 73.5 | 3.32 |
| 和風醤油きのこ | 523 | 24 | 75.7 | 3.73 |
| 大盛ペペロンチーノ | 910 | 35.1 | 102.3 | 5.61 |
| 大盛ミートソース | 725 | 35.4 | 112 | 4.88 |
| 大盛醤油にんにく | 824 | 38.2 | 98.6 | 6.34 |
| 特盛明太マヨネーズ | 923 | 35.6 | 116.2 | 5.97 |
| 神田まつや監修 海老かき揚げそば | 545 | 26.5 | 71.3 | 7.88 |
| 重慶飯店監修 海老あんかけ焼そば | 419 | 18.8 | 69.3 | 5.04 |
| きつねうどん | 371 | 15.4 | 64.6 | 5.88 |
| 胡麻だれざるうどん | 497 | 10.9 | 83.2 | 4.66 |
| 月見とろろそば | 395 | 23.9 | 63.2 | 3.12 |
| ざるそば | 333 | 17 | 63.2 | 2.32 |
| 家系総本山吉村家監修 家系ラーメン | 670 | 37.8 | 74.5 | 11.45 |
| 満腹濃厚豚ラーメン | 795 | 38.6 | 86.2 | 9.95 |
| 天下一品監修 こってりラーメン | 453 | 29 | 71.1 | 6.96 |
| 天下一品監修 赤んこってりラーメン | 473 | 29.3 | 71.6 | 6.77 |
| あさりの貝だしラーメン | 392 | 20.3 | 60.7 | 6.01 |
| 1食分の野菜ちゃんぽん | 311 | 16.4 | 45.4 | 5.1 |
| 大盛塩焼そば | 645 | 20.4 | 107.6 | 6.34 |
| 大盛ソース焼そば | 682 | 18.9 | 110.7 | 6.1 |
| 1/2日分の野菜が摂れる 焼ビーフン | 334 | 7.4 | 50.4 | 4.11 |
| 8種具材のポトフ | 126 | 7.9 | 7.6 | 2.72 |
| 鶏つくねの和風生姜スープ | 51 | 5.8 | 5.3 | 0.92 |
| ごま油香る!もちもち餃子スープ | 137 | 8.8 | 11.7 | 3.3 |
| 旨辛ユッケジャンスープ | 132 | 6.2 | 12.4 | 3.7 |
| 鶏肉のフォー | 112 | 7.1 | 15 | 3.31 |
| おにぎり浅草宿六監修 花椒香る担々スープ | 154 | 9.3 | 8.1 | 4.01 |
| おにぎり浅草宿六監修 こだわり味噌の豚汁 | 104 | 10.7 | 6.4 | 2.92 |
| 4種のチーズ使用 海老グラタン | 324 | 16.7 | 37.3 | 2.6 |
| バターが主役バターグラタン | 369 | 15.3 | 36.1 | 2.7 |
| 博多明太子使用 明太もちチーズグラタン | 351 | 16.2 | 48.6 | 3.8 |
| 北海道生乳使用ゴーダチーズ海老ドリア | 378 | 12 | 59.6 | 2.8 |
| 大盛!チーズハンバーグドリア | 478 | 15.3 | 77.7 | 4.1 |
| 麺増量 屋台風お好み焼 豚玉&焼そば | 562 | 20.2 | 89 | 6.1 |
| ちんちくりん監修 広島お好み焼 肉玉そば | 582 | 23.1 | 78.6 | 4.83 |
| 1/2日分の野菜が摂れる W玉子のキャベツ包み焼 | 242 | 11.5 | 23.1 | 2.01 |
| たこ焼(8個入り) | 328 | 8.2 | 40.1 | 2.39 |

レンジ調理できる商品の塩分相当量は分かったね!
どれも塩分が多めだね…
なにかできる工夫はないかな?
そうですね。コンビニのレンジ調理できる商品は塩分が多い傾向にあります。
しかし、「塩分を控えるための工夫」があります!

冷蔵食品(レンジ調理)塩分が少なめの商品と工夫のポイント

塩分が少なめの商品
1. 野菜中心のメニュー
- 蒸し野菜、温野菜サラダ、野菜スープなど、野菜がメインの冷蔵食品は、塩分控えめなものが多いです。
- 調味料が付属している場合、自分で量を調整できるのもポイント。
2. シンプルな素材を活かしたメニュー
- 鶏むね肉のグリル、白身魚の蒸し物など、素材そのものを活かした料理は塩分が少なめ。
- 自分で味を足せるタイプを選ぶと、塩分管理がしやすいです。
3. ご飯系メニュー
- 白ご飯や雑穀ご飯は基本的に塩分が少なく、他の料理と組み合わせる際に調整しやすい。
- 塩味のある具材(漬物やタレ)を別添えにしているものを選びましょう。
4. 味付けが薄めのスープや鍋
- 具だくさん野菜スープ、鶏団子の水炊き鍋など、味付けが控えめなスープ系メニューはおすすめ。
- タレやスープを全部飲み干さず、適量にするとさらに減塩可能。

スパゲッティやラーメンなどは控えた方がいいね!
もし食べたいときは
次の見出しの「塩分を控えるための工夫」をすればいいか!
塩分を控えるための工夫

1. 添付のタレやソースの使用を控える
- 冷蔵食品の多くは、タレやソースが付属していますが、
全量を使わず、半量以下にすると塩分が大幅にカットできます。
2. 薄味の商品を選ぶ
- 商品ラベルを確認し、
「あっさり」「素材の味を生かした」などのキーワードが書かれているものを選ぶと、
塩分が控えめな場合が多いです。
3. 自宅で味を調整する
- 味付けが薄い場合は、減塩醤油やレモン汁、酢などを少量追加することで風味をプラスできます。
4. 副菜や主食でバランスを取る
- 塩分の高い冷蔵食品を選んだ場合、
白ご飯やサラダなど塩分が少ない副菜を組み合わせて調整しましょう。
5. スープやタレを残す
- 塩分が多いのはスープやタレ部分。
スープを全部飲まない、タレを全部使わないだけで減塩になります。

