この記事はこんな方向け!

ダイエットをしているよ!
健康や、美容のために体系を維持したくて、食べるものに気を配っているよ!

目次
全商品のカロリー量まとめ(昇順、降順入れ替えや、キーワード検索できます)
| 商品名 | 熱量(kcal) | たんぱく質(g) | 塩分相当量(g) |
|---|---|---|---|
| 味付海苔おにぎり 熟成塩漬け筋子(青森県、岩手県、秋田県、福島県) | 169 | 4.0 | 1.9 |
| 味付海苔おにぎり 牛めし(岐阜県、愛知県、三重県) | 192 | 3.9 | 1.3 |
| 味付のり おかか(近畿) | 175 | 4.1 | 0.94 |
| 味付のりおにぎり 海老マヨネーズ(九州) | 254 | 4.8 | 1.5 |
| 味付海苔おにぎり 海老マヨネーズ(北海道、福島県、関東、新潟県、山梨県、北陸、静岡県、沖縄) | 240 | 4.3 | 1.3 |
| 味付のりおにぎり 梅おかか(中国、四国、九州、沖縄) | 169 | 3.7 | 1.4 |
| 味付海苔 海老マヨネーズ(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国) | 230 | 4.5 | 1.1 |
| 大きなおむすび 昆布ご飯とツナマヨネーズ(岐阜県、愛知県、三重県) | 313 | 5.8 | 2.3 |
| 大きなおむすび 和風ツナマヨネーズ(静岡県) | 354 | 7.6 | 1.6 |
| ツナみそおむすび(沖縄) | 191 | 4.2 | 1.0 |
| 漬物おむすび 仙台味噌漬胡瓜(宮城県、山形県) | 185 | 3.4 | 1.2 |
| めかぶといくらのほたて御飯おむすび(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県) | 164 | 5.6 | 0.97 |
| 直巻おむすび 高菜明太(島根県、広島県、山口県) | 184 | 3.6 | 1.3 |
| 直巻おむすび 黒豚そぼろ(九州産黒豚使用)(北海道、山梨県、長野県) | 232 | 7.3 | 1.5 |
| 直巻おにぎり すじこ醤油漬け(新潟県) | 182 | 4.5 | 1.5 |
| 直巻しょうゆおむすび 紅しゃけ(北海道) | 173 | 4.3 | 1.9 |
| 直巻しょうゆおむすび ツナマヨネーズ(北海道) | 192 | 4.0 | 2.1 |
| 直巻おむすび ねぎチャーシュー(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県) | 249 | 7.4 | 2.4 |
| 直巻おむすび 梅キムチ(沖縄) | 177 | 3.3 | 1.5 |
| ポーク玉子おむすび ツナマヨネーズ(沖縄) | 463 | 12.4 | 1.9 |
| ポーク玉子おむすび(沖縄) | 400 | 10.9 | 1.5 |
| 直巻おむすび 焼しゃけ(静岡) | 179 | 4.7 | 1.0 |
| 大きなおむすび 昆布ご飯とツナマヨネーズ(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国) | 334 | 5.8 | 2.1 |
| 直巻おむすび 鶏肉と野菜の旨味とり五目(山梨県、長野県) | 208 | 5.6 | 1.7 |
| でかむすび 炒飯&唐揚げ(宮城県、山形県) | 474 | 11.5 | 4.6 |
| こだわりおむすび サーモンハラス(静岡県) | 224 | 5.3 | 1.5 |
| 静岡限定 とり五目おむすび(静岡県) | 215 | 6.3 | 1.8 |
| 岩手県産菜彩鶏の五目おこわおむすび(宮城県、山形県) | 219 | 6.4 | 0.76 |
| 東海限定 五目ごはんおむすび(岐阜県、愛知県、三重県) | 198 | 5.3 | 1.9 |
| 関西限定 かやくごはんおむすび(近畿) | 158 | 4.1 | 1.5 |
| カリカリ梅おむすび 国産梅使用(山梨県、長野県) | 175 | 3.1 | 2.3 |
| 山梨の味 まぜごはんおむすび(山梨県) | 222 | 6.1 | 1.8 |
| わかめ御飯おむすび(三陸産わかめ使用)(北海道) | 170 | 2.9 | 1.4 |
| もち米もっちり!赤飯おむすび(甘納豆使用)(北海道) | 240 | 4.8 | 1.9 |
| とり五目おむすび(北海道) | 200 | 5.2 | 2.2 |
| あおさ海苔の佃煮おむすび(岐阜県、愛知県、三重県) | 181 | 3.1 | 1.7 |
| 塩むすび(全国) | 173 | 2.6 | 1.4 |
| たまご醤油おむすび(北海道、福島県、関東、甲信越、北陸、岐阜県、愛知県、三重県、近畿、中国、四国、九州、沖縄) | 204 | 4.7 | 1.3 |
| 香ばし醤油焼おにぎり(福島県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 243 | 4.6 | 1.5 |
| 甘納豆のお赤飯おむすび(山梨) | 236 | 4.3 | 0.75 |
| わかめ御飯おむすび(三陸産わかめ使用)(関東、東海、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国、九州) | 172 | 2.9 | 1.7 |
| 赤飯おこわおむすび(東北、関東、新潟県、長野県、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州) | 225 | 5.1 | 0.71 |
| 東北限定 三陸産わかめのおむすび(東北) | 181 | 3.1 | 0.95 |
| 鶏ごぼうおむすび 青森県産ごぼう使用(東北) | 226 | 5.3 | 0.96 |
| だし飯おむすび ゆかり(中国、四国) | 165 | 3.0 | 1.2 |
| しそわかめ御飯おむすび(沖縄) | 184 | 3.6 | 1.3 |
| 大きなおむすび 和風ツナマヨネーズ(北海道) | 379 | 6.8 | 2.6 |
| 大きなおむすび チャーシューわさびマヨネーズ(近畿) | 374 | 6.5 | 3.0 |
| 大きなおむすび カリカリ梅(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国) | 239 | 4.2 | 2.6 |
| 大きな炒飯おむすび 海老チリ(山梨県、長野県) | 382 | 9.2 | 4.3 |
| 大きなおむすび ピリ辛鶏唐揚げ(北海道) | 317 | 7.1 | 2.6 |
| 大きなおむすび 豚カルビ焼肉マヨ(山梨県、長野県) | 495 | 9.2 | 3.3 |
| 大きなおむすび たらこバター醤油(北海道) | 288 | 7.1 | 2.5 |
| 大きなおむすび 和風ツナマヨネーズ(島根県、広島県、山口県) | 332 | 7.2 | 2.0 |
| 大きなおむすび 和風ツナマヨネーズ(九州) | 375 | 8.5 | 2.0 |
| 海賊むすび(福岡県、佐賀県、大分県) | 348 | 7.8 | 2.6 |
| 大きなおむすび かしわめし(佐賀県、長崎県) | 309 | 8.0 | 2.3 |
| 大きなおむすび ゆかり(九州、沖縄) | 263 | 4.6 | 2.5 |
| 大きなおむすび 豚タンねぎ塩レモン(島根県、広島県、山口県) | 300 | 7.5 | 2.6 |
| 大きなおむすび ゆかりごはん(近畿) | 249 | 4.5 | 2.4 |
| 大きなおむすび 鮭菜めし(静岡) | 272 | 6.3 | 3.1 |
| 大きなおむすびチャーシュー炒飯(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 355 | 11.9 | 3.3 |
| 山賊むすび(島根県、広島県、山口県) | 463 | 11.2 | 4.3 |
| 大きなおむすび 和風ツナマヨネーズ(近畿) | 352 | 6.0 | 1.3 |
| 大きなおむすびチャーシューわさびマヨネーズ(北陸) | 360 | 6.2 | 2.8 |
| おむすび&おかず 紅鮭・ツナマヨネーズ(北海道) | 541 | 15.3 | 3.6 |
| きのこおむすび&おかずセット(静岡県) | 512 | 14.2 | 3.5 |
| おむすび2個入り 紅鮭・和風ツナマヨネーズ(北海道) | 432 | 8.7 | 2.4 |
| おむすび2個入り 焼鮭・和風ツナマヨネーズ(近畿) | 365 | 7.2 | 1.7 |
| おむすび&おかず 紅鮭・ツナマヨネーズ(東北、関東、甲信越、北陸、東海、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国) | 558 | 16.1 | 3.5 |
| おむすび2個入り(梅おかか・昆布)(近畿) | 275 | 5.5 | 3.3 |
| かしわ飯おむすび 九州産華味鳥鶏肉使用(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県) | 343 | 8.3 | 2.8 |
| おむすび&おかずセット高菜炒め・しそわかめ(島根県、広島県、山口県) | 460 | 14.6 | 4.6 |
| 鮭としそ昆布のおむすびセット 中具入り(島根県、広島県、山口県) | 515 | 15.3 | 3.1 |
| おむすび2個入り 焼鮭・藤五郎梅(新潟県) | 309 | 6.0 | 2.5 |
| 九州産高菜使用 高菜飯おむすび2個入り(福岡県、佐賀県、熊本県) | 266 | 4.8 | 2.6 |
| おむすび&おかずセット(九州) | 480 | 15.0 | 3.2 |
| 源助だいこん菜めしおむすび(北陸) | 186 | 3.9 | 1.7 |
| しらすおむすび 篠島港水揚げしらす使用(岐阜県、愛知県、三重県) | 190 | 4.3 | 0.89 |
| 安藝紫とちりめん煮おむすび(中国、四国) | 181 | 3.8 | 1.4 |
| 天タレまぶしおむすび(山梨県、長野県) | 217 | 4.2 | 2.0 |
| ベーコンチーズ焼おにぎり(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県) | 236 | 5.3 | 1.7 |
| 塩むすび ねぎ味噌(松本一本ねぎ使用)(長野) | 204 | 3.7 | 1.7 |
| 一番だしおむすびかつおめし(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 186 | 4.5 | 1.9 |
| 福島県産豚肉使用豚みそおむすび(福島) | 250 | 8.9 | 2.2 |
| あぐー豚のそぼろおむすび(沖縄) | 205 | 5.6 | 1.3 |
| エリンギバター醤油おむすび(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、関東、山梨県、長野県、東海、近畿、島根県、広島県、山口県、九州) | 177 | 3.6 | 1.2 |
| 濃厚豚骨醤油仕立ての半熟煮玉子おむすび(静岡県、近畿) | 235 | 6.8 | 2.0 |
| もち麦もっちり!すだち香るちりめんおかか(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国) | 161 | 5.7 | 0.87 |
| 混ぜ飯おむすび 辛子高菜(九州産高菜使用)(九州) | 196 | 3.8 | 2.5 |
| 小倉名物 サバのぬか炊きおむすび(福岡) | 192 | 4.0 | 1.3 |
| たまごふりかけおむすび(岐阜県、愛知県、三重県) | 215 | 5.8 | 1.3 |
| わかめ御飯おむすび(山梨県、長野県) | 177 | 3.4 | 1.7 |
| 混ぜ飯おむすび わかめごはん(近畿) | 168 | 2.8 | 1.4 |
| 山わさびたらこおむすび(北海道) | 192 | 4.3 | 0.91 |
| あらびきソーセージ おむすび(九州) | 301 | 5.5 | 1.8 |
| ラーメン屋さんの焼きめしおむすび(九州) | 248 | 6.7 | 2.2 |
| 舞茸おこわおむすび(山梨県、長野県) | 218 | 5.6 | 1.8 |
| 鶏ごぼうおむすび 紫峰使用(茨城) | 234 | 6.2 | 1.4 |
| 舞茸入り五目おこわ おむすび(福島) | 190 | 5.2 | 1.8 |
| 群馬県産舞茸使用 五目おこわおむすび(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 190 | 5.1 | 1.8 |
| 浜名湖のりの佃煮おむすび(静岡) | 183 | 3.1 | 1.6 |
| 直火焼きソーセージのおむすび(宮城県、山形県、福島県、関東、山梨県、長野県、東海、中国、四国) | 309 | 6.6 | 2.2 |
| 九条ねぎ味噌おむすび(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県) | 185 | 3.2 | 1.7 |
| 舞茸おこわおむすび(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県) | 218 | 5.6 | 1.8 |
| 香ばし醤油の焼おにぎり(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県) | 196 | 3.5 | 1.2 |
| わかめ御飯おむすび(新潟県、北陸) | 177 | 3.4 | 1.7 |
| もち麦もっちり!鮭ときのこのおむすび(近畿) | 154 | 4.1 | 0.83 |
| 松川浦産あおさ使用のり塩むすび(福島) | 174 | 2.9 | 2.5 |
| 味ごはんおむすび(福島) | 185 | 4.1 | 1.2 |
| 舞茸おこわおむすび(新潟) | 225 | 5.4 | 2.0 |
| 香ばし炒めの玉子炒飯おむすび(北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国) | 206 | 5.9 | 2.4 |
| 具たっぷり とり五目(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、九州、沖縄) | 209 | 6.1 | 1.9 |
| 東海限定 あさりしぐれおむすび(岐阜県、愛知県、三重県) | 204 | 6.5 | 2.0 |
| 一番だしおむすびおかかづくし焼津産鰹の鰹節(静岡) | 199 | 7.0 | 2.1 |
| はらこめしおむすび(宮城県、山形県) | 218 | 6.3 | 1.5 |
| こんがり焼いた 香ばし焼おにぎり(島根県、広島県、山口県) | 241 | 4.5 | 1.6 |
| しそわかめおむすび 本干したくあん入り(島根県、広島県、山口県) | 185 | 3.0 | 2.0 |
| ゆず明太子おむすび 博多辛子明太子使用(九州) | 169 | 3.4 | 1.3 |
| 枝豆ごはんおむすび(新潟) | 190 | 4.7 | 1.7 |
| 青高菜おむすび(九州) | 174 | 3.0 | 1.3 |
| だし飯おむすび ひろし(島根県、広島県、山口県) | 165 | 2.7 | 1.3 |
| かぐら南蛮味噌おむすび(新潟) | 198 | 3.7 | 2.2 |
| 焼つくねおむすび 華味鳥使用(九州) | 269 | 7.2 | 1.7 |
| 昆布づくしおむすび(北陸) | 188 | 3.3 | 1.8 |
| とろろ昆布おむすび(福井梅使用)(北陸) | 192 | 3.0 | 2.5 |
| サンドおむすび 旨辛鶏唐揚(島根県、広島県、山口県) | 293 | 7.2 | 2.3 |
| 混ぜ飯おむすび 金ごま菜飯(三重県産大根菜使用)(岐阜県、愛知県、三重県) | 164 | 3.0 | 1.3 |
| 焼おにぎりベーコンチーズ(島根県、広島県、山口県) | 314 | 6.1 | 1.9 |
| もち麦もっちり!梅こんぶおむすび(山梨県、長野県、四国) | 152 | 3.7 | 1.4 |
| もち麦もっちり 梅こんぶおむすび(沖縄) | 153 | 3.9 | 1.0 |
| 醤油まぶしおむすび紅しゃけ(近畿) | 177 | 4.0 | 0.96 |
| 炙りベーコンおむすび(チーズマヨネーズ入)(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 311 | 6.0 | 2.0 |
| どーんとおむすび 唐揚げマヨネーズ(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、新潟県、北陸、岐阜県、愛知県、三重県、近畿、中国、四国、九州、沖縄) | 448 | 10.9 | 2.1 |
| こだわりおむすび 丸ごと半熟味付玉子(沖縄) | 309 | 10.8 | 4.2 |
| どーんとおむすび ポークたまご(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、九州) | 490 | 12.0 | 3.3 |
| どーんとおむすび 照焼チキンステーキ(山梨県、長野県) | 412 | 13.1 | 2.6 |
| どーんとおむすび のり弁(北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、岐阜県、愛知県、三重県、中国、四国、九州) | 408 | 9.2 | 2.5 |
| こだわりおむすび 焼き穴子(鳥取県、島根県、岡山県、広島県) | 208 | 4.8 | 1.4 |
| こだわりおむすび 熟成いくら醤油漬け(北海道、東北、関東、山梨県、長野県、東海、島根県、広島県、山口県、九州) | 192 | 5.6 | 1.4 |
| こだわりおむすび 生たらこ(北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、福岡県、佐賀県、大分県) | 179 | 5.3 | 1.5 |
| こだわりおむすび サーモンハラス(北海道、東北、関東、甲信越、北陸、岐阜県、愛知県、三重県、近畿、中国、四国、沖縄) | 224 | 5.3 | 1.5 |
| こだわりおむすび 丸ごと半熟煮玉子(北海道、中国、四国) | 280 | 9.3 | 2.5 |
| 味付海苔 炭火焼熟成紅しゃけ(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国) | 177 | 4.6 | 0.84 |
| 味付海苔 海老マヨネーズこだわり卵のマヨネーズ(島根県、広島県、山口県) | 211 | 5.3 | 1.1 |
| 手巻おにぎり だしの旨味昆布(島根県、広島県、山口県) | 174 | 3.3 | 0.93 |
| 味付海苔 海老マヨネーズこだわり卵のマヨネーズ(長野県) | 251 | 4.7 | 1.4 |
| 手巻おにぎり 福井梅(北陸) | 167 | 3.0 | 1.6 |
| 手巻おにぎり 北海道産昆布(岐阜県、愛知県、三重県) | 176 | 3.3 | 1.0 |
| 味付海苔 海老マヨネーズこだわり卵のマヨネーズ(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県) | 219 | 4.5 | 1.5 |
| 味付のり 具たっぷり辛子明太子(近畿) | 171 | 4.8 | 1.5 |
| 味付海苔 海老マヨネーズこだわり卵のマヨネーズ(岐阜県、愛知県、三重県) | 249 | 4.3 | 1.4 |
| 味付のり ツナマヨネーズ(宮崎県、鹿児島県) | 251 | 5.0 | 1.1 |
| 手巻おにぎり 北海道産真昆布(近畿) | 172 | 3.3 | 1.2 |
| 味付海苔おにぎり 熟成紅すじこ 醤油漬け(宮城県、山形県) | 176 | 4.4 | 0.99 |
| 手巻おにぎり 群馬県産梅(群馬県、埼玉県) | 163 | 3.0 | 1.8 |
| 手巻おにぎり 梅(北海道、東北、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄) | 165 | 2.9 | 1.6 |
| 手巻おにぎり 北海道産昆布(北海道、東北、関東、甲信越、北陸、静岡県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国、九州、沖縄) | 170 | 3.3 | 1.1 |
| 手巻おにぎり 炭火焼熟成紅しゃけ(北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、島根県、広島県、山口県、九州、沖縄) | 174 | 4.6 | 0.89 |
| 手巻おにぎり ツナマヨネーズ(北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、島根県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、沖縄) | 258 | 5.2 | 1.1 |
| 手巻おにぎり しゃけ(全国) | 173 | 4.7 | 0.96 |
| 手巻おにぎり 具たっぷり辛子明太子(北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、中国、四国、九州、沖縄) | 173 | 5.1 | 1.7 |
| 味付海苔 ツナマヨネーズ(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国) | 252 | 4.9 | 1.0 |
| 味付海苔おにぎり 明太子マヨネーズ(北陸) | 205 | 4.0 | 1.3 |
| 味付海苔おにぎり 梅おかか 藤五郎梅使用(新潟県) | 167 | 3.6 | 1.3 |
| 味付海苔おにぎり すじこ(醤油麹仕立て)(北海道) | 171 | 4.1 | 1.2 |
| 味付のり 海老マヨネーズ(近畿) | 250 | 4.2 | 1.3 |
| 手巻寿司 具たっぷり納豆巻 (北海道、東北、関東、甲信越、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄) | 189 | 5.5 | 2 |
| 細巻寿司 和風ツナマヨネーズ (北陸、岐阜県、愛知県、三重県) | 233 | 4.1 | 1.4 |
| 細巻寿司 北海道産大豆のひきわり納豆 (北陸、岐阜県、愛知県、三重県) | 178 | 4.8 | 1.5 |
| 手巻寿司 サーモンオニオンマヨネーズ巻 (北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、東海、近畿、中国、四国、九州) | 220 | 4.3 | 2.2 |
| 手巻寿司 海老マヨネーズ巻 (東北、関東、岐阜県、愛知県、三重県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国、九州) | 238 | 4.1 | 1.9 |
| カニカマの寿司 (岐阜県、愛知県、三重県、近畿、中国、四国) | 215 | 6.6 | 2 |
| 寿司おむすび 梅しそたくあん (沖縄) | 186 | 2.8 | 2.3 |
| 手巻寿司まぐろたたき巻 (福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 175 | 5.5 | 1.8 |
| 寿司おむすび かにかま からしマヨネーズ入り (北海道) | 215 | 5.7 | 1.8 |
| サーモンの寿司 (埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県) | 210 | 6.6 | 2.3 |
| 手巻寿司 まぐろたたきわさび醤油巻 (北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、東海、近畿、島根県、広島県、山口県、九州、沖縄) | 174 | 5 | 1.5 |
| 手巻寿司 ツナマヨネーズ巻 (静岡) | 253 | 4.8 | 1.6 |
| 手巻寿司 紀州南高梅納豆巻 (福島県、関東、岐阜県、愛知県、三重県) | 184 | 4.5 | 2.6 |
| 寿司おむすびかにかまマヨネーズ (宮城県、山形県) | 233 | 5.7 | 2 |
| サーモンの寿司 (北海道、東北、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、甲信越、東海、近畿、中国、四国、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、沖縄) | 215 | 6.4 | 2.2 |
| 手巻寿司 大葉とだし醤油の〆さば巻 (島根県、広島県、山口県) | 191 | 4.6 | 1.8 |
| カニカマの寿司 (福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、甲信越、北陸) | 241 | 6 | 2.1 |
| 細巻寿司 ねぎとろ (北陸) | 170 | 4.6 | 1.4 |
| ふっくらお揚げのいなり 2個入り (宮城県、山形県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、北陸、島根県、広島県、山口県) | 212 | 7.4 | 1.1 |
| ふっくらお揚げのいなり 3個入り (九州) | 239 | 7.2 | 1.2 |
| 静岡限定 ジューシーいなり3個入 (静岡) | 308 | 9.4 | 1.9 |
| 東海限定 いなり寿司3個入り (岐阜県、愛知県、三重県) | 294 | 9.5 | 1.5 |
| ふっくらお揚げのいなり 3個入り (近畿) | 216 | 7 | 1.2 |
| ジューシーお揚げのいなり 3個入り (北海道) | 288 | 13.1 | 1.8 |
| ふっくらお揚げのいなり 3個入り (山梨県、長野県) | 286 | 7.6 | 1.6 |
| ふっくらお揚げのいなり 3個入り (福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 279 | 9.6 | 1.6 |
| いなり寿司2個入り 岩下の新生姜使用 (福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 176 | 6 | 1.2 |
| ひきわり納豆巻12巻 (福島県、関東、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、島根県、広島県、山口県) | 359 | 9.8 | 3.3 |
| サラダ巻5巻 (北海道) | 389 | 8.9 | 3.4 |
| ます寿司 (北陸) | 238 | 6.6 | 2 |
| 寿司おむすび カリカリ梅たくあん (新潟県、北陸、静岡県) | 193 | 2.8 | 2.2 |
| 寿司おむすびかにかま 辛子マヨネーズ入 (福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県) | 211 | 6.2 | 2.1 |
| プルコギ巻8巻 (北海道、福島県、関東、静岡県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国) | 286 | 6.7 | 3.9 |
| 牛焼肉マヨネーズ巻8巻 (福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、岐阜県、愛知県、三重県、近畿、島根県、広島県、山口県) | 458 | 10 | 3.5 |
| サラダ巻5巻 (岐阜県、愛知県、三重県) | 420 | 9.8 | 3.6 |
| ミニ助六寿司 (北海道) | 317 | 10.6 | 2.5 |
| ミニ助六寿司 (東北、関東、新潟県、北陸、静岡県、中国、四国) | 317 | 10.6 | 2.5 |
| ミニ助六寿司 (近畿) | 292 | 9 | 2.2 |
| サラダ巻5巻 (近畿) | 368 | 8.4 | 3.2 |
| まぐろたたき&たくあん巻12巻 (宮城県、山形県、近畿、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県) | 255 | 6.5 | 2.6 |
| 具たっぷりサラダ巻5巻 (沖縄) | 438 | 9.6 | 4 |
| 2種の太巻といなりの詰合せ (九州) | 456 | 14.3 | 3.9 |
| サラダ巻5巻 (青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、山梨県、長野県、九州) | 432 | 9.8 | 3.6 |
| サラダ巻5巻 (福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、静岡県、中国、四国) | 431 | 10.1 | 3.8 |
| 2種の太巻といなりの詰合せ (山梨県、長野県) | 490 | 14.7 | 4.4 |
| ザンギマヨネーズ巻 (北海道) | 494 | 10.2 | 4 |
| 助六寿司 (北海道) | 471 | 14.9 | 3.9 |
参考:セブンイレブン

セブンイレブンのおにぎり・寿司のカロリーが分かったね
更に工夫できることがあったら知りたいな!
「カロリーを抑えるためにできる工夫」はありますよ!
これから説明していきます

カロリーが少ないおにぎり・寿司の共通点

- シンプルな具材
- 具材が少なく味付けが控えめ(塩むすび、梅、昆布)のおにぎりはカロリーが低い。
- 寿司では、巻物や握りでネタが淡白なもの(たこ、いか、えびなど)が低カロリー。
- 脂質が少ない具材
- 高脂質な具材(マヨネーズ和え、揚げ物)を使わず、さっぱりとした具材が選ばれている。
- おにぎりでは、赤飯やおかかなどが比較的脂質控えめ。
- 糖質控えめの工夫
- ご飯の量が少なめのものや、小さめサイズの商品は自然とカロリーが抑えられる。
- 寿司ではシャリの量が少ない巻物や軍艦タイプが有利。
- 調味料が控えめ
- 濃い味付け(醤油だれ、甘辛ソース)が控えめで、素材そのものの味を活かしている。
カロリーを抑えるためにできる工夫(おにぎり・寿司編)
- 具材選びを意識
- おにぎり: 梅、塩むすび、昆布、たらこ(焼いてあるもの)など、油を含まない具材を選ぶ。
- 寿司: 白身魚やいか、たこ、えびといった低脂質なネタを優先。
- 高カロリー具材を避ける
- マヨネーズ和え(ツナマヨ、焼きたらこマヨ)、揚げ物(天むす)のおにぎりは控える。
- 寿司では、うなぎやサーモン、マヨネーズやタレが多いネタを避ける。
- サイズに注目
- 小ぶりな商品を選ぶか、1つだけにして満腹感を得るためにスープやサラダを組み合わせる。
- 寿司は軍艦・巻物で調整
- シャリの量が控えめな軍艦や細巻きを選ぶと、ご飯のカロリーを抑えつつ楽しめる。
- 調味料を工夫
- 醤油はつけすぎないように小皿でつけるか、直接かけない。
- わさびや生姜を使うことで、風味を補い醤油の使用量を減らせる。
まとめ
カロリーを抑えたおにぎり・寿司は
「シンプルな具材」「脂質が少ないもの」「サイズ控えめ」が共通点。
さらに調味料やサイドメニューの工夫で、満足感を保ちながらカロリーをコントロールできます。
一度に全ての工夫を取り入れるのではなく、自分に合った方法で少しずつ取り入れると良いでしょう。

1 件のコメント