この記事はこんな方向け!

筋肉を増やしたり、体脂肪を減らすために、たんぱく質の摂取量を意識しているよ!

健康維持や生活習慣病予防のためにバランスの良い食事を心掛けているよ!
また、動物性のたんぱく質を避けている人や妊娠中や授乳中の方の方で、たんぱく質が十分に摂れるか確認したい場合にもお役に立ちます。
目次
たんぱく質一覧表(昇順、降順の並べ替えやキーワード検索できます)
| 商品名 | 熱量 | たんぱく質 | 塩分相当量 |
|---|---|---|---|
| マスカルポーネクリームの有田みかんサンド(近畿) | 261 | 5 | 0.48 |
| 黄桃と白桃のサンド(北海道) | 301 | 5 | 0.47 |
| クロワッサンサンドトリュフ香るたまご&ベーコン(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、静岡県、近畿、島根県、広島県、山口県、四国) | 451 | 7.8 | 1.3 |
| クロワッサンサンドトリュフ香るたまご&ベーコン(山梨県、長野県、北陸、岐阜県、愛知県、三重県) | 452 | 8 | 1.3 |
| チーズバーガー(北海道) | 319 | 14 | 1.8 |
| 照焼チキンとたまごサンド(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、東海、中国、四国、九州、沖) | 337 | 16.4 | 2.2 |
| 照焼チキンとたまごサンド(福島) | 335 | 16.3 | 2.2 |
| 照焼チキンとたまごサンド(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 337 | 16.4 | 2.2 |
| ジューシーハムサンド(福島) | 304 | 11.2 | 1.6 |
| ジューシーハムサンド(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 356 | 12.2 | 1.8 |
| 照焼チキンとたまごのサンド(近畿) | 308 | 16.7 | 2.2 |
| トーストサンド BLT(沖縄) | 448 | 14.7 | 2.4 |
| トーストサンドハム&チーズ(沖縄) | 335 | 17.3 | 2.2 |
| ハムとたまごのサンド(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄) | 332 | 12.7 | 1.6 |
| たまごサンド(北海道、東北、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州) | 396 | 11.4 | 1.3 |
| たまごサンド(沖縄) | 363 | 11.2 | 1.3 |
| ハムとたまごのサンド(福島) | 336 | 12.5 | 1.5 |
| ハムとたまごのサンド(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 332 | 12.7 | 1.6 |
| ツナ&たまごサンド(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 304 | 9.8 | 1.1 |
| 香川県産レタスのシャキシャキレタスサンド(四国) | 276 | 9.6 | 1.5 |
| 福島県産野菜使用 野菜ミックスサンド(福島) | 323 | 10.8 | 1.6 |
| 王様トマトの野菜ミックスサンド(近畿) | 308 | 9.5 | 1.4 |
| シャキシャキレタスサンド(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、九州) | 279 | 10.3 | 1.5 |
| シャキシャキレタスサンド(沖縄) | 279 | 10.3 | 1.5 |
| 野菜ミックスサンド(沖縄) | 286 | 8.6 | 1.5 |
| 野菜ミックスサンド(城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 286 | 8.6 | 1.5 |
| シャキシャキレタスサンド(福島) | 274 | 10.2 | 1.5 |
| 野菜ミックスサンド(甲信越、北陸) | 319 | 8.1 | 1.4 |
| 野菜ミックスサンド(岐阜県、愛知県、三重県) | 286 | 8.6 | 1.8 |
| ミックスサンド(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州) | 288 | 11 | 1.4 |
| ミックスサンド(沖縄) | 288 | 11 | 1.4 |
| ミックスサンド(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 288 | 11 | 1.4 |
| ミックスサンド(福島) | 280 | 10.6 | 1.3 |
| 8種野菜のサラダサンド(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県) | 294 | 7.7 | 1.3 |
| 野菜ミックスサンド(九州) | 281 | 8.4 | 1.4 |
| 2種チーズソース使用 チーズ&ハム(新潟県、北陸) | 245 | 12.5 | 1.8 |
| ハムカツたまごサンド(近畿) | 477 | 12 | 2.3 |
| BLTサンド(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、東海、九州) | 253 | 7.8 | 1.3 |
| たまご&タルタル海老カツサンド(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 381 | 13.8 | 2 |
| たまご&タルタル海老カツサンド(東北、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、東海、近畿、中国、九州) | 383 | 13.8 | 2 |
| ハムカツサンド(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、関東、新潟県、北陸、岐阜県、愛知県、三重県、島根県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県) | 387 | 11.8 | 2.8 |
| ハムカツサンド(福島) | 393 | 11.7 | 2.8 |
| たれチキンカツサンド(新潟) | 411 | 18.2 | 2.1 |
| ハムカツたまごサンド(静岡県、沖縄) | 504 | 13.2 | 2.5 |
| トーストサンド ポークたまご(沖縄) | 640 | 21.7 | 4 |
| 九州産華味鳥たれチキンカツ(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県) | 384 | 18.3 | 2.2 |
| トーストサンドハム&チーズ(近畿) | 366 | 16.5 | 2.3 |
| 九州産華味鳥チーズチキンカツサンド(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、九州) | 410 | 19.3 | 2.7 |
| チキンカツサンド(北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、北陸、岐阜県、愛知県、三重県、近畿、中国、四国) | 407 | 17.8 | 2.3 |
| たれチキンカツサンド(静岡県) | 411 | 18.2 | 2.1 |
| 三元豚とんかつサンド(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 692 | 22 | 4.1 |
| たまご焼きサンド(岐阜県、愛知県、三重県) | 398 | 16.2 | 2.4 |
| ツナ&たまごサンド(沖縄) | 304 | 9.8 | 1.1 |
| ツナ&たまごサンド(北海道、東北、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州) | 304 | 9.8 | 1.1 |
| 群馬県産たまご使用 目玉焼きサンド(群馬県、埼玉県) | 302 | 13 | 1.8 |
| 目玉焼きサンド(福島) | 295 | 11.4 | 1.6 |
| 茨城県産たまご使用 目玉焼きサンド(茨城県、栃木県) | 302 | 13.1 | 1.8 |
| 玉子焼きミックスサンド(岐阜県、愛知県、三重県) | 316 | 11 | 2 |
| トーストサンドハム&スクランブルエッグ(沖縄) | 389 | 17.5 | 2.7 |
| 福島県産キャベツ使用コールスローサンド(福島) | 258 | 6.7 | 1.4 |
| 徳島県産トマトの野菜ミックスサンド(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国) | 339 | 9.2 | 1.4 |
| 愛媛県産温州みかんサンド(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国) | 222 | 4 | 0.43 |
| みかん&ホイップサンド(群馬県、埼玉県) | 243 | 4.7 | 0.45 |
| いちごソース&ホイップクリームサンド(静岡県、近畿) | 309 | 5.7 | 0.63 |
| 野菜ミックスサンド(北海道) | 291 | 7.7 | 1.5 |
| クッキー&クリームサンド 栃木県産牛乳使用(栃木) | 443 | 6.3 | 0.53 |
| 6切入りひとくちサンドハム&たまご(福島) | 284 | 10.2 | 1.3 |
| ひとくちサンド(ハム&たまご)(近畿、中国、四国) | 296 | 11.9 | 1.5 |
| 佐世保スイートマヨサンド(福岡県、佐賀県、長崎県) | 489 | 10.1 | 1.7 |
| たんぱく質が摂れるチキン&チリ(北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州) | 272 | 26 | 2.1 |
| ホットドッグ(北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州) | 269 | 10.1 | 1.5 |
| たまごサラダロール(東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州) | 344 | 7.7 | 1.1 |
| たまごサラダロール(北海道) | 344 | 7.7 | 1.1 |
| 全粒粉たんぱく質が摂れるチキン&エッグ(沖縄) | 329 | 32.1 | 3.3 |
| ソーセージエッグマフィン(沖縄) | 388 | 19 | 2.2 |
| たんぱく質が摂れるチキン&ハニーマスタード(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、新潟県、北陸、近畿、中国) | 221 | 26 | 1.9 |
| 生ハム&ルッコラ(関東) | 225 | 10.6 | 1.9 |
| てりやきソースのチキンバーガー(山梨県、長野県) | 391 | 26.2 | 2.9 |
| ハムマカロニサラダロール(九州) | 339 | 6.7 | 1.1 |
| ラップデリ蒸し鶏の胡麻だれサラダ(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県) | 265 | 11.2 | 2 |
| ラップデリ蒸し鶏の胡麻だれサラダ(北海道、福島県、新潟県、北陸、東海、中国、四国、宮崎県、鹿児島県) | 264 | 11.2 | 2 |
| ラップデリケバブ風チキン(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、甲信越、北陸、近畿、島根県、広島県、山口県) | 242 | 11.3 | 1.7 |
| うま塩ペッパーチキンバーガー(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県) | 383 | 26.5 | 2.3 |
| バゲットサンド ベーコン&北海道産クリームチーズ(中国、沖縄) | 337 | 8.9 | 1.4 |
| ソーセージエッグマフィン(北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、九州) | 321 | 15.4 | 1.9 |
| チリチーズドッグ(東海) | 433 | 15.5 | 2.6 |
| ホットドッグ(沖縄) | 277 | 9.8 | 1.5 |
| たんぱく質が摂れるチキン&ハニーマスタード(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、東海) | 221 | 26 | 1.9 |
| チーズチキンカツロール(島根県、広島県、山口県) | 612 | 21 | 2.6 |
| ホットドッグ(カレーキャベツ盛り)(近畿) | 279 | 10.1 | 1.7 |
| ツナサラダロール(東北、関東、新潟県、北陸、近畿) | 268 | 10.2 | 1.4 |
| ツナサラダロール(九州、沖縄) | 296 | 6.5 | 0.92 |
| 久留米ホットドッグ(福岡県、佐賀県、熊本県) | 304 | 9.3 | 1.1 |
| バゲットサンド 生ハム&トマト(沖縄) | 305 | 12.9 | 2.2 |
| ミニロール(ハムたまご&野菜コロッケ)(東北、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、近畿) | 343 | 8.9 | 1.7 |
| ミニロール(たまご&ハム)(東海) | 298 | 9.5 | 1.3 |
| チーズバーガー(茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県) | 319 | 14 | 1.8 |
| てりやきソースのチキンバーガー(長野県) | 391 | 26.2 | 2.9 |
| うま塩ペッパーチキンバーガー(北海道、九州) | 389 | 26.8 | 2.8 |
| タルタルチキンバーガー(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 452 | 26.9 | 3.1 |
| バゲットサンドボンレスハム&チーズD+1ー2(近畿) | 307 | 13.1 | 1.8 |
| ブリトーあんバター | 264 | 8.1 | 0.8 |
| ブリトーウインナー2本入り粗挽きボロネーゼ | 309 | 10.7 | 1.5 |
| ブリトーもっちりとろーり明太もちチーズ | 255 | 8.9 | 1.1 |
| ブリトートマトとモッツァレラのマルゲリータ | 261 | 11.6 | 1.3 |
| ブリトーチーズ2倍 ハム&5種チーズ | 421 | 27.8 | 2.1 |
| ブリトー ハム&チーズ | 296 | 15.9 | 1.4 |
参考:セブンイレブン

たんぱく質は分かったね
これでセブンイレブンに買いに行ける!
そうですね
プラスαで「たんぱく質を効率よく摂取するコツ」も紹介していますので
ぜひ一読してください


1. たんぱく質が多い商品の特徴
- メイン具材が肉や魚: チキンカツ、ハム&チーズ、たまご&ツナなど、動物性たんぱく質がメインのサンドイッチ。
- 高たんぱく食品の追加: ゆで卵、ツナマヨ、グリルチキンなどのトッピング商品。
- ボリュームバーガー: 肉厚のハンバーガーパティやチキンフィレが挟まれたバーガー。
2. たんぱく質が少ない商品の特徴
- 野菜主体のサンド: 野菜サンドやフルーツサンドはカロリーが控えめですが、たんぱく質量も少なめ。
- 甘味系: ピーナッツクリームやジャムサンドなどのスイーツ系は、たんぱく質量は期待できません。
たんぱく質を効率よく摂取するコツ

1. 商品選びのポイント
たんぱく質を積極的に摂取したい人へ
- メイン具材で選ぶ: チキンやツナ、卵、ハムなどが入った商品を選びましょう。
- サイドメニューを活用: サラダチキンやプロテインバーなどをプラスしてたんぱく質量を補えます。
たんぱく質を避けたい方向け
- メイン具材:野菜中心の商品を選びましょう
2. 食べ方を工夫
- バーガーやサンドイッチをメインに: 他の食材やスープでバランスを補います。
- 高たんぱく飲料を活用: プロテインドリンクや豆乳を組み合わせるのもおすすめ。

1 件のコメント