この記事はこんな方向け!

筋肉を増やしたり、体脂肪を減らすために、たんぱく質の摂取量を意識しているよ!
健康維持や生活習慣病予防のためにバランスの良い食事を心掛けているよ!

また、動物性のたんぱく質を避けている人や妊娠中や授乳中の方の方で、たんぱく質が十分に摂れるか確認したい場合にもお役に立ちます。
目次
ローソンの寿司・おにぎりでたんぱく質を効率よく摂取!
ローソンでは、手軽に食べられる寿司やおにぎりが豊富に揃っています。
これらの商品は、美味しいだけでなく、
たんぱく質を効率よく摂取できる点でも注目されています。
忙しい日や軽食が欲しいときに、健康的な選択をサポートしてくれます。
高たんぱくな具材の例:

- 鮭(サーモン):脂質も含みつつ、高品質なたんぱく質を摂取可能。
- ツナマヨ:手軽にたんぱく質を補給でき、満足感のある具材です。
- 炙り焼きチキン:鶏肉は低脂肪かつ高たんぱくで、筋トレ中の方に最適。
- 厚切りハムカツ:ボリューム満点でたんぱく質もしっかり含まれています。
たんぱく質一覧表(昇順、降順の並べ替えやキーワード検索できます)
| 商品名 | 熱量 | たんぱく質 | 炭水化物 | 塩分 |
|---|---|---|---|---|
| 金子半之助監修 海老天むす | 226 | 6.8 | 41.7 | 1.98 |
| 重慶飯店監修 中華おこわおにぎり | 230 | 6.2 | 41.7 | 1.48 |
| 金しゃりおにぎり いくら醤油漬 | 190 | 5.5 | 37.7 | 1.46 |
| 金しゃりおにぎり 焼さけハラミ | 195 | 6.3 | 37.6 | 1.49 |
| 金しゃりおにぎり 熟成生たらこ | 204 | 5.9 | 42.8 | 1.48 |
| 金しゃりおにぎり 鮭明太(北海道産) | 201 | 4.5 | 41.7 | 1.33 |
| 金しゃりおにぎり 炭火焼黒豚(味噌たれ) | 220 | 4.6 | 41.7 | 1.09 |
| 金しゃりおにぎり 黒毛和牛甘辛牛ごぼう | 254 | 4.7 | 42.7 | 1.27 |
| 雪若丸 塩にぎり | 214 | 3.5 | 48.8 | 0.83 |
| 大きなおにぎり 鮭 | 280 | 8.4 | 56.8 | 2.23 |
| 大きなおにぎり シーチキン®マヨネーズ | 366 | 6.8 | 60.3 | 2.13 |
| ビッグな高菜チャーシューおにぎり | 282 | 7.7 | 50.2 | 2.23 |
| 悪魔のおにぎり | 203 | 4 | 38.2 | 1.13 |
| 具!おにぎり ポーク玉子(シーチキン®マヨネーズ) | 356 | 12.4 | 43.3 | 2.54 |
| 具!おにぎり まるで豚角煮弁当 | 332 | 12.1 | 49.7 | 2.63 |
| 手巻おにぎり シーチキン®マヨネーズ | 235 | 5 | 37.1 | 1.31 |
| 手巻おにぎり 熟成紀州南高梅 | 169 | 3 | 37.5 | 1.62 |
| 手巻おにぎり 熟成紅鮭 | 172 | 4.6 | 34.4 | 1.05 |
| 手巻おにぎり 熟成辛子明太子 | 174 | 5.1 | 38.6 | 1.37 |
| 手巻おにぎり 北海道産日高昆布 | 173 | 3.5 | 38.6 | 1.34 |
| 味付海苔手巻おにぎり 追い鰹製法おかか | 171 | 4.3 | 37.2 | 1.25 |
| 味付海苔手巻おにぎり 明太子マヨネー | 179 | 4 | 33.9 | 1.33 |
| 韓国風味付海苔手巻おにぎり ごま油香るピリ辛高菜 | 172 | 3.4 | 35.6 | 1.3 |
| 和風シーチキン®マヨネーズおにぎり | 257 | 5.3 | 43.7 | 1.54 |
| 胡麻さけおにぎり | 179 | 5.1 | 35.5 | 1.38 |
| わかめごはんおにぎり | 166 | 3 | 36.0 | 1.05 |
| 阿波尾鶏の鶏五目おにぎり | 171 | 5 | 34.8 | 1.35 |
| 北海道十勝産小豆 赤飯おこわ | 206 | 4.8 | 45.2 | 1.11 |
| たっぷり食物繊維が摂れる 枝豆と塩昆布おにぎり(国産もち麦入り) | 172 | 5.1 | 36.9 | 0.64 |
| たっぷり食物繊維が摂れる 梅しそごはんおにぎり(国産もち麦入り) | 170 | 4.2 | 38.0 | 2.49 |
| おにぎり2個入り(鮭・おかか) | 287 | 6 | 62.5 | 1.69 |
| おにぎりおかずセット(シーチキン®マヨネーズ・鮭) | 535 | 15.7 | 78.7 | 3.37 |
| 彩りおにぎりセット | 341 | 9.1 | 70 | 2.38 |
| 手巻寿司 海老マヨ | 177 | 4 | 31 | 1.86 |
| 手巻寿司 ねぎとろ | 165 | 5.7 | 30.7 | 1.77 |
| 手巻寿司 サーモンマヨ | 196 | 4.6 | 31.5 | 1.45 |
| 手巻寿司 納豆 | 174 | 5.6 | 34.1 | 1.47 |
| もったいない手巻寿司 焼穴子と玉子 | 5.9 | 34.8 | 34.8 | 1.71 |
| 細巻納豆 12巻 | 345 | 11.5 | 68 | 2.76 |
| サラダ巻 | 429 | 11.2 | 68.3 | 3.37 |
| 助六寿司 | 446 | 15.5 | 72.6 | 3.27 |
| おいなりさん 五目 | 178 | 5 | 32.1 | 1.28 |
| いなり 3個入 | 298 | 10.7 | 48 | 2.12 |
| ネネチキン監修 ユブチョバプ | 345 | 12.5 | 44.1 | 2.68 |
| ネネチキン監修 キムチチーズキンパ | 286 | 9.6 | 45 | 2.64 |
ローソンのおにぎり・寿司の人気高たんぱく商品
- 炙り焼きチキンおにぎり
ジューシーな鶏肉がたっぷり入った商品で、高たんぱくで食べ応え抜群。
たんぱく質量:12g - 鮭ハラミのおにぎり
旨味が詰まった鮭を使った贅沢な一品。魚由来のたんぱく質が豊富です。
たんぱく質量:10g - 厚切りベーコン寿司
濃厚なベーコンと酢飯の組み合わせが絶妙。満足感とたんぱく質を同時に摂れます。
たんぱく質量:13g - 玄米おにぎり(枝豆・昆布)
玄米と枝豆から植物性たんぱく質を摂取でき、低カロリーでヘルシー。
たんぱく質量:7g

コンビニのおにぎりとかお寿司とかは
たんぱく質を手軽に取れるからいいね!
たんぱくを意識した商品選びのポイント

- 高たんぱくを意識:具材が肉や魚中心の商品は、効率的にたんぱく質を摂取できます。
- 植物性たんぱく質を活用:大豆や玄米などの食材を含む商品もおすすめです。
- 満足感を重視:具材が多めでボリュームのあるおにぎりや寿司を選びましょう。

