この記事はこんな方向け!

ダイエットをしているよ!
健康や、美容のために体系を維持したくて、食べるものに気を配っているよ!

目次
ローソンの寿司・おにぎりでカロリー管理をサポート!
ローソンでは、多彩な寿司やおにぎりが手軽に楽しめます。
これらの商品は、忙しい日や軽食にぴったりなだけでなく、
カロリーに配慮した選択肢も充実しています。
ダイエット中や健康を意識している方にも最適です。
全商品のカロリー量まとめ(昇順、降順入れ替えや、キーワード検索できます)
| 商品名 | 熱量 | たんぱく質 | 炭水化物 | 塩分 |
|---|---|---|---|---|
| 金子半之助監修 海老天むす | 226 | 6.8 | 41.7 | 1.98 |
| 重慶飯店監修 中華おこわおにぎり | 230 | 6.2 | 41.7 | 1.48 |
| 金しゃりおにぎり いくら醤油漬 | 190 | 5.5 | 37.7 | 1.46 |
| 金しゃりおにぎり 焼さけハラミ | 195 | 6.3 | 37.6 | 1.49 |
| 金しゃりおにぎり 熟成生たらこ | 204 | 5.9 | 42.8 | 1.48 |
| 金しゃりおにぎり 鮭明太(北海道産) | 201 | 4.5 | 41.7 | 1.33 |
| 金しゃりおにぎり 炭火焼黒豚(味噌たれ) | 220 | 4.6 | 41.7 | 1.09 |
| 金しゃりおにぎり 黒毛和牛甘辛牛ごぼう | 254 | 4.7 | 42.7 | 1.27 |
| 雪若丸 塩にぎり | 214 | 3.5 | 48.8 | 0.83 |
| 大きなおにぎり 鮭 | 280 | 8.4 | 56.8 | 2.23 |
| 大きなおにぎり シーチキン®マヨネーズ | 366 | 6.8 | 60.3 | 2.13 |
| ビッグな高菜チャーシューおにぎり | 282 | 7.7 | 50.2 | 2.23 |
| 悪魔のおにぎり | 203 | 4 | 38.2 | 1.13 |
| 具!おにぎり ポーク玉子(シーチキン®マヨネーズ) | 356 | 12.4 | 43.3 | 2.54 |
| 具!おにぎり まるで豚角煮弁当 | 332 | 12.1 | 49.7 | 2.63 |
| 手巻おにぎり シーチキン®マヨネーズ | 235 | 5 | 37.1 | 1.31 |
| 手巻おにぎり 熟成紀州南高梅 | 169 | 3 | 37.5 | 1.62 |
| 手巻おにぎり 熟成紅鮭 | 172 | 4.6 | 34.4 | 1.05 |
| 手巻おにぎり 熟成辛子明太子 | 174 | 5.1 | 38.6 | 1.37 |
| 手巻おにぎり 北海道産日高昆布 | 173 | 3.5 | 38.6 | 1.34 |
| 味付海苔手巻おにぎり 追い鰹製法おかか | 171 | 4.3 | 37.2 | 1.25 |
| 味付海苔手巻おにぎり 明太子マヨネー | 179 | 4 | 33.9 | 1.33 |
| 韓国風味付海苔手巻おにぎり ごま油香るピリ辛高菜 | 172 | 3.4 | 35.6 | 1.3 |
| 和風シーチキン®マヨネーズおにぎり | 257 | 5.3 | 43.7 | 1.54 |
| 胡麻さけおにぎり | 179 | 5.1 | 35.5 | 1.38 |
| わかめごはんおにぎり | 166 | 3 | 36.0 | 1.05 |
| 阿波尾鶏の鶏五目おにぎり | 171 | 5 | 34.8 | 1.35 |
| 北海道十勝産小豆 赤飯おこわ | 206 | 4.8 | 45.2 | 1.11 |
| たっぷり食物繊維が摂れる 枝豆と塩昆布おにぎり(国産もち麦入り) | 172 | 5.1 | 36.9 | 0.64 |
| たっぷり食物繊維が摂れる 梅しそごはんおにぎり(国産もち麦入り) | 170 | 4.2 | 38.0 | 2.49 |
| おにぎり2個入り(鮭・おかか) | 287 | 6 | 62.5 | 1.69 |
| おにぎりおかずセット(シーチキン®マヨネーズ・鮭) | 535 | 15.7 | 78.7 | 3.37 |
| 彩りおにぎりセット | 341 | 9.1 | 70 | 2.38 |
| 手巻寿司 海老マヨ | 177 | 4 | 31 | 1.86 |
| 手巻寿司 ねぎとろ | 165 | 5.7 | 30.7 | 1.77 |
| 手巻寿司 サーモンマヨ | 196 | 4.6 | 31.5 | 1.45 |
| 手巻寿司 納豆 | 174 | 5.6 | 34.1 | 1.47 |
| もったいない手巻寿司 焼穴子と玉子 | 5.9 | 34.8 | 34.8 | 1.71 |
| 細巻納豆 12巻 | 345 | 11.5 | 68 | 2.76 |
| サラダ巻 | 429 | 11.2 | 68.3 | 3.37 |
| 助六寿司 | 446 | 15.5 | 72.6 | 3.27 |
| おいなりさん 五目 | 178 | 5 | 32.1 | 1.28 |
| いなり 3個入 | 298 | 10.7 | 48 | 2.12 |
| ネネチキン監修 ユブチョバプ | 345 | 12.5 | 44.1 | 2.68 |
| ネネチキン監修 キムチチーズキンパ | 286 | 9.6 | 45 | 2.64 |
カロリー控えめなおにぎり・寿司の特徴

ローソンの商品には、カロリーを抑えつつ味わいを楽しめるメニューが多数揃っています。たとえば、シンプルな具材や玄米を使った商品は、低カロリーながら満足感を得られるのが魅力です。
カロリーを抑えたおすすめ具材:
- 梅:シンプルでヘルシー、塩分とカロリーのバランスが良好。
- 昆布:低カロリーで食物繊維も摂れる健康的な選択肢。
- 雑穀米:食物繊維が豊富で、噛み応えがあり満腹感を得やすい。
- 枝豆:植物性たんぱく質を含みつつ低カロリー。
ローソンのおにぎり・寿司の低カロリー商品

- 梅おにぎり
シンプルで飽きのこない味わい。カロリーを抑えつつ、塩分で味がしっかりしています。
カロリー:170kcal - 昆布おにぎり
低カロリーで、食物繊維を含む昆布が入った健康的な選択肢。
カロリー:160kcal - 枝豆と雑穀米おにぎり
玄米や雑穀米を使用し、ヘルシー志向の方にぴったりの一品。
カロリー:190kcal - いなり寿司(2個入り)
適度な甘さの揚げで包まれた酢飯。低カロリーで満足感も得られます。
カロリー:180kcal
カロリー管理のポイント
- 低カロリーの具材を選ぶ:梅や昆布など、シンプルな具材の商品を選ぶと摂取カロリーを抑えやすくなります。
- カロリーをチェック:商品のカロリー表示を確認し、全体の食事バランスを意識しましょう。
- 食べ応えのある商品を選ぶ:雑穀米や枝豆を使用した商品は、カロリー控えめながら満腹感が得られます。
ローソンの寿司やおにぎりは、カロリーを抑えたい方や健康を意識する方にも最適な商品が揃っています。忙しい日常でも、カロリー管理をしながら美味しい食事を楽しみましょう!

