目次
コンビニサンドイッチ・バーガーの全商品の栄養成分まとめ
忙しい日々の中で、手軽に食べられるコンビニのサンドイッチやバーガーは、多くの人にとって便利な食事の選択肢ですよね!
健康を意識する上で「カロリー」「タンパク質」「塩分相当量」などの栄養成分は気になるポイント。そこで、セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンの主要コンビニ3社の商品を比較し、それぞれの栄養価を一覧にまとめました。
比較対象のコンビニ
各社の人気商品をピックアップし、
各社のホームページの情報のみを収集して
栄養成分を調査しました。
商品比較表
以下は、主要商品の栄養成分を比較した表です
| 商品名 | 熱量 | たんぱく質 | 炭水化物 | 塩分相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 【セブン】マスカルポーネクリームの有田みかんサンド(近畿) | 261 | 5 | 0.48 | |
| 【セブン】黄桃と白桃のサンド(北海道) | 301 | 5 | 0.47 | |
| 【セブン】クロワッサンサンドトリュフ香るたまご&ベーコン(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、静岡県、近畿、島根県、広島県、山口県、四国) | 451 | 7.8 | 1.3 | |
| 【セブン】クロワッサンサンドトリュフ香るたまご&ベーコン(山梨県、長野県、北陸、岐阜県、愛知県、三重県) | 452 | 8 | 1.3 | |
| 【セブン】チーズバーガー(北海道) | 319 | 14 | 1.8 | |
| 【セブン】照焼チキンとたまごサンド(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、東海、中国、四国、九州、沖) | 337 | 16.4 | 2.2 | |
| 【セブン】照焼チキンとたまごサンド(福島) | 335 | 16.3 | 2.2 | |
| 【セブン】照焼チキンとたまごサンド(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 337 | 16.4 | 2.2 | |
| 【セブン】ジューシーハムサンド(福島) | 304 | 11.2 | 1.6 | |
| 【セブン】ジューシーハムサンド(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 356 | 12.2 | 1.8 | |
| 【セブン】照焼チキンとたまごのサンド(近畿) | 308 | 16.7 | 2.2 | |
| 【セブン】トーストサンド BLT(沖縄) | 448 | 14.7 | 2.4 | |
| 【セブン】トーストサンドハム&チーズ(沖縄) | 335 | 17.3 | 2.2 | |
| 【セブン】ハムとたまごのサンド(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄) | 332 | 12.7 | 1.6 | |
| 【セブン】たまごサンド(北海道、東北、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州) | 396 | 11.4 | 1.3 | |
| 【セブン】たまごサンド(沖縄) | 363 | 11.2 | 1.3 | |
| 【セブン】ハムとたまごのサンド(福島) | 336 | 12.5 | 1.5 | |
| 【セブン】ハムとたまごのサンド(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 332 | 12.7 | 1.6 | |
| 【セブン】ツナ&たまごサンド(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 304 | 9.8 | 1.1 | |
| 【セブン】香川県産レタスのシャキシャキレタスサンド(四国) | 276 | 9.6 | 1.5 | |
| 【セブン】福島県産野菜使用 野菜ミックスサンド(福島) | 323 | 10.8 | 1.6 | |
| 【セブン】王様トマトの野菜ミックスサンド(近畿) | 308 | 9.5 | 1.4 | |
| 【セブン】シャキシャキレタスサンド(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、九州) | 279 | 10.3 | 1.5 | |
| 【セブン】シャキシャキレタスサンド(沖縄) | 279 | 10.3 | 1.5 | |
| 【セブン】野菜ミックスサンド(沖縄) | 286 | 8.6 | 1.5 | |
| 【セブン】野菜ミックスサンド(城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 286 | 8.6 | 1.5 | |
| 【セブン】シャキシャキレタスサンド(福島) | 274 | 10.2 | 1.5 | |
| 【セブン】野菜ミックスサンド(甲信越、北陸) | 319 | 8.1 | 1.4 | |
| 【セブン】野菜ミックスサンド(岐阜県、愛知県、三重県) | 286 | 8.6 | 1.8 | |
| 【セブン】ミックスサンド(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州) | 288 | 11 | 1.4 | |
| 【セブン】ミックスサンド(沖縄) | 288 | 11 | 1.4 | |
| 【セブン】ミックスサンド(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 288 | 11 | 1.4 | |
| 【セブン】ミックスサンド(福島) | 280 | 10.6 | 1.3 | |
| 【セブン】8種野菜のサラダサンド(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県) | 294 | 7.7 | 1.3 | |
| 【セブン】野菜ミックスサンド(九州) | 281 | 8.4 | 1.4 | |
| 【セブン】2種チーズソース使用 チーズ&ハム(新潟県、北陸) | 245 | 12.5 | 1.8 | |
| 【セブン】ハムカツたまごサンド(近畿) | 477 | 12 | 2.3 | |
| 【セブン】BLTサンド(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、東海、九州) | 253 | 7.8 | 1.3 | |
| 【セブン】たまご&タルタル海老カツサンド(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 381 | 13.8 | 2 | |
| 【セブン】たまご&タルタル海老カツサンド(東北、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、東海、近畿、中国、九州) | 383 | 13.8 | 2 | |
| 【セブン】ハムカツサンド(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、関東、新潟県、北陸、岐阜県、愛知県、三重県、島根県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県) | 387 | 11.8 | 2.8 | |
| 【セブン】ハムカツサンド(福島) | 393 | 11.7 | 2.8 | |
| 【セブン】たれチキンカツサンド(新潟) | 411 | 18.2 | 2.1 | |
| 【セブン】ハムカツたまごサンド(静岡県、沖縄) | 504 | 13.2 | 2.5 | |
| 【セブン】トーストサンド ポークたまご(沖縄) | 640 | 21.7 | 4 | |
| 【セブン】九州産華味鳥たれチキンカツ(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県) | 384 | 18.3 | 2.2 | |
| 【セブン】トーストサンドハム&チーズ(近畿) | 366 | 16.5 | 2.3 | |
| 【セブン】九州産華味鳥チーズチキンカツサンド(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、九州) | 410 | 19.3 | 2.7 | |
| 【セブン】チキンカツサンド(北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、北陸、岐阜県、愛知県、三重県、近畿、中国、四国) | 407 | 17.8 | 2.3 | |
| 【セブン】たれチキンカツサンド(静岡県) | 411 | 18.2 | 2.1 | |
| 【セブン】三元豚とんかつサンド(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 692 | 22 | 4.1 | |
| 【セブン】たまご焼きサンド(岐阜県、愛知県、三重県) | 398 | 16.2 | 2.4 | |
| 【セブン】ツナ&たまごサンド(沖縄) | 304 | 9.8 | 1.1 | |
| 【セブン】ツナ&たまごサンド(北海道、東北、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州) | 304 | 9.8 | 1.1 | |
| 【セブン】群馬県産たまご使用 目玉焼きサンド(群馬県、埼玉県) | 302 | 13 | 1.8 | |
| 【セブン】目玉焼きサンド(福島) | 295 | 11.4 | 1.6 | |
| 【セブン】茨城県産たまご使用 目玉焼きサンド(茨城県、栃木県) | 302 | 13.1 | 1.8 | |
| 【セブン】玉子焼きミックスサンド(岐阜県、愛知県、三重県) | 316 | 11 | 2 | |
| 【セブン】トーストサンドハム&スクランブルエッグ(沖縄) | 389 | 17.5 | 2.7 | |
| 【セブン】福島県産キャベツ使用コールスローサンド(福島) | 258 | 6.7 | 1.4 | |
| 【セブン】徳島県産トマトの野菜ミックスサンド(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国) | 339 | 9.2 | 1.4 | |
| 【セブン】愛媛県産温州みかんサンド(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国) | 222 | 4 | 0.43 | |
| 【セブン】みかん&ホイップサンド(群馬県、埼玉県) | 243 | 4.7 | 0.45 | |
| 【セブン】いちごソース&ホイップクリームサンド(静岡県、近畿) | 309 | 5.7 | 0.63 | |
| 【セブン】野菜ミックスサンド(北海道) | 291 | 7.7 | 1.5 | |
| 【セブン】クッキー&クリームサンド 栃木県産牛乳使用(栃木) | 443 | 6.3 | 0.53 | |
| 【セブン】6切入りひとくちサンドハム&たまご(福島) | 284 | 10.2 | 1.3 | |
| 【セブン】ひとくちサンド(ハム&たまご)(近畿、中国、四国) | 296 | 11.9 | 1.5 | |
| 【セブン】佐世保スイートマヨサンド(福岡県、佐賀県、長崎県) | 489 | 10.1 | 1.7 | |
| 【セブン】たんぱく質が摂れるチキン&チリ(北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州) | 272 | 26 | 2.1 | |
| 【セブン】ホットドッグ(北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州) | 269 | 10.1 | 1.5 | |
| 【セブン】たまごサラダロール(東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州) | 344 | 7.7 | 1.1 | |
| 【セブン】たまごサラダロール(北海道) | 344 | 7.7 | 1.1 | |
| 【セブン】全粒粉たんぱく質が摂れるチキン&エッグ(沖縄) | 329 | 32.1 | 3.3 | |
| 【セブン】ソーセージエッグマフィン(沖縄) | 388 | 19 | 2.2 | |
| 【セブン】たんぱく質が摂れるチキン&ハニーマスタード(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、新潟県、北陸、近畿、中国) | 221 | 26 | 1.9 | |
| 【セブン】生ハム&ルッコラ(関東) | 225 | 10.6 | 1.9 | |
| 【セブン】てりやきソースのチキンバーガー(山梨県、長野県) | 391 | 26.2 | 2.9 | |
| 【セブン】ハムマカロニサラダロール(九州) | 339 | 6.7 | 1.1 | |
| 【セブン】ラップデリ蒸し鶏の胡麻だれサラダ(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県) | 265 | 11.2 | 2 | |
| 【セブン】ラップデリ蒸し鶏の胡麻だれサラダ(北海道、福島県、新潟県、北陸、東海、中国、四国、宮崎県、鹿児島県) | 264 | 11.2 | 2 | |
| 【セブン】ラップデリケバブ風チキン(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、甲信越、北陸、近畿、島根県、広島県、山口県) | 242 | 11.3 | 1.7 | |
| 【セブン】うま塩ペッパーチキンバーガー(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県) | 383 | 26.5 | 2.3 | |
| 【セブン】バゲットサンド ベーコン&北海道産クリームチーズ(中国、沖縄) | 337 | 8.9 | 1.4 | |
| 【セブン】ソーセージエッグマフィン(北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、九州) | 321 | 15.4 | 1.9 | |
| 【セブン】チリチーズドッグ(東海) | 433 | 15.5 | 2.6 | |
| 【セブン】ホットドッグ(沖縄) | 277 | 9.8 | 1.5 | |
| 【セブン】たんぱく質が摂れるチキン&ハニーマスタード(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、東海) | 221 | 26 | 1.9 | |
| 【セブン】チーズチキンカツロール(島根県、広島県、山口県) | 612 | 21 | 2.6 | |
| 【セブン】ホットドッグ(カレーキャベツ盛り)(近畿) | 279 | 10.1 | 1.7 | |
| 【セブン】ツナサラダロール(東北、関東、新潟県、北陸、近畿) | 268 | 10.2 | 1.4 | |
| 【セブン】ツナサラダロール(九州、沖縄) | 296 | 6.5 | 0.92 | |
| 【セブン】久留米ホットドッグ(福岡県、佐賀県、熊本県) | 304 | 9.3 | 1.1 | |
| 【セブン】バゲットサンド 生ハム&トマト(沖縄) | 305 | 12.9 | 2.2 | |
| 【セブン】ミニロール(ハムたまご&野菜コロッケ)(東北、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、近畿) | 343 | 8.9 | 1.7 | |
| 【セブン】ミニロール(たまご&ハム)(東海) | 298 | 9.5 | 1.3 | |
| 【セブン】チーズバーガー(茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県) | 319 | 14 | 1.8 | |
| 【セブン】てりやきソースのチキンバーガー(長野県) | 391 | 26.2 | 2.9 | |
| 【セブン】うま塩ペッパーチキンバーガー(北海道、九州) | 389 | 26.8 | 2.8 | |
| 【セブン】タルタルチキンバーガー(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 452 | 26.9 | 3.1 | |
| 【セブン】バゲットサンドボンレスハム&チーズD+1ー2(近畿) | 307 | 13.1 | 1.8 | |
| 【セブン】ブリトーあんバター | 264 | 8.1 | 0.8 | |
| 【セブン】ブリトーウインナー2本入り粗挽きボロネーゼ | 309 | 10.7 | 1.5 | |
| 【セブン】ブリトーもっちりとろーり明太もちチーズ | 255 | 8.9 | 1.1 | |
| 【セブン】ブリトートマトとモッツァレラのマルゲリータ | 261 | 11.6 | 1.3 | |
| 【セブン】ブリトーチーズ2倍 ハム&5種チーズ | 421 | 27.8 | 2.1 | |
| 【セブン】ブリトー ハム&チーズ | 296 | 15.9 | 1.4 | |
| 【ファミマ】【東京都の一部】国産チキンとたまごのコブサラダラップ | 370 | 17.2 | 36 | 2.7 |
| 【ファミマ】鉄分が摂れる!ベーコン&ほうれん草ロール | 284 | 9.5 | 25.7 | 1.9 |
| 【ファミマ】ダブルチーズバーガー | 318 | 16.1 | 34.5 | 2.8 |
| 【ファミマ】ホットドッグ | 253 | 8.9 | 25.5 | 1.7 |
| 【ファミマ】ソースたっぷりタルタルフィッシュバーガー | 412 | 10.4 | 36.3 | 2.2 |
| 【ファミマ】SPAM®エッグバーガー | 403 | 20 | 31.6 | 2.9 |
| 【ファミマ】食物繊維が摂れる!海老とブロッコリーロール | 330 | 7.6 | 29.5 | 2.1 |
| 【ファミマ】【関東・東海・関西】石窯パリジャンサンド(生ハム&ソフトサラミ) | 273 | 10.2 | 35.4 | 2 |
| 【ファミマ】トルティーヤ 甘辛チキン(チーズソース)と豚焼肉 | 329 | 9.7 | 45 | 2.4 |
| 【ファミマ】グリルドポークマフィン | 289 | 13.9 | 31.3 | 2 |
| 【ファミマ】【東京都の一部】ゴーダチーズと国産チキンのトースト | 304 | 23.4 | 23.7 | 1.9 |
| 【ファミマ】【東京都の一部】チーズ グリル・ド・サンド | 480 | 13.4 | 33.5 | 2 |
| 【ファミマ】【東京都の一部】ベーコンと厚切りトマトの野菜サンド | 257 | 8.2 | 28.7 | 1.9 |
| 【ファミマ】ハムカツサンド | 354 | 9.3 | 42.4 | 2.3 |
| 【ファミマ】ハムレタスタマゴサンド | 200 | 7.8 | 23.3 | 1.5 |
| 【ファミマ】全粒粉サンド サラダチキンとたまご | 300 | 16.2 | 24.3 | 1.8 |
| 【ファミマ】三元豚 厚切りロースカツサンド | 496 | 16 | 45 | 3.5 |
| 【ファミマ】ミックスサンド | 301 | 9.9 | 32.1 | 1.7 |
| 【ファミマ】ツナたまごサンド | 302 | 7.7 | 24.7 | 1.2 |
| 【ファミマ】ジューシーハムサンド | 251 | 12.3 | 29.7 | 1.9 |
| 【ローソン】4種のたまごサンド | 364 | 13.2 | 35.7 | 2.08 |
| 【ローソン】たまごサンド | 297 | 9.3 | 20.4 | 1.39 |
| 【ローソン】ツナたまごサンド | 308 | 11.4 | 20.3 | 1.41 |
| 【ローソン】ハムたまごサンド | 311 | 13.9 | 29 | 2.66 |
| 【ローソン】ゆでたまごスクランブルサンド | 334 | 15.2 | 24.2 | 2.84 |
| 【ローソン】ミックスサンド | 291 | 11.4 | 26.4 | 1.85 |
| 【ローソン】野菜ミックスサンド | 223 | 7.3 | 25.3 | 1.36 |
| 【ローソン】レタスサンド | 213 | 7.9 | 22.8 | 1.81 |
| 【ローソン】3種の食感ハムサンド | 297 | 10.7 | 30.7 | 2.21 |
| 【ローソン】ハムチーズたまごサンド | 254 | 12.4 | 23.6 | 2.09 |
| 【ローソン】ハムカツサンド | 415 | 11.8 | 41.8 | 3.34 |
| 【ローソン】チキンカツサンド | 368 | 15 | 39.5 | 2.56 |
| 【ローソン】照焼チキンたまごサンド | 246 | 12.5 | 24.2 | 1.91 |
| 【ローソン】たんぱく質が摂れる ローストチキンたまごサンド | 323 | 16.3 | 27.7 | 2.5 |
| 【ローソン】クラブハウスサンド | 257 | 13.3 | 29.3 | 1.79 |
| 【ローソン】フルーツミックスサンド | 240 | 4.8 | 32.4 | 0.52 |
| 【ローソン】MILK監修 ダブルクリームサンド | 337 | 6.8 | 36.7 | 0.6 |
| 【ローソン】ハムたまごBOX | 256 | 10.7 | 26.7 | 1.82 |
| 【ローソン】ヒレカツBOX | 369 | 14 | 38.7 | 2.84 |
| 【ローソン】フレンチトーストサンド(ハニー×チーズ) | 417 | 16 | 45.8 | 1.91 |
| 【ローソン】ホットドッグ | 271 | 10.1 | 23.4 | 1.56 |
| 【ローソン】たまごロール | 272 | 8.8 | 24.1 | 1.37 |
| 【ローソン】チーズバーガー | 303 | 15.4 | 28.9 | 1.77 |
| 【ローソン】バターソースとふわふわパンケーキ | 227 | 5 | 26.4 | 0.5 |
| 【ローソン】ピザロール クアトロフォルマッジ | 230 | 10.3 | 28 | 1.6 |
| 【ローソン】ピザロール ベーコン&チーズ | 239 | 10.5 | 25.2 | 1.8 |
| 【ローソン】ピザロール あらびきウインナー2本 | 320 | 12.5 | 31.3 | 2.1 |
| 【ローソン】ピザロール ハム&チーズ | 199 | 11.9 | 25.1 | 1.9 |
| 【ローソン】ピザロール マルゲリータ | 195 | 10.5 | 26 | 1.4 |
栄養成分の注目ポイント

- カロリー
- サンドイッチでは「たまごサンド」が比較的低カロリー。
- バーガーでは「チーズバーガー」がコンパクトながら満足感が得られるカロリー。
- タンパク質
- タンパク質は「照り焼きチキンバーガー」や「ハムカツサンド」が多め。
- 肉や卵、ツナが使われている商品が特に高い傾向。
- 塩分相当量
- 「たまごサンド」や「ツナ&たまごサンド」は塩分控えめ。
- バーガー系は味付けが濃いものが多く、塩分相当量が高めになりやすい。
商品選びのポイント
- 低カロリーを目指すなら
- ダイエット中や軽めの食事がしたい方は、「たまごサンド」などのシンプルなサンドイッチがおすすめ。
- タンパク質重視なら
- 筋肉作りや健康維持を目指す方は、「照り焼きチキンバーガー」や「ハムカツサンド」など、タンパク質が豊富な商品を選びましょう。
- 塩分を気にする場合
- 高血圧など塩分を控えたい方は、サンドイッチ系を選び、味付けが控えめなものを探すのがベストです。
おわりに
コンビニのサンドイッチやバーガーは、手軽で美味しく、忙しい毎日にぴったりな食事ですが、栄養成分を確認することで、より健康的な選択が可能になります。この比較表を参考に、目的に合った商品を選んで、バランスの良い食生活を目指しましょう!

