この記事はこんな方向け!

塩分摂取が健康に関わる病気を持っていて、医師から塩分制限を指導されているよ!

生活習慣病予防や健康維持を目指しているよ!
塩分の摂りすぎが怖いのは事実。でも、正しい知識を持てば大丈夫!
この記事では、塩分を管理しながら美味しく満足できる食生活のコツもたっぷりご紹介。
ぜひ、このサイトを活用して、健康的な生活の第一歩を踏み出してください!
健康と美味しさを両立する方法がここにあります!
目次
塩分制限を意識した食事選びの重要性

塩分の摂取量は、私たちの健康に大きく影響を及ぼします。
特に、高血圧や心疾患、腎疾患など、塩分が関係する病気を抱える方にとっては、日々の食事における塩分管理が欠かせません。
しかし、外食では調味料やスープに多くの塩分が含まれている場合が多く、
摂取量を把握しにくいという課題があります。
はなまるうどんのような外食チェーンでは、
比較的シンプルな料理が多いため、塩分量を意識した選択がしやすい点が特徴です。
当サイトでは、はなまるうどん全商品の塩分量を一覧にまとめ、
ランキング形式で解説することで、健康的な食事選びをサポートしています。
はなまるうどんの商品の塩分相当量まとめ(昇順、降順入れ替えできます)
| メニュー名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| かけ小(はなまるうどん) | 292 | 6.1 | 0.9 | 65.4 | 5.2 |
| かけ中(はなまるうどん) | 573 | 10.9 | 1.7 | 129.2 | 6.8 |
| かけ大(はなまるうどん) | 856 | 16.0 | 2.5 | 193.3 | 9.0 |
| きつね小(はなまるうどん) | 446 | 13.3 | 10.7 | 74.6 | 6.0 |
| きつね中(はなまるうどん) | 727 | 18.1 | 11.6 | 138.4 | 7.6 |
| きつね大(はなまるうどん) | 1011 | 23.2 | 12.4 | 202.6 | 9.8 |
| わかめうどん小(はなまるうどん) | 297 | 7.5 | 1.3 | 66.2 | 5.8 |
| わかめうどん中(はなまるうどん) | 578 | 12.3 | 2.2 | 130.0 | 7.4 |
| わかめうどん大(はなまるうどん) | 863 | 17.7 | 3.1 | 194.4 | 9.8 |
| 塩豚ネギうどん小(はなまるうどん) | 597 | 16.6 | 30.2 | 69.6 | 6.3 |
| 塩豚ネギうどん中(はなまるうどん) | 879 | 21.5 | 31.1 | 133.5 | 7.9 |
| 塩豚ネギうどん大(はなまるうどん) | 1318 | 31.5 | 47.2 | 199.4 | 10.6 |
| 牛肉うどん小(はなまるうどん) | 498 | 15.3 | 18.2 | 72.1 | 6.3 |
| 牛肉うどん中(はなまるうどん) | 780 | 20.2 | 19.1 | 136.0 | 7.9 |
| 牛肉うどん大(はなまるうどん) | 1160 | 28.8 | 27.4 | 204.7 | 10.9 |
| ざる小(はなまるうどん) | 297 | 6.3 | 0.9 | 66.4 | 4.1 |
| ざる中(はなまるうどん) | 582 | 11.4 | 1.8 | 130.8 | 6.3 |
| ざる大(はなまるうどん) | 875 | 17.3 | 2.7 | 196.4 | 9.7 |
| おろしぶっかけ小(はなまるうどん) | 306 | 6.2 | 1.0 | 68.7 | 3.5 |
| おろしぶっかけ中(はなまるうどん) | 591 | 11.4 | 1.9 | 133.1 | 5.7 |
| おろしぶっかけ大(はなまるうどん) | 876 | 16.5 | 2.8 | 197.5 | 7.9 |
| 温玉ぶっかけ小(はなまるうどん) | 369 | 12.4 | 5.9 | 66.0 | 3.6 |
| 温玉ぶっかけ中(はなまるうどん) | 654 | 17.5 | 6.8 | 130.4 | 5.8 |
| 温玉ぶっかけ大(はなまるうどん) | 939 | 22.7 | 7.6 | 194.8 | 8.1 |
| 生姜玉子あんかけ(粉末仕様)小(はなまるうどん) | 392 | 10.4 | 3.8 | 78.9 | 6.6 |
| 生姜玉子あんかけ(粉末仕様)中(はなまるうどん) | 673 | 15.2 | 4.6 | 142.7 | 8.2 |
| 生姜玉子あんかけ(粉末仕様)大(はなまるうどん) | 1062 | 25.4 | 8.4 | 220.9 | 14.7 |
| 生姜玉子あんかけ(液体仕様)小(はなまるうどん) | 393 | 10.6 | 3.9 | 78.8 | 6.5 |
| 生姜玉子あんかけ(液体仕様)中(はなまるうどん) | 674 | 15.4 | 4.7 | 142.6 | 8.1 |
| 生姜玉子あんかけ(液体仕様)大(はなまるうどん) | 1064 | 25.8 | 8.5 | 220.7 | 14.5 |
| 塩豚温玉ぶっかけ小(はなまるうどん) | 677 | 21.7 | 35.3 | 71.6 | 4.6 |
| 塩豚温玉ぶっかけ中(はなまるうどん) | 966 | 26.8 | 36.2 | 137.0 | 6.8 |
| 塩豚温玉ぶっかけ大(はなまるうどん) | 1410 | 36.8 | 52.3 | 204.1 | 9.6 |
| 塩豚おろしぶっかけ小(はなまるうどん) | 623 | 16.0 | 30.4 | 76.4 | 4.4 |
| 塩豚おろしぶっかけ中(はなまるうどん) | 911 | 21.0 | 31.2 | 141.7 | 6.6 |
| 塩豚おろしぶっかけ大(はなまるうどん) | 1356 | 31.0 | 47.3 | 208.9 | 9.4 |
| 牛肉おろしぶっかけ小(はなまるうどん) | 521 | 14.9 | 18.2 | 78.1 | 4.6 |
| 牛肉おろしぶっかけ中(はなまるうどん) | 806 | 20.1 | 19.0 | 142.5 | 6.8 |
| 牛肉おろしぶっかけ大(はなまるうどん) | 1202 | 28.6 | 27.6 | 215.2 | 9.6 |
| 牛肉温玉ぶっかけ小(はなまるうどん) | 576 | 20.7 | 23.1 | 73.4 | 4.8 |
| 牛肉温玉ぶっかけ中(はなまるうどん) | 861 | 25.9 | 24.0 | 137.8 | 7.0 |
| 牛肉温玉ぶっかけ大(はなまるうどん) | 1257 | 34.4 | 32.6 | 210.4 | 9.8 |
| 8種野菜のサラダうどん(胡麻ドレッシング)小(はなまるうどん) | 478 | 11.8 | 10.1 | 87.5 | 4.3 |
| 8種野菜のサラダうどん(胡麻ドレッシング)中(はなまるうどん) | 766 | 16.8 | 10.9 | 152.9 | 6.5 |
| 8種野菜のサラダうどん(胡麻ドレッシング)大(はなまるうどん) | 1123 | 25.4 | 14.8 | 220.1 | 8.1 |
| 8種野菜のサラダうどん(野菜増量)(胡麻ドレッシング)小(はなまるうどん) | 510 | 12.6 | 11.5 | 92.7 | 4.4 |
| 8種野菜のサラダうどん(野菜増量)(胡麻ドレッシング)中(はなまるうどん) | 799 | 17.7 | 12.3 | 158.0 | 6.7 |
| 8種野菜のサラダうどん(野菜増量)(胡麻ドレッシング)大(はなまるうどん) | 1287 | 28.2 | 19.6 | 224.5 | 9.5 |
| おろししょうゆ小(はなまるうどん) | 294 | 5.5 | 0.9 | 66.3 | 2.3 |
| おろししょうゆ中(はなまるうどん) | 578 | 10.6 | 1.7 | 130.6 | 4.1 |
| おろししょうゆ大(はなまるうどん) | 862 | 15.7 | 2.6 | 195.0 | 6.1 |
| 明太おろししょうゆ小(はなまるうどん) | 313 | 6.5 | 1.1 | 69.7 | 2.8 |
| 明太おろししょうゆ中(はなまるうどん) | 594 | 11.3 | 2.0 | 133.6 | 4.4 |
| 明太おろししょうゆ大(はなまるうどん) | 884 | 16.9 | 2.9 | 198.6 | 6.7 |
| かま玉小(はなまるうどん) | 364 | 11.6 | 6.0 | 65.2 | 2.4 |
| かま玉中(はなまるうどん) | 648 | 16.6 | 6.8 | 129.5 | 4.3 |
| かま玉大(はなまるうどん) | 1008 | 27.8 | 12.8 | 194.0 | 6.4 |
| カレーうどん(店内仕込み)小(はなまるうどん) | 599 | 12.6 | 23.1 | 84.6 | 5.5 |
| カレーうどん(店内仕込み)中(はなまるうどん) | 963 | 19.4 | 29.5 | 154.2 | 8.3 |
| カレーうどん(店内仕込み)大(はなまるうどん) | 1397 | 27.9 | 41.5 | 227.1 | 11.4 |
| カレーうどん小(はなまるうどん) | 516 | 9.6 | 16.3 | 83.2 | 4.9 |
| カレーうどん中(はなまるうどん) | 857 | 15.8 | 21.0 | 152.0 | 7.6 |
| カレーうどん大(はなまるうどん) | 1253 | 22.7 | 29.5 | 225.0 | 10.4 |
| 玉とろぶっかけ小(はなまるうどん) | 413 | 12.9 | 6.1 | 76.3 | 3.8 |
| 玉とろぶっかけ中(はなまるうどん) | 701 | 18.0 | 7.0 | 141.7 | 6.0 |
| 玉とろぶっかけ大(はなまるうどん) | 1013 | 23.9 | 7.9 | 212.1 | 8.3 |
【+α】塩分を抑えつつ満足感を得る工夫

塩分制限があると「味気ない食事になりそう」と心配する方も多いかもしれません。
しかし、はなまるうどんのメニューは、だしや薬味を上手に活用することで、
塩分を抑えつつも満足感を得られるよう工夫されています。
たとえば、「明太おろししょうゆ小」や「おろしぶっかけ小」のようなメニューでは、
さっぱりとした大根おろしや香り高いだしが味を引き立て、
薄味ながらもしっかりとした風味が楽しめます。
さらに、飲むスープを控えめにすることで、
全体の塩分摂取量を大幅に抑えることができます。
スープを飲む代わりに、
麺と具材をしっかり楽しむことで満足感を得られるでしょう。
【具体的な方法】減塩で満足度の高い食事を摂る三つの方法
減塩生活を続けながらであれども、
満足度の高い食事を摂ることはできなくないです。
特に外食(はなまるうどん)
でできる満足度を高めるための工夫を3つご紹介します。
- 天ぷらを一緒に注文する
- ライスを一緒に注文する
- 無料の生姜や胡麻で味変しながら食べる
1:天ぷらを一緒に注文する
天ぷらは揚げていますから、塩分は控えめでありながら食べ応えがあります。
その際には、天ぷらの種類に気を付けましょう。
以下にトッピングのテーブルを用意したので、
消費根ラビの参考にしてください。
| メニュー名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大海老天 | 112 | 3.3 | 0.5 | ||
| 4種野菜のかき揚げ | 275 | 3 | 0.1 | ||
| 野菜かき揚げ(冷凍60g) | 188 | 1.6 | 0.1 | ||
| ちくわ磯辺揚げ | 120 | 4.3 | 0.9 | ||
| とり天 | 142 | 10.5 | 1.1 | ||
| はなまる唐揚げ | 197 | 9.1 | 0.7 | ||
| 焼き芋天(皮付き) | 147 | 1.1 | 0.1 | ||
| いか天(粉付OP) | 109 | 4.1 | 0.2 | ||
| 北海道男爵のコロッケ | 231 | 3.6 | 0.7 | ||
| こんにゃく(黒カンコ) | 13 | 0.3 | 1.0 | ||
| 牛すじ | 37 | 5.7 | 0.3 | ||
| たまご | 79 | 6.7 | 0.4 | ||
| 厚揚げ | 174 | 13.7 | 0.8 | ||
| ちくわ | 71.5 | 5.8 | 1.0 | ||
| 白滝 | 9.1 | 0.2 | 0.7 | ||
| 大根 | 19 | 0.8 | 1.3 | ||
| がんもどき(北海道地区) | 76 | 3.9 | 0.3 | ||
| 半熟たまご | 76 | 6.2 | 0.2 | ||
| 生たまご | 76 | 6.2 | 0.2 | ||
| 追加ねぎ | 6 | 0.3 | 0 | ||
| きつね(トッピング) | 151 | 7 | 0.8 | ||
| 明太子(トッピング) | 13 | 1 | 0.2 | ||
| わかめ(トッピング) | 5 | 0.8 | 0.6 | ||
| 牛肉(トッピング) | 206 | 8.6 | 1.1 | ||
| 塩豚(トッピング) | 298 | 10 | 0.9 | ||
| 大根おろし(トッピング) | 5 | 0.2 | 0 | ||
| カレー(トッピング・店内仕込み) | 306 | 7.3 | 2.9 | ||
| カレー(トッピング・チルドカレー) | 228 | 4.2 | 2.4 | ||
| サラダ増量 | 16 | 0.7 | 0.0 | ||
| とろろオクラ(トッピング) | 34 | 1.3 | 0.0 | ||
| ゆずとろろ昆布(トッピング) | 14 | 0.3 | 0.4 | ||
| レモン | 7 | 0.1 | 0 | ||
| かけだし | 3 | 0.4 | 1.2 | ||
| つけだし | 7 | 0.2 | 0.7 | ||
| 天つゆ | 8 | 0.4 | 1.1 | ||
| 野菜サラダ | 94 | 2.5 | 0.6 | ||
| 焙煎胡麻ドレ(1個分) | 66 | 0.3 | 0.5 | ||
| 卓上しょうゆ | 11 | 1 | 1.3 | ||
| ミニマスターソース | 10 | 0 | 0.8 | ||
| 赤味噌 | 25 | 0.4 | 0.5 | ||
| おろししょうが | 1 | 0 | 0 | ||
| 和からし | 5 | 0.1 | 0.1 | ||
| Pわさび(常温) | 4 | 0 | 0.1 | ||
| すりごま | 12 | 0.4 | 0.0 | ||
| マヨネーズ(ディスペンパック) | 69 | 0.3 | 0.2 | ||
| TOかけだし(テイクアウト) | 11 | 1.8 | 2.9 | ||
| TOつけだし(テイクアウト) | 20 | 0.6 | 1.8 | ||
| 天かす(仕入品) | 66 | 0.6 | 0.1 | ||
| 天かす(店内製造) | 61 | 0.4 | 0.0 | ||
| オクラ天 | 59 | 1 | 0.0 | ||
| 細筍天 | 129 | 2.5 | 0.6 | ||
| れんこん天 | 109 | 1.2 | 1 | ||
| かぼちゃ天 | 124 | 1.7 | 0.0 | ||
| ごぼう天 | 70 | 1 | 0.3 | ||
| うずらフライ | 122 | 4.1 | 0.4 | ||
| ささみの大葉揚げ | 113 | 8.2 | 0.5 | ||
| 季節のかき揚げ(春菊) | 310 | 2.5 | 0.2 | ||
| 季節のかき揚げ(小エビ) | 468 | 6.1 | 0.4 | ||
| 季節のかき揚げ(ごぼう) | 282 | 3.1 | 0.3 | ||
| 季節のかき揚げ(栗) | 398 | 3.6 | 0.3 |
2:ライスを一緒に注文する
塩分を控えようとすると、「小」うどんを頼まざるを得ない場合もあると思います。
そんな場合には、お腹が満たされないので
ライス(塩分無添加)を頼んで、満足度を上げましょう!
3:無料の生姜や胡麻で味変しながら食べる
どうしても淡色な味に飽きてしまうことがあると思います。
卓上には、醤油等塩分を多分に含んだ調味料が置かれている場合がありますが、
かけたくなった時にはぐっとこらえて
塩分がない「生姜」や「胡麻」を追加でかけましょう!
健康志向の方におすすめの活用法
生活習慣病予防や健康維持を目指す方にとっても、
塩分量を意識した外食選びは大切です。
当サイトでは、商品の塩分量を昇順や降順で簡単に確認できる機能を提供しており、
自分のニーズに合ったメニューを素早く見つけることができます。
また、ランキングや画像解説を活用することで、
塩分が少ないメニューやヘルシーな選択肢をより直感的に把握することが可能です。
たとえば、野菜が多く使われている
「8種野菜のサラダうどん」や、塩分控えめでコクのある「かま玉小」など、
健康志向の方にぴったりのメニューも多数紹介しています。
これらの情報を参考にすることで、塩分をコントロールしながら外食を楽しむことができます。
塩分管理をしながら外食を楽しむことは、健康的な生活を送る上での重要なステップです。当サイトの情報を活用して、自分の健康目標に合った食事を選び、バランスの取れた食生活を実現しましょう!
