この記事はこんな方向け!

ダイエットをしているよ!

健康や、美容のために体系を維持したくて、食べるものに気を配っているよ!
健康と美味しさを両立するヒントがここに!このサイトで新しい食生活をスタートしませんか?
目次
ダイエット中の外食に!なか卯のカロリー情報
ダイエットをしていると、食事のカロリー管理が重要になります。
外食の場合でも、適切な商品を選ぶことで、
美味しさを楽しみながらカロリーを抑えることが可能です。
なか卯のうどんやそばは、比較的ヘルシーな選択肢として人気です。
特に小サイズやシンプルな具材の商品を選ぶことで、
満足感を得ながら摂取カロリーをコントロールできます。
うどんは、カロリーが多くなりがちな外食でも比較的ヘルシーに食べられるのでおすすめです!

全商品のカロリー量まとめ(昇順、降順入れ替えできます)
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質( g ) | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| はいからうどん小(なか卯) | 160 | 4.9 | 2.9 | 29.2 | 3.7 |
| はいからうどん並(なか卯) | 307 | 8.7 | 5.6 | 56.2 | 5.7 |
| はいからうどん大(なか卯) | 417 | 11.5 | 6.1 | 79.9 | 6 |
| きつねうどん小(なか卯) | 218 | 8.1 | 6.7 | 31.8 | 4.1 |
| きつねうどん並(なか卯) | 422 | 15.2 | 13.2 | 61.5 | 6.4 |
| きつねうどん大(なか卯) | 532 | 18 | 13.6 | 85.2 | 6.6 |
| 月見うどん小(なか卯) | 260 | 12.8 | 9.7 | 29.5 | 3.7 |
| 月見うどん並(なか卯) | 407 | 16.6 | 12.5 | 56.5 | 5.7 |
| 月見うどん大(なか卯) | 517 | 19.4 | 12.9 | 80.1 | 6 |
| 和風カレーうどん並(なか卯) | 462 | 11.3 | 16.5 | 66.8 | 4.7 |
| 和風カレーうどん大(なか卯) | 572 | 14.1 | 17 | 90.4 | 4.9 |
| 冷やしはいからうどん小(なか卯) | 193 | 4.9 | 2.9 | 36.8 | 2.7 |
| 冷やしはいからうどん並(なか卯) | 358 | 8.9 | 5.8 | 67.7 | 3 |
| 冷やしはいからうどん大(なか卯) | 521 | 13.5 | 6.5 | 102.5 | 5.7 |
| 山わさびざるうどん並(なか卯) | 305 | 9.1 | 1.4 | 64.4 | 3.9 |
| 山わさびざるうどん大(なか卯) | 442 | 12.8 | 2.1 | 93.6 | 4.2 |
| 山わさびざるうどん特(なか卯) | 579 | 16.5 | 2.8 | 122.8 | 4.5 |
| 山わさびざるそば並(なか卯) | 299 | 12 | 2.2 | 57.9 | 3.3 |
| 山わさびざるそば大(なか卯) | 433 | 17.1 | 3.3 | 83.9 | 3.3 |
| 山わさびざるそば特(なか卯) | 568 | 22.3 | 4.4 | 109.9 | 3.3 |
| とり天(2本)うどん小(なか卯) | 225 | 12.5 | 4.9 | 33.2 | 4.2 |
| とり天(2本)うどん並(なか卯) | 345 | 16 | 5.4 | 58.7 | 6.2 |
| とり天(2本)うどん大(なか卯) | 455 | 18.8 | 5.9 | 82.3 | 6.4 |
| とり天(2本)そば小(なか卯) | 260 | 15.4 | 5.5 | 37.7 | 5.3 |
| とり天(2本)そば並(なか卯) | 410 | 21.6 | 6.7 | 66.6 | 7.6 |
| とり天(2本)そば大(なか卯) | 545 | 26.7 | 7.8 | 92.6 | 7.6 |
| 冷やし担々うどん小(なか卯) | 251 | 7.9 | 8.2 | 36.8 | 2.4 |
| 冷やし担々うどん並(なか卯) | 496 | 15.6 | 15.8 | 73.4 | 4.7 |
| 冷やし担々うどん大(なか卯) | 633 | 19.3 | 16.5 | 102.6 | 5 |
| 冷やし担々そば小(なか卯) | 249 | 9.3 | 8.6 | 33.6 | 2.1 |
| 冷やし担々そば並(なか卯) | 490 | 18.5 | 16.5 | 67 | 4.1 |
| 冷やし担々そば大(なか卯) | 624 | 23.6 | 17.6 | 93 | 4.1 |
| 温たま冷やし担々うどん小(なか卯) | 338 | 15.2 | 15.1 | 36.9 | 2.5 |
| 温たま冷やし担々うどん並(なか卯) | 582 | 22.9 | 22.7 | 73.5 | 4.9 |
| 温たま冷やし担々うどん大(なか卯) | 719 | 26.6 | 23.4 | 102.7 | 5.2 |
| 温たま冷やし担々そば小(なか卯) | 335 | 16.7 | 15.5 | 33.7 | 2.2 |
| 温たま冷やし担々そば並(なか卯) | 576 | 25.8 | 23.5 | 67.1 | 4.3 |
| 温たま冷やし担々そば大(なか卯) | 711 | 30.9 | 24.6 | 93.1 | 4.3 |
| すだちおろしうどん小(なか卯) | 163 | 4.6 | 0.8 | 34.8 | 1.6 |
| すだちおろしうどん並(なか卯) | 326 | 9.3 | 1.6 | 69.7 | 3.2 |
| すだちおろしうどん大(なか卯) | 463 | 13 | 2.3 | 98.9 | 3.5 |
| すだちおろしそば小(なか卯) | 160 | 6.1 | 1.2 | 31.6 | 1.3 |
| すだちおろしそば並(なか卯) | 320 | 12.2 | 2.4 | 63.2 | 2.7 |
| すだちおろしそば大(なか卯) | 455 | 17.3 | 3.4 | 89.2 | 2.7 |
| とり天すだちおろしうどん小(なか卯) | 255 | 12.4 | 5 | 40.4 | 2.1 |
| とり天すだちおろしうどん並(なか卯) | 417 | 17.1 | 5.8 | 75.3 | 3.7 |
| とり天すだちおろしうどん大(なか卯) | 554 | 20.8 | 6.5 | 104.5 | 4 |
| とり天すだちおろしそば小(なか卯) | 252 | 13.9 | 5.4 | 37.2 | 1.8 |
| とり天すだちおろしそば並(なか卯) | 412 | 20 | 6.6 | 68.8 | 3.2 |
| とり天すだちおろしそば大(なか卯) | 546 | 25.1 | 7.6 | 94.8 | 3.2 |
| 茄子すだちおろしうどん小(なか卯) | 188 | 5.8 | 1.8 | 37.5 | 1.7 |
| 茄子すだちおろしうどん並(なか卯) | 350 | 10.5 | 2.6 | 72.3 | 3.3 |
| 茄子すだちおろしうどん大(なか卯) | 487 | 14.2 | 3.3 | 101.5 | 3.6 |
| 茄子すだちおろしそば小(なか卯) | 185 | 7.2 | 2.2 | 34.2 | 1.4 |
| 茄子すだちおろしそば並(なか卯) | 345 | 13.3 | 3.4 | 65.9 | 2.7 |
| 茄子すだちおろしそば大(なか卯) | 479 | 18.4 | 4.5 | 91.8 | 2.7 |
| 冷やしはいからそば小(なか卯) | 193 | 6.5 | 3.4 | 33.9 | 2.4 |
| 冷やしはいからそば並(なか卯) | 355 | 11.9 | 6.7 | 61.6 | 2.5 |
| 冷やしはいからそば大(なか卯) | 516 | 17.9 | 7.8 | 93.2 | 4.9 |
| はいからそば小(なか卯) | 196 | 7.8 | 3.5 | 33.7 | 4.8 |
| はいからそば並(なか卯) | 373 | 14.2 | 6.9 | 64.2 | 7.1 |
| はいからそば大(なか卯) | 507 | 19.3 | 8 | 90.1 | 7.2 |
| きつねそば小(なか卯) | 253 | 11.1 | 7.3 | 36.4 | 5.1 |
| きつねそば並(なか卯) | 487 | 20.7 | 14.5 | 69.5 | 7.8 |
| きつねそば大(なか卯) | 622 | 25.8 | 15.5 | 95.4 | 7.8 |
| 月見そば小(なか卯) | 296 | 15.7 | 10.4 | 34 | 4.8 |
| 月見そば並(なか卯) | 472 | 22.1 | 13.8 | 64.4 | 7.1 |
| 月見そば大(なか卯) | 607 | 27.3 | 14.9 | 90.4 | 7.2 |
| お子様きつねうどん(なか卯) | 213 | 7.7 | 6.6 | 31.1 | 4 |
| お子様冷やしきつねうどん(なか卯) | 221 | 7.2 | 6.4 | 33.5 | 3 |
| お子様わかめうどん(なか卯) | 146 | 6.2 | 0.9 | 33.1 | 6.1 |
| お子様冷やしわかめうどん(なか卯) | 154 | 5.8 | 0.7 | 35.5 | 5.2 |
| お子様カレー丼ぶり(なか卯) | 314 | 5.9 | 5 | 59 | 1.7 |
| お子様親子丼ぶり(なか卯) | 389 | 21.6 | 9.9 | 50.8 | 2.2 |
| お子様きつねうどんセット(なか卯) | 476 | 11.4 | 17.7 | 67.5 | 4.1 |
| お子様冷やしきつねうどんセット(なか卯) | 484 | 10.9 | 17.5 | 69.9 | 3.1 |
| お子様わかめうどんセット(なか卯) | 409 | 9.9 | 12 | 69.5 | 6.3 |
| お子様冷やしわかめうどんセット(なか卯) | 417 | 9.5 | 11.8 | 71.9 | 5.3 |
| お子様カレー丼ぶりセット(なか卯) | 577 | 9.6 | 16.1 | 95.4 | 1.8 |
| お子様親子丼ぶりセット(なか卯) | 652 | 25.3 | 21 | 87.2 | 2.3 |

カロリーが少ない商品の共通点はあるのかな?
それが分かれば応用できそうなものだけど
カロリーが少ない商品の特徴
なか卯のメニューの中でカロリーが少ない商品には、以下のような特徴があります。
- お子さま向けサイズ
「お子様わかめうどん」や「お子様冷やしわかめうどん」のように、
量が少なめでシンプルな味付けのメニューは、カロリーが控えめです。 - シンプルな具材
「はいからうどん小」や「冷やしはいからそば小」は、
天かすやだしのみのシンプルな構成で、余計なカロリーを抑えられます。 - 甘めの味付け
「お子様きつねうどん」や「きつねうどん小」のような、
甘いお揚げを使用した商品は、優しい味わいで満足感がありますが、
カロリーは比較的抑えられています。

これで、どんな商品を選んだらいいのかスカッとわかっちゃったよ!レモンだけにね。
そうだね。
じゃあ、次は自分でできる「ダイエット中におすすめの食べ方」を紹介するよ

【+α】ダイエット中におすすめの食べ方
- スープを控える
温かいメニューの場合、スープを飲み干さずに、
麺や具材を中心に食べることでカロリーを抑えることができます。 - 小サイズを選ぶ
小サイズやお子様向けメニューを選ぶことで、
量をコントロールしながら満足感を得られます。 - トッピングを工夫する
天ぷらを控え、野菜やわかめを選ぶことで、
カロリーを抑えつつ栄養バランスを整えられます。
外食でもダイエットを成功させよう!
なか卯のメニューは、バリエーションが豊富で選びやすいのが魅力です。
当サイトでは、全商品のカロリー情報を一覧表で公開し、
昇順・降順の並び替えや検索機能を活用することで、
自分に合った商品を簡単に見つけることができます。
健康的な体型を維持しながら、
外食も楽しむライフスタイルをサポートします!
