この記事はこんな方向け
- ダイエットや体型を意識しているから、カロリーの低い食事を摂りたい
- 高血圧や腎臓病予防をしているので、塩分のできるだけ少ない食事を摂りたい
- 筋トレやダイエットで、たんぱく質を気にしている

レモン紳士
コンビニで、健康的な食事なんて無理でしょ…
確かにコンビニのご飯と言ったら
「加工食品が多い」「塩分・糖分・脂肪分が多い」「栄養の偏りが大きい」
など、負の側面ばかり取り上げられがちですね。

レモン婦人
でも、最近では、健康志向の商品も増えています!
重要なのは、自分に合った選び方や食べ方を工夫し、全体の栄養バランスを考えることです。

レモン婦人
レモン婦人の言う通りで、
コンビニ食品は体に悪いに決まっている!
や
だからコンビニ商品を食の選択肢から外す!
というのはやや早計です。
レモン婦人の言葉の引用となりますが
重要なのは、
自分に合った選び方や食べ方を工夫し、全体の栄養バランスを考えること
です。
そのためには、まず前提として「商品の正確な栄養成分」を知ることが大事です。
きっとコンビニの商品でも
健康に気を配りながらでも
美味しく食べられるものがあることに気づくはずです。
また、この記事では
自分に合った選び方のコツ
や
食べ方の工夫
も紹介しています。
この記事でわかること
- 商品を取り上げている有名コンビニチェーン
- 栄養成分比較《カロリー、塩分、たんぱく質の一覧表》
- カロリーの多い/少ない商品の共通点
- 【カロリーを気にしている人向け】自分に合った選び方や食べ方の工夫
- 塩分の多い/少ない商品の共通点
- 【塩分を気にしている人向け】自分に合った選び方や食べ方の工夫
- たんぱく質の多い/少ない商品の共通点
- 【たんぱく質を気にしている人向け】自分に合った選び方や食べ方の工夫

レモン紳士
忙しい現代に生きる人にとって
「安い」「美味しい」「即席である」
コンビニは欠かせないものになっているように思うよ。
健康意識を持って、便利なコンビニを使用したいね!
目次
この記事で商品を取り上げている有名コンビニチェーン

この記事では
有名な3つのコンビニチェーンの商品を紹介しています。
そして、収録している商品のジャンルを列挙します。
- おにぎり・寿司
- サンドイッチ・バーガー
- 冷蔵食品(チルド食品)
- 麺類
- 弁当類
スイーツサラダ・お惣菜飲料・その他
栄養成分比較《カロリー、塩分、たんぱく質の一覧表》
・最上部のタブをタップすると「昇順」「降順」の並び替えが出来ます。
・公式的な発表がない場合、空欄になります
| 商品名 | カロリー | たんぱく質 | 炭水化物 | 塩分相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 【ローソン】金子半之助監修 海老天むす | 226 | 6.8 | 41.7 | 1.98 |
| 【ローソン】重慶飯店監修 中華おこわおにぎり | 230 | 6.2 | 41.7 | 1.48 |
| 【ローソン】金しゃりおにぎり いくら醤油漬 | 190 | 5.5 | 37.7 | 1.46 |
| 【ローソン】金しゃりおにぎり 焼さけハラミ | 195 | 6.3 | 37.6 | 1.49 |
| 【ローソン】金しゃりおにぎり 熟成生たらこ | 204 | 5.9 | 42.8 | 1.48 |
| 【ローソン】金しゃりおにぎり 鮭明太(北海道産) | 201 | 4.5 | 41.7 | 1.33 |
| 【ローソン】金しゃりおにぎり 炭火焼黒豚(味噌たれ) | 220 | 4.6 | 41.7 | 1.09 |
| 【ローソン】金しゃりおにぎり 黒毛和牛甘辛牛ごぼう | 254 | 4.7 | 42.7 | 1.27 |
| 【ローソン】雪若丸 塩にぎり | 214 | 3.5 | 48.8 | 0.83 |
| 【ローソン】大きなおにぎり 鮭 | 280 | 8.4 | 56.8 | 2.23 |
| 【ローソン】大きなおにぎり シーチキン®マヨネーズ | 366 | 6.8 | 60.3 | 2.13 |
| 【ローソン】ビッグな高菜チャーシューおにぎり | 282 | 7.7 | 50.2 | 2.23 |
| 【ローソン】悪魔のおにぎり | 203 | 4 | 38.2 | 1.13 |
| 【ローソン】具!おにぎり ポーク玉子(シーチキン®マヨネーズ) | 356 | 12.4 | 43.3 | 2.54 |
| 【ローソン】具!おにぎり まるで豚角煮弁当 | 332 | 12.1 | 49.7 | 2.63 |
| 【ローソン】手巻おにぎり シーチキン®マヨネーズ | 235 | 5 | 37.1 | 1.31 |
| 【ローソン】手巻おにぎり 熟成紀州南高梅 | 169 | 3 | 37.5 | 1.62 |
| 【ローソン】手巻おにぎり 熟成紅鮭 | 172 | 4.6 | 34.4 | 1.05 |
| 【ローソン】手巻おにぎり 熟成辛子明太子 | 174 | 5.1 | 38.6 | 1.37 |
| 【ローソン】手巻おにぎり 北海道産日高昆布 | 173 | 3.5 | 38.6 | 1.34 |
| 【ローソン】味付海苔手巻おにぎり 追い鰹製法おかか | 171 | 4.3 | 37.2 | 1.25 |
| 【ローソン】味付海苔手巻おにぎり 明太子マヨネー | 179 | 4 | 33.9 | 1.33 |
| 【ローソン】韓国風味付海苔手巻おにぎり ごま油香るピリ辛高菜 | 172 | 3.4 | 35.6 | 1.3 |
| 【ローソン】和風シーチキン®マヨネーズおにぎり | 257 | 5.3 | 43.7 | 1.54 |
| 【ローソン】胡麻さけおにぎり | 179 | 5.1 | 35.5 | 1.38 |
| 【ローソン】わかめごはんおにぎり | 166 | 3 | 36 | 1.05 |
| 【ローソン】阿波尾鶏の鶏五目おにぎり | 171 | 5 | 34.8 | 1.35 |
| 【ローソン】北海道十勝産小豆 赤飯おこわ | 206 | 4.8 | 45.2 | 1.11 |
| 【ローソン】たっぷり食物繊維が摂れる 枝豆と塩昆布おにぎり(国産もち麦入り) | 172 | 5.1 | 36.9 | 0.64 |
| 【ローソン】たっぷり食物繊維が摂れる 梅しそごはんおにぎり(国産もち麦入り) | 170 | 4.2 | 38 | 2.49 |
| 【ローソン】おにぎり2個入り(鮭・おかか) | 287 | 6 | 62.5 | 1.69 |
| 【ローソン】おにぎりおかずセット(シーチキン®マヨネーズ・鮭) | 535 | 15.7 | 78.7 | 3.37 |
| 【ローソン】彩りおにぎりセット | 341 | 9.1 | 70 | 2.38 |
| 【ローソン】手巻寿司 海老マヨ | 177 | 4 | 31 | 1.86 |
| 【ローソン】手巻寿司 ねぎとろ | 165 | 5.7 | 30.7 | 1.77 |
| 【ローソン】手巻寿司 サーモンマヨ | 196 | 4.6 | 31.5 | 1.45 |
| 【ローソン】手巻寿司 納豆 | 174 | 5.6 | 34.1 | 1.47 |
| 【ローソン】もったいない手巻寿司 焼穴子と玉子 | 5.9 | 34.8 | 34.8 | 1.71 |
| 【ローソン】細巻納豆 12巻 | 345 | 11.5 | 68 | 2.76 |
| 【ローソン】サラダ巻 | 429 | 11.2 | 68.3 | 3.37 |
| 【ローソン】助六寿司 | 446 | 15.5 | 72.6 | 3.27 |
| 【ローソン】おいなりさん 五目 | 178 | 5 | 32.1 | 1.28 |
| 【ローソン】いなり 3個入 | 298 | 10.7 | 48 | 2.12 |
| 【ローソン】ネネチキン監修 ユブチョバプ | 345 | 12.5 | 44.1 | 2.68 |
| 【ローソン】ネネチキン監修 キムチチーズキンパ | 286 | 9.6 | 45 | 2.64 |
| 【ローソン】4種のたまごサンド | 364 | 13.2 | 35.7 | 2.08 |
| 【ローソン】たまごサンド | 297 | 9.3 | 20.4 | 1.39 |
| 【ローソン】ツナたまごサンド | 308 | 11.4 | 20.3 | 1.41 |
| 【ローソン】ハムたまごサンド | 311 | 13.9 | 29 | 2.66 |
| 【ローソン】ゆでたまごスクランブルサンド | 334 | 15.2 | 24.2 | 2.84 |
| 【ローソン】ミックスサンド | 291 | 11.4 | 26.4 | 1.85 |
| 【ローソン】野菜ミックスサンド | 223 | 7.3 | 25.3 | 1.36 |
| 【ローソン】レタスサンド | 213 | 7.9 | 22.8 | 1.81 |
| 【ローソン】3種の食感ハムサンド | 297 | 10.7 | 30.7 | 2.21 |
| 【ローソン】ハムチーズたまごサンド | 254 | 12.4 | 23.6 | 2.09 |
| 【ローソン】ハムカツサンド | 415 | 11.8 | 41.8 | 3.34 |
| 【ローソン】チキンカツサンド | 368 | 15 | 39.5 | 2.56 |
| 【ローソン】照焼チキンたまごサンド | 246 | 12.5 | 24.2 | 1.91 |
| 【ローソン】たんぱく質が摂れる ローストチキンたまごサンド | 323 | 16.3 | 27.7 | 2.5 |
| 【ローソン】クラブハウスサンド | 257 | 13.3 | 29.3 | 1.79 |
| 【ローソン】フルーツミックスサンド | 240 | 4.8 | 32.4 | 0.52 |
| 【ローソン】MILK監修 ダブルクリームサンド | 337 | 6.8 | 36.7 | 0.6 |
| 【ローソン】ハムたまごBOX | 256 | 10.7 | 26.7 | 1.82 |
| 【ローソン】ヒレカツBOX | 369 | 14 | 38.7 | 2.84 |
| 【ローソン】フレンチトーストサンド(ハニー×チーズ) | 417 | 16 | 45.8 | 1.91 |
| 【ローソン】ホットドッグ | 271 | 10.1 | 23.4 | 1.56 |
| 【ローソン】たまごロール | 272 | 8.8 | 24.1 | 1.37 |
| 【ローソン】チーズバーガー | 303 | 15.4 | 28.9 | 1.77 |
| 【ローソン】バターソースとふわふわパンケーキ | 227 | 5 | 26.4 | 0.5 |
| 【ローソン】ピザロール クアトロフォルマッジ | 230 | 10.3 | 28 | 1.6 |
| 【ローソン】ピザロール ベーコン&チーズ | 239 | 10.5 | 25.2 | 1.8 |
| 【ローソン】ピザロール あらびきウインナー2本 | 320 | 12.5 | 31.3 | 2.1 |
| 【ローソン】ピザロール ハム&チーズ | 199 | 11.9 | 25.1 | 1.9 |
| 【ローソン】ピザロール マルゲリータ | 195 | 10.5 | 26 | 1.4 |
| 【ローソン】おにぎり弁当 | 483 | 15.6 | 72.5 | 3.51 |
| 【ローソン】のり弁当 | 584 | 20.1 | 75.9 | 2.2 |
| 【ローソン】二色そぼろ弁当 | 351 | 12.9 | 65.5 | 2.01 |
| 【ローソン】チャーシュー弁当 | 401 | 17.5 | 62.8 | 2.94 |
| 【ローソン】ごはん大盛!豚キムチ弁当 | 624 | 19.9 | 109.7 | 3.2 |
| 【ローソン】焼鮭幕の内 | 516 | 20.3 | 83.7 | 4.22 |
| 【ローソン】グリル満天星監修 オムライス&ハンバーグ | 771 | 27.4 | 77.3 | 6.21 |
| 【ローソン】重慶飯店監修 海老チリ炒飯 | 634 | 18.2 | 83.2 | 6.28 |
| 【ローソン】これがのり弁当 | 871 | 27.4 | 114.9 | 4.17 |
| 【ローソン】これがハンバーグ弁当 | 763 | 31.5 | 105 | 4.33 |
| 【ローソン】これが鶏竜田揚げ弁当 | 858 | 31.4 | 104.2 | 3.5 |
| 【ローソン】これがチキン南蛮弁当 | 879 | 35.5 | 102.8 | 5.84 |
| 【ローソン】これが牛丼 | 625 | 17.1 | 80.3 | 3.08 |
| 【ローソン】ねぎ塩豚カルビ丼(もち麦入りご飯) | 558 | 20.5 | 83.5 | 2.76 |
| 【ローソン】高知県産生姜 豚生姜焼弁当 | 701 | 27.5 | 93.6 | 4.39 |
| 【ローソン】ヨード卵・光® ロースかつ丼 | 710 | 27.7 | 99 | 3.61 |
| 【ローソン】チキンとキーマのスパイスカレー | 549 | 20.8 | 91 | 2.66 |
| 【ローソン】ガーリックライス&ナポリタン | 923 | 37.5 | 138.6 | 7.77 |
| 【ローソン】ソースたっぷり カルボナーラ | 644 | 26.8 | 82 | 5.18 |
| 【ローソン】ソースたっぷり ボロネーゼ | 602 | 26.8 | 86.7 | 4.14 |
| 【ローソン】ソースたっぷり きのこクリーム | 597 | 27.4 | 85.8 | 4.39 |
| 【ローソン】ナポリタン | 520 | 19.8 | 75 | 4.37 |
| 【ローソン】北海道産たらこ | 492 | 22.7 | 73.5 | 3.32 |
| 【ローソン】和風醤油きのこ | 523 | 24 | 75.7 | 3.73 |
| 【ローソン】大盛ペペロンチーノ | 910 | 35.1 | 102.3 | 5.61 |
| 【ローソン】大盛ミートソース | 725 | 35.4 | 112 | 4.88 |
| 【ローソン】大盛醤油にんにく | 824 | 38.2 | 98.6 | 6.34 |
| 【ローソン】特盛明太マヨネーズ | 923 | 35.6 | 116.2 | 5.97 |
| 【ローソン】神田まつや監修 海老かき揚げそば | 545 | 26.5 | 71.3 | 7.88 |
| 【ローソン】重慶飯店監修 海老あんかけ焼そば | 419 | 18.8 | 69.3 | 5.04 |
| 【ローソン】きつねうどん | 371 | 15.4 | 64.6 | 5.88 |
| 【ローソン】胡麻だれざるうどん | 497 | 10.9 | 83.2 | 4.66 |
| 【ローソン】月見とろろそば | 395 | 23.9 | 63.2 | 3.12 |
| 【ローソン】ざるそば | 333 | 17 | 63.2 | 2.32 |
| 【ローソン】家系総本山吉村家監修 家系ラーメン | 670 | 37.8 | 74.5 | 11.45 |
| 【ローソン】満腹濃厚豚ラーメン | 795 | 38.6 | 86.2 | 9.95 |
| 【ローソン】天下一品監修 こってりラーメン | 453 | 29 | 71.1 | 6.96 |
| 【ローソン】天下一品監修 赤んこってりラーメン | 473 | 29.3 | 71.6 | 6.77 |
| 【ローソン】あさりの貝だしラーメン | 392 | 20.3 | 60.7 | 6.01 |
| 【ローソン】1食分の野菜ちゃんぽん | 311 | 16.4 | 45.4 | 5.1 |
| 【ローソン】大盛塩焼そば | 645 | 20.4 | 107.6 | 6.34 |
| 【ローソン】大盛ソース焼そば | 682 | 18.9 | 110.7 | 6.1 |
| 【ローソン】1/2日分の野菜が摂れる 焼ビーフン | 334 | 7.4 | 50.4 | 4.11 |
| 【ローソン】8種具材のポトフ | 126 | 7.9 | 7.6 | 2.72 |
| 【ローソン】鶏つくねの和風生姜スープ | 51 | 5.8 | 5.3 | 0.92 |
| 【ローソン】ごま油香る!もちもち餃子スープ | 137 | 8.8 | 11.7 | 3.3 |
| 【ローソン】旨辛ユッケジャンスープ | 132 | 6.2 | 12.4 | 3.7 |
| 【ローソン】鶏肉のフォー | 112 | 7.1 | 15 | 3.31 |
| 【ローソン】おにぎり浅草宿六監修 花椒香る担々スープ | 154 | 9.3 | 8.1 | 4.01 |
| 【ローソン】おにぎり浅草宿六監修 こだわり味噌の豚汁 | 104 | 10.7 | 6.4 | 2.92 |
| 【ローソン】4種のチーズ使用 海老グラタン | 324 | 16.7 | 37.3 | 2.6 |
| 【ローソン】バターが主役バターグラタン | 369 | 15.3 | 36.1 | 2.7 |
| 【ローソン】博多明太子使用 明太もちチーズグラタン | 351 | 16.2 | 48.6 | 3.8 |
| 【ローソン】北海道生乳使用ゴーダチーズ海老ドリア | 378 | 12 | 59.6 | 2.8 |
| 【ローソン】大盛!チーズハンバーグドリア | 478 | 15.3 | 77.7 | 4.1 |
| 【ローソン】麺増量 屋台風お好み焼 豚玉&焼そば | 562 | 20.2 | 89 | 6.1 |
| 【ローソン】ちんちくりん監修 広島お好み焼 肉玉そば | 582 | 23.1 | 78.6 | 4.83 |
| 【ローソン】1/2日分の野菜が摂れる W玉子のキャベツ包み焼 | 242 | 11.5 | 23.1 | 2.01 |
| 【ローソン】たこ焼(8個入り) | 328 | 8.2 | 40.1 | 2.39 |
| 【セブン】炙りベーコンおむすび(チーズマヨネーズ入)(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 311 | 6 | 2 | |
| 【セブン】どーんとおむすび 唐揚げマヨネーズ(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、新潟県、北陸、岐阜県、愛知県、三重県、近畿、中国、四国、九州、沖縄) | 448 | 10.9 | 2.1 | |
| 【セブン】こだわりおむすび 丸ごと半熟味付玉子(沖縄) | 309 | 10.8 | 4.2 | |
| 【セブン】どーんとおむすび ポークたまご(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、九州) | 490 | 12 | 3.3 | |
| 【セブン】どーんとおむすび 照焼チキンステーキ(山梨県、長野県) | 412 | 13.1 | 2.6 | |
| 【セブン】どーんとおむすび のり弁(北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、岐阜県、愛知県、三重県、中国、四国、九州) | 408 | 9.2 | 2.5 | |
| 【セブン】こだわりおむすび 焼き穴子(鳥取県、島根県、岡山県、広島県) | 208 | 4.8 | 1.4 | |
| 【セブン】こだわりおむすび 熟成いくら醤油漬け(北海道、東北、関東、山梨県、長野県、東海、島根県、広島県、山口県、九州) | 192 | 5.6 | 1.4 | |
| 【セブン】こだわりおむすび 生たらこ(北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、福岡県、佐賀県、大分県) | 179 | 5.3 | 1.5 | |
| 【セブン】こだわりおむすび サーモンハラス(北海道、東北、関東、甲信越、北陸、岐阜県、愛知県、三重県、近畿、中国、四国、沖縄) | 224 | 5.3 | 1.5 | |
| 【セブン】こだわりおむすび 丸ごと半熟煮玉子(北海道、中国、四国) | 280 | 9.3 | 2.5 | |
| 【セブン】味付海苔 炭火焼熟成紅しゃけ(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国) | 177 | 4.6 | 0.84 | |
| 【セブン】味付海苔 海老マヨネーズこだわり卵のマヨネーズ(島根県、広島県、山口県) | 211 | 5.3 | 1.1 | |
| 【セブン】手巻おにぎり だしの旨味昆布(島根県、広島県、山口県) | 174 | 3.3 | 0.93 | |
| 【セブン】味付海苔 海老マヨネーズこだわり卵のマヨネーズ(長野県) | 251 | 4.7 | 1.4 | |
| 【セブン】手巻おにぎり 福井梅(北陸) | 167 | 3 | 1.6 | |
| 【セブン】手巻おにぎり 北海道産昆布(岐阜県、愛知県、三重県) | 176 | 3.3 | 1 | |
| 【セブン】味付海苔 海老マヨネーズこだわり卵のマヨネーズ(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県) | 219 | 4.5 | 1.5 | |
| 【セブン】味付のり 具たっぷり辛子明太子(近畿) | 171 | 4.8 | 1.5 | |
| 【セブン】味付海苔 海老マヨネーズこだわり卵のマヨネーズ(岐阜県、愛知県、三重県) | 249 | 4.3 | 1.4 | |
| 【セブン】味付のり ツナマヨネーズ(宮崎県、鹿児島県) | 251 | 5 | 1.1 | |
| 【セブン】手巻おにぎり 北海道産真昆布(近畿) | 172 | 3.3 | 1.2 | |
| 【セブン】味付海苔おにぎり 熟成紅すじこ 醤油漬け(宮城県、山形県) | 176 | 4.4 | 0.99 | |
| 【セブン】手巻おにぎり 群馬県産梅(群馬県、埼玉県) | 163 | 3 | 1.8 | |
| 【セブン】手巻おにぎり 梅(北海道、東北、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄) | 165 | 2.9 | 1.6 | |
| 【セブン】手巻おにぎり 北海道産昆布(北海道、東北、関東、甲信越、北陸、静岡県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国、九州、沖縄) | 170 | 3.3 | 1.1 | |
| 【セブン】手巻おにぎり 炭火焼熟成紅しゃけ(北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、島根県、広島県、山口県、九州、沖縄) | 174 | 4.6 | 0.89 | |
| 【セブン】手巻おにぎり ツナマヨネーズ(北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、島根県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、沖縄) | 258 | 5.2 | 1.1 | |
| 【セブン】手巻おにぎり しゃけ(全国) | 173 | 4.7 | 0.96 | |
| 【セブン】手巻おにぎり 具たっぷり辛子明太子(北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、中国、四国、九州、沖縄) | 173 | 5.1 | 1.7 | |
| 【セブン】味付海苔 ツナマヨネーズ(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国) | 252 | 4.9 | 1 | |
| 【セブン】味付海苔おにぎり 明太子マヨネーズ(北陸) | 205 | 4 | 1.3 | |
| 【セブン】味付海苔おにぎり 梅おかか 藤五郎梅使用(新潟県) | 167 | 3.6 | 1.3 | |
| 【セブン】味付海苔おにぎり すじこ(醤油麹仕立て)(北海道) | 171 | 4.1 | 1.2 | |
| 【セブン】味付のり 海老マヨネーズ(近畿) | 250 | 4.2 | 1.3 | |
| 【セブン】手巻寿司 具たっぷり納豆巻 (北海道、東北、関東、甲信越、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄) | 189 | 5.5 | 2 | |
| 【セブン】細巻寿司 和風ツナマヨネーズ (北陸、岐阜県、愛知県、三重県) | 233 | 4.1 | 1.4 | |
| 【セブン】細巻寿司 北海道産大豆のひきわり納豆 (北陸、岐阜県、愛知県、三重県) | 178 | 4.8 | 1.5 | |
| 【セブン】手巻寿司 サーモンオニオンマヨネーズ巻 (北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、東海、近畿、中国、四国、九州) | 220 | 4.3 | 2.2 | |
| 【セブン】手巻寿司 海老マヨネーズ巻 (東北、関東、岐阜県、愛知県、三重県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国、九州) | 238 | 4.1 | 1.9 | |
| 【セブン】カニカマの寿司 (岐阜県、愛知県、三重県、近畿、中国、四国) | 215 | 6.6 | 2 | |
| 【セブン】寿司おむすび 梅しそたくあん (沖縄) | 186 | 2.8 | 2.3 | |
| 【セブン】手巻寿司まぐろたたき巻 (福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 175 | 5.5 | 1.8 | |
| 【セブン】寿司おむすび かにかま からしマヨネーズ入り (北海道) | 215 | 5.7 | 1.8 | |
| 【セブン】サーモンの寿司 (埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県) | 210 | 6.6 | 2.3 | |
| 【セブン】手巻寿司 まぐろたたきわさび醤油巻 (北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、東海、近畿、島根県、広島県、山口県、九州、沖縄) | 174 | 5 | 1.5 | |
| 【セブン】手巻寿司 ツナマヨネーズ巻 (静岡) | 253 | 4.8 | 1.6 | |
| 【セブン】手巻寿司 紀州南高梅納豆巻 (福島県、関東、岐阜県、愛知県、三重県) | 184 | 4.5 | 2.6 | |
| 【セブン】寿司おむすびかにかまマヨネーズ (宮城県、山形県) | 233 | 5.7 | 2 | |
| 【セブン】サーモンの寿司 (北海道、東北、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、甲信越、東海、近畿、中国、四国、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、沖縄) | 215 | 6.4 | 2.2 | |
| 【セブン】手巻寿司 大葉とだし醤油の〆さば巻 (島根県、広島県、山口県) | 191 | 4.6 | 1.8 | |
| 【セブン】カニカマの寿司 (福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、甲信越、北陸) | 241 | 6 | 2.1 | |
| 【セブン】細巻寿司 ねぎとろ (北陸) | 170 | 4.6 | 1.4 | |
| 【セブン】ふっくらお揚げのいなり 2個入り (宮城県、山形県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、北陸、島根県、広島県、山口県) | 212 | 7.4 | 1.1 | |
| 【セブン】ふっくらお揚げのいなり 3個入り (九州) | 239 | 7.2 | 1.2 | |
| 【セブン】静岡限定 ジューシーいなり3個入 (静岡) | 308 | 9.4 | 1.9 | |
| 【セブン】東海限定 いなり寿司3個入り (岐阜県、愛知県、三重県) | 294 | 9.5 | 1.5 | |
| 【セブン】ふっくらお揚げのいなり 3個入り (近畿) | 216 | 7 | 1.2 | |
| 【セブン】ジューシーお揚げのいなり 3個入り (北海道) | 288 | 13.1 | 1.8 | |
| 【セブン】ふっくらお揚げのいなり 3個入り (山梨県、長野県) | 286 | 7.6 | 1.6 | |
| 【セブン】ふっくらお揚げのいなり 3個入り (福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 279 | 9.6 | 1.6 | |
| 【セブン】いなり寿司2個入り 岩下の新生姜使用 (福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 176 | 6 | 1.2 | |
| 【セブン】ひきわり納豆巻12巻 (福島県、関東、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、島根県、広島県、山口県) | 359 | 9.8 | 3.3 | |
| 【セブン】サラダ巻5巻 (北海道) | 389 | 8.9 | 3.4 | |
| 【セブン】ます寿司 (北陸) | 238 | 6.6 | 2 | |
| 【セブン】寿司おむすび カリカリ梅たくあん (新潟県、北陸、静岡県) | 193 | 2.8 | 2.2 | |
| 【セブン】寿司おむすびかにかま 辛子マヨネーズ入 (福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県) | 211 | 6.2 | 2.1 | |
| 【セブン】プルコギ巻8巻 (北海道、福島県、関東、静岡県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国) | 286 | 6.7 | 3.9 | |
| 【セブン】牛焼肉マヨネーズ巻8巻 (福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、岐阜県、愛知県、三重県、近畿、島根県、広島県、山口県) | 458 | 10 | 3.5 | |
| 【セブン】サラダ巻5巻 (岐阜県、愛知県、三重県) | 420 | 9.8 | 3.6 | |
| 【セブン】ミニ助六寿司 (北海道) | 317 | 10.6 | 2.5 | |
| 【セブン】ミニ助六寿司 (東北、関東、新潟県、北陸、静岡県、中国、四国) | 317 | 10.6 | 2.5 | |
| 【セブン】ミニ助六寿司 (近畿) | 292 | 9 | 2.2 | |
| 【セブン】サラダ巻5巻 (近畿) | 368 | 8.4 | 3.2 | |
| 【セブン】まぐろたたき&たくあん巻12巻 (宮城県、山形県、近畿、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県) | 255 | 6.5 | 2.6 | |
| 【セブン】具たっぷりサラダ巻5巻 (沖縄) | 438 | 9.6 | 4 | |
| 【セブン】2種の太巻といなりの詰合せ (九州) | 456 | 14.3 | 3.9 | |
| 【セブン】サラダ巻5巻 (青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、山梨県、長野県、九州) | 432 | 9.8 | 3.6 | |
| 【セブン】サラダ巻5巻 (福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、静岡県、中国、四国) | 431 | 10.1 | 3.8 | |
| 【セブン】2種の太巻といなりの詰合せ (山梨県、長野県) | 490 | 14.7 | 4.4 | |
| 【セブン】ザンギマヨネーズ巻 (北海道) | 494 | 10.2 | 4 | |
| 【セブン】助六寿司 (北海道) | 471 | 14.9 | 3.9 | |
| 【セブン】マスカルポーネクリームの有田みかんサンド(近畿) | 261 | 5 | 0.48 | |
| 【セブン】黄桃と白桃のサンド(北海道) | 301 | 5 | 0.47 | |
| 【セブン】クロワッサンサンドトリュフ香るたまご&ベーコン(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、静岡県、近畿、島根県、広島県、山口県、四国) | 451 | 7.8 | 1.3 | |
| 【セブン】クロワッサンサンドトリュフ香るたまご&ベーコン(山梨県、長野県、北陸、岐阜県、愛知県、三重県) | 452 | 8 | 1.3 | |
| 【セブン】チーズバーガー(北海道) | 319 | 14 | 1.8 | |
| 【セブン】照焼チキンとたまごサンド(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、東海、中国、四国、九州、沖) | 337 | 16.4 | 2.2 | |
| 【セブン】照焼チキンとたまごサンド(福島) | 335 | 16.3 | 2.2 | |
| 【セブン】照焼チキンとたまごサンド(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 337 | 16.4 | 2.2 | |
| 【セブン】ジューシーハムサンド(福島) | 304 | 11.2 | 1.6 | |
| 【セブン】ジューシーハムサンド(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 356 | 12.2 | 1.8 | |
| 【セブン】照焼チキンとたまごのサンド(近畿) | 308 | 16.7 | 2.2 | |
| 【セブン】トーストサンド BLT(沖縄) | 448 | 14.7 | 2.4 | |
| 【セブン】トーストサンドハム&チーズ(沖縄) | 335 | 17.3 | 2.2 | |
| 【セブン】ハムとたまごのサンド(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄) | 332 | 12.7 | 1.6 | |
| 【セブン】たまごサンド(北海道、東北、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州) | 396 | 11.4 | 1.3 | |
| 【セブン】たまごサンド(沖縄) | 363 | 11.2 | 1.3 | |
| 【セブン】ハムとたまごのサンド(福島) | 336 | 12.5 | 1.5 | |
| 【セブン】ハムとたまごのサンド(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 332 | 12.7 | 1.6 | |
| 【セブン】ツナ&たまごサンド(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 304 | 9.8 | 1.1 | |
| 【セブン】香川県産レタスのシャキシャキレタスサンド(四国) | 276 | 9.6 | 1.5 | |
| 【セブン】福島県産野菜使用 野菜ミックスサンド(福島) | 323 | 10.8 | 1.6 | |
