この記事はこんな方向け
- 和定食が好きだけど、健康も気にしている方
- ダイエット中だけど美味しいものを楽しみたい方
- 筋トレや食事制限中で、たんぱく質を意識している方

和定食ってカロリーは控えめっぽいけど
塩分は高そう…
確かに、和定食は「塩分が多い」「糖質が多い」「ご飯の量が多め」といったイメージがあります。
でも、最近では健康志向のメニューも増えてきています。
重要なのは、自分に合った選び方や食べ方を工夫し、全体の栄養バランスを考えることです。
この記事では、和定食を健康的に楽しむための選び方や工夫を詳しく解説します。

きっと「健康に気を配りながらでも美味しく楽しめる和定食」に出会えるはずです!
この記事でわかること
- 対象のチェーン店
- 栄養成分比較《カロリー、塩分、たんぱく質の比較表》
- カロリーの多い/少ない和定食の特徴
- 【カロリーを気にしている人向け】自分に合った選び方や食べ方の工夫
- 塩分の多い/少ない和定食の特徴
- 【塩分を気にしている人向け】自分に合った選び方や食べ方の工夫
- たんぱく質の多い/少ない和定食の特徴
- 【たんぱく質を気にしている人向け】自分に合った選び方や食べ方の工夫
目次
この記事で取り上げているチェーン店

この記事では、
6つの「和定食」を提供しているチェーン店を対象にしています。
栄養成分比較《カロリー、塩分、たんぱく質の一覧表》

こちらに、有名チェーン店や家庭で作れる和定食の栄養成分をまとめました。
- カロリー、塩分、たんぱく質がひと目でわかる!
- 商品ごとに「昇順」「降順」の並び替えが可能!
| メニュー | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| かきフライ定食(4個)(白米)(やよい軒) | 866 | 18.3 | 45.5 | 98.5 | 5.1 |
| かきフライ定食(4個)(もち麦ごはん)(やよい軒) | 882 | 18.8 | 45.5 | 102.6 | 5.1 |
| かきフライ定食(4個)(もち麦ごはん大盛)(やよい軒) | 1020 | 21.3 | 45.8 | 135.0 | 5.1 |
| かきフライ定食(6個)(白米)(やよい軒) | 1050 | 23.1 | 58.3 | 111.1 | 5.5 |
| かきフライ定食(6個)(もち麦ごはん)(やよい軒) | 1066 | 23.6 | 58.3 | 115.2 | 5.5 |
| かきフライ定食(6個)(もち麦ご飯大盛)(やよい軒) | 1204 | 26.1 | 58.6 | 147.6 | 5.5 |
| かきフライミックス定食(白米)(やよい軒) | 947 | 24.7 | 48.9 | 105.1 | 5.5 |
| かきフライミックス定食(もち麦ご飯)(やよい軒) | 963 | 25.2 | 48.9 | 109.2 | 5.5 |
| かきフライミックス定食(もち麦ごはん大盛)(やよい軒) | 1101 | 27.7 | 49.2 | 141.6 | 5.5 |
| かきフライ御膳(白米)(やよい軒) | 849 | 29.8 | 41.2 | 92.9 | 6.1 |
| かきフライ御膳(もち麦ごはん)(やよい軒) | 865 | 30.3 | 41.2 | 97.0 | 6.1 |
| かきフライ御膳(もち麦ごはん)(やよい軒) | 1003 | 32.8 | 41.5 | 129.4 | 6.1 |
| ~三元豚使用~ロースとバラの極みしょうが焼定食(白米)(やよい軒) | 681 | 27.0 | 31.6 | 76.5 | 5.6 |
| ~三元豚使用~ロースとバラの極みしょうが焼定食(もち麦ごはん)(やよい軒) | 697 | 27.5 | 31.6 | 80.6 | 5.6 |
| ~三元豚使用~ロースとバラの極みしょうが焼定食(もち麦ごはん大盛) (やよい軒) | 835 | 30.0 | 31.9 | 113.0 | 5.6 |
| 【バラ肉2倍】~三元豚使用~ロースとバラの極みしょうが焼定食(白米)(やよい軒) | 747 | 33.0 | 36.8 | 75.6 | 5.6 |
| 【バラ肉2倍】~三元豚使用~ロースとバラの極みしょうが焼定食(もち麦ごはん)(やよい軒) | 763 | 33.5 | 36.8 | 79.7 | 5.6 |
| 【バラ肉2倍】~元豚使用~ロースとバラの極みしょうが焼定食(もち麦ごはん大盛) (やよい軒) | 901 | 36.0 | 37.1 | 112.1 | 5.6 |
| しょうが焼定食(白米)(やよい軒) | 717 | 26.2 | 37.1 | 72.9 | 5.0 |
| しょうが焼定食(もち麦ごはん)(やよい軒) | 733 | 26.7 | 37.1 | 77.0 | 5.0 |
| しょうが焼定食(もち麦ごはん大盛) (やよい軒) | 871 | 29.2 | 37.4 | 109.4 | 5.0 |
| 肉野菜炒め定食(白米)(やよい軒) | 545 | 26.4 | 18.6 | 71.4 | 5.0 |
| 肉野菜炒め定食(もち麦ごはん)(やよい軒) | 561 | 26.9 | 18.6 | 75.5 | 5.0 |
| 肉野菜炒め定食(もち麦ごはん大盛)(やよい軒) | 699 | 29.4 | 18.9 | 107.9 | 5.0 |
| チキン南蛮定食(白米)(やよい軒) | 1038 | 29.5 | 57.0 | 104.5 | 5.9 |
| チキン南蛮定食(もち麦ごはん)(やよい軒) | 1054 | 30.0 | 57.0 | 108.6 | 5.9 |
| チキン南蛮定食(もち麦ごはん大盛)(やよい軒) | 1192 | 32.5 | 57.3 | 141.0 | 5.9 |
| から揚げ定食(白米)(やよい軒) | 939 | 39.7 | 51.4 | 82.0 | 6.1 |
| から揚げ定食(もち麦ごはん)(やよい軒) | 955 | 40.2 | 51.4 | 86.1 | 6.1 |
| から揚げ定食(もち麦ごはん大盛)(やよい軒) | 1093 | 42.7 | 51.7 | 118.5 | 6.1 |
| 特から揚げ定食(もち麦ごはん)(やよい軒) | 1139 | 52.2 | 63.4 | 93.1 | 7.0 |
| 特から揚げ定食(白米)(やよい軒) | 1123 | 51.7 | 63.4 | 89.0 | 7.0 |
| 特から揚げ定食(もち麦ごはん大盛)(やよい軒) | 1277 | 54.7 | 63.7 | 125.5 | 7.0 |
| から揚げ&コロッケ定食(白米)(やよい軒) | 880 | 31.1 | 46.5 | 88.9 | 6.7 |
| から揚げ&コロッケ定食(もち麦ごはん)(やよい軒) | 896 | 31.6 | 46.5 | 93.0 | 6.7 |
| から揚げ&コロッケ定食(もち麦ごはん大盛)(やよい軒) | 1034 | 34.1 | 46.8 | 125.4 | 6.7 |
| 味噌かつ煮定食(白米)(やよい軒) | 873 | 36.4 | 37.7 | 101.6 | 5.7 |
| 味噌かつ煮定食(もち麦ごはん)(やよい軒) | 889 | 36.9 | 37.7 | 105.7 | 5.7 |
| 味噌かつ煮定食(もち麦ごはん大盛)(やよい軒) | 1027 | 39.4 | 38.0 | 138.1 | 5.7 |
| コク旨ちゃんぽんとから揚げの定食(白米)(やよい軒) | 1135 | 44.3 | 45.3 | 142.2 | 8.7 |
| コク旨ちゃんぽんとから揚げの定食(もち麦ごはん)(やよい軒) | 1151 | 44.8 | 45.3 | 146.3 | 8.7 |
| コク旨ちゃんぽんとから揚げの定食(もち麦ごはん大盛)(やよい軒) | 1289 | 47.3 | 45.6 | 178.7 | 8.7 |
| 大豆ミートのしょうが焼定食(白米)(やよい軒) | 572 | 19.3 | 22.8 | 77.9 | 5.4 |
| 大豆ミートのしょうが焼定食(もち麦ごはん)(やよい軒) | 588 | 19.8 | 22.8 | 82.0 | 5.4 |
| 大豆ミートのしょうが焼定食(もち麦ごはん大盛)(やよい軒) | 726 | 22.3 | 23.1 | 114.4 | 5.4 |
| 大豆ミートの野菜炒め定食(白米)(やよい軒) | 408 | 18.3 | 5.3 | 76.0 | 4.6 |
| 大豆ミートの野菜炒め定食(もち麦ごはん)(やよい軒) | 424 | 18.8 | 5.3 | 80.1 | 4.6 |
| 大豆ミートの野菜炒め定食(もち麦ごはん大盛)(やよい軒) | 562 | 21.3 | 5.6 | 112.5 | 4.6 |
| 大豆ミートのなす味噌と焼魚の定食(白米)(やよい軒) | 749 | 27.6 | 37.6 | 79.7 | 5.3 |
| 大豆ミートのなす味噌と焼魚の定食(もち麦ごはん)(やよい軒) | 765 | 28.1 | 37.6 | 83.8 | 5.3 |
| 大豆ミートのなす味噌と焼魚の定食(もち麦ごはん大盛)(やよい軒) | 903 | 30.6 | 37.9 | 116.2 | 5.3 |
| ミックスとじ定食(白米)(やよい軒)(やよい軒) | 847 | 40.7 | 34.0 | 97.8 | 6.0 |
| ミックスとじ定食(もち麦ごはん)(やよい軒) | 863 | 41.2 | 34.0 | 101.9 | 6.0 |
| ミックスとじ定食(もち麦ごはん大盛)(やよい軒) | 1001 | 43.7 | 34.3 | 134.3 | 6.0 |
| チキン南蛮としょうが焼の人気コンビ定食(白米)(やよい軒) | 1388 | 46.4 | 84.2 | 114.9 | 5.0 |
| チキン南蛮としょうが焼の人気コンビ定食(もち麦ごはん)(やよい軒) | 1404 | 46.9 | 84.2 | 119.0 | 5.0 |
| チキン南蛮としょうが焼の人気コンビ定食(もち麦ごはん大盛)(やよい軒) | 1542 | 49.4 | 84.5 | 151.4 | 5.0 |
| チキン南蛮とエビフライの定食(白米)(やよい軒) | 1257 | 35.3 | 73.8 | 115.5 | 6.8 |
| チキン南蛮とエビフライの定食(もち麦ごはん)(やよい軒) | 1273 | 35.8 | 73.8 | 119.6 | 6.8 |
| チキン南蛮とエビフライの定食(もち麦ごはん大盛)(やよい軒) | 1411 | 38.3 | 74.1 | 152.0 | 6.8 |
| ロースとんかつとエビフライの定食(白米)(やよい軒) | 1109 | 40.1 | 60.5 | 105.0 | 6.1 |
| ロースとんかつとエビフライの定食(もち麦ごはん)(やよい軒) | 1125 | 40.6 | 60.5 | 109.1 | 6.1 |
| ロースとんかつとエビフライの定食(もち麦ごはん大盛)(やよい軒) | 1263 | 43.1 | 60.8 | 141.5 | 6.1 |
| サバの塩焼定食(白米)(やよい軒) | 686 | 32.9 | 35.1 | 61.9 | 3.8 |
| サバの塩焼定食(もち麦ごはん)(やよい軒) | 702 | 33.4 | 35.1 | 66.0 | 3.8 |
| サバの塩焼定食(もち麦ごはん大盛)(やよい軒) | 840 | 35.9 | 35.4 | 98.4 | 3.8 |
| サバの味噌煮定食(白米)(やよい軒) | 621 | 30.4 | 24.9 | 71.4 | 4.3 |
| サバの味噌煮定食(もち麦ごはん)(やよい軒) | 637 | 30.9 | 24.9 | 75.5 | 4.3 |
| サバの味噌煮定食(もち麦ごはん大盛)(やよい軒) | 775 | 33.4 | 25.2 | 107.9 | 4.3 |
| しまほっけ定食(白米)(やよい軒) | 631 | 50.7 | 21.3 | 61.4 | 4.2 |
| しまほっけ定食(もち麦ごはん)(やよい軒) | 647 | 51.2 | 21.3 | 65.5 | 4.2 |
| しまほっけ定食(もち麦ごはん大盛)(やよい軒) | 785 | 53.7 | 21.6 | 97.9 | 4.2 |
| なす味噌と焼魚の定食(白米)(やよい軒) | 817 | 30.3 | 44.8 | 77.4 | 5.1 |
| なす味噌と焼魚の定食(もち麦ごはん)(やよい軒) | 833 | 30.8 | 44.8 | 81.5 | 5.1 |
| なす味噌と焼魚の定食(もち麦ごはん大盛)(やよい軒) | 971 | 33.3 | 45.1 | 113.9 | 5.1 |
| やよい御膳(もち麦ごはん)(やよい軒) | 742 | 28.6 | 30.0 | 94.0 | 6.2 |
| やよい御膳(白米)(やよい軒) | 726 | 28.1 | 30.0 | 89.9 | 6.2 |
| やよい御膳(もち麦ごはん大盛)(やよい軒) | 880 | 31.1 | 30.3 | 126.4 | 6.2 |
| 広島県産大粒かきフライ御膳(3個)(夢庵) | 818 | 6 | |||
| 広島県産大粒かきフライ御膳(4個)(夢庵) | 918 | 6 | |||
| オールスター4種盛り定食(夢庵) | 1062 | 6.7 | |||
| 上海老天ぷら盛り合わせと刺身定食(夢庵) | 706 | 3.7 | |||
| 長崎県産あじフライ定食(2枚)(夢庵) | 717 | 5.3 | |||
| 長崎県産あじフライ定食(3枚)(夢庵) | 797 | 5.4 | |||
| ひれかつ定食(夢庵) | 928 | 5.9 | |||
| ひれかつおろしポン酢定食 (夢庵) | 913 | 6.4 | |||
| 若鶏の竜田揚げおろしポン酢&テリタル定食 (夢庵) | 932 | 5.8 | |||
| かれいの煮付けと小天ぷら御膳 (夢庵) | 653 | 4.9 | |||
| 北海道産さばの塩焼きと小天ぷら御膳 (夢庵) | 920 | 5.9 | |||
| なないろ夢和膳(竜田揚げおろしポン酢) (夢庵) | 794 | 4.9 | |||
| なないろ夢和膳(ほくほくコロッケ&唐揚げ) (夢庵) | 908 | 5.7 | |||
| なないろ夢和膳(ねぎとろまぐろサーモン刺身) (夢庵) | 618 | 3.9 | |||
| なないろ夢和膳(和風おろしハンバーグ) (夢庵) | 886 | 6.4 | |||
| なないろ夢和膳(さばの塩焼き) (夢庵) | 753 | 4.8 | |||
| なないろ夢和膳(ひれかつ煮) (夢庵) | 796 | 5.4 | |||
| なないろ夢和膳(長崎県産あじフライ&唐揚げ) (夢庵) | 855 | 5.4 | |||
| お楽しみ膳(深川御飯) (夢庵) | 745 | 5.4 | |||
| お楽しみ膳(小まぐろサーモン丼) (夢庵) | 765 | 6.4 | |||
| お昼のお楽しみ膳(竜田揚げの和風おろし丼) (夢庵) | 850 | 4.9 | |||
| カキフライ和膳 (ガスト) | 703 | 5.9 | |||
| お好み和膳 ミニチーズINハンバーグ (ガスト) | 957 | 5.5 | |||
| お好み和膳 焼き九条ネギもろみチキン (ガスト) | 807 | 5.5 | |||
| お好み和膳 彩り野菜の黒酢から揚げ (ガスト) | 950 | 7.2 | |||
| お好み和膳 銀鮭 (ガスト) | 712 | 5.5 | |||
| たっぷりとろろ汁と麦めし御膳(かきフライ)(和食麺処サガミ) | 1237 | ||||
| たっぷりとろろ汁と麦めし定食(かきフライ)(和食麺処サガミ) | 995 | ||||
| たっぷりとろろ汁と麦めし御膳(膳刺身)(和食麺処サガミ) | 994 | ||||
| 梅おろしとんかつ定食(和食麺処サガミ) | 574 | ||||
| 日和御膳(和食麺処サガミ) | 967 | ||||
| サガミのロカボ定食(和食麺処サガミ) | 432 | ||||
| とんかつ定食(味噌)(和食麺処サガミ) | 1337 | ||||
| かつ鍋定食(和食麺処サガミ) | 1344 | ||||
| 味噌かつ鍋定食(和食麺処サガミ) | 1474 | ||||
| とんかつ定食(ソース)(和食麺処サガミ) | 1330 | ||||
| 寿司天ざるそば御膳【5貫】(和食麺処サガミ) | 767 | ||||
| 上寿司天ぷらきしめん・うどん御膳【7貫】(和食麺処サガミ) | 986 | ||||
| 寿司天ぷらきしめん・うどん御膳【5貫】(和食麺処サガミ) | 862 | ||||
| 上寿司天ざるそば御膳【7貫】(和食麺処サガミ) | 891 | ||||
| 花かごサガミ膳 宮崎牛すき鍋付(和食麺処サガミ) | 1326 | ||||
| 味彩御膳(和食麺処サガミ) | 601 | ||||
| 彩り寿司御膳(和食麺処サガミ) | 555 | ||||
| 近江牛すき焼うどん定食(和食麺処サガミ) | 1215 | ||||
| 花かごサガミ膳(和食麺処サガミ) | 996 | ||||
| 近江牛すき鍋とお刺身和膳(和食麺処サガミ) | 900 | ||||
| 宮崎牛すき焼きしめん・うどん定食(和食麺処サガミ) | 1068 | ||||
| 宮崎牛すき鍋とお刺身和膳(和食麺処サガミ) | 803 | ||||
| うなぎ丼和膳(和食麺処サガミ) | 902 | ||||
| うなぎひつまぶし和膳(半身)(和食麺処サガミ) | 988 | ||||
| うなぎひつまぶし和膳(1尾)(和食麺処サガミ) | 1208 | ||||
| うな重和膳(1尾)(和食麺処サガミ) | 1123 | ||||
| うなぎひつまぶし和膳(和食麺処サガミ) | 1112 | ||||
| うなぎひつまぶし上(1尾)和膳(和食麺処サガミ) | 1457 | ||||
| うなぎ丼上(1尾)和膳(和食麺処サガミ) | 1372 | ||||
| うなぎ丼和膳(和食麺処サガミ) | 1027 | ||||
| 広島産かき釜めし御膳(和食麺処サガミ) | 1073 | ||||
| 本ずわい蟹釜めし御膳(和食麺処サガミ) | 1033 | ||||
| 純和鶏釜めし御膳(和食麺処サガミ) | 1123 | ||||
| 本ずわい蟹釜めし御膳(和食麺処サガミ) | 1033 | ||||
| 純和鶏釜めし御膳(和食麺処サガミ) | 1123 | ||||
| 広島産かき釜めし御膳(和食麺処サガミ) | 1073 | ||||
| 純和鶏なべ焼うどん和膳(和食麺処サガミ) | 1058 | ||||
| なべ焼うどん和膳(和食麺処サガミ) | 1073 | ||||
| 純和鶏なべ焼うどん定食(和食麺処サガミ) | 771 | ||||
| なべ焼うどん定食(和食麺処サガミ) | 785 | ||||
| 純和鶏四川風みそ煮込定食(和食麺処サガミ) | 1271 | ||||
| 四川風みそ煮込天ぷら定食(和食麺処サガミ) | 1528 | ||||
| 減塩みそ煮込定食(和食麺処サガミ) | 976 | ||||
| 四川風みそ煮込定食(和食麺処サガミ) | 1286 | ||||
| 焼きもち入りみそ煮込定食(和食麺処サガミ) | 1237 | ||||
| 純和鶏大海老天みそ煮込定食(和食麺処サガミ) | 1092 | ||||
| 黒豚みそ煮込定食(和食麺処サガミ) | 1416 | ||||
| 純和鶏みそ煮込和膳(和食麺処サガミ) | 1255 | ||||
| 大海老天みそ煮込定食(和食麺処サガミ) | 1107 | ||||
| 純和鶏みそ煮込定食(和食麺処サガミ) | 967 | ||||
| みそ煮込定食(和食麺処サガミ) | 982 | ||||
| みそ煮込和膳(和食麺処サガミ) | 1270 | ||||
| たっぷりきのこの釜玉あんかけうどん和膳(和食麺処サガミ) | 973 | ||||
| たっぷりきのこの釜玉あんかけきしめん寿司和膳(和食麺処サガミ) | 843 | ||||
| たっぷりきのこの釜玉あんかけうどん寿司和膳(和食麺処サガミ) | 796 | ||||
| なめこおろしうどん寿司和膳(和食麺処サガミ) | 698 | ||||
| とろろうどん寿司和膳(和食麺処サガミ) | 780 | ||||
| カレーきしめん天ぷら定食(和食麺処サガミ) | 1195 | ||||
| 牛カレーうどん天ぷら定食(和食麺処サガミ) | 1166 | ||||
| なめこおろしそば寿司和膳(和食麺処サガミ) | 851 | ||||
| とろろそば寿司和膳(和食麺処サガミ) | 851 | ||||
| とろろそば和膳(和食麺処サガミ) | 1028 | ||||
| 北海道味めぐり御膳(かに味噌甲羅焼き)(和食麺処サガミ) | 822 | ||||
| 北海道味めぐり御膳(和食麺処サガミ) | 739 | ||||
| 飛騨牛入りみそ煮込定食(和食麺処サガミ) | 1260 | ||||
| お子様御膳(和食麺処サガミ) | 754 | ||||
| 長寿御膳(和食麺処サガミ) | 1157 | ||||
| お祝い御膳(和食麺処サガミ) | 567 | ||||
| お食い初め膳(和食麺処サガミ) | 633 | ||||
| 牛すきうどん鍋定食(和食さと) | 909 | 4.7 | |||
| 国産牛の牛すきうどん鍋定食(和食さと) | 895 | 4.7 | |||
| 牡蠣フライ定食(和食さと) | 759 | 6.4 | |||
| 豚肩ロースの生姜焼き定食(和食さと) | 782 | 6.5 | |||
| 海の幸フライ定食(和食さと) | 902 | 6.2 | |||
| お昼の天ぷら定食(和食さと) | 903 | 5.7 | |||
| 四季めぐり膳(松茸ご飯)(和食さと) | 642 | 6.1 | |||
| すだち香る秋の味覚天丼御膳(和食さと) | 975 | 3.5 | |||
| サーモンいくら丼御膳(和食さと) | 857 | 4.2 | |||
| 松茸ご飯とすだちそうめん膳(温)(和食さと) | 675 | 6.9 | |||
| 松茸ご飯とすだちそうめん膳(冷)(和食さと) | 673 | 6.5 | |||
| 季節のすし和膳〈秋〉(和食さと) | 724 | 8.3 | |||
| 名古屋コーチンのすき焼き鍋定食(和食さと) | 774 | 4.8 | |||
| にぎりすしの小町セット(和食さと) | 474 | 5.6 | |||
| ミニまぐろたたき丼の小町セット(和食さと) | 524 | 4.8 | |||
| 厚切りロースかつ定食(和食さと) | 1086 | 5.4 | |||
| 厚切り味噌カツ定食(和食さと) | 1141 | 5.9 | |||
| 厚切りおろしとんかつ定食(和食さと) | 1084 | 6.9 | |||
| 若鶏の竜田揚げ黒酢定食(4個)(白ご飯)(藍屋) | 842 | 4.7 | |||
| おろし唐揚げ定食(白ご飯)(藍屋) | 943 | 7.3 | |||
| 若鶏の竜田揚げ黒酢定食(6個)(白御飯)(藍屋) | 1,045 | 5.7 | |||
| お昼のひれかつ定食(白御飯)(藍屋) | 976 | 6.1 | |||
| 長崎県産 あじフライ定食(2枚)(白御飯)(藍屋) | 850 | 4.7 | |||
| 長崎県産 あじフライ定食(3枚)(白御飯)(藍屋) | 1,028 | 5.2 | |||
| 大判さばの塩焼き定食(白御飯)(藍屋) | 1,104 | 7.4 | |||
| お昼の彩り弁当(白御飯)(ドリンク除く)(藍屋) | 770 | 5.4 | |||
| お昼の厚切り牛たん焼き定食(藍屋) | 663 | 4.4 | |||
| 夏の涼風御膳「小町」(小ねぎとろ丼)(藍屋) | 764 | 7.8 | |||
| 夏の涼風御膳「小町」(小いくら丼)(藍屋) | 728 | 7.8 | |||
| 夏の涼風御膳「小町」(小サーモン丼)(藍屋) | 758 | 7.6 | |||
| 夏の涼風御膳「小町」(握り三貫)(藍屋) | 563 | 6.9 | |||
| 夏の涼風御膳「小町」(小天丼)(藍屋) | 856 | 7.6 | |||
| 広島県産大粒カキフライ定食(4個)(白御飯)(藍屋) | 902 | 5.8 | |||
| 広島県産大粒カキフライ定食(5個)(白御飯)(藍屋) | 992 | 6.2 | |||
| 特選黒毛和牛の牛めし定食(藍屋) | 807 | 3.9 | |||
| 特選黒毛和牛の牛めし定食(ドリンク除く)(藍屋) | 807 | 3.9 | |||
| 柔らかひれかつ御膳(藍屋) | 1,003 | 6.9 | |||
| 浜名湖産特上うなぎ蒲焼き【松】(藍屋) | 476 | 4.1 | |||
| 浜名湖産うなぎ蒲焼き【竹】(藍屋) | 379 | 3.9 | |||
| 五種の彩り海鮮丼膳(藍屋) | 677 | 6.4 | |||
| 柔らかひれかつ刺身御膳(藍屋) | 1,065 | 7 | |||
| 藍屋天丼膳(藍屋) | 927 | 5.4 | |||
| 厳選刺身・天ぷら御膳(藍屋) | 795 | 4.4 | |||
| 藍屋天ぷら御膳(藍屋) | 819 | 6.7 | |||
| さざんか(藍屋) | 741 | 6.6 | |||
| 大判さばの塩焼きと天ぷら御膳(藍屋) | 1,334 | 9.5 | |||
| 長崎産 あじフライ刺身御膳(2枚)(藍屋) | 933 | 5.6 | |||
| 浜名湖産うなぎの白蒲焼き御膳(藍屋) | 805 | 6.5 | |||
| 厚切り牛たん焼き御膳(藍屋) | 631 | 3.9 | |||
| あじさい(藍屋) | 648 | 6.3 | |||
| 自然薯生とろせいろろそば膳(藍屋) | 995 | 4.5 | |||
| 自然薯生とろろそば膳(藍屋) | 1,089 | 8.2 | |||
| 松花堂弁当(サーロインステーキ付き)(藍屋) | 1,031 | 9.4 | |||
| 松花堂弁当(藍屋) | 802 | 6.8 | |||
| 広島県産大粒カキフライ刺身御膳(4コ)(藍屋) | 985 | 6.7 | |||
| 箱盛りうにとまぐろ三昧丼膳(藍屋) | 817 | 6.4 | |||
| 特選黒毛和牛の牛めし御膳(藍屋) | 1,010 | 5.4 | |||
| 浜名湖産特上うな重膳【松】(藍屋) | 1,021 | 7.1 | |||
| (単品)浜名湖産特上うな重【松】(藍屋) | 968 | 5.4 | |||
| 浜名湖産うな重膳【竹】(藍屋) | 925 | 7 | |||
| (単品)浜名湖産うな重【竹】(藍屋) | 871 | 5.2 | |||
| 銀だらの西京焼き御膳(藍屋) | 819 | 4.9 | |||
| 広島県産大粒カキフライ刺身御膳(5コ)(藍屋) | 1,075 | 7 | |||
| 広島県産大粒カキフライ御膳(4コ)(藍屋) | 915 | 6 | |||
| 広島県産大粒カキフライ御膳(5コ)(藍屋) | 1,005 | 6.3 | |||
| 【大戸屋】大戸屋 炭火焼き鉄板トンテキ(定食) | 970 | 41.3 | 44.1 | 91.7 | 5.8 |
| 【大戸屋】大戸屋 炭火焼き鉄板トンテキ(単品) | 639 | 35.3 | 43 | 21.7 | 4 |
| 【大戸屋】大戸屋ランチ(定食) | 921 | 27.1 | 35.3 | 113.9 | 4.2 |
| 【大戸屋】大戸屋ランチ(単品) | 590 | 21.1 | 34.2 | 43.9 | 2.4 |
| 【大戸屋】《 増量》 大戸屋ランチ 竜田3個増量(定食) | 1165 | 39.7 | 51.5 | 124 | 4.9 |
| 【大戸屋】《 増量》 大戸屋ランチ 竜田3個増量(単品) | 835 | 33.7 | 50.4 | 54 | 3 |
| 【大戸屋】大戸屋チキン南蛮(定食) | 1130 | 33.8 | 58.8 | 107.8 | 6.3 |
| 【大戸屋】大戸屋チキン南蛮(単品) | 800 | 27.8 | 57.6 | 37.8 | 4.5 |
| 【大戸屋】《 増量》 大戸屋チキン南蛮 チキン1.5倍(定食) | 1480 | 45.8 | 84.4 | 123.7 | 8.2 |
| 【大戸屋】《 増量》 大戸屋チキン南蛮 チキン1.5倍(単品) | 1150 | 39.8 | 83.3 | 53.7 | 6.4 |
| 【大戸屋】鶏と野菜の黒酢あん(定食) | 968 | 27.6 | 33.5 | 128.6 | 4.9 |
| 【大戸屋】鶏と野菜の黒酢あん(単品) | 637 | 21.6 | 32.4 | 58.6 | 3.1 |
| 【大戸屋】《 増量》鶏と野菜の黒酢あん 鶏肉2個増量(定食) | 1177 | 36.5 | 44.3 | 146.1 | 6.2 |
| 【大戸屋】《 増量》鶏と野菜の黒酢あん 鶏肉2個増量(単品) | 847 | 30.5 | 43.2 | 76.2 | 4.3 |
| 【大戸屋】すけそう鱈と野菜の黒酢あん(定食) | 774 | 22.6 | 17.4 | 124.9 | 4.3 |
| 【大戸屋】すけそう鱈と野菜の黒酢あん(単品) | 444 | 16.6 | 16.3 | 55 | 2.5 |
| 【大戸屋】《増量》すけそう鱈と野菜の黒酢あん 鶏肉2個増量(定食) | 887 | 29 | 20.2 | 140.7 | 5.3 |
| 【大戸屋】《増量》すけそう鱈と野菜の黒酢あん 鶏肉2個増量(単品) | 557 | 22.9 | 19.1 | 70.7 | 3.5 |
| 【大戸屋】もろみチキンの炭火焼き(定食) | 804 | 42.3 | 30.9 | 78.2 | 5.3 |
| 【大戸屋】もろみチキンの炭火焼き(単品) | 473 | 36.3 | 29.8 | 8.3 | 3.4 |
| 【大戸屋】梅おろし出汁で食べる国産いわしフライ(定食) | 725 | 26.8 | 22.8 | 95.4 | 4.4 |
| 【大戸屋】梅おろし出汁で食べる国産いわしフライ(単品) | 395 | 20.8 | 21.7 | 25.4 | 2.6 |
| 【大戸屋】肉野菜 塩こうじ炒め(定食) | 825 | 21.5 | 39.9 | 85 | 6.1 |
| 【大戸屋】肉野菜 塩こうじ炒め(単品) | 494 | 15.5 | 38.8 | 15.1 | 4.3 |
| 【大戸屋】香味唐揚げ(定食) | 957 | 37.2 | 40.3 | 101.5 | 4.5 |
| 【大戸屋】香味唐揚げ(単品) | 626 | 31.2 | 39.2 | 31.5 | 2.7 |
| 【大戸屋】《増量》香味唐揚げ ※3個増量(定食) | 1207 | 50 | 56.7 | 112.5 | 5.4 |
| 【大戸屋】《増量》香味唐揚げ ※3個増量(単品) | 877 | 43.9 | 55.6 | 42.5 | 3.5 |
| 【大戸屋】蒸し鶏の生姜ねぎ醤油(定食) | 714 | 31.9 | 24.9 | 81.9 | 11 |
| 【大戸屋】蒸し鶏の生姜ねぎ醤油(単品) | 384 | 25.8 | 23.8 | 11.9 | 9.1 |
| 【大戸屋】ひじき入り鶏つくねともろみチキンの炭火焼き(定食) | 913 | 40.6 | 39.2 | 91.2 | 6.4 |
| 【大戸屋】ひじき入り鶏つくねともろみチキンの炭火焼き(単品) | 583 | 34.6 | 38.1 | 21.2 | 4.5 |
| 【大戸屋】甘からだれの鶏から揚げ(定食) | 1047 | 39 | 40.8 | 121.3 | 6.7 |
| 【大戸屋】甘からだれの鶏から揚げ(単品) | 716 | 33 | 39.6 | 51.3 | 4.9 |
| 【大戸屋】しまほっけともろみチキンの炭火焼き(定食) | 1347 | 52.7 | 57.5 | 146.2 | 3.6 |
| 【大戸屋】しまほっけともろみチキンの炭火焼き(単品) | 704 | 41 | 20.7 | 78.5 | 7 |
