この記事はこんな方向け
- ステーキが好きだけど、健康も気にしている方
- ダイエット中だけど美味しいものを楽しみたい方
- 筋トレや食事制限中で、たんぱく質を意識している方

ステーキって高カロリーでしょ…?
確かに、ステーキは「カロリーが高い」「脂質が多い」「塩分が気になる」といったイメージがありますよね。
でも、最近では健康志向の調理法や選び方も広がっています。
重要なのは、自分に合った選び方や食べ方を工夫し、全体の栄養バランスを考えることです。
この記事では、ステーキを健康的に楽しむための選び方や工夫を詳しく解説します。
きっと「健康に気を配りながらでも美味しく楽しめるステーキ」に出会えるはずです!
目次
この記事で取り上げているチェーン店
この記事では、
6つの「ステーキ」を提供しているチェーン店を対象にしています。
栄養成分比較《カロリー、塩分、たんぱく質の一覧表》

こちらに、有名ステーキチェーンや家庭で作れるステーキの栄養成分をまとめました。
・カロリー、塩分、たんぱく質がひと目でわかる!
・商品ごとに「昇順」「降順」の並び替えが可能!
| メニュー | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| みすじステーキ150g(ビッグボーイ) | 574 | 30 | 46 | 13 | 2.0 |
| みすじステーキ300g(ビッグボーイ) | 926 | 59 | 73 | 16 | 5.0 |
| みすじカットステーキ150g(ビッグボーイ) | 478 | 30 | 36 | 13 | 3.0 |
| みすじカットステーキ210g(ビッグボーイ) | 576 | 42 | 42 | 13 | 4.0 |
| オーストラリア産アンガスサーロインステーキ180g(ビッグボーイ) | 774 | 33 | 67 | 14 | 2.0 |
| オーストラリア産アンガスサーロインステーキ280g(ビッグボーイ) | 1145 | 51 | 102 | 15 | 4.0 |
| オーストラリア産アンガスサーロインステーキ360g(ビッグボーイ) | 1364 | 65 | 121 | 15 | 5 |
| オーストラリア産アンガスサーロインステーキ180g&手ごねハンバーグ100g(ビッグボーイ) | 1019 | 46 | 86 | 19 | 3 |
| リブロースステーキ150g(ビッグボーイ) | 728 | 29 | 60 | 13 | 2 |
| リブロースステーキ200g(ビッグボーイ) | 758 | 42 | 61 | 14 | 2 |
| リブロースステーキ300g(ビッグボーイ) | 1137 | 57 | 89 | 16 | 3 |
| リブロースステーキ400g(ビッグボーイ) | 1196 | 82 | 92 | 17 | 3 |
| みすじステーキ150g&手ごねハンバーグ100g(ビッグボーイ) | 836 | 43 | 66 | 20 | 3 |
| リブロースステーキ150g&手ごねハンバーグ100g(ビッグボーイ) | 990 | 42 | 79 | 20 | 3 |
| リブロースステーキ150g&みすじステーキ150g(ビッグボーイ) | 1130 | 58 | 92 | 16 | 5 |
| 【肉の日】リブロースステーキ&いちぼカットステーキ(ビッグボーイ) | 1136 | 67 | 85 | 26 | 8 |
| 【肉の日】いちぼカットステーキ300g(ビッグボーイ) | 822 | 64 | 50 | 36 | 7 |
| 【肉の日】にんにくいちぼカットステーキ300g(ビッグボーイ) | 924 | 69 | 52 | 53 | 7 |
| 【肉の日】1ポンドいちぼカットステーキ450g(ビッグボーイ) | 1050 | 94 | 63 | 37 | 11 |
| 【肉の日】1ポンドにんにくいちぼカットステーキ450g(ビッグボーイ) | 1152 | 99 | 65 | 54 | 11 |
| ランチ限定 ロースカットステーキ120g(ビッグボーイ) | 480 | 26 | 38 | 12 | 2 |
| ランチ限定 ロースカットステーキ160g(ビッグボーイ) | 567 | 34 | 44 | 12 | 3 |
| ランチ限定 カットステーキ100g&手ごねハンバーグ100g(ビッグボーイ) | 744 | 32 | 61 | 17 | 3 |
| ランチ限定 カットステーキ140g&手ごねハンバーグ100g(ビッグボーイ) | 854 | 39 | 71 | 17 | 4 |
| ランチ限定 カットステーキ100g&グリルチキン(ビッグボーイ) | 749 | 36 | 62 | 12 | 3 |
| ランチ限定 カットステーキ140g&グリルチキン(ビッグボーイ) | 859 | 43 | 72 | 12 | 3 |
| サーロインステーキ約200g(ステーキガスト) | 952 | 2.3 | |||
| サーロインステーキ約300g(ステーキガスト) | 1325 | 3.4 | |||
| サーロインカットステーキ約150g(ステーキガスト) | 676 | 1.7 | |||
| サーロインステーキ約200g特製ガーリックバター(ステーキガスト) | 1079 | 2.9 | |||
| 熟成みすじステーキ 約100g(ステーキガスト) | |||||
| 熟成みすじステーキ 約150g(ステーキガスト) | 482 | 1.7 | |||
| 熟成みすじステーキ 約200g(ステーキガスト) | 575 | 2.3 | |||
| 熟成みすじステーキ 約300g<約150×2>(ステーキガスト) | 759 | 3.4 | |||
| 熟成みすじステーキ約200g特製ガーリックバター(ステーキガスト) | 701 | 2.9 | |||
| やわらかヒレステーキ(約100g)(ステーキガスト) | 281 | 1.2 | |||
| やわらかヒレステーキ(約200g)(約100g×2)(ステーキガスト) | 446 | 2.3 | |||
| やわらかヒレカットステーキ(約100g)(ステーキガスト) | 281 | 1.2 | |||
| やわらかヒレカットステーキ(約150g)(ステーキガスト) | 363 | 1.8 | |||
| やわらかカットステーキ(約140g)(ステーキガスト) | 466 | 1.9 | |||
| やわらかカットステーキ(約200g)(ステーキガスト) | 616 | 2.7 | |||
| MEGA盛りやわらかカットステーキ(約400g)(ステーキガスト) | 1116 | 5.4 | |||
| やわらかカットステーキ(約100g)&プリプリ大エビフライ(ステーキガスト) | 530 | 2.1 | |||
| やわらかカットステーキ(約100g)&ジャンボフランク&炭焼き風チキングリル(ステーキガスト) | 827 | 3.7 | |||
| 熟成みすじカットステーキ(約80g)&頂ハンバーグ(約150g)(ステーキガスト) | 585 | 2.6 | |||
| ステーキコンボ(熟成みすじカットステーキ約80g・炭焼き風チキングリル・頂ハンバーグ約150g)(ステーキガスト) | 839 | 3.5 | |||
| サーロインステーキ約200g&熟成みすじステーキ約150g(ステーキガスト) | 1364 | 4.0 | |||
| リブロインステーキ150g(ステーキどん) | 496 | 32.6 | 36.6 | 13.7 | 2 |
| リブロインステーキ200g(ステーキどん) | 597 | 42.8 | 43.8 | 13.9 | 2.6 |
| リブロインステーキ300g(ステーキどん) | 801 | 63.1 | 58.2 | 14.4 | 3.7 |
| サーロインステーキ150g(ステーキどん) | 562 | 30.8 | 44.4 | 13.7 | 2.1 |
| サーロインステーキ200g(ステーキどん) | 671 | 40.4 | 52.7 | 13.9 | 2.7 |
| サーロインステーキ300g(ステーキどん) | 889 | 59.5 | 69.2 | 14.4 | 3.9 |
| テンダーロインステーキ150g(ステーキどん) | 376 | 32.9 | 22.2 | 13.5 | 2 |
| テンダーロインステーキ300g(ステーキどん) | 561 | 63.7 | 29.4 | 14.1 | 3.7 |
| カットテンダーロインステーキ200g(ステーキどん) | 437 | 43.2 | 24.6 | 13.7 | 2.6 |
| カットテンダーロインステーキ250g(ステーキどん) | 499 | 53.4 | 27 | 13.9 | 3.2 |
| 激アツステーキ130g(ステーキどん) | 395 | 23.8 | 33.6 | 1.7 | 2 |
| 激アツステーキ180g(ステーキどん) | 505 | 32.9 | 42.2 | 1.8 | 2.6 |
| 激アツステーキ280g(ステーキどん) | 724 | 50.9 | 59.3 | 2 | 3.8 |
| 激アツステーキ130g〈ネギ&ガーリック〉(ステーキどん) | 419 | 24.6 | 34.1 | 6.2 | 0.7 |
| 激アツステーキ180g〈ネギ&ガーリック〉(ステーキどん) | 529 | 33.6 | 42.7 | 6.3 | 2.6 |
| 激アツステーキ280g〈ネギ&ガーリック〉(ステーキどん) | 749 | 51.6 | 59.8 | 6.5 | 3.8 |
| 【東日本】激アツステーキ130g〈HOT〉(ステーキどん) | 571 | 26.9 | 36.5 | 27.9 | 4 |
| 【西日本】激アツステーキ130g〈HOT〉(ステーキどん) | 571 | 26.9 | 36.5 | 27.9 | 4 |
| 【東日本】激アツステーキHOT180g〈HOT〉(ステーキどん) | 681 | 35.9 | 45.1 | 28 | 4.6 |
| 【西日本】激アツステーキHOT180g〈HOT〉(ステーキどん) | 681 | 35.9 | 45.1 | 28 | 4.6 |
| 【東日本】激アツステーキHOT280g〈HOT〉(ステーキどん) | 900 | 54 | 62.2 | 28.2 | 5.8 |
| 【西日本】激アツステーキHOT280g〈HOT〉(ステーキどん) | 900 | 54 | 62.2 | 28.2 | 5.8 |
| 国産牛激アツステーキ130g(ステーキどん) | 400 | 24.4 | 32.4 | 5 | 4 |
| 国産牛激アツステーキ180g(ステーキどん) | 510 | 33.4 | 41 | 5.1 | 4.6 |
| 増量&お替り激アツステーキ(ステーキどん) | 329 | 18.4 | 28.5 | 1.6 | 1.7 |
| 仔牛の焼レモンステーキ150g(ステーキどん) | 657 | 24.9 | 56.4 | 22.9 | 5.3 |
| 仔牛の焼レモンステーキ200g(ステーキどん) | 804 | 32.4 | 70.1 | 23.6 | 6.9 |
| 仔牛のポン酢ステーキ(ステーキどん) | 658 | 25.3 | 56 | 20.8 | 7.4 |
| 仔牛ステーキ追加50g(ステーキどん) | 237 | 7.4 | 23.7 | 0.7 | 1.6 |
| カットステーキ150g(ステーキどん) | 520 | 29.2 | 40.7 | 13.2 | 2 |
| カットステーキ200g(ステーキどん) | 629 | 38.2 | 49.2 | 13.3 | 2.6 |
| カットステーキ250g(ステーキどん) | 739 | 47.2 | 57.8 | 13.4 | 3.2 |
| 激アツステーキ130g&どんステ150g(ステーキどん) | 759 | 52.6 | 61.4 | 5.2 | 4.5 |
| 激アツステーキ130g&どんハンバーグ130g(ステーキどん) | 888 | 40.7 | 75.4 | 17.4 | 3.5 |
| 激アツステーキ130g&どんハンバーグ200g(ステーキどん) | 1,068 | 49.1 | 90.6 | 21.4 | 4 |
| 激アツステーキ130g&超粗挽きハンバーグ180g(ステーキどん) | 951 | 54.9 | 77.5 | 6 | 3.3 |
| どんステ150g(ステーキどん) | 454 | 30.6 | 32.7 | 14 | 2.7 |
| Wどんステ300g(ステーキどん) | 718 | 59 | 50.4 | 15 | 5.2 |
| どんステ150g&ハンバーグ130g(ステーキどん) | 937 | 47.2 | 74.4 | 27.2 | 4.2 |
| どんステ150g&ハンバーグ200g(ステーキどん) | 1,117 | 55.6 | 89.6 | 31.1 | 4.7 |
| 黒毛和牛ステーキご飯&海老と帆立のあつあつグリル(ロイヤルホスト) | 943 | 32.8 | 47.8 | 99.7 | 6 |
| 300g 厚切りアンガスサーロインステーキ(ドミバターソース)(ロイヤルホスト) | 1060 | 56.5 | 86.9 | 21.7 | 3.7 |
| 300g 厚切りアンガスサーロインステーキ(ガーリックソース)(ロイヤルホスト) | 1039 | 56.4 | 83.8 | 25.5 | 3.9 |
| 300g 厚切りアンガスサーロインステーキ(ぽん酢ソース)(ロイヤルホスト) | 1002 | 56.5 | 80.4 | 23.9 | 4.4 |
| 厚切りワンポンドステーキ(ドミバターソース・だし醤油)(ロイヤルホスト) | 1552 | 86.4 | 125.9 | 30.6 | 9.8 |
| 厚切りワンポンドステーキ(ガーリックソース・だし醤油)(ロイヤルホスト) | 1518 | 86.1 | 121.4 | 36.2 | 10.2 |
| 厚切りワンポンドステーキ(ぽん酢ソース・だし醤油)(ロイヤルホスト) | 1476 | 86.3 | 117.7 | 33.7 | 11 |
| 150g 厚切りアンガスサーロインステーキ(ドミバターソース)(ロイヤルホスト) | 650 | 30.4 | 51.3 | 20.9 | 2.6 |
| 150g 厚切りアンガスサーロインステーキ(ガーリックソース)(ロイヤルホスト) | 628 | 30.3 | 48.2 | 24.7 | 2.9 |
| 150g 厚切りアンガスサーロインステーキ(ぽん酢ソース)(ロイヤルホスト) | 591 | 30.4 | 44.8 | 23.1 | 3.4 |
| 150gアンガスサーロインステーキピラフ(ガーリックソース)(ロイヤルホスト) | 1194 | 44 | 70.7 | 103.1 | 5.5 |
| 150gアンガスサーロインステーキピラフ(ドミバターソース)(ロイヤルホスト) | 1173 | 44 | 69.3 | 100.1 | 5.1 |
| 75gアンガスサーロインステーキピラフ(ガーリックソース)(ロイヤルホスト) | 989 | 31 | 52.9 | 102.7 | 5.1 |
| 75gアンガスサーロインステーキピラフ(ドミバターソース)(ロイヤルホスト) | 968 | 30.9 | 51.5 | 99.7 | 4.7 |
| 熟成サーロインステーキ150g(フォルクス) | 465 | 31.2 | 32 | 16.9 | 2.3 |
| 熟成サーロインステーキ200g(フォルクス) | 574 | 40.8 | 40.3 | 17.2 | 3 |
| 熟成サーロインステーキ300g(フォルクス) | 793 | 59.9 | 56.8 | 17.7 | 4.5 |
| 熟成サーロインステーキ400g(フォルクス) | 1,011 | 79 | 73.3 | 18.1 | 5.9 |
| フォルクスカットサーロインステーキ100g(フォルクス) | 402 | 23.4 | 28.4 | 17.9 | 2.3 |
| ねぎ塩カットサーロインステーキ100g(フォルクス) | 437 | 22.9 | 31.1 | 20.7 | 4.9 |
| ガーリックカットサーロインステーキ100g(フォルクス) | 444 | 23.1 | 30.5 | 23 | 2.6 |
| 熟成フィレステーキ100g(フォルクス) | 260 | 23.1 | 12.1 | 16.6 | 1.6 |
| 熟成フィレステーキ150g(フォルクス) | 322 | 33.3 | 14.5 | 16.8 | 2.3 |
| 熟成フィレステーキ200g(フォルクス) | 384 | 43.6 | 16.9 | 17 | 3 |
| Wロインステーキ(サーロイン150g&フィレ100g)(フォルクス) | 588 | 51.7 | 36.9 | 17.3 | 3.8 |
| 極厚ミスジステーキ150g(フォルクス) | 345 | 32 | 19 | 16.5 | 2.3 |
| Wミスジステーキ(150g×2)(フォルクス) | 553 | 61.4 | 30.7 | 16.8 | 4.5 |
| ミスジカットステーキ200g(フォルクス) | 414 | 41.8 | 23.6 | 13.7 | 4.5 |
| ミスジカットステーキ90g&[牛100%]ハンバーグ(フォルクス) | 823 | 43 | 65.5 | 21.4 | 4.1 |
| 黒毛和牛サーロインステーキ100g(フォルクス) | 646 | 13.1 | 61.7 | 18 | 1.6 |
| 黒毛和牛サーロインステーキ150g(フォルクス) | 897 | 18.2 | 88.9 | 18.1 | 2.3 |
| 黒毛和牛サーロインステーキ200g(フォルクス) | 1,149 | 23.4 | 116.1 | 18.2 | 3 |
| 黒毛和牛サーロインステーキ300g(フォルクス) | 1,651 | 33.7 | 170.5 | 18.4 | 4.5 |
| 切り落とし黒毛和牛ステーキ80g(フォルクス) | 430 | 8.4 | 46.6 | 0.4 | 1.2 |
| ミスジカットステーキ90g&[牛100%]ハンバーグ(フォルクス) | 823 | 43 | 65.5 | 21.4 | 4.1 |
| ミートコンボ(フォルクス) | 1,091 | 65.4 | 82.9 | 26.8 | 6.5 |
| サーロインステーキ150g&[牛100%]ハンバーグ(フォルクス) | 975 | 53.2 | 80.6 | 17.3 | 3.5 |
| サーロインカットステーキ90g&[牛100%]ハンバーグ(フォルクス) | 895 | 42.6 | 73.3 | 21.7 | 4.1 |
| トリプルステーキコンボ(フォルクス) | 850 | 81.2 | 54.6 | 17.6 | 5.9 |
| 2 ワイルドステーキ 150g(いきなり!ステーキ) | 542.2 | 29 | 42 | 7.1 | 1.9 |
| 2 ワイルドステーキ 200g(いきなり!ステーキ) | 700.2 | 38.2 | 54.7 | 7.2 | 2.4 |
| 2 ワイルドステーキ 300g(いきなり!ステーキ) | 1,016.20 | 56.4 | 80.1 | 7.4 | 3.3 |
| 2 ワイルドステーキ 450g(いきなり!ステーキ) | 1,490.10 | 83.7 | 118.3 | 7.6 | 4.6 |
| 2 赤身!肩ロースステーキ 150g(いきなり!ステーキ) | 384.7 | 31.7 | 23.9 | 7.1 | 1.9 |
| 2 赤身!肩ロースステーキ 200g(いきなり!ステーキ) | 490.2 | 41.8 | 30.5 | 7.2 | 2.4 |
| 2 赤身!肩ロースステーキ 300g(いきなり!ステーキ) | 701.2 | 61.8 | 43.8 | 7.4 | 3.3 |
| 2 赤身!肩ロースステーキ 450g(いきなり!ステーキ) | 1,017.60 | 91.8 | 63.8 | 7.6 | 4.6 |
| 2 リブロースステーキ 150g(いきなり!ステーキ) | 347 | 35.1 | 18.9 | 12.5 | 1.9 |
| 2 リブロースステーキ 200g(いきなり!ステーキ) | 432.5 | 45.9 | 23.9 | 12.8 | 2.4 |
| 2 リブロースステーキ 300g(いきなり!ステーキ) | 603.5 | 67.7 | 33.8 | 13.3 | 3.3 |
| 2 リブロースステーキ 400g(いきなり!ステーキ) | 774.4 | 89.4 | 43.7 | 13.8 | 4.2 |
| 2 特選ヒレステーキ 150g(いきなり!ステーキ) | 302 | 33.3 | 12.4 | 12.3 | 1.9 |
| 2 特選ヒレステーキ 200g(いきなり!ステーキ) | 372.5 | 43.5 | 15.3 | 12.6 | 2.4 |
| 2 特選ヒレステーキ 250g(いきなり!ステーキ) | 443 | 53.8 | 18.1 | 12.8 | 2.8 |
| 2 特選ヒレステーキ 300g(いきなり!ステーキ) | 513.5 | 64.1 | 20.9 | 13 | 3.3 |
| 2 乱切りカットステーキ 120g(いきなり!ステーキ) | 342.3 | 26.6 | 20.3 | 12.1 | 1.7 |
| 2 乱切りカットステーキ 160g(いきなり!ステーキ) | 426.1 | 34.7 | 25.7 | 12.2 | 2 |
| 2 乱切りカットステーキ 200g(いきなり!ステーキ) | 510 | 42.7 | 31.2 | 12.3 | 2.4 |
| 2 乱切りカットステーキ 240g(いきなり!ステーキ) | 593.9 | 50.8 | 36.6 | 12.4 | 2.7 |
| 2 ステーキ重(いきなり!ステーキ) | 836.9 | 33.8 | 39.8 | 76.8 | 2.9 |
| 2 ヒレステーキ重(いきなり!ステーキ) | 502.6 | 27 | 7.3 | 76.7 | 2.3 |
| 2 ワイルドステーキ 130g(いきなり!ステーキ) | 479.1 | 25.4 | 36.9 | 7.1 | 1.7 |
| 2 ワイルドステーキ 180g(いきなり!ステーキ) | 637 | 34.5 | 49.6 | 7.2 | 2.2 |
| 2 ワイルドステーキ 280g(いきなり!ステーキ) | 953 | 52.7 | 75.1 | 7.3 | 3.1 |
| 2 ワイルドステーキ 430g(いきなり!ステーキ) | 1,426.90 | 80.1 | 113.2 | 7.5 | 4.4 |
| 2 赤身!肩ロースステーキ 130g(いきなり!ステーキ) | 342.6 | 27.7 | 21.2 | 7.1 | 1.7 |
| 2 赤身!肩ロースステーキ 180g(いきなり!ステーキ) | 448 | 37.8 | 27.9 | 7.2 | 2.2 |
| 2 赤身!肩ロースステーキ 280g(いきなり!ステーキ) | 659 | 57.8 | 41.2 | 7.3 | 3.1 |
| 2 赤身!肩ロースステーキ 430g(いきなり!ステーキ) | 975.4 | 87.8 | 61.1 | 7.5 | 4.4 |
| 2 リブロースステーキ 100g(いきなり!ステーキ) | 261.6 | 24.2 | 13.9 | 12.2 | 1.5 |
| 2 特選ヒレステーキ 100g(いきなり!ステーキ) | 231.6 | 23 | 9.6 | 12.1 | 1.5 |

有名なチェーン店の「ステーキ料理」の栄養成分を把握できたよ!
でも、僕の行きつけのお店「食べる牛料理」の情報は載っていなかったよ。
それはきっとマイナーなお店だからでしょうね。
栄養成分が載っていない場合でも、出来る工夫はあるのか考えてみました。

「カロリー」「塩分」「タンパク質」量に着目して
「ステーキの特徴」や
「それらの栄養成分を気にしている方」向けの情報をまとめています
カロリーの多い/少ないステーキの特徴

カロリーが少ないステーキの共通点
- 赤身肉や鶏肉を使用
- 脂身を除去した部位を選ぶ
- グリルや焼き調理で油を最小限に
- ソースを少なめ、またはヘルシータイプ
カロリーが多いステーキの共通点
- リブロースやサーロインなど脂身が多い部位
- バターやクリームソースを使用
- トッピングにチーズやベーコンが含まれる
- 大きなポーションサイズ
【カロリーを気にしている人向け】選び方と食べ方の工夫
- 商品選びの工夫
- 赤身肉(ヒレやモモ)を選ぶ
- ソースを別添えにして、量を調整する
- 野菜をたっぷり添えたステーキを選ぶ
- 食べ方の工夫
- 野菜やスープを先に食べ、血糖値の急上昇を抑える
- ポーションを半分にして、残りを次の食事に活用
- ソースは控えめにし、塩や胡椒でシンプルな味付けを楽しむ

カロリーが高い部位の情報はこちらのサイト様のページへ
ステーキのカロリー一覧(肉贈様)
塩分の多い/少ないステーキの特徴

塩分が少ないステーキの共通点
- 自然な味わいを活かした調理法
- シンプルな塩・胡椒の味付け
- ソースなし、または減塩のソース
- 塩分の多い付け合わせが少ない
塩分が多いステーキの共通点
- ソースに醤油やバターを多用
- 塩漬けや味付けの濃い部位
- トッピングに塩味の強いチーズやベーコン
- 塩分の多いサイドメニュー(ポテトフライなど)
【塩分を気にしている人向け】選び方と食べ方の工夫
- 商品選びの工夫
- 減塩ソースを選ぶ、またはソースなしで注文
- 塩分控えめの調理法を選ぶ(グリルや炭火焼き)
- トッピングを控えめにし、野菜を多めに添える
- 食べ方の工夫
- ソースは別添えで量を調整
- 塩分の多いサイドメニューを避ける
- 塩味を控え、ハーブやスパイスで風味を足す
ハンバーグなどと違って、練っていないので
基本的に塩分がお肉の中に含まれることはありません。
少なくとも下味のお塩の分は考慮しましょう

たんぱく質の多い/少ないステーキの特徴

たんぱく質が多いステーキの共通点
- 赤身肉や鶏肉、魚を使用
- 油やソースが控えめ
- 付け合わせに高たんぱくの野菜(ブロッコリーやアスパラガス)
たんぱく質が少ないステーキの共通点
- 脂身が多く、肉の割合が少ない
- ソースやトッピングが主成分
- サイドメニューが炭水化物中心
【たんぱく質を気にしている人向け】選び方と食べ方の工夫
- 商品選びの工夫
- 赤身肉やヒレを選び、高たんぱくな付け合わせを追加
- 鶏胸肉や魚のステーキも検討
- ソースなし、またはシンプルな調味料を選ぶ
- 食べ方の工夫
- たんぱく質が豊富な副菜をプラス(卵や豆類)
- 朝昼晩でたんぱく質をバランスよく摂取
- 炭水化物を減らし、たんぱく質の割合を増やす

たんぱく質量も部位によって違いますので
ご参考にどうぞ
牛肉の部位ごとのカロリー・タンパク質・脂質(アストリション様)
【まとめ】ステーキを健康的に楽しむために
健康的な選び方のポイントを押さえれば、ステーキだって安心して楽しめます。
- カロリーを抑えたい人: 赤身肉や小さめのポーションを選ぶ
- 塩分を控えたい人: 減塩ソースやシンプルな味付けを選ぶ
- たんぱく質を意識したい人: 赤身肉や高たんぱくな付け合わせをプラス
ぜひ、この記事を参考にして、自分に合ったステーキを見つけてください!
