この記事はこんな方向け
- カレーが好きだけど、健康も気にしている方
- ダイエット中だけど美味しいものを楽しみたい方
- 筋トレや食事制限中で、たんぱく質を意識している方

レモン紳士
カレーって塩分も多いし高カロリーでしょ…?
確かに、カレーは「脂質が多い」「塩分が高い」「ご飯の量が多い」といったイメージがあります。
でも、選び方や食べ方を工夫すれば、健康的に楽しむことも可能です。
重要なのは、自分に合った選び方や食べ方を工夫し、全体の栄養バランスを考えることです。
この記事では、カレーを健康的に楽しむための選び方や工夫を詳しく解説します。
きっと「健康に気を配りながらでも美味しく楽しめる方法」に出会えるはずです!
目次
この記事で扱っているカレーチェーン
この記事では、
7つの有名なカレーの提供があるチェーン店の情報を扱っています。
栄養成分比較《カロリー、塩分、たんぱく質の一覧表》

こちらに、人気のカレーチェーンの栄養成分をまとめました。
・カロリー、塩分、たんぱく質がひと目でわかる!
・商品ごとに「昇順」「降順」の並び替えが可能!
| 商品名 | カロリー | たんぱく質 | 塩分 |
|---|---|---|---|
| 【100時間カレー】オリジナルビーフカレー白米 | 566 | ||
| 【100時間カレー】スパイシービーフカレー白米 | 583 | ||
| 【100時間カレー】完熟トマトのビーフハヤシ白米 | 571 | ||
| 【100時間カレー】バターチキンカレー白米 | 616 | ||
| 【100時間カレー】オリジナルビーフカレーオムごはん | 632 | ||
| 【100時間カレー】スパイシービーフカレーオムごはん | 649 | ||
| 【100時間カレー】完熟トマトのビーフハヤシオムごはん | 637 | ||
| 【100時間カレー】バターチキンカレーオムごはん | 683 | ||
| ポークカレー(ココ壱) | 714 | 11.5 | 3.2 |
| 甘口ポークカレー(ココ壱) | 681 | 10.8 | 2.5 |
| ビーフカレー(ココ壱) | 829 | 17.5 | 3.2 |
| ココ壱ベジカレー(ココ壱) | 688 | 10.1 | 3.8 |
| ハヤシライス(ココ壱) | 862 | 16.8 | 3.1 |
| チキンにこみカレー (ココ壱) | 762 | 24.8 | 4.1 |
| フライドチキンカレー (ココ壱) | 1040 | 29.1 | 4.5 |
| 豚しゃぶカレー (ココ壱) | 1017 | 22.5 | 3.3 |
| メンチカツカレー (ココ壱) | 1,063 | 21 | 4.3 |
| ソーセージカレー(ココ壱) | 994 | 21.7 | 4.8 |
| チキンカツカレー (ココ壱) | 1,132 | 32.8 | 4.6 |
| パリパリチキンカレー (ココ壱) | 1,009 | 28.9 | 4.6 |
| ロースカツカレー(ココ壱) | 1,133 | 27.3 | 3.9 |
| 手仕込とんかつカレー(ココ壱) | 1,306 | 34.7 | 3.8 |
| なすカレー (ココ壱) | 886 | 12.4 | 3.2 |
| ほうれん草カレー (ココ壱) | 725 | 13.2 | 3.4 |
| やさいカレー(ココ壱) | 796 | 13.2 | 3.4 |
| スクランブルエッグカレー(ココ壱) | 859 | 15.9 | 3.8 |
| 納豆カレー(ココ壱) | 800 | 18.5 | 3.2 |
| きのこカレー (ココ壱) | 724 | 13 | 3.7 |
| クリームコロッケカレー(ココ壱) | 1,102 | 17.1 | 4.6 |
| チーズカレー(ココ壱) | 899 | 23.6 | 4.1 |
| たっぷりあさりカレー(ココ壱) | 761 | 18.4 | 3.8 |
| イカカレー (ココ壱) | 853 | 24.6 | 4.1 |
| エビにこみカレー (ココ壱) | 753 | 20.6 | 3.9 |
| 海の幸カレー (ココ壱) | 826 | 26 | 4.3 |
| 低糖質カレー(ココ壱) | 268 | 8.7 | 2.9 |
| カレーうどん(ココ壱) | 683 | 17.6 | 7.1 |
| カレーうどん(マイルド)(ココ壱) | 660 | 17.1 | 6.6 |
| カレーらーめん (ココ壱) | 660 | 20 | 7 |
| なすとほうれん草のカレードリア *ライス量(150g)、ポークソースの場合(ココ壱) | 486 | 10.3 | 2.2 |
| ハンバーグカレードリア *ライス量(150g)、ポークソースの場合(ココ壱) | 549 | 15.9 | 2.7 |
| オムカレー *ライス量「普通(150g)」、ポークソースの場合(ココ壱) | 563 | 11.3 | 2.6 |
| 甘口ポークソース・ライス200g(ココ壱) | 483 | 7.6 | 2 |
| ポークソース・ライス200g(ココ壱) | 509 | 8.2 | 2.6 |
| お子さまカレー ハンバーグ(ココ壱) | 404 | 11 | 1.8 |
| お子さまカレー フライドチキ(ココ壱) | 423 | 11.5 | 1.7 |
| お子さまカレー ハンバーグ&フライドチキン(ココ壱) | 555 | 15.4 | 2.1 |
| お子さまカレー クリームコロッケ(カニ入り)&フライドチキン (ココ壱) | 637 | 11.6 | 2.2 |
| ミニお子さまカレー(ココ壱) | 271 | 3.8 | 1 |
| ミニお子さまナンカレー(ココ壱) | 185 | 4.3 | 1.1 |
| 1歳からのやさしい野菜カレー(ココ壱) | 112 | 2 | 0.6 |
| 創業ビーフカレー(並) | 736 | 16.2 | 4.6 |
| 創業ビーフカレー(大盛) | 999 | 20.9 | 5.2 |
| 創業ビーフカレ牛(並) | 1013 | 26.8 | 5.6 |
| 創業ビーフカレ牛(大盛) | 1276 | 31.6 | 6.2 |
| 創業ビーフカレーソース(並) | 313 | 8.6 | 2.7 |
| 創業ビーフカレーソース(大盛) | 383 | 10.5 | 3.3 |
| カレーミニ(すき家) | 399 | 7.1 | 2.9 |
| カレー並盛(すき家) | 687 | 12.4 | 5.3 |
| カレー大盛(すき家) | 906 | 16.6 | 7.7 |
| カレーメガ(すき家) | 1,381 | 25.1 | 11 |
| カレーキング(すき家) | 2,060 | 37.4 | 15.8 |
| 牛カレーミニ(すき家) | 608 | 17.5 | 4.9 |
| 牛カレー並盛(すき家) | 896 | 22.8 | 7.3 |
| 牛カレー大盛(すき家) | 1,115 | 27 | 9.7 |
| 牛カレーメガ(すき家) | 1,590 | 35.5 | 13 |
| 牛カレーキング(すき家)(すき家) | 2,269 | 47.8 | 17.8 |
| とろ~りチーズミニ(すき家)(すき家) | 575 | 18.3 | 3.9 |
| とろ~りチーズ並盛(すき家) | 863 | 23.6 | 6.3 |
| とろ~りチーズ大盛(すき家)(すき家) | 1,082 | 27.8 | 8.7 |
| とろ~りチーズメガ(すき家) | 1,557 | 36.3 | 12 |
| とろ~りチーズキング(すき家) | 2,236 | 48.6 | 16.9 |
| おんたまカレーミニ(すき家)(すき家) | 483 | 14 | 3 |
| おんたまカレー並盛(すき家) | 771 | 19.3 | 5.4 |
| おんたまカレー大盛(すき家) | 990 | 23.5 | 7.8 |
| おんたまカレーメガ(すき家) | 1,465 | 32 | 11.1 |
| おんたまカレーキング(すき家) | 2,144 | 44.3 | 15.9 |
| チーズおんたまカレーミニ(すき家) | 659 | 25.2 | 4.2 |
| チーズおんたまカレー並盛(すき家) | 947 | 30.5 | 6.6 |
| チーズおんたまカレー大盛(すき家) | 1,166 | 34.7 | 9 |
| チーズおんたまカレーメガ(すき家) | 1,641 | 43.2 | 12.3 |
| チーズおんたまカレーキング(すき家) | 2,320 | 55.5 | 17.1 |
| おんたま牛カレーミニ(すき家) | 692 | 24.4 | 5.1 |
| おんたま牛カレー並盛(すき家) | 980 | 29.7 | 7.5 |
| おんたま牛カレー大盛(すき家) | 1,199 | 33.9 | 9.9 |
| おんたま牛カレーメガ(すき家) | 1,674 | 42.4 | 13.2 |
| おんたま牛カレーキング(すき家) | 2,353 | 54.7 | 18 |
| チーズ牛カレーミニ(すき家) | 784 | 28.7 | 5.9 |
| チーズ牛カレー並盛(すき家) | 1,072 | 34 | 8.3 |
| チーズ牛カレー大盛(すき家) | 1,291 | 38.2 | 10.7 |
| チーズ牛カレーメガ(すき家) | 1,766 | 46.7 | 14.0 |
| チーズ牛カレーキング(すき家) | 2,445 | 59 | 18.9 |
| 肉二倍牛カレーミニ(すき家) | 817 | 27.8 | 6.9 |
| 肉二倍牛カレー並盛(すき家) | 1,105 | 33.1 | 9.3 |
| 肉二倍牛カレー大盛(すき家) | 1,324 | 37.3 | 11.7 |
| 肉二倍牛カレーメガ(すき家) | 1,799 | 45.8 | 15 |
| 肉二倍牛カレーキング(すき家) | 2,478 | 58.1 | 19.8 |
| 黒カレー(並)(吉野家) | 480 | 8.2 | 2.9 |
| 黒カレー(大盛)(吉野家) | 620 | 10.5 | 2.9 |
| 牛黒カレー(並)(吉野家) | 622 | 15 | 3.9 |
| 牛黒カレー(大盛)(吉野家) | 762 | 17.3 | 3.9 |
| 肉だく牛黒カレー(並)(吉野家) | 761 | 21.7 | 4.7 |
| 肉だく牛黒カレー(大盛)(吉野家) | 901 | 24 | 4.7 |
| 牛カルビ黒カレー(成型肉)(並)(吉野家) | 772 | 21.2 | 4.4 |
| 牛カルビ黒カレー(成型肉)(大盛)(吉野家) | 912 | 23.4 | 4.4 |
| 牛×牛カルビ黒カレー(成型肉)(並)(吉野家) | 914 | 28 | 5.4 |
| 牛×牛カルビ黒カレー(成型肉)(大盛)(吉野家) | 1054 | 30.2 | 5.4 |
| から揚げ黒カレー(並)(吉野家) | 874 | 25.4 | 4.2 |
| から揚げ黒カレー(大盛)(吉野家) | 1014 | 27.7 | 4.2 |
| 牛ハヤシライス(並)(吉野家) | 636 | 15.2 | 3.3 |
| 牛ハヤシライス(大盛)(吉野家) | 776 | 17.5 | 3.3 |
| 肉だく牛ハヤシライス(並)(吉野家) | 775 | 21.9 | 4.1 |
| 肉だく牛ハヤシライス(大盛)(吉野家) | 916 | 24.2 | 4.1 |
| 【かつに合うソース】ロースカツカレー(マイカリー食堂) | 1183 | ||
| 【かつに合うソース】チキンカツカレー(マイカリー食堂) | 1231 | ||
| 【かつに合うソース】タルタルチキンカレー(マイカリー食堂) | 1369 | ||
| 【かつに合うソース】ロースかつほうれん草カレー(マイカリー食堂) | 1227 | ||
| 【かつに合うソース】ロースかつオムレツカレー(マイカリー食堂) | 1427 | ||
| 【かつに合うソース】ロースカツ&チキンカツカレー(マイカリー食堂) | 1674 | ||
| 【かつに合うソース】豚しゃぶカレー(マイカリー食堂) | 884 | ||
| 【かつに合うソース】豚しゃぶチーズカレー(マイカリー食堂) | 1028 | ||
| 【かつに合うソース】豚しゃぶチーズほうれん草カレー(マイカリー食堂) | 1036 | ||
| 【マイカレーソース】ロースかつカレー(マイカリー食堂) | 1213 | ||
| 【マイカレーソース】チキンかつカレー(マイカリー食堂) | 1261 | ||
| 【マイカレーソース】タルタルチキンカツカレー(マイカリー食堂) | 1400 | ||
| 【マイカレーソース】ロースかつほうれん草チーズカレー(マイカリー食堂) | 1258 | ||
| 【マイカレーソース】ロースかつオムレツカレー(マイカリー食堂) | 1458 | ||
| 【マイカレーソース】ロースかつ&チキンカツカレー(マイカリー食堂) | 1704 | ||
| 【マイカレーソース】ダブルロースカツカレー(マイカリー食堂) | 1656 | ||
| 【マイカレーソース】ロースかつほうれん草チーズオムレツカレー(マイカリー食堂) | 1502 | ||
| 【マイカレーソース】ロースかつ&タルタルチキンカツカレー(マイカリー食堂) | 1843 | ||
| 【マイカレーソース】ゴロゴロチキンカレー(マイカリー食堂) | 1296 | ||
| 【マイカレーソース】豚角煮カレー(マイカリー食堂) | 899 | ||
| 【マイカレーソース】煮込みビーフカレー(マイカリー食堂) | 838 | ||
| 【マイカレーソース】シーフードカレー(マイカリー食堂) | 745 | ||
| 【マイカレーソース】チミチュリソースハンバーグカレー(マイカリー食堂) | 1321 | ||
| 【マイカレーソース】チミチュリソースハンバーグカレー禁断のロースかつ(マイカリー食堂) | 1860 | ||
| 【ビーフソース】煮込みビーフカレー(マイカリー食堂) | 933 | ||
| 【ビーフソース】豚角煮カレー(マイカリー食堂) | 994 | ||
| 【ビーフソース】ロースカツカレー(マイカリー食堂) | 1308 | ||
| 【ビーフソース】チミチュリソースハンバーグカレー(マイカリー食堂) | 1416 | ||
| 【ビーフソース】ダブル煮込みビーフカレー(マイカリー食堂) | 1001 | ||
| 【ビーフソース】チミチュリソースハンバーグカレー禁断のロースかつ(マイカリー食堂) | 1955 | ||
| 【ビーフソース】豚しゃぶカレー(マイカリー食堂) | 1013 | ||
| 【ビーフソース】豚しゃぶチーズカレー(マイカリー食堂) | 1158 | ||
| 【ビーフソース】豚しゃぶチーズほうれん草カレー(マイカリー食堂) | 1166 | ||
| スパイシーキーマカレー(マイカリー食堂) | 809 | ||
| ポテタマ スパイシーキーマカレー(マイカリー食堂) | 905 | ||
| 【かつに合うソース】あいがけカレー(マイカリー食堂) | 974 | ||
| 【かつに合うソース】あいがけロースかつカレー(マイカリー食堂) | 1417 | ||
| 【マイカレーソース】あいがけカレー(マイカリー食堂) | 997 | ||
| 【マイカレーソース】あいがけ豚角煮カレー(マイカリー食堂) | 1126 | ||
| 【ビーフソース】あいがけカレー(マイカリー食堂) | 1061 | ||
| 【ビーフソース】あいがけ煮込みビーフカレー(マイカリー食堂) | 1128 | ||
| かつに合うカレー(マイカリー食堂) | 736 | ||
| マイカレー(マイカリー食堂) | 770 | ||
| ビーフカレー(マイカリー食堂) | 865 | ||
| 【通販】北海道の恵み!竜宮の賄い海鮮スープカレー(奥芝商店) | 697 | 30.5 | 4.3 |
| 【通販】宗谷岬直送おくしばーぐスープカレー(奥芝商店) | 837 | 22.9 | 3.8 |
| 【通販】コラーゲン牛すじスープカレー(奥芝商店) | 954 | 49.1 | 2.6 |
| 【通販】トロトロ豚角煮スープカレー(奥芝商店) | 1168 | 35.4 | 2.5 |
| 【通販】オクラ納豆のネバネバスープカレー(奥芝商店) | 900.6 | 30.2 | 2.4 |
| 【通販】熟成骨付き鶏の札幌スープカレー(奥芝商店) | 705 | 30.7 | 3.2 |
| 【通販】そのまんまスープカレー チキンと野菜(奥芝商店) | 342 | 13.4 | 1.2 |
| 【通販】そのまんまスープカレー 牛すじと野菜(奥芝商店) | 306 | 12.7 | 1.6 |
| 【通販】海老だしスープカレー(奥芝商店) | 656 | 36.8 | 2.5 |
| 【通販】鶏だしスープカレー(奥芝商店) | |||
| 【通販】おうちでカンタンスープカレー(海老だし)(奥芝商店) | 435 | 3.5 | 2.4 |
| 【通販】元祖えびだしスープカレー【レトルト】(奥芝商店) | 439 | 30.8 | 3.5 |
| 【通販】元祖えびだしスープカレー名人(奥芝商店) | 198 | 3.8 | 4.3 |
| 【通販】ファイターズスープカレー【レトルト】(奥芝商店) | 286 | 12.9 | 2.7 |

有名なチェーン店の場合は、この表を参考にすればいいんだね!
でも、公開されていない個人店などで食事したい場合どうすればいいのかな
対応ができるように、以下に
「カロリー」「塩分」「タンパク質」に着目した
有益な情報をまとめているよ。

この記事の続きで分かること
- カロリーの多い/少ないカレーの特徴
- 【カロリーを気にしている人向け】選び方と食べ方の工夫
- 塩分の多い/少ないカレーの特徴
- 【塩分を気にしている人向け】選び方と食べ方の工夫
- たんぱく質の多い/少ないカレーの特徴
- 【たんぱく質を気にしている人向け】選び方と食べ方の工夫
