この記事はこんな方向け
- 牛丼が好きだけど、健康も気にしている方
- ダイエット中だけど美味しいものを楽しみたい方
- 筋トレや食事制限中で、たんぱく質を意識している方

レモン紳士
牛丼って塩分やカロリーが多めな印象だよ…
確かに、牛丼は「脂質が多い」「塩分が高い」「ご飯の量が多い」といったイメージがあります。
でも、選び方や食べ方を工夫すれば、健康的に楽しむことも可能です。
重要なのは、自分に合った選び方や食べ方を工夫し、全体の栄養バランスを考えることです。
この記事では、牛丼を健康的に楽しむための選び方や工夫を詳しく解説します。
きっと「健康に気を配りながらでも美味しく楽しめる方法」に出会えるはずです!
目次
このサイトで扱っているチェーン店
このサイトでは有名な牛丼チェンを4つに絞って
栄養成分の比較をしています。
栄養成分比較《カロリー、塩分、たんぱく質の一覧表》

こちらに、人気の牛丼チェーンの牛丼の栄養成分をまとめました。
・カロリー、塩分、たんぱく質がひと目でわかる!
・商品ごとに「昇順」「降順」の並び替えが可能!
| メニュー | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牛丼ミニ(すき家) | 496 | 15.7 | 17.2 | 69.9 | 1.7 |
| 牛丼並盛(すき家) | 732 | 22.9 | 25 | 104.1 | 2.5 |
| 牛丼中盛(すき家) | 798 | 28.4 | 35.8 | 91.1 | 2.9 |
| 牛丼大盛(すき家) | 967 | 30.1 | 32.4 | 138.6 | 3.4 |
| 牛丼特盛(すき家) | 1,176 | 40.4 | 48.9 | 143.7 | 4.4 |
| 牛丼メガ(すき家) | 1,458 | 54.3 | 71 | 150.8 | 5.9 |
| おろしポン酢牛丼ミニ(すき家) | 520 | 16.7 | 17.3 | 74 | 2.8 |
| おろしポン酢牛丼並盛(すき家) | 756 | 23.9 | 25.1 | 108.2 | 3.6 |
| おろしポン酢牛丼中盛(すき家) | 822 | 29.4 | 35.9 | 95.2 | 4 |
| おろしポン酢牛丼大盛(すき家) | 991 | 31.1 | 32.5 | 142.7 | 4.5 |
| おろしポン酢牛丼特盛(すき家) | 1,200 | 41.4 | 49 | 147.8 | 5.5 |
| おろしポン酢牛丼メガ(すき家) | 1,482 | 55.3 | 71.1 | 154.9 | 7 |
| ねぎ玉牛丼ミニ(すき家) | 603 | 23.4 | 23.7 | 74.9 | 2.5 |
| ねぎ玉牛丼並盛(すき家) | 839 | 30.6 | 31.5 | 109.1 | 3.3 |
| ねぎ玉牛丼中盛(すき家) | 910 | 36.1 | 42.3 | 96.1 | 3.7 |
| ねぎ玉牛丼大盛(すき家) | 1,074 | 37.8 | 38.9 | 143.6 | 4.2 |
| ねぎ玉牛丼特盛(すき家) | 1,283 | 48.1 | 55.4 | 148.7 | 5.2 |
| ねぎ玉牛丼メガ(すき家) | 1,565 | 62 | 77.5 | 155.8 | 6.7 |
| とろ~り3種のチーズ牛丼ミニ(すき家) | 672 | 26.9 | 30.5 | 72.9 | 2.8 |
| とろ~り3種のチーズ牛丼並盛(すき家) | 908 | 34.1 | 38.3 | 107.1 | 3.6 |
| とろ~り3種のチーズ牛丼中盛(すき家) | 974 | 39.6 | 49.1 | 94.1 | 4 |
| とろ~り3種のチーズ牛丼大盛(すき家) | 1,143 | 41.3 | 45.7 | 141.6 | 4.5 |
| とろ~り3種のチーズ牛丼特盛(すき家) | 1,352 | 51.6 | 62.2 | 146.7 | 5.5 |
| とろ~り3種のチーズ牛丼メガ(すき家) | 1,634 | 65.5 | 84.3 | 153.8 | 7 |
| わさび山かけ牛丼ミニ(すき家) | 549 | 17.2 | 17.3 | 81.2 | 1.9 |
| わさび山かけ牛丼並盛(すき家) | 785 | 24.4 | 25.1 | 115.4 | 2.7 |
| わさび山かけ牛丼中盛(すき家) | 850 | 29.9 | 35.9 | 102.5 | 3.1 |
| わさび山かけ牛丼大盛(すき家) | 1,020 | 31.6 | 32.5 | 149.9 | 3.6 |
| わさび山かけ牛丼特盛(すき家) | 1,229 | 41.9 | 49 | 155 | 4.6 |
| わさび山かけ牛丼メガ(すき家) | 1,511 | 55.8 | 71.1 | 162.1 | 6.1 |
| かつぶしオクラ牛丼ミニ(すき家) | 516 | 17.5 | 17.3 | 73.6 | 2.6 |
| かつぶしオクラ牛丼並盛(すき家) | 752 | 24.7 | 25.1 | 107.8 | 3.4 |
| かつぶしオクラ牛丼中盛(すき家) | 818 | 30.2 | 35.9 | 94.8 | 3.8 |
| かつぶしオクラ牛丼大盛(すき家) | 987 | 31.9 | 32.5 | 142.3 | 4.3 |
| かつぶしオクラ牛丼特盛(すき家) | 1,196 | 42.2 | 49 | 147.4 | 5.3 |
| かつぶしオクラ牛丼メガ(すき家) | 1,478 | 56.1 | 71.1 | 154.5 | 6.8 |
| 高菜明太マヨ牛丼ミニ(すき家) | 593 | 17.3 | 25.1 | 74 | 4.2 |
| 高菜明太マヨ牛丼並盛(すき家) | 829 | 24.5 | 32.9 | 108.2 | 5 |
| 高菜明太マヨ牛丼中盛(すき家) | 895 | 30 | 43.7 | 95.2 | 5.4 |
| 高菜明太マヨ牛丼大盛(すき家) | 1,064 | 31.7 | 40.3 | 142.7 | 5.9 |
| 高菜明太マヨ牛丼特盛(すき家) | 1,273 | 42 | 56.8 | 147.8 | 6.9 |
| 高菜明太マヨ牛丼メガ(すき家) | 1,555 | 55.9 | 78.9 | 154.9 | 8.4 |
| キムチ牛丼ミニ(すき家) | 526 | 17.3 | 17.6 | 74.9 | 3.5 |
| キムチ牛丼並盛(すき家) | 762 | 24.5 | 25.4 | 109.1 | 4.3 |
| キムチ牛丼中盛(すき家) | 828 | 30 | 36.2 | 96.1 | 4.7 |
| キムチ牛丼大盛(すき家) | 997 | 31.7 | 32.8 | 143.6 | 5.2 |
| キムチ牛丼特盛(すき家) | 1,206 | 42 | 49.3 | 148.7 | 6.2 |
| キムチ牛丼メガ(すき家) | 1,488 | 55.9 | 71.4 | 155.8 | 7.7 |
| すきやき牛丼ミニ(すき家) | 594 | 21.3 | 20.5 | 82.4 | 3.7 |
| すきやき牛丼並盛(すき家) | 830 | 28.5 | 28.3 | 116.6 | 4.5 |
| すきやき牛丼中盛(すき家) | 896 | 34 | 39.1 | 103.6 | 4.9 |
| すきやき牛丼大盛(すき家) | 1,065 | 35.7 | 35.7 | 151.1 | 5.4 |
| すきやき牛丼特盛(すき家) | 1,274 | 46 | 52.2 | 156.2 | 6.4 |
| すきやき牛丼メガ(すき家) | 1,556 | 59.9 | 74.3 | 163.3 | 7.9 |
| 辛旨すきやき牛丼ミニ(すき家) | 599 | 21.2 | 21.6 | 80.8 | 3.4 |
| 辛旨すきやき牛丼並盛(すき家) | 835 | 28.4 | 29.4 | 115 | 4.2 |
| 辛旨すきやき牛丼中盛(すき家) | 901 | 33.9 | 40.2 | 102 | 4.6 |
| 辛旨すきやき牛丼大盛(すき家) | 1,070 | 35.6 | 36.8 | 149.5 | 5.1 |
| 辛旨すきやき牛丼特盛(すき家) | 1,279 | 45.9 | 53.3 | 154.6 | 6.1 |
| 辛旨すきやき牛丼メガ(すき家) | 1,561 | 59.8 | 75.4 | 161.7 | 7.6 |
| 月見すきやき牛丼ミニ(すき家) | 681 | 28.7 | 26.7 | 82.6 | 4 |
| 月見すきやき牛丼並盛(すき家) | 917 | 35.9 | 34.5 | 116.8 | 4.8 |
| 月見すきやき牛丼中盛(すき家) | 983 | 41.4 | 45.3 | 103.8 | 5.2 |
| 月見すきやき牛丼大盛(すき家) | 1,152 | 43.1 | 41.9 | 151.3 | 5.7 |
| 月見すきやき牛丼特盛(すき家) | 1,361 | 53.4 | 58.4 | 156.4 | 6.7 |
| 月見すきやき牛丼メガ(すき家) | 1,643 | 67.3 | 80.5 | 163.5 | 8.2 |
| 月見辛旨すきやき牛丼ミニ(すき家) | 686 | 28.7 | 27.8 | 81.1 | 3.7 |
| 月見辛旨すきやき牛丼並盛(すき家) | 922 | 35.9 | 35.6 | 115.3 | 4.5 |
| 月見辛旨すきやき牛丼中盛(すき家) | 988 | 41.4 | 46.4 | 102.3 | 4.9 |
| 月見辛旨すきやき牛丼大盛(すき家) | 1,157 | 43.1 | 43 | 149.8 | 5.4 |
| 月見辛旨すきやき牛丼特盛(すき家) | 1,366 | 53.4 | 59.5 | 154.9 | 6.4 |
| 月見辛旨すきやき牛丼メガ(すき家) | 1,648 | 67.3 | 81.6 | 162 | 7.9 |
| 牛丼ライトミニ(すき家) | 329 | 19.6 | 21.1 | 15.9 | 2.1 |
| 牛丼ライト並盛(すき家) | 425 | 24.3 | 28.5 | 18.5 | 2.8 |
| 牛丼ライト大盛(すき家) | 515 | 28.8 | 35.3 | 21 | 3.4 |
| ねぎ玉牛丼ライトミニ(すき家) | 432 | 26.9 | 27.6 | 20.1 | 2.1 |
| ねぎ玉牛丼ライト並盛(すき家) | 513 | 31.1 | 34.8 | 20 | 2.7 |
| ねぎ玉牛丼ライト大盛(すき家) | 617 | 36 | 41.8 | 25.1 | 3.4 |
| とろ~り3種のチーズ牛丼ライトミニ(すき家) | 500 | 30.3 | 34.4 | 18 | 2.3 |
| とろ~り3種のチーズ牛丼ライト並盛(すき家) | 596 | 35 | 41.8 | 20.6 | 3 |
| とろ~り3種のチーズ牛丼ライト大盛(すき家) | 686 | 39.5 | 48.6 | 23.1 | 3.6 |
| わさび山かけ牛丼ライトミニ(すき家) | 376 | 20.6 | 21.2 | 26.3 | 1.5 |
| わさび山かけ牛丼ライト並盛(すき家) | 472 | 25.3 | 28.6 | 28.9 | 2.2 |
| わさび山かけ牛丼ライト大盛(すき家) | 562 | 29.8 | 35.4 | 31.4 | 2.8 |
| 高菜明太マヨ牛丼ライトミニ(すき家) | 421 | 20.7 | 29 | 19.2 | 3.8 |
| 高菜明太マヨ牛丼ライト並盛(すき家) | 517 | 25.4 | 36.4 | 21.8 | 4.5 |
| 高菜明太マヨ牛丼ライト大盛(すき家) | 607 | 29.9 | 43.2 | 24.3 | 5.1 |
| おろしポン酢牛丼ライトミニ(すき家) | 342 | 19.9 | 21.2 | 18.7 | 2.1 |
| おろしポン酢牛丼ライト並盛(すき家) | 438 | 24.6 | 28.6 | 21.3 | 2.8 |
| おろしポン酢牛丼ライト大盛(すき家) | 528 | 29.1 | 35.4 | 23.8 | 3.4 |
| かつぶしオクラ牛丼ライトミニ(すき家) | 354 | 21.6 | 21.2 | 21 | 2.2 |
| かつぶしオクラ牛丼ライト並盛(すき家) | 450 | 26.3 | 28.6 | 23.6 | 2.9 |
| かつぶしオクラ牛丼ライト大盛(すき家) | 540 | 30.8 | 35.4 | 26.1 | 3.5 |
| キムチ牛丼ライトミニ(すき家) | 354 | 20.7 | 21.5 | 20.1 | 3 |
| キムチ牛丼ライト並盛(すき家) | 450 | 25.4 | 28.9 | 22.7 | 3.7 |
| キムチ牛丼ライト大盛(すき家) | 540 | 29.9 | 35.7 | 25.2 | 4.3 |
| 牛・お食事サラダ並盛(すき家) | 375 | 16.2 | 23.2 | 27 | 1.7 |
| チキン・お食事サラダ並盛(すき家) | 248 | 24.5 | 7.8 | 21.6 | 0.9 |
| 牛丼小盛(吉野家) | 489 | 15.6 | 19.6 | 64.6 | 1.9 |
| 牛丼並盛(吉野家) | 633 | 19.6 | 23.6 | 88.2 | 2.5 |
| 牛丼アタマの大盛(吉野家) | 725 | 23.0 | 28.8 | 96.6 | 2.8 |
| 牛丼大盛(吉野家) | 838 | 25.0 | 29.0 | 123.2 | 3.1 |
| 牛丼特盛(吉野家) | 1,022 | 33.8 | 44.2 | 126.0 | 4.0 |
| 牛丼超特盛(吉野家) | 1,174 | 41.0 | 57.0 | 128.3 | 4.7 |
| 豚丼小盛(吉野家) | 438 | 11.1 | 15.4 | 63.9 | 1.5 |
| 豚丼並盛(吉野家) | 576 | 14.4 | 18.6 | 88.1 | 2.3 |
| 豚丼アタマの大盛(吉野家) | 654 | 16.6 | 22.6 | 96.1 | 2.4 |
| 豚丼大盛(吉野家) | 771 | 18.9 | 22.8 | 123.7 | 3.1 |
| 豚丼特盛(吉野家) | 948 | 25.6 | 36.8 | 128.1 | 4.5 |
| 豚丼超特盛(吉野家) | 1,059 | 30.0 | 44.7 | 132.4 | 6.2 |
| ねぎ塩豚丼小盛(吉野家) | 463 | 11.3 | 17.1 | 66.4 | 2.0 |
| ねぎ塩豚丼並盛(吉野家) | 599 | 14.2 | 20.6 | 90.0 | 2.5 |
| ねぎ塩豚丼アタマの大盛(吉野家) | 684 | 16.5 | 24.9 | 99.0 | 3.0 |
| ねぎ塩豚丼大盛(吉野家) | 794 | 18.3 | 25.1 | 124.9 | 3.0 |
| ねぎ塩豚丼特盛(吉野家) | 986 | 24.8 | 40.2 | 130.8 | 5.1 |
| ねぎ塩豚丼超特盛(吉野家) | 1,094 | 28.5 | 48.8 | 133.8 | 6.1 |
| ねぎ塩牛カルビ丼(成型肉)小盛(吉野家) | 544 | 17.2 | 24.5 | 64.4 | 2.0 |
| ねぎ塩牛カルビ丼(成型肉)並盛(吉野家) | 698 | 21.4 | 29.7 | 87.6 | 2.5 |
| ねぎ塩牛カルビ丼(成型肉)アタマの大盛(吉野家) | 839 | 27.0 | 39.0 | 96.1 | 3.1 |
| ねぎ塩牛カルビ丼(成型肉)大盛(吉野家) | 948 | 28.7 | 39.2 | 122.0 | 3.1 |
| ねぎ塩牛カルビ丼(成型肉)特盛(吉野家) | 1,184 | 39.3 | 58.4 | 126.0 | 5.0 |
| ねぎ塩牛カルビ丼(成型肉)超特盛(吉野家) | 1,352 | 46.9 | 72.4 | 128.0 | 6.1 |
| 牛カルビ丼(成型肉)小盛(吉野家) | 569 | 17.6 | 24.3 | 70.7 | 2.1 |
| 牛カルビ丼(成型肉)並盛(吉野家) | 725 | 21.8 | 29.3 | 94.7 | 2.5 |
| 牛カルビ丼(成型肉)アタマの大盛(吉野家) | 867 | 27.4 | 38.5 | 103.9 | 3.0 |
| 牛カルビ丼(成型肉)大盛(吉野家) | 977 | 29.2 | 38.7 | 129.8 | 3.0 |
| 牛カルビ丼(成型肉)特盛(吉野家) | 1,202 | 39.5 | 57.1 | 133.3 | 3.8 |
| 牛カルビ丼(成型肉)超特盛(吉野家) | 1,356 | 46.8 | 70.5 | 133.4 | 4.1 |
| 新スタミナ超特盛丼(成型肉)超特盛(吉野家) | 2016 | 67.1 | 96.7 | 223.1 | 6.3 |
| 鰻重一枚盛(吉野家) | 750 | 34.5 | 26.0 | 99.9 | 2.9 |
| 鰻重二枚盛(吉野家) | 1,092 | 62.1 | 51.2 | 103.6 | 4.4 |
| 月見牛とじ丼並盛(吉野家) | 947 | 40.3 | 42.6 | 98.8 | 3.8 |
| 月見牛とじ丼大盛(吉野家) | 1,151 | 45.6 | 48.4 | 132.2 | 3.9 |
| 牛めし小盛(松屋) | 507 | 13.1 | 22.8 | 59.6 | 2.6 |
| 牛めし並盛(松屋) | 687 | 17.1 | 28.9 | 85.5 | 3 |
| 牛めしあたま大盛(松屋) | 765 | 19.8 | 35.6 | 87.2 | 3.5 |
| 牛めし大盛(松屋) | 933 | 22.3 | 35.9 | 124.3 | 3.5 |
| 牛めし特盛(松屋) | 1237 | 31 | 56.3 | 145.1 | 4.5 |
| キャベツとベーコンのペペロンチーノ牛めし小盛(松屋) | 660 | 16.3 | 35.3 | 66.6 | 4.7 |
| キャベツとベーコンのペペロンチーノ牛めし並盛(松屋) | 834 | 20 | 41.4 | 91.6 | 4.9 |
| キャベツとベーコンのペペロンチーノ牛めしあたま大盛(松屋) | 906 | 22.3 | 48.1 | 92.3 | 5.2 |
| キャベツとベーコンのペペロンチーノ牛めし大盛(松屋) | 1074 | 24.8 | 48.4 | 129.4 | 5.2 |
| キャベツとベーコンのペペロンチーノ牛めし特盛(松屋) | 1371 | 33 | 68.7 | 148.8 | 5.8 |
| 高菜明太マヨ牛めし 小盛(松屋) | 602 | 15.6 | 30.7 | 63.3 | 4.4 |
| 高菜明太マヨ牛めし 並盛(松屋) | 781 | 19.6 | 36.8 | 89.2 | 4.9 |
| 高菜明太マヨ牛めし あたま大盛(松屋) | 859 | 22.3 | 43.5 | 90.8 | 5.3 |
| 高菜明太マヨ牛めし 大盛(松屋) | 1,027 | 24.8 | 43.8 | 127.9 | 5.3 |
| 高菜明太マヨ牛めし 特盛(松屋) | 1,334 | 33.7 | 64.2 | 149.2 | 6.4 |
| ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし 小盛(松屋) | 614 | 20.1 | 29.0 | 65.1 | 3.5 |
| ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし並盛(松屋) | 818 | 24.7 | 36.2 | 94.0 | 4.8 |
| ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めしあたま大盛(松屋) | 896 | 27.3 | 43.0 | 95.7 | 5.2 |
| ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし大盛(松屋) | 1,064 | 29.8 | 43.3 | 132.8 | 5.2 |
| ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし特盛(松屋) | 1,368 | 38.5 | 63.7 | 153.6 | 6.2 |
| 鬼おろしポン酢牛めし 小盛(松屋) | 534 | 14.3 | 23.0 | 64.9 | 4.1 |
| 鬼おろしポン酢牛めし並盛(松屋) | 714 | 18.3 | 29.1 | 90.8 | 4.5 |
| 鬼おろしポン酢牛めしあたま大盛(松屋) | 791 | 21.0 | 35.8 | 92.4 | 5.0 |
| 鬼おろしポン酢牛めし大盛(松屋) | 959 | 23.5 | 36.1 | 129.5 | 5.0 |
| 鬼おろしポン酢牛めし特盛(松屋) | 1,264 | 32.2 | 56.5 | 150.3 | 6.0 |
| チーズ牛めし小盛(松屋) | 693 | 23.8 | 37.9 | 61.3 | 3.5 |
| チーズ牛めし並盛(松屋) | 873 | 27.8 | 44.0 | 87.2 | 4.0 |
| チーズ牛めしあたま大盛(松屋) | 951 | 30.5 | 50.8 | 88.8 | 4.4 |
| チーズ牛めし大盛(松屋) | 1,119 | 33.0 | 51.1 | 125.9 | 4.4 |
| チーズ牛めし特盛(松屋) | 1,423 | 41.7 | 71.5 | 146.7 | 5.4 |
| キムチ牛めし 小盛(松屋) | 556 | 14.8 | 23.6 | 68.5 | 4.4 |
| キムチ牛めし並盛(松屋) | 736 | 18.9 | 29.7 | 94.4 | 4.8 |
| キムチ牛めしあたま大盛(松屋) | 814 | 21.5 | 36.5 | 96.1 | 5.2 |
| キムチ牛めし大盛(松屋) | 982 | 24.0 | 36.8 | 133.2 | 5.2 |
| キムチ牛めし特盛(松屋) | 1,286 | 32.7 | 57.2 | 154.0 | 6.3 |
| 牛すき丼小盛(なか卯) | 396 | 8.9 | 9.9 | 63.5 | 1.3 |
| 牛すき丼並盛(なか卯) | 673 | 16.1 | 19.7 | 101.1 | 2.6 |
| 牛すき丼ごはん大盛(なか卯) | 791 | 17.8 | 19.9 | 127.1 | 2.6 |
| 牛すき丼特盛(なか卯) | 1077 | 28.2 | 38.9 | 142.8 | 5.1 |

有名な牛丼チェーン店の栄養成分が分かったよ!
でも、ここに載っていない牛丼屋さんにはなかなか入りづらいなあ…
そうですね…。
しかし、昨今健康志向が高まってきていて
栄養成分が今後公式的に発表されるかもしれないので
要チェックですね。

カロリーの多い/少ない牛丼の特徴

カロリーが少ない牛丼の共通点
- 牛肉の脂身が少ない部位を使用(赤身肉)
- ご飯の量を控えめに設定
- 野菜を多く取り入れた商品(牛丼サラダなど)
- タレの使用量が少なめ
カロリーが多い牛丼の共通点
- 脂身が多い肉を使用
- 大盛りや特盛サイズ
- 甘辛いタレがたっぷり使用されている
- 高カロリーなトッピング(チーズ、マヨネーズなど)
【カロリーを気にしている人向け】選び方と食べ方の工夫
- 商品選びの工夫
- ミニサイズや小盛りの牛丼を選ぶ
- 赤身肉を使用した商品を選ぶ
- 野菜が多めの牛丼サラダを選択する
- 食べ方の工夫
- ご飯の量を調整し、ルーを少なめに
- 野菜を先に食べて満腹感を得る
- トッピングを控えめにする
丼の大きさを選択できるようになっている
チェーン店が多いですので
「並」や「小盛」を選ぶとカロリーカットになります

塩分の多い/少ない牛丼の特徴

塩分が少ない牛丼の共通点
- 減塩タレを使用
- タレの量を控えめに
- 塩分控えめな付け合わせ
- 野菜が多めで味付けが薄い
塩分が多い牛丼の共通点
- 甘辛いタレがたっぷり
- 高塩分のトッピング(キムチ、漬物など)
- サイドメニューに塩分が高い商品(味噌汁、漬物)
【塩分を気にしている人向け】選び方と食べ方の工夫
- 商品選びの工夫
- 減塩タレを使用した商品を選ぶ
- トッピングを控えめにする
- サイドメニューを減塩商品に変更する
- 食べ方の工夫
- タレの量を調整
- 塩味が濃い付け合わせを避ける
- 野菜を組み合わせて塩分を分散させる

たれに塩分が多く含まれているから
注文の時に「つゆなし」、「つゆぬき」の頼み方を試してみよう!
たんぱく質の多い/少ない牛丼の特徴

たんぱく質が多い牛丼の共通点
- 赤身肉や鶏むね肉を使用した商品
- 高たんぱくなトッピング(温泉卵、豆腐)
- 野菜が多めで栄養バランスが良い
たんぱく質が少ない牛丼の共通点
- 脂身が多く、肉の割合が少ない
- トッピングが少ない
- ご飯の割合が多い
【たんぱく質を気にしている人向け】選び方と食べ方の工夫
- 商品選びの工夫
- 赤身肉や鶏むね肉を使用した商品を選ぶ
- 温泉卵や豆腐をトッピングで追加する
- 高たんぱくな付け合わせ(サラダチキンなど)を選ぶ
- 食べ方の工夫
- 他の食事でたんぱく質を補う
- 野菜と組み合わせてバランスを整える
- トッピングを活用してたんぱく質を増やす
牛丼はどうしてもたんぱく質が多く含まれます。
たんぱく質を避けている方は
他の食事も含めて、摂取量を考えた方がいいかもしれません。

【まとめ】牛丼を健康的に楽しむために
健康的な選び方のポイントを押さえれば、牛丼だって安心して楽しめます。
- カロリーを抑えたい人: ミニサイズや野菜多めの商品を選ぶ
- 塩分を控えたい人: 減塩タレや控えめなトッピングを選ぶ
- たんぱく質を意識したい人: 赤身肉や高たんぱくなトッピングを活用
ぜひ、この記事を参考にして、自分に合った牛丼を見つけてください!
