この記事はこんな人向け

ダイエットしているよ
健康や、美容のために体型を維持したくて、食べるものに気を配っているよ!

カロリーの摂りすぎが怖いのは事実。でも、正しい知識を持てば大丈夫!
この記事では、
はま寿司で提供されている「寿司」の
正確なカロリー量を知れる上、
カロリーを管理しながら美味しく満足できる食生活のコツをたっぷりご紹介しています。
ぜひ、このサイトを活用して、健康的な生活の第一歩を踏み出してください!
健康と美味しさを両立する方法がここにあります!
目次
はま寿司の寿司全種類のカロリー比較表

| 商品 | カロリー |
|---|---|
| やりいか(はま寿司) | 69 |
| アカイカ(はま寿司) | 66 |
| アカイカゆず塩(はま寿司) | 66 |
| 大葉漬けアカイカ(はま寿司) | 72 |
| アカイカレアステーキ(はま寿司) | 96 |
| アカイカ旨辛ネギ盛り(はま寿司) | 102 |
| いか三種盛り(はま寿司) | 103 |
| いか三種盛り(関西・四国限定)(はま寿司) | 117 |
| 真いか(はま寿司) | 66 |
| 真いかゆず塩(はま寿司) | 67 |
| 生えび(はま寿司) | 68 |
| サーモンゆず塩(はま寿司) | 104 |
| ハンバーグガーリックソース(はま寿司) | 129 |
| ポーク玉子握り(はま寿司) | 153 |
| 炙りチャーシュー握り(はま寿司) | 145 |
| 合鴨(はま寿司) | 99 |
| 生ハム(はま寿司) | 91 |
| 焼とろサーモン(はま寿司) | 129 |
| 煮あなごゆず塩(はま寿司) | 93 |
| 炙りえび(はま寿司) | 104 |
| つぶ貝(はま寿司) | 60 |
| 大葉水だこ(北海道産)(はま寿司) | 63 |
| 水だこ(北海道産)(はま寿司) | 63 |
| 生ハムアボカド(はま寿司) | 115 |
| 甘えび(はま寿司) | 68 |
| 真あじ(はま寿司) | 79 |
| 真あじ 漁師漬け(はま寿司) | 86 |
| 炙りえびチーズマヨ(はま寿司) | 98 |
| 牛カルビ(はま寿司) | 117 |
| 炙りハンバーグチーズマヨ(はま寿司) | 149 |
| オクラ天(はま寿司) | 52 |
| れんこん天(はま寿司) | 80 |
| 炙りとろサーモンチーズマヨ(はま寿司) | 158 |
| いか天おろし盛り(はま寿司) | 80 |
| えび天おろし盛り(はま寿司) | 73 |
| 大とろサーモン(はま寿司) | 118 |
| 炙りとろサーモンマヨ(はま寿司) | 143 |
| 天然赤えび(はま寿司) | 45 |
| 天然赤えび塩レモン(はま寿司) | 46 |
| 炙り天然赤えび塩レモン(はま寿司) | 46 |
| 天然赤えびレアステーキ(はま寿司) | 60 |
| 大えび(はま寿司) | 36 |
| 炙り大えびマヨ(はま寿司) | 50 |
| 大えびフライ握り(はま寿司) | 128 |
| 大えびフライ握り(お好みソース)(はま寿司) | 132 |
| ほたて(北海道・青森県産)(はま寿司) | 34 |
| 炙りほたて(北海道・青森県産)(はま寿司) | 34 |
| ほたてレアステーキ(北海道・青森県産)(はま寿司) | 50 |
| 炙り大えびチーズマヨ(はま寿司) | 58 |
| いか天握り(はま寿司) | 122 |
| 真いか山わさび(はま寿司) | 71 |
| えび(はま寿司) | 69 |
| ハンバーグ(はま寿司) | 120 |
| 旨だしたまご(はま寿司) | 126 |
| 炙りえびマヨ(はま寿司) | 83 |
| 大とろサーモン山わさび(はま寿司) | 120 |
| (関西・四国以外)まぐろ(はま寿司) | 83 |
| (関西・四国限定)まぐろ(はま寿司) | 77 |
| (北海道店舗限定)サーモン(はま寿司) | 104 |
| (北海道店舗以外)サーモン(はま寿司) | 97 |
| 活〆まだい(はま寿司) | 90 |
| 炙りまだいゆず塩(はま寿司) | 91 |
| (北海道店舗以外)真いか(はま寿司) | 68 |
| (関西・四国以外)特製漬けまぐろ(はま寿司) | 90 |
| (関西・四国限定)特製漬けまぐろ(はま寿司) | 84 |
| とろびんちょう(はま寿司) | 75 |
| とろびんちょう山わさび(はま寿司) | 78 |
| とろびんちょうアボカド(はま寿司) | 119 |
| とろびんちょうレアステーキ(はま寿司) | 106 |
| とろびんちょう旨辛ネギ盛り(はま寿司) | 112 |
| (関西・四国以外)まぐろ二種盛り(まぐろ・とろびんちょう)(はま寿司) | 79 |
| (関西・四国限定)まぐろ二種盛り(まぐろ・とろびんちょう)(はま寿司) | 76 |
| まぐろ二種盛り(とろびんちょう・とろたく)(はま寿司) | 81 |
| (北海道店舗以外)サーモンアボカド(はま寿司) | 141 |
| (北海道店舗限定)サーモンアボカド(はま寿司) | 148 |
| (北海道店舗以外)サーモンオニオン(はま寿司) | 130 |
| (北海道店舗限定)サーモンオニオン(はま寿司) | 126 |
| (北海道店舗以外)サーモン三種盛り(はま寿司) | 171 |
| (北海道店舗限定)サーモン三種盛り(はま寿司) | 175 |
| (北海道店舗以外)サーモン旨辛ネギ盛り(はま寿司) | 133 |
| (北海道店舗限定)サーモン旨辛ネギ盛り(はま寿司) | 140 |
| (北海道店舗以外)サーモンおろし盛り(はま寿司) | 105 |
| (北海道店舗限定)サーモンおろし盛り(はま寿司) | 112 |
| (北海道店舗以外)サーモン山わさび(はま寿司) | 100 |
| (北海道店舗限定)サーモン山わさび(はま寿司) | 107 |
| 大とろサーモンオニオン(はま寿司) | 140 |
| (関西以外)まぐろおろし盛り(はま寿司) | 92 |
| (関西限定)まぐろおろし盛り(はま寿司) | 86 |
| (北海道店舗限定)しめさば(はま寿司) | 110 |
| (北海道店舗以外)しめさば(はま寿司) | 87 |
| (北海道店舗限定)炙りしめさば(はま寿司) | 110 |
| (北海道店舗以外)炙りしめさば(はま寿司) | 87 |
| (北海道店舗以外)炙りしめさばおろし盛り(はま寿司) | 121 |
| (北海道店舗限定)炙りしめさばおろし盛り(はま寿司) | 118 |
| (北海道店舗以外)しめさばおろし盛り(はま寿司) | 121 |
| (北海道店舗限定)しめさばおろし盛り(はま寿司) | 118 |
| (新潟店舗限定)ほっき貝(カナダ産)(はま寿司) | 61 |
| (新潟店舗以外)ほっき貝(カナダ産)(はま寿司) | 61 |
| (新潟店舗以外)炙りほっき貝ゆず塩(カナダ産)(はま寿司) | 61 |
| (新潟店舗限定)炙りほっき貝ゆず塩(カナダ産)(はま寿司) | 61 |
| (新潟店舗以外)赤貝(はま寿司) | 68 |
| (新潟店舗限定)赤貝(はま寿司) | 68 |
| (北海道店舗以外)えびアボカド(はま寿司) | 120 |
| 合鴨オニオン(はま寿司) | 132 |
| 生ハムオニオン(はま寿司) | 112 |
| 炙りハンバーグチーズ(はま寿司) | 135 |
| いか天握りガーリックマヨ(はま寿司) | 146 |
| 大切り中とろ(はま寿司) | 77 |
| 大切り中とろ食べ比べ(中とろ・炙りゆず塩)(はま寿司) | 155 |
| (関西・四国限定)炙りまぐろおろし盛り(はま寿司) | 86 |
| 大とろえんがわ(はま寿司) | 58 |
| 富士山盛りまかない軍艦(はま寿司) | 191 |
| いくら(はま寿司) | 48 |
| とびこ(はま寿司) | 68 |
| まぐろたたき納豆(はま寿司) | 94 |
| 玉子サラダ(はま寿司) | 140 |
| たらマヨ(はま寿司) | 90 |
| うに(はま寿司) | 40 |
| 納豆(はま寿司) | 92 |
| しめさば軍艦(はま寿司) | 111 |
| 大葉たらこ(はま寿司) | 71 |
| たっぷりかにみそ(はま寿司) | 50 |
| 山かけいかオクラ(はま寿司) | 65 |
| 山かけたらこ(はま寿司) | 79 |
| いかオクラ納豆(はま寿司) | 76 |
| ツナサラダ(はま寿司) | 119 |
| シーフードサラダ(はま寿司) | 94 |
| (関西・四国以外)まぐろ軍艦(はま寿司) | 79 |
| (関西・四国限定)まぐろ軍艦(はま寿司) | 74 |
| サーモン軍艦(はま寿司) | 100 |
| 山かけまぐろ(はま寿司) | 82 |
| 山かけいくら(はま寿司) | 48 |
| ピリ辛まぐろユッケ(はま寿司) | 105 |
| (沖縄店舗以外)コーン(はま寿司) | 89 |
| 煮玉子(はま寿司) | 130 |
| 中とろ軍艦(はま寿司) | 122 |
| (関西・四国限定)富士山盛りまぐろ軍艦(はま寿司) | 139 |
| (関西・四国以外)富士山盛りまぐろ軍艦(はま寿司) | 149 |
| (沖縄店舗以外)サラダ軍艦三種盛り(はま寿司) | 151 |
| (沖縄店舗限定)サラダ軍艦三種盛り(はま寿司) | 153 |
| ツナ&コーン(はま寿司) | 104 |
| いか刺しのうに和えつつみ(はま寿司) | 40 |
| 特盛り甘えびつつみ(はま寿司) | 81 |
| とろたくつつみ(はま寿司) | 58 |
| とろたくユッケつつみ(はま寿司) | 69 |
| (関西・四国以外)まぐろレアステーキつつみ(はま寿司) | 62 |
| (関西・四国限定)まぐろレアステーキつつみ(はま寿司) | 59 |
| (北海道店舗以外)カリフォルニアロール(はま寿司) | 110 |
| (北海道店舗限定)カリフォルニアロール(はま寿司) | 114 |
| かんぴょう巻(はま寿司) | 162 |
| いなり(ごま入り)(はま寿司) | 159 |
| さばの押し寿司(はま寿司) | 134 |
| えび天ロール(はま寿司) | 174 |
| 生ハムロール(はま寿司) | 121 |
| まぐろたたき巻(はま寿司) | 168 |
| たくあん巻(ごま入り)(はま寿司) | 139 |
| かっぱ巻(はま寿司) | 135 |
| サーモン巻(はま寿司) | 176 |
| さばしそ巻(はま寿司) | 182 |
| 特製キンパ風ツナキムチ太巻(はま寿司) | 189 |
| 鉄火巻(はま寿司) | 156 |
| とろ鉄火巻(はま寿司) | 195 |

寿司のカロリー一覧が見れて良かったよ!
でも、お寿司を食べるときは一貫だけで終わりじゃないから、複数貫食べるときにも役立ちそうな情報を、この記事の後半部分でまとめます

カロリーが少ない寿司の共通点

カロリーが少ない寿司には
どのような共通点があるのでしょうか。
「スシローのカロリー量の一覧表」から考察してみましょう。
まずは上記から、カロリーが少ない順に寿司ネタを列挙しています。
- ほたて
- 炙りほたて
- 大えび
- うに
- イカ刺しのうに和えつつみ
- 天然赤えび
- 天然赤えび塩レモン
- 炙り天然赤えび塩レモン
- いくら
- 山かけいくら
次に、カロリーが多い順に10個列挙します。
- とろ鉄火巻
- 富士山盛りまかない軍艦
- 特製キンパ風ツナキムチ太巻
- さばしそ巻
- サーモン巻
- サーモン三種盛り(北海道店舗限定)
- えび天ロール
- サーモン三種盛り(北海道店舗以外)
- まぐろたたき巻
- かんぴょう巻
カロリー量の多寡を判断する基準
- 寿司の貫数:一貫寿司は少なく、食べ比べできる「三種盛り」などは多い。
- 特殊な種類のネタ:貝類や魚卵はカロリーが少なく、揚げ物は多い。
- 寿司の形態:「つつみ」などは量が少なくカロリーも少ない。「巻物」は量が多くカロリーも多い。
カロリーが少ない寿司の特徴
・一皿の貫数が少ない
・貝類や魚卵などが使われている
・「つつみ」系の寿司である
【具体的な例】カロリーを控えるためにできる選び方、食べ方


カロリーを控えるために具体的に何ができるんだろうか?
あらかじめ食べる寿司の数を考えておく
寿司一貫あたりのカロリー量は多くても200Kcalです。
しかし回転ずしでは、ついつい回ってくる美味しそうなお寿司に手を伸ばしてしまい、いつのまにかたくさん食べてしまっていることもあると思います。
具体的にできること①
カロリーが多いものの特徴を抑えてそれらをできるだけ食べるのを避ける
お寿司は様々なネタが存在します。ベーシックな生の魚がシャリに載っていることもあれば、油で揚げたネタが載っている場合もあります。
具体的にできること②
【スシロー/かっぱ寿司】他の寿司チェーンのカロリー量
はま寿司のほかの有名な寿司チェーン店の寿司のカロリー量をチェックしてみたいと思うこともあるかと思います。
このサイトでは、はま寿司のほかに(くら寿司、スシロー、かっぱ寿司)の栄養成分情報をまとめています。

