この記事はこんな方向け!

ダイエットをしているよ!

健康や、美容のために体系を維持したくて、食べるものに気を配っているよ!
目次
カロリーを意識した食事に!箱根そばのメニュー選び
ダイエット中でも、美味しい外食を楽しみたい!
そんな方にとって、カロリーを意識したメニュー選びは重要です。
箱根そばでは、そばやうどんを中心に、
シンプルでヘルシーな商品が多く提供されています。
特に、冷たいそばや具材が控えめなメニューは、
カロリーが少なく、ダイエット中の食事に最適です。
全商品のカロリー量まとめ(昇順、降順入れ替えやキーワード検索できます)
| メニュー | 熱量 | 蛋白質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| かき揚げそば(箱根そば) | 549.2 | 25.3 | 5.1 | 103.1 | 4.8 |
| 天玉そば(箱根そば) | 613 | 30.6 | 9.5 | 103.2 | 5 |
| コロッケそば(箱根そば) | 524.5 | 19.5 | 5.5 | 109.8 | 5.3 |
| 海老天そば(箱根そば) | 551 | 29.1 | 3.3 | 101.3 | 5.1 |
| ちくわ天そば(箱根そば) | 526.3 | 21.3 | 7.1 | 95 | 5.4 |
| たぬきそば(箱根そば) | 528.4 | 18 | 12.1 | 87.4 | 4.8 |
| めかぶそば(箱根そば) | 540.1 | 22.8 | 12.8 | 84.3 | 5 |
| 肉そば(箱根そば) | 548.4 | 22.2 | 14.9 | 80.7 | 5.6 |
| カレーそば(箱根そば) | 541.9 | 20.7 | 10 | 92.5 | 7 |
| やまかけそば(箱根そば) | 448.8 | 18.9 | 2.8 | 88 | 5 |
| かけそば(箱根そば) | 402 | 16.8 | 2.6 | 78.5 | 4.7 |
| きつねそば(箱根そば) | 494.2 | 20.7 | 9.1 | 83.1 | 5.2 |
| 冷しかき揚げそば(箱根そば) | 560.4 | 25.3 | 5.2 | 105.7 | 3.3 |
| 冷し肉おろしそば(箱根そば) | 555.5 | 22.2 | 14.9 | 82.2 | 4.1 |
| 冷したぬきそば(箱根そば) | 532.1 | 18.6 | 12.2 | 88.2 | 3.3 |
| 冷しきつねそば(箱根そば) | 501.3 | 20.7 | 9.1 | 84.6 | 3.7 |
| ざるそば(箱根そば) | 392 | 16.8 | 2.6 | 76.5 | 2.3 |
| 冷しとろろそば(箱根そば) | 446 | 18.8 | 2.8 | 87.8 | 3.5 |
| 海老天ざるそば(箱根そば) | 519.9 | 28.6 | 3.2 | 94.8 | 2.6 |
| 温・朝そば(箱根そば) | 511.3 | 19.3 | 10.6 | 85.3 | 5 |
| 温・朝そば(TKGセット)(箱根そば) | 793.9 | 28.6 | 15.5 | 132.5 | 5.9 |
| 温・朝そば(ミニ天玉セット)(箱根そば) | 538.7 | 26.2 | 8.3 | 90.7 | 4.9 |
| 冷・朝そば(箱根そば) | 510.5 | 19.1 | 10.6 | 85.1 | 3.7 |
| 冷・朝そば(TKGセット)(箱根そば) | 793.1 | 28.4 | 15.5 | 132.3 | 4.6 |
| 冷・朝そば(ミニ天玉セット)(箱根そば) | 545.3 | 25.9 | 8.7 | 91.5 | 3.9 |
| 小海老入りかき揚げそば(箱根そば) | 590.7 | 28.3 | 5.4 | 109.2 | 5.3 |
| 小海老入り天玉そば(箱根そば) | 651.1 | 33.2 | 9.5 | 109.3 | 5.5 |
| 三陸産めかぶそば(箱根そば) | 587.5 | 24.6 | 15.2 | 88.6 | 5.6 |
| いか天そば(箱根そば) | 596.4 | 30.3 | 5.8 | 105.8 | 5.7 |
| 牛肉そば(箱根そば) | 586.1 | 22.1 | 17.2 | 84.6 | 6 |
| 大海老天そば(箱根そば) | 587 | 29.9 | 4.8 | 105.8 | 5.7 |
| 冷し小海老入りかき揚げ天(箱根そば) | 586.3 | 26.7 | 5.3 | 109.8 | 3.4 |
| ざるそば(箱根そば) | 393 | 16.8 | 2.6 | 76.8 | 2.3 |
| 冷やしとろろそば(箱根そば) | 447.8 | 18.8 | 2.8 | 88.2 | 3.5 |
| 冷やし鬼おろしそば(箱根そば) | 418.5 | 17.1 | 2.7 | 82.2 | 3.2 |
| 冷しいか天そば(箱根そば) | 593.8 | 28.8 | 5.9 | 106.1 | 3.7 |
| 冷し三陸産めかぶそば(箱根そば) | 485.8 | 23.1 | 8.1 | 81.7 | 3.7 |
| 冷し牛肉おろし(箱根そば) | 579.2 | 20.8 | 17.1 | 84.4 | 4.1 |
| 大海老天ざるそば(箱根そば) | 560.4 | 27.6 | 4.7 | 102.5 | 2.6 |
| カレー丼セット(温そば)(箱根そば) | 798.1 | 25.1 | 9.8 | 150.2 | 7.6 |
| カレー丼セット(冷そば)(箱根そば) | 797.2 | 23.3 | 10.3 | 150.5 | 6.1 |
| 小海老入りかき揚げ丼セット(温そば)(箱根そば) | 893.9 | 33.4 | 6.1 | 175.3 | 6.9 |
| 小海老入りかき揚げ丼セット(冷そば)(箱根そば) | 897.2 | 32.4 | 6.7 | 175.8 | 5.6 |
| 大海老・いか天丼セット(温そば)(箱根そば) | 976.9 | 38.9 | 8 | 184 | 7.2 |
| 大海老・いか天丼セット(冷そば)(箱根そば) | 980.2 | 37.9 | 8.6 | 184.5 | 5.9 |
| 朝そば(箱根そば) | 626.8 | 26.7 | 17.8 | 89.5 | 5.7 |
| 冷し朝そば(箱根そば) | 618 | 24.8 | 18 | 88.6 | 4 |
| 朝セット(朝そば+一膳ご飯)(箱根そば) | 902.7 | 34.9 | 22.9 | 136.6 | 6.4 |
| 朝セット(冷朝そば+一膳ご飯)(箱根そば) | 893.6 | 33 | 23 | 135.7 | 4.7 |
| 朝セット(朝そば+いなり2個)(箱根そば) | 724.8 | 29.9 | 20.7 | 103.9 | 6.3 |
| 朝セット(冷朝そば+いなり2個)(箱根そば) | 716 | 28 | 20.9 | 103 | 4.6 |
カロリーが少ない商品の特徴
- 冷たいそば系メニュー
「ざるそば」や「冷やし鬼おろしそば」のような、
シンプルな冷たいそばはカロリーが控えめです。
つゆの量を調整することで、さらにカロリーを抑えることができます。 - 具材がシンプルなメニュー
「かけそば」や「山かけそば」のように、
具材がシンプルな商品はカロリーを抑えやすい傾向があります。 - 野菜や海藻を活用した商品
「冷やし三陸さんめかぶそば」や「冷やしとろろそば」は、
ヘルシーな具材が加わり、低カロリーながら栄養バランスも整います。
ダイエット中におすすめの食べ方
- つゆは控えめに
そばつゆには塩分や糖分が含まれているため、
つけすぎや飲み干すことは避けましょう。 - 具材で栄養バランスを意識
「とろろ」や「めかぶ」などの具材は、
低カロリーで栄養価が高く、満足感も得られます。 - 温かいそばより冷たいそば
温かいそばのスープを飲み干さず、
ざるそばや冷たいそばを選ぶことで、
カロリーを抑えやすくなります。
【+α】カロリーが気になる方向け!そばの豆知識
そばはダイエットに最適な理由
そばは、主成分がそば粉であり、
低GI食品として知られています。
低GI食品とは
――GI値が低い食品のこと。
GIは、Glycemic Index(グリセミック・インデックス)の略で、
食後血糖値の上昇度を示す指標のことです。——
話題の低GI食品とは?(オオツカ・プラスワン)
低GI食品は、血糖値の急激な上昇を抑えるため、
脂肪の蓄積を防ぎ、太りにくい体質づくりに役立ちます。
さらに、そばに含まれる 「ルチン」 には、
血管を強化し、抗酸化作用が期待される成分が含まれています。
美容や健康を気にする方にもぴったりな食材です。
最後に
箱根そばでは、カロリーを意識したシンプルなメニューが豊富に揃っています。
特に、ざるそばや冷たいそばは低カロリーでありながら、
食べ応えがあり、ダイエット中でも満足感を得やすい商品です。
当サイトでは、栄養情報を比較しやすくまとめているため、
食事選びに役立てていただけます。
美味しく食べながら健康的な体型維持を目指して、
上手に外食を楽しみましょう!
