この記事はこんな方向け!

筋肉を増やしたり、体脂肪を減らすために、たんぱく質の摂取量を意識しているよ!

健康維持や生活習慣病予防のためにバランスの良い食事を心掛けているよ!
また、動物性のたんぱく質を避けている人や妊娠中や授乳中の方の方で、たんぱく質が十分に摂れるか確認したい場合にもお役に立ちます。
たんぱく質を気にし始めた人へ
はじめこそは、何から始めればいいのか分からないこともあると思います。
タンパク質を避けたい場合、たんぱく質を積極的に摂りたい場合があると思いますが、
まずは、「自分の今まで食べていたもの(食べているもの)」
の栄養成分を把握することから、食生活の改善を初めるのがいいかもしれません。
このページでは、
「箱根そば」のそば・うどんの全商品に含まれるたんぱく質の量
や
たんぱく質を効果的に摂取するポイント
をまとめています。
たんぱく質を上手に摂って、健康に生活しよう!
目次
たんぱく質を意識する方へ!箱根そばのメニュー選び

筋肉を増やしたい方や体脂肪を減らしたい方、
健康維持や生活習慣病予防を目指す方にとって、
たんぱく質は欠かせない栄養素です。
箱根そばでは、そばやうどんを中心とした多彩なメニューが揃っており、
トッピングやセットメニュー次第でたんぱく質を効率よく摂取することが可能です。
たんぱく質の一覧表(昇順、降順の入れ替えや、キーワード検索できます)
| メニュー | 熱量 | 蛋白質 | 脂質 | 炭水化物 | 塩分相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| かき揚げそば(箱根そば) | 549.2 | 25.3 | 5.1 | 103.1 | 4.8 |
| 天玉そば(箱根そば) | 613 | 30.6 | 9.5 | 103.2 | 5 |
| コロッケそば(箱根そば) | 524.5 | 19.5 | 5.5 | 109.8 | 5.3 |
| 海老天そば(箱根そば) | 551 | 29.1 | 3.3 | 101.3 | 5.1 |
| ちくわ天そば(箱根そば) | 526.3 | 21.3 | 7.1 | 95 | 5.4 |
| たぬきそば(箱根そば) | 528.4 | 18 | 12.1 | 87.4 | 4.8 |
| めかぶそば(箱根そば) | 540.1 | 22.8 | 12.8 | 84.3 | 5 |
| 肉そば(箱根そば) | 548.4 | 22.2 | 14.9 | 80.7 | 5.6 |
| カレーそば(箱根そば) | 541.9 | 20.7 | 10 | 92.5 | 7 |
| やまかけそば(箱根そば) | 448.8 | 18.9 | 2.8 | 88 | 5 |
| かけそば(箱根そば) | 402 | 16.8 | 2.6 | 78.5 | 4.7 |
| きつねそば(箱根そば) | 494.2 | 20.7 | 9.1 | 83.1 | 5.2 |
| 冷しかき揚げそば(箱根そば) | 560.4 | 25.3 | 5.2 | 105.7 | 3.3 |
| 冷し肉おろしそば(箱根そば) | 555.5 | 22.2 | 14.9 | 82.2 | 4.1 |
| 冷したぬきそば(箱根そば) | 532.1 | 18.6 | 12.2 | 88.2 | 3.3 |
| 冷しきつねそば(箱根そば) | 501.3 | 20.7 | 9.1 | 84.6 | 3.7 |
| ざるそば(箱根そば) | 392 | 16.8 | 2.6 | 76.5 | 2.3 |
| 冷しとろろそば(箱根そば) | 446 | 18.8 | 2.8 | 87.8 | 3.5 |
| 海老天ざるそば(箱根そば) | 519.9 | 28.6 | 3.2 | 94.8 | 2.6 |
| 温・朝そば(箱根そば) | 511.3 | 19.3 | 10.6 | 85.3 | 5 |
| 温・朝そば(TKGセット)(箱根そば) | 793.9 | 28.6 | 15.5 | 132.5 | 5.9 |
| 温・朝そば(ミニ天玉セット)(箱根そば) | 538.7 | 26.2 | 8.3 | 90.7 | 4.9 |
| 冷・朝そば(箱根そば) | 510.5 | 19.1 | 10.6 | 85.1 | 3.7 |
| 冷・朝そば(TKGセット)(箱根そば) | 793.1 | 28.4 | 15.5 | 132.3 | 4.6 |
| 冷・朝そば(ミニ天玉セット)(箱根そば) | 545.3 | 25.9 | 8.7 | 91.5 | 3.9 |
| 小海老入りかき揚げそば(箱根そば) | 590.7 | 28.3 | 5.4 | 109.2 | 5.3 |
| 小海老入り天玉そば(箱根そば) | 651.1 | 33.2 | 9.5 | 109.3 | 5.5 |
| 三陸産めかぶそば(箱根そば) | 587.5 | 24.6 | 15.2 | 88.6 | 5.6 |
| いか天そば(箱根そば) | 596.4 | 30.3 | 5.8 | 105.8 | 5.7 |
| 牛肉そば(箱根そば) | 586.1 | 22.1 | 17.2 | 84.6 | 6 |
| 大海老天そば(箱根そば) | 587 | 29.9 | 4.8 | 105.8 | 5.7 |
| 冷し小海老入りかき揚げ天(箱根そば) | 586.3 | 26.7 | 5.3 | 109.8 | 3.4 |
| ざるそば(箱根そば) | 393 | 16.8 | 2.6 | 76.8 | 2.3 |
| 冷やしとろろそば(箱根そば) | 447.8 | 18.8 | 2.8 | 88.2 | 3.5 |
| 冷やし鬼おろしそば(箱根そば) | 418.5 | 17.1 | 2.7 | 82.2 | 3.2 |
| 冷しいか天そば(箱根そば) | 593.8 | 28.8 | 5.9 | 106.1 | 3.7 |
| 冷し三陸産めかぶそば(箱根そば) | 485.8 | 23.1 | 8.1 | 81.7 | 3.7 |
| 冷し牛肉おろし(箱根そば) | 579.2 | 20.8 | 17.1 | 84.4 | 4.1 |
| 大海老天ざるそば(箱根そば) | 560.4 | 27.6 | 4.7 | 102.5 | 2.6 |
| カレー丼セット(温そば)(箱根そば) | 798.1 | 25.1 | 9.8 | 150.2 | 7.6 |
| カレー丼セット(冷そば)(箱根そば) | 797.2 | 23.3 | 10.3 | 150.5 | 6.1 |
| 小海老入りかき揚げ丼セット(温そば)(箱根そば) | 893.9 | 33.4 | 6.1 | 175.3 | 6.9 |
| 小海老入りかき揚げ丼セット(冷そば)(箱根そば) | 897.2 | 32.4 | 6.7 | 175.8 | 5.6 |
| 大海老・いか天丼セット(温そば)(箱根そば) | 976.9 | 38.9 | 8 | 184 | 7.2 |
| 大海老・いか天丼セット(冷そば)(箱根そば) | 980.2 | 37.9 | 8.6 | 184.5 | 5.9 |
| 朝そば(箱根そば) | 626.8 | 26.7 | 17.8 | 89.5 | 5.7 |
| 冷し朝そば(箱根そば) | 618 | 24.8 | 18 | 88.6 | 4 |
| 朝セット(朝そば+一膳ご飯)(箱根そば) | 902.7 | 34.9 | 22.9 | 136.6 | 6.4 |
| 朝セット(冷朝そば+一膳ご飯)(箱根そば) | 893.6 | 33 | 23 | 135.7 | 4.7 |
| 朝セット(朝そば+いなり2個)(箱根そば) | 724.8 | 29.9 | 20.7 | 103.9 | 6.3 |
| 朝セット(冷朝そば+いなり2個)(箱根そば) | 716 | 28 | 20.9 | 103 | 4.6 |
そばとうどんに含まれるたんぱく質の特徴
そば
そば粉には植物性たんぱく質が含まれています。
特に
「ルチン」と呼ばれる成分が豊富で、血流改善や抗酸化作用が期待できる
ため、健康維持を意識する方にはおすすめです。
ただし、シンプルなざるそばやかけそばは具材が少ないため、
たんぱく質量としては控えめになります。
その場合、卵や天ぷらなどのトッピングを追加するのがポイントです。
うどん
うどんは小麦粉が主成分であり、
たんぱく質量はそばに比べやや少なめです。
しかし、セットメニューや具材次第でたんぱく質を補うことができます。
例えば、天丼や卵を組み合わせたメニューは、たんぱく質量が一気に増加します。
【具体的な方法】たんぱく質を効果的に摂取するポイント
- トッピングを活用する
温泉卵や揚げ物(天ぷら)を追加すると、たんぱく質量がアップします。
「天玉そば」のような卵が乗った商品は手軽に栄養価を高められるのでおすすめです。 - セットメニューを選ぶ
「天丼セット」や「かき揚げ丼セット」のような、
そば・うどんに加えてご飯やおかずが付いているセットは、
全体のたんぱく質量を増やせる便利な選択肢です。 - シンプルなそばにはたんぱく質の補完を意識
「ざるそば」や「かけそば」だけではたんぱく質量が不足しがちです。
納豆や豆腐、鶏肉などを別途取り入れた食事を心掛けると、栄養バランスが整います。

トッピングの選択を上手にしたいね!
ここに、「はなまるうどん」のトッピングのみのたんぱく量をまとめた表を載せているよ。一例として参考にしてね
【+α】そばはダイエットや健康維持にも最適!
そばは低GI食品であり、血糖値の急激な上昇を抑える効果が期待できます。
さらに、植物性たんぱく質とルチンが含まれているため、
ダイエット中や健康維持を意識する方にぴったりの食材です。
また、天ぷらやご飯物を組み合わせることで、
エネルギー補給と共に、たんぱく質量も確保できます。
最後に
箱根そばのメニューでは、シンプルなそばやうどんを基軸に、
トッピングやセットメニューを上手に選ぶことで、
たんぱく質の摂取量を効率よく増やすことができます。
外食でも栄養バランスを考えた食事を取り入れて、
健康的な体づくりを目指していきましょう!
当サイトでは、栄養成分や商品選びに役立つ情報を提供中ですので、
ぜひ参考にしてみてください。
こんな記事も書いています
【付録】はなまるうどんのトッピングのみのたんぱく量
| メニュー名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大海老天 | 112 | 3.3 | 0.5 | ||
| 4種野菜のかき揚げ | 275 | 3 | 0.1 | ||
| 野菜かき揚げ(冷凍60g) | 188 | 1.6 | 0.1 | ||
| ちくわ磯辺揚げ | 120 | 4.3 | 0.9 | ||
| とり天 | 142 | 10.5 | 1.1 | ||
| はなまる唐揚げ | 197 | 9.1 | 0.7 | ||
| 焼き芋天(皮付き) | 147 | 1.1 | 0.1 | ||
| いか天(粉付OP) | 109 | 4.1 | 0.2 | ||
| 北海道男爵のコロッケ | 231 | 3.6 | 0.7 | ||
| こんにゃく(黒カンコ) | 13 | 0.3 | 1.0 | ||
| 牛すじ | 37 | 5.7 | 0.3 | ||
| たまご | 79 | 6.7 | 0.4 | ||
| 厚揚げ | 174 | 13.7 | 0.8 | ||
| ちくわ | 71.5 | 5.8 | 1.0 | ||
| 白滝 | 9.1 | 0.2 | 0.7 | ||
| 大根 | 19 | 0.8 | 1.3 | ||
| がんもどき(北海道地区) | 76 | 3.9 | 0.3 | ||
| 半熟たまご | 76 | 6.2 | 0.2 | ||
| 生たまご | 76 | 6.2 | 0.2 | ||
| 追加ねぎ | 6 | 0.3 | 0 | ||
| きつね(トッピング) | 151 | 7 | 0.8 | ||
| 明太子(トッピング) | 13 | 1 | 0.2 | ||
| わかめ(トッピング) | 5 | 0.8 | 0.6 | ||
| 牛肉(トッピング) | 206 | 8.6 | 1.1 | ||
| 塩豚(トッピング) | 298 | 10 | 0.9 | ||
| 大根おろし(トッピング) | 5 | 0.2 | 0 | ||
| カレー(トッピング・店内仕込み) | 306 | 7.3 | 2.9 | ||
| カレー(トッピング・チルドカレー) | 228 | 4.2 | 2.4 | ||
| サラダ増量 | 16 | 0.7 | 0.0 | ||
| とろろオクラ(トッピング) | 34 | 1.3 | 0.0 | ||
| ゆずとろろ昆布(トッピング) | 14 | 0.3 | 0.4 | ||
| レモン | 7 | 0.1 | 0 | ||
| かけだし | 3 | 0.4 | 1.2 | ||
| つけだし | 7 | 0.2 | 0.7 | ||
| 天つゆ | 8 | 0.4 | 1.1 | ||
| 野菜サラダ | 94 | 2.5 | 0.6 | ||
| 焙煎胡麻ドレ(1個分) | 66 | 0.3 | 0.5 | ||
| 卓上しょうゆ | 11 | 1 | 1.3 | ||
| ミニマスターソース | 10 | 0 | 0.8 | ||
| 赤味噌 | 25 | 0.4 | 0.5 | ||
| おろししょうが | 1 | 0 | 0 | ||
| 和からし | 5 | 0.1 | 0.1 | ||
| Pわさび(常温) | 4 | 0 | 0.1 | ||
| すりごま | 12 | 0.4 | 0.0 | ||
| マヨネーズ(ディスペンパック) | 69 | 0.3 | 0.2 | ||
| TOかけだし(テイクアウト) | 11 | 1.8 | 2.9 | ||
| TOつけだし(テイクアウト) | 20 | 0.6 | 1.8 | ||
| 天かす(仕入品) | 66 | 0.6 | 0.1 | ||
| 天かす(店内製造) | 61 | 0.4 | 0.0 | ||
| オクラ天 | 59 | 1 | 0.0 | ||
| 細筍天 | 129 | 2.5 | 0.6 | ||
| れんこん天 | 109 | 1.2 | 1 | ||
| かぼちゃ天 | 124 | 1.7 | 0.0 | ||
| ごぼう天 | 70 | 1 | 0.3 | ||
| うずらフライ | 122 | 4.1 | 0.4 | ||
| ささみの大葉揚げ | 113 | 8.2 | 0.5 | ||
| 季節のかき揚げ(春菊) | 310 | 2.5 | 0.2 | ||
| 季節のかき揚げ(小エビ) | 468 | 6.1 | 0.4 | ||
| 季節のかき揚げ(ごぼう) | 282 | 3.1 | 0.3 | ||
| 季節のかき揚げ(栗) | 398 | 3.6 | 0.3 |
