この記事はこんな方向け!

筋肉を増やしたり、体脂肪を減らすために、たんぱく質の摂取量を意識しているよ!
健康維持や生活習慣病予防のためにバランスの良い食事を心掛けているよ!

また、動物性のたんぱく質を避けている人や妊娠中や授乳中の方の方で、たんぱく質が十分に摂れるか確認したい場合にもお役に立ちます。
目次
たんぱく質を意識した食事に!和食麺処サガミの情報について
筋肉を増やしたい方や、体脂肪を減らしたい方にとって、
たんぱく質の摂取量を意識した食事は欠かせません。
また、健康維持や生活習慣病予防を目的に、
バランスの良い食事を心掛ける方にとっても、
たんぱく質を含むメニュー選びは重要なポイントです。
しかし、和食麺処サガミの商品では、
現時点で公式サイトにたんぱく質量の情報が公表されていません。
そのため、商品の特徴や選び方を参考に、
たんぱく質を効果的に摂取する工夫が求められます。
和食麺処サガミのメニューでたんぱく質を補うポイント
和食麺処サガミのメニューには、
たんぱく質を含む可能性が高い食材が使用されています。
以下のポイントを意識することで、
効率よくたんぱく質を摂取することが可能です。
- たんぱく質が期待できる具材を選ぶ
肉や卵を使用したメニューは、たんぱく質が多く含まれる可能性があります。
例えば、「親子うどん」や「肉そば」などが該当します。 - トッピングでたんぱく質を追加
温泉卵や鶏天などのトッピングを追加することで、
簡単にたんぱく質量を増やすことができます。 - 植物性たんぱく質を意識する
動物性たんぱく質を避けたい方は、大豆製品や野菜を含むメニューを選びましょう。
たとえば、納豆や豆腐をトッピングに加えるのも一つの方法です。
【結論】和食麺処サガミ(そば・うどん)の商品のたんぱく質情報は不明です…。
和食麺処サガミは商品ごとのアレルギー等の情報などをまとめていますが、細かい栄養成分表示は行っていません。
| そば | カロリー |
|---|---|
| ざるそば(2段)(さがみ) | 446 |
| 大海老天ざるそば【竹】(2段)(さがみ) | 833 |
| 大海老天ざるそば【松】(2段)(さがみ) | 832 |
| 上天ざるそば(2段)(さがみ) | 868 |
| 真あなご天ざるそば(2段)(さがみ) | 878 |
| とろろ汁ざるそば(2段)(さがみ) | 516 |
| 鴨汁ざるそば(2段)(さがみ) | 712 |
| 天ぷら鴨汁ざるそば(2段)(さがみ) | 955 |
| ざるそば1段追加(さがみ) | 227 |
| 鴨南蛮そば(さがみ) | 608 |
| とろろそば 温・冷(さがみ) | 472 |
| とろろそば寿司和膳(さがみ) | 851 |
| とろろそば和膳(さがみ) | 1,028 |
| いかゲソおろしそば 温・冷(さがみ) | 620 |
| なめこおろしそば 温・冷(さがみ) | 372 |
| なめこおろしそば寿司和膳(さがみ) | 751 |
| 満天そば(さがみ) | 451 |
| 天ぷら満天そば(さがみ) | 693 |
| 大海老天満天そば【竹】(さがみ) | 838 |
| ねばとろ満天そば 冷(さがみ) | 457 |
| 大海老天おろしそば 温・冷(さがみ) | 475 |
| たっぷり桜海老おろしそば 温・冷(さがみ) | 542 |
| 真あなご天おろしそば 温・冷(さがみ) | 520 |
| 大海老天つけそば【1本】(さがみ) | 521 |
| 大海老天得盛りつけそば【1本】(さがみ) | 671 |
| 大海老天つけそば【2本】(さがみ) | 645 |
| 大海老天得盛りつけそば【2本】(さがみ) | 795 |
| 大海老と真あなごの梅おろしそば 温・冷(さがみ) | 703 |
| 真あなご天つけそば(さがみ) | 566 |
| 真あなご天得盛りつけそば(さがみ) | 716 |
| たっぷり桜海老つけそば(さがみ) | 554 |
| たっぷり桜海老得盛つけそば(さがみ) | 704 |
| わんこそば(さがみ) | 689 |
| ざるそば(2段)お好みランチ(ねぎとろミニ丼)(さがみ) | 723 |
| ざるそば(2段)お好みランチ(寿司3貫)(さがみ) | 583 |
| ざるそば(2段)お好みランチ(天ぷらミニ丼)(さがみ) | 846 |
| ざるそば(3段)お好みランチ(ねぎとろミニ丼)(さがみ) | 942 |
| ざるそば(3段)お好みランチ(寿司3貫)(さがみ) | 803 |
| ざるそば(3段)お好みランチ(天ぷらミニ丼)(さがみ) | 1,066 |
| お子様わんこそば(さがみ) | 476 |
| ざるきしめん・うどん(二段)(さがみ) | 465 |
| ざるきしめん・うどん(三段)(さがみ) | 699 |
| 大海老天ざるきしめん・うどん【竹】(さがみ) | 851 |
| 大海老天ざるきしめん・うどん【松】(さがみ) | 851 |
| 上天ざるうどん(さがみ) | 844 |
| 真あなご天ざるうどん(さがみ) | 853 |
| カレーきしめん(さがみ) | 684 |
| 純和鶏カレーうどん(さがみ) | 609 |
| 牛カレーうどん(さがみ) | 655 |
| カレーきしめん天ぷら定食(さがみ) | 1,195 |
| 牛カレーうどん天ぷら定食(さがみ) | 1,166 |
| 純和鶏カレーうどんとんかつセット(さがみ) | 1,721 |
| とろろきしめん・うどん 温・冷(さがみ) | 447 |
| とろろうどん寿司和膳(さがみ) | 780 |
| 五目きしめん(さがみ) | 482 |
| 純和鶏五目うどん(さがみ) | 421 |
| 大海老天おろしきしめん・うどん 温・冷(さがみ) | 450 |
| なめこおろしきしめん温・冷(さがみ) | 347 |
| なめこおろしうどん寿司和膳(さがみ) | 698 |
| 大海老天玉子とじあんかけきしめん・うどん(1本)(さがみ) | 692 |
| 大海老天玉子とじあんかけきしめん・うどん(2本)(さがみ) | 817 |
| 黒豚ピリ辛つけきしめん(さがみ) | 939 |
| たっぷりきのこの釜玉あんかけきしめん(さがみ) | 463 |
| たっぷりきのこの釜玉あんかけきしめん寿司和膳(さがみ) | 843 |
| たっぷりきのこの釜玉あんかけうどん(さがみ) | 417 |
| たっぷりきのこの釜玉あんかけうどん寿司和膳(さがみ) | 796 |
| たっぷりきのこの釜玉あんかけうどん和膳(さがみ) | 973 |
| みそ煮込(さがみ) | 713 |
| みそ煮込定食(さがみ) | 982 |
| みそ煮込和膳(さがみ) | 1,270 |
| みそ煮込とんかつセット(ソース)(さがみ) | 1,826 |
| みそ煮込とんかつセット(味噌)(さがみ) | 1,833 |
| みそ煮込かきフライセット(さがみ) | 1,271 |
| みそ煮込寿司5貫(さがみ) | 952 |
| 大海老天みそ煮込(さがみ) | 838 |
| 大海老天みそ煮込定食(さがみ) | 1,107 |
| 純和鶏みそ煮込(さがみ) | 699 |
| 純和鶏みそ煮込定食(さがみ) | 967 |
| 純和鶏みそ煮込和膳(さがみ) | 1,255 |
| 純和鶏みそ煮込かきフライセット(さがみ) | 1,256 |
| 純和鶏大海老天みそ煮込(さがみ) | 823 |
| 純和鶏大海老天みそ煮込定食(さがみ) | 1,092 |
| 黒豚みそ煮込(さがみ) | 1,147 |
| 黒豚みそ煮込定食(さがみ) | 1,416 |
| 焼きもち入りみそ煮込(さがみ) | 968 |
| 焼きもち入りみそ煮込定食(さがみ) | 1,237 |
| 減塩みそ煮込(さがみ) | 708 |
| 減塩みそ煮込定食(さがみ) | 976 |
| 四川風みそ煮込(さがみ) | 1,017 |
| 四川風みそ煮込定食(さがみ) | 1,286 |
| 四川風みそ煮込天ぷら定食(さがみ) | 1,528 |
| 四川風みそ煮込かきフライセット(さがみ) | 1,574 |
| 純和鶏四川風みそ煮込(さがみ) | 1,002 |
| 純和鶏四川風みそ煮込定食(さがみ) | 1,271 |
| 純和鶏四川風みそ煮込かきフライセット(さがみ) | 1,559 |
| なべ焼うどん(さがみ) | 517 |
| なべ焼うどん定食(さがみ) | 785 |
| なべ焼うどん和膳(さがみ) | 1,073 |
| 純和鶏なべ焼うどん(さがみ) | 502 |
| 純和鶏なべ焼うどん定食(さがみ) | 771 |
| 純和鶏なべ焼うどん和膳(さがみ) | 1,058 |
| 純和鶏なべ焼うどんかきフライセット(さがみ) | 1,059 |
| 大海老天丼と麺(さがみ) | 896 |
| 大海老天丼セット(さがみ) | 955 |
| 真あなご天と大海老天丼と麺(さがみ) | 955 |
| 真あなご天と大海老天丼セット(さがみ) | 1,014 |
| かつ丼と麺(さがみ) | 1,426 |
| かつ丼セット(さがみ) | 1,485 |
| 味噌かつ丼と麺(さがみ) | 1,305 |
| 味噌かつ丼セット(さがみ) | 1,364 |
| 純和鶏丼と麺(さがみ) | 903 |
| 純和鶏丼セット(さがみ) | 962 |
| まぐろ二色丼と麺(さがみ) | 631 |
| まぐろ二色丼セット(さがみ) | 689 |
| たっぷりいくら丼(さがみ) | 795 |
| たっぷりいくら丼と麺(さがみ) | 954 |
| いくらと北海道産ホタテ丼(さがみ) | 705 |
| いくらと北海道産ホタテ丼と麺(さがみ) | 864 |
| 大海老天のふわたま丼(さがみ) | 869 |
| 大海老天のふわたま丼と麺(さがみ) | 1,027 |
| 大海老と真あなごのふわたま天丼(さがみ) | 914 |
| 大海老と真あなごのふわたま天丼と麺(さがみ) | 1,072 |
| にぎり寿司華(さがみ) | 456 |
| にぎり寿司舞(さがみ) | 581 |
| 炙り金目鯛 釜めしセット(さがみ) | 830 |
| 純和鶏釜めしかきフライセット(さがみ) | 1,065 |
| 純和鶏釜めし御膳(さがみ) | 1,123 |
| 宮崎牛肉ねぎつけそば(さがみ) | 814 |
| 宮崎牛うどん 温(さがみ) | 432 |
| 宮崎牛すき鍋とお刺身和膳(さがみ) | 803 |
| 宮崎牛すきおろしぶっかけうどん 温(さがみ) | 721 |
| 宮崎牛すき焼きしめん・うどん(さがみ) | 800 |
| 宮崎牛すき焼きしめん・うどん定食(さがみ) | 1,068 |
| 近江牛肉ねぎそば(さがみ) | 1,007 |
| 近江牛うどん(さがみ) | 528 |
| 近江牛すき鍋とお刺身和膳(さがみ) | 900 |
| 近江牛すき焼うどん(さがみ) | 946 |
| 近江牛すき焼うどん定食(さがみ) | 1,215 |
| 純和鶏カレーうどんお好みランチ(天ぷらミニ丼)(さがみ) | 1,009 |
| 牛カレーうどんお好みランチ(天ぷらミニ丼)(さがみ) | 1,056 |
| みそ煮込お好みランチ(天ぷらミニ丼)(さがみ) | 1,114 |
| とろろうどんお好みランチ(ねぎとろミニ丼)(さがみ) | 678 |
| 鴨汁ざるそばお好みランチ(ねぎとろミニ丼)(さがみ) | 968 |
| なめこおろしそばお好みランチ(ねぎとろミニ丼(さがみ) | 649 |
| 天ぷらみそ煮込ランチ(さがみ) | 956 |
| みそ煮込ランチ(さがみ) | 982 |
| 釜めしとざるそば・茶碗むし付(本ずわい蟹)(さがみ) | 816 |
| 釜めしとざるそば(純和鶏)(さがみ) | 844 |
【+α】たんぱく質量が不明な場合の工夫
公式な数値が公表されていない場合でも、
以下の工夫でたんぱく質を補うことが可能です。
- シンプルな具材を活用
卵や鶏肉など、たんぱく質が豊富な食材を選びましょう。 - 食材の特性を知る
そばは小麦に比べてたんぱく質量が高い傾向があります。
そばをベースにしたメニューを選ぶのもおすすめです。 - 他の食事で補う
サガミで摂取できない分は、他の食事で補完するのも良い方法です。
たとえば、プロテインを活用したり、たんぱく質豊富な間食を選ぶのも効果的です。
たんぱく質摂取が特に必要な方へ
妊娠中や授乳中の方、動物性たんぱく質を避けたい方にとって、
十分なたんぱく質を摂取することは特に重要です。
和食麺処サガミのメニューを選ぶ際は、
だしやトッピングに含まれる食材を確認し、
自分のニーズに合った商品を選ぶようにしましょう。
最後に
和食麺処サガミでは、たんぱく質量が公表されていないものの、
具材やトッピングの選び方次第で、効率的にたんぱく質を摂取できます。
当サイトでは、他の飲食チェーンのたんぱく質情報や、
栄養成分データも提供しています。
日々の食事選びの参考にしながら、
健康的でバランスの良い食生活を目指してください!
