目次
来来亭の全商品の栄養成分
- ラーメンメニュー
ラーメンメニューのみの情報となります。
| 商品名 | エネルギー |
|---|---|
| ラーメン(来来亭) | 650 |
| こってりラーメン(来来亭) | 650 |
| 味玉ラーメン(来来亭) | 650 |
| タンタンメン(来来亭) | 600~700 |
| 赤味噌ラーメン(来来亭) | 600~700 |
| 旨辛麺(来来亭) | 600~700 |
| 塩ラーメン(来来亭) | 600~700 |
| チャーシュー麺(来来亭) | 600~700 |
| 塩ワンタンメン(来来亭) | 600~700 |
| カレーラーメン(来来亭) | 600~700 |
| ワンタンメン(来来亭) | 600~700 |
| 味噌ラーメン(来来亭) | 600~700 |
| 冷麺(来来亭) | 600~700 |
| 味玉キムチラーメン(来来亭) | 600~700 |
| まぜそばR(来来亭) | 600~700 |
| 台湾まぜそば(来来亭) | 600~700 |
| 旨辛まぜそば(来来亭) | 600~700 |
| 葱ラーメン(来来亭) | 600~700 |
