目次
和食麵処サガミの全商品の栄養成分
- ラーメンメニュー
- サイドメニュー
- ドリンク等
| そば | カロリー |
|---|---|
| ざるそば(2段)(さがみ) | 446 |
| 大海老天ざるそば【竹】(2段)(さがみ) | 833 |
| 大海老天ざるそば【松】(2段)(さがみ) | 832 |
| 上天ざるそば(2段)(さがみ) | 868 |
| 真あなご天ざるそば(2段)(さがみ) | 878 |
| とろろ汁ざるそば(2段)(さがみ) | 516 |
| 鴨汁ざるそば(2段)(さがみ) | 712 |
| 天ぷら鴨汁ざるそば(2段)(さがみ) | 955 |
| ざるそば1段追加(さがみ) | 227 |
| 鴨南蛮そば(さがみ) | 608 |
| とろろそば 温・冷(さがみ) | 472 |
| とろろそば寿司和膳(さがみ) | 851 |
| とろろそば和膳(さがみ) | 1,028 |
| いかゲソおろしそば 温・冷(さがみ) | 620 |
| なめこおろしそば 温・冷(さがみ) | 372 |
| なめこおろしそば寿司和膳(さがみ) | 751 |
| 満天そば(さがみ) | 451 |
| 天ぷら満天そば(さがみ) | 693 |
| 大海老天満天そば【竹】(さがみ) | 838 |
| ねばとろ満天そば 冷(さがみ) | 457 |
| 大海老天おろしそば 温・冷(さがみ) | 475 |
| たっぷり桜海老おろしそば 温・冷(さがみ) | 542 |
| 真あなご天おろしそば 温・冷(さがみ) | 520 |
| 大海老天つけそば【1本】(さがみ) | 521 |
| 大海老天得盛りつけそば【1本】(さがみ) | 671 |
| 大海老天つけそば【2本】(さがみ) | 645 |
| 大海老天得盛りつけそば【2本】(さがみ) | 795 |
| 大海老と真あなごの梅おろしそば 温・冷(さがみ) | 703 |
| 真あなご天つけそば(さがみ) | 566 |
| 真あなご天得盛りつけそば(さがみ) | 716 |
| たっぷり桜海老つけそば(さがみ) | 554 |
| たっぷり桜海老得盛つけそば(さがみ) | 704 |
| わんこそば(さがみ) | 689 |
| ざるそば(2段)お好みランチ(ねぎとろミニ丼)(さがみ) | 723 |
| ざるそば(2段)お好みランチ(寿司3貫)(さがみ) | 583 |
| ざるそば(2段)お好みランチ(天ぷらミニ丼)(さがみ) | 846 |
| ざるそば(3段)お好みランチ(ねぎとろミニ丼)(さがみ) | 942 |
| ざるそば(3段)お好みランチ(寿司3貫)(さがみ) | 803 |
| ざるそば(3段)お好みランチ(天ぷらミニ丼)(さがみ) | 1,066 |
| お子様わんこそば(さがみ) | 476 |
| ざるきしめん・うどん(二段)(さがみ) | 465 |
| ざるきしめん・うどん(三段)(さがみ) | 699 |
| 大海老天ざるきしめん・うどん【竹】(さがみ) | 851 |
| 大海老天ざるきしめん・うどん【松】(さがみ) | 851 |
| 上天ざるうどん(さがみ) | 844 |
| 真あなご天ざるうどん(さがみ) | 853 |
| カレーきしめん(さがみ) | 684 |
| 純和鶏カレーうどん(さがみ) | 609 |
| 牛カレーうどん(さがみ) | 655 |
| カレーきしめん天ぷら定食(さがみ) | 1,195 |
| 牛カレーうどん天ぷら定食(さがみ) | 1,166 |
| 純和鶏カレーうどんとんかつセット(さがみ) | 1,721 |
| とろろきしめん・うどん 温・冷(さがみ) | 447 |
| とろろうどん寿司和膳(さがみ) | 780 |
| 五目きしめん(さがみ) | 482 |
| 純和鶏五目うどん(さがみ) | 421 |
| 大海老天おろしきしめん・うどん 温・冷(さがみ) | 450 |
| なめこおろしきしめん温・冷(さがみ) | 347 |
| なめこおろしうどん寿司和膳(さがみ) | 698 |
| 大海老天玉子とじあんかけきしめん・うどん(1本)(さがみ) | 692 |
| 大海老天玉子とじあんかけきしめん・うどん(2本)(さがみ) | 817 |
| 黒豚ピリ辛つけきしめん(さがみ) | 939 |
| たっぷりきのこの釜玉あんかけきしめん(さがみ) | 463 |
| たっぷりきのこの釜玉あんかけきしめん寿司和膳(さがみ) | 843 |
| たっぷりきのこの釜玉あんかけうどん(さがみ) | 417 |
| たっぷりきのこの釜玉あんかけうどん寿司和膳(さがみ) | 796 |
| たっぷりきのこの釜玉あんかけうどん和膳(さがみ) | 973 |
| みそ煮込(さがみ) | 713 |
| みそ煮込定食(さがみ) | 982 |
| みそ煮込和膳(さがみ) | 1,270 |
| みそ煮込とんかつセット(ソース)(さがみ) | 1,826 |
| みそ煮込とんかつセット(味噌)(さがみ) | 1,833 |
| みそ煮込かきフライセット(さがみ) | 1,271 |
| みそ煮込寿司5貫(さがみ) | 952 |
| 大海老天みそ煮込(さがみ) | 838 |
| 大海老天みそ煮込定食(さがみ) | 1,107 |
| 純和鶏みそ煮込(さがみ) | 699 |
| 純和鶏みそ煮込定食(さがみ) | 967 |
| 純和鶏みそ煮込和膳(さがみ) | 1,255 |
| 純和鶏みそ煮込かきフライセット(さがみ) | 1,256 |
| 純和鶏大海老天みそ煮込(さがみ) | 823 |
| 純和鶏大海老天みそ煮込定食(さがみ) | 1,092 |
| 黒豚みそ煮込(さがみ) | 1,147 |
| 黒豚みそ煮込定食(さがみ) | 1,416 |
| 焼きもち入りみそ煮込(さがみ) | 968 |
| 焼きもち入りみそ煮込定食(さがみ) | 1,237 |
| 減塩みそ煮込(さがみ) | 708 |
| 減塩みそ煮込定食(さがみ) | 976 |
| 四川風みそ煮込(さがみ) | 1,017 |
| 四川風みそ煮込定食(さがみ) | 1,286 |
| 四川風みそ煮込天ぷら定食(さがみ) | 1,528 |
| 四川風みそ煮込かきフライセット(さがみ) | 1,574 |
| 純和鶏四川風みそ煮込(さがみ) | 1,002 |
| 純和鶏四川風みそ煮込定食(さがみ) | 1,271 |
| 純和鶏四川風みそ煮込かきフライセット(さがみ) | 1,559 |
| なべ焼うどん(さがみ) | 517 |
| なべ焼うどん定食(さがみ) | 785 |
| なべ焼うどん和膳(さがみ) | 1,073 |
| 純和鶏なべ焼うどん(さがみ) | 502 |
| 純和鶏なべ焼うどん定食(さがみ) | 771 |
| 純和鶏なべ焼うどん和膳(さがみ) | 1,058 |
| 純和鶏なべ焼うどんかきフライセット(さがみ) | 1,059 |
| 大海老天丼と麺(さがみ) | 896 |
| 大海老天丼セット(さがみ) | 955 |
| 真あなご天と大海老天丼と麺(さがみ) | 955 |
| 真あなご天と大海老天丼セット(さがみ) | 1,014 |
| かつ丼と麺(さがみ) | 1,426 |
| かつ丼セット(さがみ) | 1,485 |
| 味噌かつ丼と麺(さがみ) | 1,305 |
| 味噌かつ丼セット(さがみ) | 1,364 |
| 純和鶏丼と麺(さがみ) | 903 |
| 純和鶏丼セット(さがみ) | 962 |
| まぐろ二色丼と麺(さがみ) | 631 |
| まぐろ二色丼セット(さがみ) | 689 |
| たっぷりいくら丼(さがみ) | 795 |
| たっぷりいくら丼と麺(さがみ) | 954 |
| いくらと北海道産ホタテ丼(さがみ) | 705 |
| いくらと北海道産ホタテ丼と麺(さがみ) | 864 |
| 大海老天のふわたま丼(さがみ) | 869 |
| 大海老天のふわたま丼と麺(さがみ) | 1,027 |
| 大海老と真あなごのふわたま天丼(さがみ) | 914 |
| 大海老と真あなごのふわたま天丼と麺(さがみ) | 1,072 |
| にぎり寿司華(さがみ) | 456 |
| にぎり寿司舞(さがみ) | 581 |
| 炙り金目鯛 釜めしセット(さがみ) | 830 |
| 純和鶏釜めしかきフライセット(さがみ) | 1,065 |
| 純和鶏釜めし御膳(さがみ) | 1,123 |
| 宮崎牛肉ねぎつけそば(さがみ) | 814 |
| 宮崎牛うどん 温(さがみ) | 432 |
| 宮崎牛すき鍋とお刺身和膳(さがみ) | 803 |
| 宮崎牛すきおろしぶっかけうどん 温(さがみ) | 721 |
| 宮崎牛すき焼きしめん・うどん(さがみ) | 800 |
| 宮崎牛すき焼きしめん・うどん定食(さがみ) | 1,068 |
| 近江牛肉ねぎそば(さがみ) | 1,007 |
| 近江牛うどん(さがみ) | 528 |
| 近江牛すき鍋とお刺身和膳(さがみ) | 900 |
| 近江牛すき焼うどん(さがみ) | 946 |
| 近江牛すき焼うどん定食(さがみ) | 1,215 |
| 純和鶏カレーうどんお好みランチ(天ぷらミニ丼)(さがみ) | 1,009 |
| 牛カレーうどんお好みランチ(天ぷらミニ丼)(さがみ) | 1,056 |
| みそ煮込お好みランチ(天ぷらミニ丼)(さがみ) | 1,114 |
| とろろうどんお好みランチ(ねぎとろミニ丼)(さがみ) | 678 |
| 鴨汁ざるそばお好みランチ(ねぎとろミニ丼)(さがみ) | 968 |
| なめこおろしそばお好みランチ(ねぎとろミニ丼(さがみ) | 649 |
| 天ぷらみそ煮込ランチ(さがみ) | 956 |
| みそ煮込ランチ(さがみ) | 982 |
| 釜めしとざるそば・茶碗むし付(本ずわい蟹)(さがみ) | 816 |
| 釜めしとざるそば(純和鶏)(さがみ) | 844 |

和食麺処サガミさんのごはんがこれで心置きなく食べられるというものじゃないか!
そうですね
以下に少しだけ「カロリー、塩分、たんぱく質を気にする方へのアドバイス」を解説しましたから
参考にしてください

カロリー、塩分、たんぱく質を気にする方へのアドバイス

- カロリー対策
- 麺類はスープを飲み干さず、トッピングを軽めにする。
- サイドメニューはサラダや冷奴など低カロリーなものを選ぶ。
- 塩分対策
- スープやタレは控えめに。つけ麺スタイルを活用すると塩分を減らせます。
- 野菜系トッピングや小鉢を活用して、全体の塩分量を抑えましょう。
- たんぱく質補給
- 卵や鶏肉、豆腐などをトッピングに追加すると、たんぱく質を効率よく摂取できます。
- サイドメニューで冷奴や鶏の唐揚げを加えるのもおすすめです。
