この記事はこんな方向け!

筋肉を増やしたり、体脂肪を減らすために、たんぱく質の摂取量を意識しているよ!

健康維持や生活習慣病予防のためにバランスの良い食事を心掛けているよ!
また、動物性のたんぱく質を避けている人や妊娠中や授乳中の方の方で、たんぱく質が十分に摂れるか確認したい場合にもお役に立ちます。
高タンパクも低タンパクも自由に選べる!目的に合わせた食事で、健康的で楽しい毎日をサポート!
目次
【結論】山田うどんの全商品ののたんぱく質の量は不明…。
現在、山田うどんは商品ごとの紹介ページは作成しているものの、細かい栄養成分表示は行っていません。
山田うどんのたんぱく質量が不明な理由と対処法

山田うどんでは、多彩なメニューを提供しているものの、
現時点で公式に栄養成分(たんぱく質量など)を公表していません。
そのため、筋肉をつけたい方や体脂肪を減らしたい方が、
たんぱく質摂取を意識して食事を選ぶ際には難しい点があります。
とはいえ、商品選びの工夫や基本的な知識を活用することで、
山田うどんでもたんぱく質を意識した食事が可能です。

レモン婦人
たんぱく質を取れるメニューの特徴と
低たんぱくなメニューの特徴をこれから説明しますよ
- 【たんぱく質を摂りたい方向け】お肉や卵のトッピングしてある商品を選ぼう
- 【たんぱく質を控えたい方向け】野菜の多い商品を選ぼう
たんぱく質が期待できるメニューの特徴

たんぱく質を多く含む可能性があるメニューとして、
以下のような特徴を持つ商品に注目すると良いでしょう。
たんぱく質を多く含む可能性があるメニューとして、
以下のような特徴を持つ商品に注目すると良いでしょう。
- 肉や卵が使われているメニュー
牛肉や鶏肉、卵を使ったメニューは、
たんぱく質が豊富な傾向があります。
たとえば、牛肉うどんやかま玉うどんなどが該当します。 - 豆腐や大豆製品が含まれるメニュー
動物性たんぱく質を避けている方には、
植物性たんぱく質が摂れるメニューを選ぶのがおすすめです。
豆腐や納豆を使ったトッピングがある場合は注目しましょう。 - トッピングでたんぱく質をプラス
たんぱく質量を増やしたい場合は、
鶏天や温泉卵などのトッピングを追加することで、
効率的に摂取量を増やすことが可能です。

レモン星人
たんぱく質が不明な時に気を付けなきゃならないことってあるのかな?
それじゃあ、次に「たんぱく質量が不明な場合の注意点」を三つほどあげるから、そのポイントを押さえておくといいね

レモン婦人
たんぱく質量が不明な場合の注意点

公式な栄養成分表示がない場合でも、
以下のポイントを意識して商品を選ぶと安心です。
- 食材の内容を確認する
メニューの説明文や写真から、
どのような具材が使われているかを把握しましょう。

鳥のささみや、ちくわの磯部揚げなど、たんぱく質が多く含まれている商品を気になったときに調べておこう。
大体の数値が分かります!
一応、あくまで参考のために「はなまるうどん」のたんぱく質を貼ります。
| メニュー名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| かけ小(はなまるうどん) | 292 | 6.1 | 0.9 | 65.4 | 5.2 |
| かけ中(はなまるうどん) | 573 | 10.9 | 1.7 | 129.2 | 6.8 |
| かけ大(はなまるうどん) | 856 | 16.0 | 2.5 | 193.3 | 9.0 |
| きつね小(はなまるうどん) | 446 | 13.3 | 10.7 | 74.6 | 6.0 |
| きつね中(はなまるうどん) | 727 | 18.1 | 11.6 | 138.4 | 7.6 |
| きつね大(はなまるうどん) | 1011 | 23.2 | 12.4 | 202.6 | 9.8 |
| わかめうどん小(はなまるうどん) | 297 | 7.5 | 1.3 | 66.2 | 5.8 |
| わかめうどん中(はなまるうどん) | 578 | 12.3 | 2.2 | 130.0 | 7.4 |
| わかめうどん大(はなまるうどん) | 863 | 17.7 | 3.1 | 194.4 | 9.8 |
| 塩豚ネギうどん小(はなまるうどん) | 597 | 16.6 | 30.2 | 69.6 | 6.3 |
| 塩豚ネギうどん中(はなまるうどん) | 879 | 21.5 | 31.1 | 133.5 | 7.9 |
| 塩豚ネギうどん大(はなまるうどん) | 1318 | 31.5 | 47.2 | 199.4 | 10.6 |
| 牛肉うどん小(はなまるうどん) | 498 | 15.3 | 18.2 | 72.1 | 6.3 |
| 牛肉うどん中(はなまるうどん) | 780 | 20.2 | 19.1 | 136.0 | 7.9 |
| 牛肉うどん大(はなまるうどん) | 1160 | 28.8 | 27.4 | 204.7 | 10.9 |
| ざる小(はなまるうどん) | 297 | 6.3 | 0.9 | 66.4 | 4.1 |
| ざる中(はなまるうどん) | 582 | 11.4 | 1.8 | 130.8 | 6.3 |
| ざる大(はなまるうどん) | 875 | 17.3 | 2.7 | 196.4 | 9.7 |
| おろしぶっかけ小(はなまるうどん) | 306 | 6.2 | 1.0 | 68.7 | 3.5 |
| おろしぶっかけ中(はなまるうどん) | 591 | 11.4 | 1.9 | 133.1 | 5.7 |
| おろしぶっかけ大(はなまるうどん) | 876 | 16.5 | 2.8 | 197.5 | 7.9 |
| 温玉ぶっかけ小(はなまるうどん) | 369 | 12.4 | 5.9 | 66.0 | 3.6 |
| 温玉ぶっかけ中(はなまるうどん) | 654 | 17.5 | 6.8 | 130.4 | 5.8 |
| 温玉ぶっかけ大(はなまるうどん) | 939 | 22.7 | 7.6 | 194.8 | 8.1 |
| 生姜玉子あんかけ(粉末仕様)小(はなまるうどん) | 392 | 10.4 | 3.8 | 78.9 | 6.6 |
| 生姜玉子あんかけ(粉末仕様)中(はなまるうどん) | 673 | 15.2 | 4.6 | 142.7 | 8.2 |
| 生姜玉子あんかけ(粉末仕様)大(はなまるうどん) | 1062 | 25.4 | 8.4 | 220.9 | 14.7 |
| 生姜玉子あんかけ(液体仕様)小(はなまるうどん) | 393 | 10.6 | 3.9 | 78.8 | 6.5 |
| 生姜玉子あんかけ(液体仕様)中(はなまるうどん) | 674 | 15.4 | 4.7 | 142.6 | 8.1 |
| 生姜玉子あんかけ(液体仕様)大(はなまるうどん) | 1064 | 25.8 | 8.5 | 220.7 | 14.5 |
| 塩豚温玉ぶっかけ小(はなまるうどん) | 677 | 21.7 | 35.3 | 71.6 | 4.6 |
| 塩豚温玉ぶっかけ中(はなまるうどん) | 966 | 26.8 | 36.2 | 137.0 | 6.8 |
| 塩豚温玉ぶっかけ大(はなまるうどん) | 1410 | 36.8 | 52.3 | 204.1 | 9.6 |
| 塩豚おろしぶっかけ小(はなまるうどん) | 623 | 16.0 | 30.4 | 76.4 | 4.4 |
| 塩豚おろしぶっかけ中(はなまるうどん) | 911 | 21.0 | 31.2 | 141.7 | 6.6 |
| 塩豚おろしぶっかけ大(はなまるうどん) | 1356 | 31.0 | 47.3 | 208.9 | 9.4 |
| 牛肉おろしぶっかけ小(はなまるうどん) | 521 | 14.9 | 18.2 | 78.1 | 4.6 |
| 牛肉おろしぶっかけ中(はなまるうどん) | 806 | 20.1 | 19.0 | 142.5 | 6.8 |
| 牛肉おろしぶっかけ大(はなまるうどん) | 1202 | 28.6 | 27.6 | 215.2 | 9.6 |
| 牛肉温玉ぶっかけ小(はなまるうどん) | 576 | 20.7 | 23.1 | 73.4 | 4.8 |
| 牛肉温玉ぶっかけ中(はなまるうどん) | 861 | 25.9 | 24.0 | 137.8 | 7.0 |
| 牛肉温玉ぶっかけ大(はなまるうどん) | 1257 | 34.4 | 32.6 | 210.4 | 9.8 |
| 8種野菜のサラダうどん(胡麻ドレッシング)小(はなまるうどん) | 478 | 11.8 | 10.1 | 87.5 | 4.3 |
| 8種野菜のサラダうどん(胡麻ドレッシング)中(はなまるうどん) | 766 | 16.8 | 10.9 | 152.9 | 6.5 |
| 8種野菜のサラダうどん(胡麻ドレッシング)大(はなまるうどん) | 1123 | 25.4 | 14.8 | 220.1 | 8.1 |
| 8種野菜のサラダうどん(野菜増量)(胡麻ドレッシング)小(はなまるうどん) | 510 | 12.6 | 11.5 | 92.7 | 4.4 |
| 8種野菜のサラダうどん(野菜増量)(胡麻ドレッシング)中(はなまるうどん) | 799 | 17.7 | 12.3 | 158.0 | 6.7 |
| 8種野菜のサラダうどん(野菜増量)(胡麻ドレッシング)大(はなまるうどん) | 1287 | 28.2 | 19.6 | 224.5 | 9.5 |
| おろししょうゆ小(はなまるうどん) | 294 | 5.5 | 0.9 | 66.3 | 2.3 |
| おろししょうゆ中(はなまるうどん) | 578 | 10.6 | 1.7 | 130.6 | 4.1 |
| おろししょうゆ大(はなまるうどん) | 862 | 15.7 | 2.6 | 195.0 | 6.1 |
| 明太おろししょうゆ小(はなまるうどん) | 313 | 6.5 | 1.1 | 69.7 | 2.8 |
| 明太おろししょうゆ中(はなまるうどん) | 594 | 11.3 | 2.0 | 133.6 | 4.4 |
| 明太おろししょうゆ大(はなまるうどん) | 884 | 16.9 | 2.9 | 198.6 | 6.7 |
| かま玉小(はなまるうどん) | 364 | 11.6 | 6.0 | 65.2 | 2.4 |
| かま玉中(はなまるうどん) | 648 | 16.6 | 6.8 | 129.5 | 4.3 |
| かま玉大(はなまるうどん) | 1008 | 27.8 | 12.8 | 194.0 | 6.4 |
| カレーうどん(店内仕込み)小(はなまるうどん) | 599 | 12.6 | 23.1 | 84.6 | 5.5 |
| カレーうどん(店内仕込み)中(はなまるうどん) | 963 | 19.4 | 29.5 | 154.2 | 8.3 |
| カレーうどん(店内仕込み)大(はなまるうどん) | 1397 | 27.9 | 41.5 | 227.1 | 11.4 |
| カレーうどん小(はなまるうどん) | 516 | 9.6 | 16.3 | 83.2 | 4.9 |
| カレーうどん中(はなまるうどん) | 857 | 15.8 | 21.0 | 152.0 | 7.6 |
| カレーうどん大(はなまるうどん) | 1253 | 22.7 | 29.5 | 225.0 | 10.4 |
| 玉とろぶっかけ小(はなまるうどん) | 413 | 12.9 | 6.1 | 76.3 | 3.8 |
| 玉とろぶっかけ中(はなまるうどん) | 701 | 18.0 | 7.0 | 141.7 | 6.0 |
| 玉とろぶっかけ大(はなまるうどん) | 1013 | 23.9 | 7.9 | 212.1 | 8.3 |
| 定番うどん弁当 | 552 | 9.6 | 4.1 | ||
| 大海老うどん弁当 | 655 | 12.7 | 4.6 | ||
| 季節のうどん弁当(れんこん天) | 661 | 10.8 | 5.2 | ||
| よくばりうどん弁当 | 812 | 23.5 | 5.7 | ||
| にこはなセット(かけ) | 377 | 8.4 | 4.7 | ||
| にこはなセット(ぶっかけ) | 390 | 8.1 | 4.1 | ||
| ごまいなり | 113 | 3.2 | 0.6 | ||
| 辛子明太子おにぎり | 166 | 3.3 | 1.4 | ||
| 鮭おにぎり | 175 | 5 | 1.6 | ||
| ミニ牛肉ごはん | 455 | 12.4 | 1.1 | ||
| ミニ塩豚丼 | 567 | 14.3 | 0.8 | ||
| ライス(小) | 316 | 5 | 0.0 | ||
| ライス(大) | 395 | 6.2 | 0.0 | ||
| カレーライス(店内仕込み・小) | 627 | 12.3 | 3.1 | ||
| カレーライス(店内仕込み・大) | 783 | 15.4 | 3.9 | ||
| カレーライス(小) | 573 | 9.2 | 2.6 | ||
| カレーライス(大) | 716 | 11.5 | 3.2 | ||
| 大海老天 | 112 | 3.3 | 0.5 | ||
| 4種野菜のかき揚げ | 275 | 3 | 0.1 | ||
| 野菜かき揚げ(冷凍60g) | 188 | 1.6 | 0.1 | ||
| ちくわ磯辺揚げ | 120 | 4.3 | 0.9 | ||
| とり天 | 142 | 10.5 | 1.1 | ||
| はなまる唐揚げ | 197 | 9.1 | 0.7 | ||
| 焼き芋天(皮付き) | 147 | 1.1 | 0.1 | ||
| いか天(粉付OP) | 109 | 4.1 | 0.2 | ||
| 北海道男爵のコロッケ | 231 | 3.6 | 0.7 | ||
| こんにゃく(黒カンコ) | 13 | 0.3 | 1.0 | ||
| 牛すじ | 37 | 5.7 | 0.3 | ||
| たまご | 79 | 6.7 | 0.4 | ||
| 厚揚げ | 174 | 13.7 | 0.8 | ||
| ちくわ | 71.5 | 5.8 | 1.0 | ||
| 白滝 | 9.1 | 0.2 | 0.7 | ||
| 大根 | 19 | 0.8 | 1.3 | ||
| がんもどき(北海道地区) | 76 | 3.9 | 0.3 | ||
| 半熟たまご | 76 | 6.2 | 0.2 | ||
| 生たまご | 76 | 6.2 | 0.2 | ||
| 追加ねぎ | 6 | 0.3 | 0 | ||
| きつね(トッピング) | 151 | 7 | 0.8 | ||
| 明太子(トッピング) | 13 | 1 | 0.2 | ||
| わかめ(トッピング) | 5 | 0.8 | 0.6 | ||
| 牛肉(トッピング) | 206 | 8.6 | 1.1 | ||
| 塩豚(トッピング) | 298 | 10 | 0.9 | ||
| 大根おろし(トッピング) | 5 | 0.2 | 0 | ||
| カレー(トッピング・店内仕込み) | 306 | 7.3 | 2.9 | ||
| カレー(トッピング・チルドカレー) | 228 | 4.2 | 2.4 | ||
| サラダ増量 | 16 | 0.7 | 0.0 | ||
| とろろオクラ(トッピング) | 34 | 1.3 | 0.0 | ||
| ゆずとろろ昆布(トッピング) | 14 | 0.3 | 0.4 | ||
| レモン | 7 | 0.1 | 0 | ||
| かけだし | 3 | 0.4 | 1.2 | ||
| つけだし | 7 | 0.2 | 0.7 | ||
| 天つゆ | 8 | 0.4 | 1.1 | ||
| 野菜サラダ | 94 | 2.5 | 0.6 | ||
| 焙煎胡麻ドレ(1個分) | 66 | 0.3 | 0.5 | ||
| 卓上しょうゆ | 11 | 1 | 1.3 | ||
| ミニマスターソース | 10 | 0 | 0.8 | ||
| 赤味噌 | 25 | 0.4 | 0.5 | ||
| おろししょうが | 1 | 0 | 0 | ||
| 和からし | 5 | 0.1 | 0.1 | ||
| Pわさび(常温) | 4 | 0 | 0.1 | ||
| すりごま | 12 | 0.4 | 0.0 | ||
| マヨネーズ(ディスペンパック) | 69 | 0.3 | 0.2 | ||
| TOかけだし(テイクアウト) | 11 | 1.8 | 2.9 | ||
| TOつけだし(テイクアウト) | 20 | 0.6 | 1.8 | ||
| 天かす(仕入品) | 66 | 0.6 | 0.1 | ||
| 天かす(店内製造) | 61 | 0.4 | 0.0 | ||
| ※生姜鶏ねぎ塩うどん(小) | 466 | 15.1 | 5.7 | ||
| ※生姜鶏ねぎ塩うどん(中) | 748 | 19.9 | 7.3 | ||
| ※生姜鶏ねぎ塩うどん(大) | 1115 | 29.5 | 10.4 | ||
| ※ゆず生姜鶏ねぎ塩うどん(小) | 469 | 15.1 | 5.7 | ||
| ※ゆず生姜鶏ねぎ塩うどん(中) | 751 | 20 | 7.3 | ||
| ※ゆず生姜鶏ねぎ塩うどん(大) | 1118 | 29.5 | 10.4 | ||
| オクラ天 | 59 | 1 | 0.0 | ||
| 細筍天 | 129 | 2.5 | 0.6 | ||
| れんこん天 | 109 | 1.2 | 1 | ||
| かぼちゃ天 | 124 | 1.7 | 0.0 | ||
| ごぼう天 | 70 | 1 | 0.3 | ||
| うずらフライ | 122 | 4.1 | 0.4 | ||
| ささみの大葉揚げ | 113 | 8.2 | 0.5 | ||
| 季節のかき揚げ(春菊) | 310 | 2.5 | 0.2 | ||
| 季節のかき揚げ(小エビ) | 468 | 6.1 | 0.4 | ||
| 季節のかき揚げ(ごぼう) | 282 | 3.1 | 0.3 | ||
| 季節のかき揚げ(栗) | 398 | 3.6 | 0.3 | ||
| 定番うどん弁当(季節) | 502 | 9.5 | 4.1 | ||
| 大海老うどん弁当(季節) | 605 | 12.7 | 4.6 | ||
| 季節のうどん弁当(れんこん天) | 611 | 10.7 | 5.1 | ||
| よくばりうどん弁当 | 761 | 23.4 | 5.7 | ||
| 塩むすび(ミツハシライス) | 168 | 2.8 | 0.8 | ||
| おにぎり(梅・ミツハシライス) | 155 | 3.1 | 1.1 | ||
| おにぎり(鮭・ミツハシライス) | 170 | 5.2 | 1.1 | ||
| おにぎり(ツナ・ミツハシライス) | 191 | 3.7 | 0.8 | ||
| おにぎり(明太子・ミツハシライス) | 157 | 3.9 | 0.8 | ||
| いなり(ミツハシライス) | 95 | 2.5 | 0.6 | ||
| (とろとろ)五目うま煮丼 | 356 | 8.7 | 1.8 | ||
| (ピリ辛)五目うま煮丼 | 402 | 8.7 | 1.8 | ||
| 唐揚げ定食(3個) | 998 | 34 | 3.7 | ||
| 唐揚げ定食(4個) | 1194 | 43.1 | 4.4 | ||
| うな丼セット(ざる) | 973 | 36.7 | 6.7 | ||
| うな丼セット(かけ) | 951 | 36.9 | 7.1 | ||
| うな丼(単品) | 661 | 30.9 | 2.5 |
- 塩分や脂質を控える
たんぱく質を意識するだけでなく、
健康的な食事を目指すために、
脂質や塩分量にも注意を払うことが大切です。

例えば、ダイエットのためにたんぱく質を摂ることを意識しているならば、カロリーも気にした方がいいね。
- 他の食事で栄養バランスを補う
山田うどんでたんぱく質が十分摂れない場合は、
別の食事で補う工夫をすることも考えられます。

外食一食で十分に取ろうとする必要はないよね。
たんぱく質量が不明な場合の注意点
↳大体のたんぱく質を知っておく、一食で十分な栄養を摂ろうとせず他でも取る
最後に
山田うどんの商品ごとのたんぱく質量は不明ですが、
商品選びや食事全体での工夫によって、
バランスの良い食事を実現することは可能です。
当サイトでは、他の飲食店のたんぱく質情報や、
栄養成分に関するデータも順次公開しています。
外食時の健康管理にお役立てください!
