目次
スガキヤの全商品の栄養成分
- ラーメンメニュー
- サイドメニュー
- ドリンク等
| 商品名 | エネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|
| とんこつラーメン(来来軒) | 670 | 6.9 |
| 中華そば(来来軒) | 636 | 6.4 |
| 五目あんかけラーメン(来来軒) | 910 | 7.2 |
| 半ラーメン(来来軒) | 324 | 3.3 |
| 味噌ラーメン(来来軒) | 943 | 6.5 |
| 塩焼きそば(来来軒) | 739 | 4.0 |
| カタヤキソバ【店舗限定】(来来軒) | 822 | 5.5 |
| 【期間限定】肉そば(来来軒) | 868 | 8.4 |
| 野菜たっぷりタンメン(来来軒) | 826 | 8.6 |
| 野菜たっぷりタンメン(麺少なめ)(来来軒) | 733 | 8.5 |
| ワンタン麺(来来軒) | 624 | 6.3 |
| 麻婆麺(来来軒) | 1091 | 6.2 |
| 中華そば+半チャーハンセット(来来軒) | 949 | 8.3 |
| 中華そば+半チャーハン+餃子3個セット(来来軒) | 1300 | 9.0 |
| 中華そば+餃子6個セット(来来軒) | 967 | 7.6 |
| 五目あんかけラーメン+餃子3個セット(来来軒) | 1075 | 7.6 |
| 五目あんかけラーメン+餃子6個セット(来来軒) | 1241 | 8.2 |
| キムチチャーハン+半ラーメン(来来軒) | 1212 | 12.7 |
| とんこつラーメン+半チャーハンセット(来来軒) | 983 | 8.8 |
| とんこつラーメン+半チャーハン+餃子3個セット(来来軒) | 1169 | 9.5 |
| 味噌ラーメン+半チャーハンセット(来来軒) | 1256 | 8.4 |
| 味噌ラーメン+半チャーハン+餃子3個セット(来来軒) | 1441 | 9.1 |
| 味噌ラーメン+餃子6個セット(来来軒) | 1274 | 7.7 |
| 天津飯+半ラーメン(来来軒) | 1332 | 7.4 |
| 天津飯+餃子6個(来来軒) | 1339 | 5.3 |
| 【期間限定】肉そば+半チャーハンセット(来来軒) | 1182 | 10.3 |
| 【期間限定】肉そば+餃子6個セット(来来軒) | 1199 | 9.7 |
| 玉子とキクラゲ炒め定食+餃子3個(来来軒) | 1363 | 7.1 |
| 野菜たっぷりタンメン+半チャーハンセット(来来軒) | 1139 | 10.5 |
| 野菜たっぷりタンメン+半チャーハン+餃子3個セット(来来軒) | 1325 | 11.2 |
| 野菜たっぷりタンメン+餃子6個セット(来来軒) | 1157 | 9.8 |
| ラ餃チャセット(来来軒) | 802 | 5.8 |
| キムチチャーハン+餃子3個(来来軒) | 1053 | 10.0 |
| とんこつラーメン+餃子6個セット(来来軒) | 1001 | 8.1 |
| W餃子定食(唐揚げ2個) | 1247 | 5.8 |
| W餃子定食(白菜キムチ) | 1161 | 7 |
| 唐揚げ定食 | 949 | 5.4 |
| 回鍋肉定食 | 980 | 5.1 |
| ニラレバ炒め定食 | 943 | 7.5 |
| ニラレバ炒め定食+餃子3個 | 1108 | 6.6 |
| 生姜焼き定食 | 983 | 6.1 |
| 生姜焼き定食+餃子3個 | 1148 | 6.7 |
| 肉野菜炒め定食 | 976 | 5.8 |
| 野菜炒め定食 | 826 | 5.7 |
| 青椒肉絲定食 | 922 | 6.3 |
| 麻婆豆腐定食 | 1239 | 6.3 |
| 麻婆豆腐定食+餃子3個 | 1404 | 6.9 |
| スープ | 38 | 1.8 |
| ライス | 420 | 0 |
| チャーハン | 736 | 4.5 |
| 中華丼大盛【店舗限定】 | 1081 | 4.5 |
| 中華丼【店舗限定】 | 913 | 4.5 |
| 半ライス | 252 | 0 |
| 半チャーハン | 333 | 2 |
| 唐揚げ単品 | 488 | 2.9 |
| 回鍋肉 | 570 | 2.8 |
| チャーハン(大盛) | 1062 | 6.4 |
| ライス大盛 | 588 | 0 |
| キムチチャーハン大盛り【店舗限定】 | 1237 | 11.3 |
| 天津飯 | 1008 | 4.1 |
| 天津飯大盛 | 1142 | 4.1 |
| キムチチャーハン【店舗限定】 | 888 | 9.4 |
| ライスセット(ライス+スープ+漬物付) | 461 | 2.5 |
| ニラレバ炒め単品 | 482 | 3.9 |
| 玉子とキクラゲ炒め | 736 | 4 |
| 生姜焼き単品 | 522 | 3.6 |
| 肉野菜炒め単品 | 515 | 3.3 |
| 野菜炒め単品 | 365 | 3.2 |
| 青椒肉絲 | 461 | 3.8 |
| 麻婆豆腐 | 778 | 3.8 |
| イカフライ | 335 | 0.6 |
| ドラゴンチキン | 258 | 1.3 |
| マカロニサラダ | 193 | 1.1 |
| おつまみネギチャーシュー | 156 | 1.6 |
| 三品盛合わせ(メンマ・キムチ・やきとりネギ和え) | 179 | 4.1 |
| 中華風味付けメンマ | 33 | 2.2 |
| 五目春巻き | 415 | 1.7 |
| 冷奴 | 279 | 0.6 |
| 北海道産コロッケ | 229 | 0.8 |
| やきとり(ネギ和え) | 139 | 1.7 |
| おつまみ唐揚げ | 209 | 1.2 |
