この記事はこんな方向け!

ダイエットをしているよ!
健康や、美容のために体系を維持したくて、食べるものに気を配っているよ!

目次
全商品のカロリー量まとめ(昇順、降順入れ替えや、キーワード検索できます)
| 商品名 | 熱量(kcal) | たんぱく質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|---|---|
| 手巻 シーチキン®マヨネーズ | 232 | 4 | 38 | 0.9 |
| 青磯海苔 まぐろたくあん | 191 | 4.2 | 40.4 | 1.3 |
| 手巻 炙り焼ねぎ味噌 | 188 | 3.4 | 39.9 | 1.2 |
| 手巻 紀州南高梅 | 178 | 3.1 | 39.4 | 1.7 |
| 手巻 紅しゃけ | 172 | 4.9 | 34.6 | 0.9 |
| 手巻 真昆布 | 187 | 3.7 | 41 | 1 |
| 手巻 辛子明太子 | 177 | 4.6 | 37.2 | 1.3 |
| 手巻 野沢菜たくあん | 161 | 2.8 | 36.1 | 1 |
| ごちむすび いくらと秋鮭 | 193 | 5.3 | 39.4 | 1.3 |
| ごちむすび 国産黒毛和牛の生すき | 215 | 4.7 | 39 | 1.4 |
| ごちむすび 大きな鮭はらみ | 233 | 6.9 | 38.4 | 1.5 |
| 直巻 とり五目 | 197 | 4.7 | 40.7 | 1.6 |
| 具だくさん!ベーコンエッグ | 212 | 4.7 | 41.4 | 0.8 |
| 直巻 和風ツナマヨネーズ | 245 | 4.7 | 41.9 | 1.5 |
| おむすび2個セット(鮭・昆布) | 328 | 6.4 | 70.2 | 2.1 |
| 大きなおむすび 昆布とツナマヨネーズ | 363 | 6.3 | 67.9 | 1.5 |
| サンドおむすび 照焼きチキン | 318 | 12.9 | 46.5 | 1.9 |
| 直巻 明太子マヨネーズ | 230 | 3.8 | 40.7 | 1.4 |
| 直巻 焼しゃけ | 187 | 4.2 | 38.9 | 1 |
| メガおむすび 炙り豚丼風 | 342 | 8.5 | 64.8 | 1.7 |
| 【関東の一部】炙り豚丼風 | 296 | 6.9 | 54.6 | 1.3 |
| 【関東の一部】メガおむすび 鳥めし | 345 | 10.5 | 67.2 | 2.1 |
| 【関東の一部】鳥めしおむすび | 295 | 8.5 | 59.6 | 1.6 |
| もち麦 新生姜とわかめ | 173 | 3.4 | 37.3 | 1.9 |
| リュウジの至高のレシピ ペッパーベーコンエッグおむすび | 217 | 3.7 | 36 | 1.4 |
| 最強どん兵衛 きつねむすび | 248 | 6.9 | 45.4 | 2.1 |
| 最強どん兵衛 かき揚げむすび | 251 | 5.5 | 46.1 | 1.8 |
| 赤飯おむすび | 230 | 5.4 | 47.8 | 0.7 |
| SPAM®むすび ツナマヨネーズ | 295 | 7.9 | 37.8 | 1.3 |
| 鮭バター醤油おむすび | 178 | 3.3 | 37.1 | 0.7 |
| 塩こんぶおむすび(海苔佃煮) | 196 | 3.6 | 43.3 | 1.2 |
| 塩おむすび | 186 | 2.6 | 41.7 | 1 |
| SPAM®むすび てりやきたまご | 304 | 8.8 | 41.5 | 1.7 |
| ガパオライスおむすび | 211 | 5 | 42.4 | 1.1 |
| おむすびおかずセット(昆布・ツナマヨネーズ) | 539 | 14.3 | 86.5 | 2.3 |
| 焼おむすび(超特選再仕込み醤油使用) | 223 | 4.1 | 47.9 | 1.1 |
| ぶなしめじごはんおむすび | 177 | 3.1 | 38.4 | 1 |
| スーパ大麦 クリームチーズおかか | 219 | 4.3 | 41.4 | 0.6 |
| 植物生まれのビビンバ風おむすび | 213 | 4.7 | 43.2 | 2.1 |
| 赤飯おむすび | 228 | 5.9 | 47.1 | 0.7 |
| こだわり納豆の納豆細巻寿司 | 406 | 13.1 | 78.3 | 2.7 |
| ツナサラダ巻とカニカマコーン巻 | 451 | 8.6 | 69.9 | 2.8 |
| 2種のキンパ | 409 | 11.4 | 65 | 2.5 |
| サンド寿司 カニカマコーン | 311 | 7.2 | 46.5 | 2.1 |
| 生ハム寿司 | 204 | 6 | 36.1 | 1.9 |
| サンド寿司 サーモンオニオン | 298 | 7.2 | 50.2 | 2.6 |
| 手巻寿司 明太子マヨネーズ | 199 | 3.3 | 34.4 | 1.8 |
| 手巻寿司 ねぎとろ(青まぜ) | 183 | 5.1 | 35 | 1.3 |
| 手巻寿司 シーチキンマヨネーズ | 217 | 3.8 | 31 | 1.3 |
| 手巻寿司 納豆 | 183 | 6.4 | 33.8 | 1.2 |
| 助六おかずセット | 482 | 16.8 | 63.8 | 4.1 |
| 助六寿司 | 514 | 16.1 | 88.1 | 3.6 |
| わさびいなり寿司 | 187 | 5.2 | 34.2 | 1.5 |
| いなり寿司3ケ入 | 291 | 10.6 | 45.3 | 2 |
| 【関東】2種の海鮮巻(イカ明太・まぐろとイクラ) | 314 | 12.8 | 54.4 | 3.4 |
| まぐろ&サーモン寿司セット | 322 | 12.4 | 55.1 | 2.8 |
| 天然まぐろのねぎとろ巻 | 316 | 10.2 | 56 | 2.4 |
| 具たっぷり サーモン巻&サーモンたくあん巻 | 276 | 10.5 | 41 | 2.8 |
| 2種のチキン巻(てりたま・ごまマヨ) | 374 | 12.5 | 61 | 3.2 |
| サーモンづくし | 285 | 9.5 | 45.8 | 2.4 |
参考:ファミリーマート

レモン紳士
ファミマのおにぎりやお寿司の「カロリー量」は分かったね!
だけど、出来ることは全部やっておきたい質で
何かほかに意識するといいことあるかな?
はい、ありますよ!
カロリーが少ない商品の共通点から、カロリーが少ない商品の所以を見つけ出し、
カロリーを控える工夫(選び方、食べ方など)をご紹介します

レモン婦人
カロリーが少ない商品の特徴

- 具材がシンプルな商品
- 白米や塩むすび、野菜中心のサンドイッチなどはカロリーが低め。
- 例: 野菜ミックスサンド、塩むすび。
- 油分を抑えた調理法の商品
- 揚げ物ではなく、蒸しや焼き調理の商品が低カロリー。
- 例: グリルチキンサラダ、蒸し鶏と野菜のお弁当。
- 小サイズ・少量のメニュー
- ミニサイズの商品や軽めの食事セット。
- 例: 半おにぎり、ミニ弁当。
カロリーを抑える工夫

1. 選び方の工夫
- 低カロリーの主食を選ぶ
- 白米や玄米のシンプルなおにぎりを選ぶ。
- タンパク質中心のメニュー
- サラダチキンや豆類が入ったサラダがベスト。
2. 食べる順番を工夫
- 野菜を先に食べる
- 食事の初めに野菜を摂ることで、満腹感を得やすくなります。
- ゆっくり食べる
- 噛む回数を増やすことで、食べすぎを防ぐことが可能です。
3. 食事全体のバランスを考える
- 主食・おかず・サイドメニューのバランス
- 高カロリーな主食には、低カロリーのサイドを組み合わせる。
- 一日の摂取カロリーで調整
- 他の食事で高カロリーを摂取した場合、次の食事で調整する。
まとめ
- セブンイレブンの商品情報を活用して、効率的なダイエットを目指しましょう!
- カロリーが低めの商品を選びつつ、工夫次第で満足感のある食事を楽しむことができます。
