この記事はこんな方向け!

ダイエットをしているよ!
健康や、美容のために体系を維持したくて、食べるものに気を配っているよ!

カロリーの摂りすぎが怖いのは事実。でも、正しい知識を持てば大丈夫!
この記事では、正確なカロリー量を知れる上、
カロリーを管理しながら美味しく満足できる食生活のコツをたっぷりご紹介しています。
ぜひ、このサイトを活用して、健康的な生活の第一歩を踏み出してください!
健康と美味しさを両立する方法がここにあります!
目次
カロリー管理が必要な理由と外食でのポイント

カロリー管理は、健康維持や体型を整えるための基本です。
特に外食では、手軽さと美味しさが重視される反面、
高カロリーなメニューが多く、摂取量を把握しにくい課題があります。
しかし、正確なカロリー情報を参考にすることで、
外食でもバランスの取れた食事選びが可能になります。
当サイトでは、はなまるうどんの商品ごとのカロリー量を詳しくまとめ、
ランキング形式で紹介することで、賢い選択をサポートしています。
全商品のカロリー量まとめ(昇順、降順入れ替えや、キーワード検索できます)
| メニュー名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| かけ小(はなまるうどん) | 292 | 6.1 | 0.9 | 65.4 | 5.2 |
| かけ中(はなまるうどん) | 573 | 10.9 | 1.7 | 129.2 | 6.8 |
| かけ大(はなまるうどん) | 856 | 16.0 | 2.5 | 193.3 | 9.0 |
| きつね小(はなまるうどん) | 446 | 13.3 | 10.7 | 74.6 | 6.0 |
| きつね中(はなまるうどん) | 727 | 18.1 | 11.6 | 138.4 | 7.6 |
| きつね大(はなまるうどん) | 1011 | 23.2 | 12.4 | 202.6 | 9.8 |
| わかめうどん小(はなまるうどん) | 297 | 7.5 | 1.3 | 66.2 | 5.8 |
| わかめうどん中(はなまるうどん) | 578 | 12.3 | 2.2 | 130.0 | 7.4 |
| わかめうどん大(はなまるうどん) | 863 | 17.7 | 3.1 | 194.4 | 9.8 |
| 塩豚ネギうどん小(はなまるうどん) | 597 | 16.6 | 30.2 | 69.6 | 6.3 |
| 塩豚ネギうどん中(はなまるうどん) | 879 | 21.5 | 31.1 | 133.5 | 7.9 |
| 塩豚ネギうどん大(はなまるうどん) | 1318 | 31.5 | 47.2 | 199.4 | 10.6 |
| 牛肉うどん小(はなまるうどん) | 498 | 15.3 | 18.2 | 72.1 | 6.3 |
| 牛肉うどん中(はなまるうどん) | 780 | 20.2 | 19.1 | 136.0 | 7.9 |
| 牛肉うどん大(はなまるうどん) | 1160 | 28.8 | 27.4 | 204.7 | 10.9 |
| ざる小(はなまるうどん) | 297 | 6.3 | 0.9 | 66.4 | 4.1 |
| ざる中(はなまるうどん) | 582 | 11.4 | 1.8 | 130.8 | 6.3 |
| ざる大(はなまるうどん) | 875 | 17.3 | 2.7 | 196.4 | 9.7 |
| おろしぶっかけ小(はなまるうどん) | 306 | 6.2 | 1.0 | 68.7 | 3.5 |
| おろしぶっかけ中(はなまるうどん) | 591 | 11.4 | 1.9 | 133.1 | 5.7 |
| おろしぶっかけ大(はなまるうどん) | 876 | 16.5 | 2.8 | 197.5 | 7.9 |
| 温玉ぶっかけ小(はなまるうどん) | 369 | 12.4 | 5.9 | 66.0 | 3.6 |
| 温玉ぶっかけ中(はなまるうどん) | 654 | 17.5 | 6.8 | 130.4 | 5.8 |
| 温玉ぶっかけ大(はなまるうどん) | 939 | 22.7 | 7.6 | 194.8 | 8.1 |
| 生姜玉子あんかけ(粉末仕様)小(はなまるうどん) | 392 | 10.4 | 3.8 | 78.9 | 6.6 |
| 生姜玉子あんかけ(粉末仕様)中(はなまるうどん) | 673 | 15.2 | 4.6 | 142.7 | 8.2 |
| 生姜玉子あんかけ(粉末仕様)大(はなまるうどん) | 1062 | 25.4 | 8.4 | 220.9 | 14.7 |
| 生姜玉子あんかけ(液体仕様)小(はなまるうどん) | 393 | 10.6 | 3.9 | 78.8 | 6.5 |
| 生姜玉子あんかけ(液体仕様)中(はなまるうどん) | 674 | 15.4 | 4.7 | 142.6 | 8.1 |
| 生姜玉子あんかけ(液体仕様)大(はなまるうどん) | 1064 | 25.8 | 8.5 | 220.7 | 14.5 |
| 塩豚温玉ぶっかけ小(はなまるうどん) | 677 | 21.7 | 35.3 | 71.6 | 4.6 |
| 塩豚温玉ぶっかけ中(はなまるうどん) | 966 | 26.8 | 36.2 | 137.0 | 6.8 |
| 塩豚温玉ぶっかけ大(はなまるうどん) | 1410 | 36.8 | 52.3 | 204.1 | 9.6 |
| 塩豚おろしぶっかけ小(はなまるうどん) | 623 | 16.0 | 30.4 | 76.4 | 4.4 |
| 塩豚おろしぶっかけ中(はなまるうどん) | 911 | 21.0 | 31.2 | 141.7 | 6.6 |
| 塩豚おろしぶっかけ大(はなまるうどん) | 1356 | 31.0 | 47.3 | 208.9 | 9.4 |
| 牛肉おろしぶっかけ小(はなまるうどん) | 521 | 14.9 | 18.2 | 78.1 | 4.6 |
| 牛肉おろしぶっかけ中(はなまるうどん) | 806 | 20.1 | 19.0 | 142.5 | 6.8 |
| 牛肉おろしぶっかけ大(はなまるうどん) | 1202 | 28.6 | 27.6 | 215.2 | 9.6 |
| 牛肉温玉ぶっかけ小(はなまるうどん) | 576 | 20.7 | 23.1 | 73.4 | 4.8 |
| 牛肉温玉ぶっかけ中(はなまるうどん) | 861 | 25.9 | 24.0 | 137.8 | 7.0 |
| 牛肉温玉ぶっかけ大(はなまるうどん) | 1257 | 34.4 | 32.6 | 210.4 | 9.8 |
| 8種野菜のサラダうどん(胡麻ドレッシング)小(はなまるうどん) | 478 | 11.8 | 10.1 | 87.5 | 4.3 |
| 8種野菜のサラダうどん(胡麻ドレッシング)中(はなまるうどん) | 766 | 16.8 | 10.9 | 152.9 | 6.5 |
| 8種野菜のサラダうどん(胡麻ドレッシング)大(はなまるうどん) | 1123 | 25.4 | 14.8 | 220.1 | 8.1 |
| 8種野菜のサラダうどん(野菜増量)(胡麻ドレッシング)小(はなまるうどん) | 510 | 12.6 | 11.5 | 92.7 | 4.4 |
| 8種野菜のサラダうどん(野菜増量)(胡麻ドレッシング)中(はなまるうどん) | 799 | 17.7 | 12.3 | 158.0 | 6.7 |
| 8種野菜のサラダうどん(野菜増量)(胡麻ドレッシング)大(はなまるうどん) | 1287 | 28.2 | 19.6 | 224.5 | 9.5 |
| おろししょうゆ小(はなまるうどん) | 294 | 5.5 | 0.9 | 66.3 | 2.3 |
| おろししょうゆ中(はなまるうどん) | 578 | 10.6 | 1.7 | 130.6 | 4.1 |
| おろししょうゆ大(はなまるうどん) | 862 | 15.7 | 2.6 | 195.0 | 6.1 |
| 明太おろししょうゆ小(はなまるうどん) | 313 | 6.5 | 1.1 | 69.7 | 2.8 |
| 明太おろししょうゆ中(はなまるうどん) | 594 | 11.3 | 2.0 | 133.6 | 4.4 |
| 明太おろししょうゆ大(はなまるうどん) | 884 | 16.9 | 2.9 | 198.6 | 6.7 |
| かま玉小(はなまるうどん) | 364 | 11.6 | 6.0 | 65.2 | 2.4 |
| かま玉中(はなまるうどん) | 648 | 16.6 | 6.8 | 129.5 | 4.3 |
| かま玉大(はなまるうどん) | 1008 | 27.8 | 12.8 | 194.0 | 6.4 |
| カレーうどん(店内仕込み)小(はなまるうどん) | 599 | 12.6 | 23.1 | 84.6 | 5.5 |
| カレーうどん(店内仕込み)中(はなまるうどん) | 963 | 19.4 | 29.5 | 154.2 | 8.3 |
| カレーうどん(店内仕込み)大(はなまるうどん) | 1397 | 27.9 | 41.5 | 227.1 | 11.4 |
| カレーうどん小(はなまるうどん) | 516 | 9.6 | 16.3 | 83.2 | 4.9 |
| カレーうどん中(はなまるうどん) | 857 | 15.8 | 21.0 | 152.0 | 7.6 |
| カレーうどん大(はなまるうどん) | 1253 | 22.7 | 29.5 | 225.0 | 10.4 |
| 玉とろぶっかけ小(はなまるうどん) | 413 | 12.9 | 6.1 | 76.3 | 3.8 |
| 玉とろぶっかけ中(はなまるうどん) | 701 | 18.0 | 7.0 | 141.7 | 6.0 |
| 玉とろぶっかけ大(はなまるうどん) | 1013 | 23.9 | 7.9 | 212.1 | 8.3 |
カロリーが少ないメニューの活用方法
はなまるうどんでは、カロリー控えめな商品が豊富に揃っています。
たとえば、「かけ小」や「おろししょうゆ小」のようなシンプルなメニューは、
低カロリーながら満足感が得られる一品です。
さらに、「ざる小」や「おろしぶっかけ小」は、
冷たいうどんの喉ごしと風味が楽しめるメニューで、軽めの食事に最適です。
これらのメニューは、カロリーを抑えながら、
食材そのものの味を存分に堪能できる点が魅力です。
【+α】カロリーを調整する工夫
外食でのカロリー調整には、トッピングの選び方が鍵となります。
たとえば、温泉卵やとろろを追加することで、
カロリーを大きく増やさずにコクや食べ応えをプラスできます。
一方で、天ぷらや揚げ物のトッピングは、
カロリーが高くなりがちなため注意が必要です。
また、スープを飲む量を調整することでも、
総カロリーを大幅に減らすことが可能です。
スープを控えめにし、麺と具材を中心に楽しむことで、
満足感を損なわずにカロリーをコントロールできます。
【具体的にできること】カロリーを控えて満足度の高い食事を摂ろう
比較的、外食の中では「はなまるうどん」は低カロリーなメニューが多いです。
ですが、カロリーが少なくなると食事の量を減らすことになって満足度が減ることがあります。
そんなときできる工夫を3つ紹介します。
- 卓上調味料を上手に使う
- できるだけカロリーの少ない商品を選ぶ
- 天ぷらを頼むときは、カロリーをチェックする
1:卓上調味料を上手に使う
卓上調味料や、無料の天かすなどにもカロリーはあります。
うどんなどに比べればごくわずかですが、
チリも積もれば。です。
七味や生姜などのカロリーをほぼ含まないものを使いましょう。
2:よく噛んで食べる
よく噛んで食べることは、食事の満足度を上げるのに有効な手段です。
- 食べ物をよく噛むと、脳が満腹信号を受け取るまでの時間が短くなり、食事量を自然に減らすことができます。
- 消化がスムーズになることで、栄養吸収も効率的に。
- 噛む動作によって食材の味や食感をじっくり楽しめるため、心理的な満足感が高まります。
- ゆっくり食べることで、血糖値の急激な上昇が抑えられ、太りにくくなる効果があります。
3:低カロリーでボリュームのあるものを選ぶ
かさがあるように見える商品を選ぶのも手です。
- 野菜類 8種野菜のサラダうどん
- きのこ類 なめこなど
- 海藻類 わかめ(トッピング)など
当サイトを活用した賢い食事選び
当サイトでは、全商品のカロリー量を昇順・降順で並べ替えたり、
キーワード検索で自分に合ったメニューを簡単に見つけられます。
ランキングや画像解説を参考に、
健康的で美味しい食事を楽しんでください。
カロリー管理をしながら、
外食も楽しめるライフスタイルを応援します!

