この記事はこんな方向け
- ダイエットや体形を意識しているから、カロリーの低いフライドチキンを選びたい
- 高血圧や腎臓病予防をしているので、塩分控えめのフライドチキンを選びたい
- 筋トレやダイエットで、たんぱく質が豊富なフライドチキンを選びたい

フライドチキンって揚げ物だし、高カロリーで健康的じゃないイメージだけど、本当にそんな食事が選べるの?
確かに、フライドチキンといえば「衣が脂っこい」「塩分が高い」「揚げ油のカロリーが高い」など、健康的な食事とは離れた印象がありますね。

この記事では、「有名チェーンのフライドチキンの栄養成分比較表」を載せています。
正確なフライドチキンの「カロリー」「塩分」「タンパク質」などの情報が分かり、必要以上に外食で食べることに引け目を感じづらくなるでしょう。
フライドチキンはハイカロリーであるから食べちゃダメ!などの固定観念を覆えしましょう!
重要なのは、自分に合った選び方や食べ方を工夫し、全体の栄養バランスを考えることです。
目次
この記事で取り上げるフライドチキンの提供が有るチェーン

この記事では、以下のフライドチキンを比較しています:
栄養成分比較「カロリー、塩分、たんぱく質の一覧表」

- 表は「昇順」「降順」の並び替えができます。
- 公式情報がない場合、空欄で表示されます。
| 商品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 【KFC】オリジナルチキン | 218 | 16.5 | 12.8 | 9.1 | 1.5 |
| 【KFC】レッドホットチキン | 271 | 20.9 | 16.7 | 9.3 | 1.8 |
| 【KFC】辛みそにんにくチキン | 235 | 16.3 | 15.4 | 8.2 | 1.7 |
| 【KFC】骨なしケンタッキー | 191 | 20.5 | 10.3 | 9.4 | 1.7 |
| 【KFC】カーネルクリスピー | 119 | 6.8 | 6.6 | 8.2 | 0.6 |
| 【KFC】ナゲット 5ピース | 222 | 13.3 | 13.4 | 11.8 | 1.5 |
| 【ファミマ】ファミチキ | 251.7 | 12.7 | 15.7 | 14.8 | 1.3 |
| 【ファミマ】ファミマプレミアムチキン(骨付き) | 241.9 | 20.7 | 12.4 | 11.9 | 2.0 |
| 【ファミマ】直火焼ローストチキンレッグ | 205.4 | 23.4 | 9 | 7.9 | 1.9 |
| 【ファミマ】ファミチキ(甘辛味) | 266.0 | 14.9 | 15.3 | 17.1 | 2.0 |
| 【ファミマ】クリスピーチキン | 183.1 | 12.2 | 9.6 | 11.9 | 1.4 |
| 【ファミマ】クリスピーチキン(ハバネロホット) | 171.8 | 13.0 | 7.2 | 13.6 | 1.5 |
| 【ファミマ】スパイシーチキン | 207.0 | 9.5 | 12.2 | 14.7 | 1.2 |
| 【ファミマ】香ばしチキン(焦がし醤油風味) | 222.0 | 11.7 | 14.2 | 11.8 | 1.5 |
| 【セブン】揚げ鳥 | 175 | 13.5 | 10.1 | 7.7 | 1 |
| 【セブン】ななチキ | 169 | 14.5 | 8.7 | 8.5 | 1.3 |
| 【セブン】ななチキ(骨付き) | 222 | 19.5 | 10.2 | 13.4 | 2.1 |
| 【セブン】至高のからあげ・むね(一個) | 65 | 4.8 | 3.5 | 3.7 | 0.5 |
| 【セブン】至高のからあげ・もも(一個) | 52 | 3.9 | 2.6 | 3.1 | 0.4 |
| 【セブン】ザクチキ(魅惑のうま辛) | 227 | 11.9 | 15.2 | 10.8 | 1.7 |
| 【セブン】ななから・にんにく醤油(一個) | 76 | 5.4 | 4.4 | 3.6 | 0.6 |
| 【セブン】ななから(一個) | 79 | 5.1 | 4.3 | 5.2 | 0.6 |
| 【セブン】ザンギ | 78 | 3.7 | 5.3 | 3.8 | 0.4 |
| 【セブン】がっつり!からあげ棒(生姜醤油味) | 179 | 13.1 | 10.5 | 8.3 | 1.4 |
| 【セブン】サクなげ(チーズ味)5個入り | 209 | 10.6 | 12.9 | 13.5 | 1.4 |
| 【セブン】サクッとチキン(極濃バターしょうゆ味) | 156 | 10 | 8.5 | 10.2 | 1.4 |
| 【セブン】サクなげ(うま塩)5個入り | 205 | 11.2 | 12.3 | 12.9 | 1.6 |
| 【セブン】ザンギ棒 | 179 | 13.1 | 10.5 | 8.3 | 1.4 |
| 【セブン】炭火焼きローストチキンレッグ | 228 | 26.0 | 11.9 | 4.2 | 2.2 |
| 【セブン】ヤンニョムチキンスティック | 174 | 7.2 | 9.2 | 16.3 | 1 |
| 【セブン】スパイスチキン | 200 | 14.2 | 11 | 11.2 | 1.3 |
| 【セブン】スパイスチキンレッド | 225 | 14.4 | 13.5 | 11.6 | 1.3 |
| 【セブン】からあげ串 | 195 | 6.8 | 12.0 | 15.6 | 1.2 |
| 【ローソン】からあげクン レギュラー | 226 | 14.4 | 15.4 | 7.8 | 1.5 |
| 【ローソン】からあげクン レッド | 225 | 14.3 | 15.1 | 8.1 | 1.7 |
| 【ローソン】からあげクン 北海道チーズ | 249 | 14.6 | 17.5 | 8.4 | 1.7 |
| 【ローソン】からあげクン さわやかレモン味 | 242 | 14.3 | 15.6 | 11.4 | 1.8 |
| 【ローソン】からあげクン 瀬戸内産オリーブビネガー味 | 249 | 17.6 | 17.4 | 5.9 | 1.5 |
| 【ローソン】からあげクン レモンペッパー味 | 230 | 14.5 | 14.7 | 10.2 | 1.8 |
| 【ローソン】天下一品監修 からあげクン こってり味 | 250 | 14.4 | 17.3 | 9.3 | 2 |
| 【ローソン】からあげクン レッド3倍味 BOX(20個入り) | 904 | 62.8 | 56.4 | 37.2 | 8 |
| 【ローソン】ソースinからあげクン すっきりタルタルソース味 | 251 | 11.4 | 16.4 | 14.9 | 1.8 |
| 【ローソン】海からクン フィッシュタルタル味 | 219 | 7.6 | 13.9 | 16.4 | 1.3 |
| 【ローソン】海からクン エビマヨネーズ味 | 216 | 8.1 | 13.8 | 15.4 | 1.5 |
| 【ローソン】炭火焼ローストレッグ | 254 | 28.9 | 13.5 | 3.9 | 2.8 |
| 【ローソン】パリチキ | 205 | 11.8 | 12.2 | 12.2 | 1.1 |
| 【ローソン】Lチキ レギュラー | 250 | 14.1 | 15 | 14.8 | 1.7 |
| 【ローソン】Lチキ レッド | 255 | 11.7 | 16.8 | 14.6 | 1.8 |
| 【ローソン】LLチキ レギュラー | 351 | 18.3 | 22.3 | 19.6 | 2.7 |
| 【ローソン】LLチキ レッド | 356 | 17.5 | 23 | 20.3 | 1.8 |
| 【ローソン】ソースinLチキ トムヤムクン味 | 207 | 10.8 | 13.5 | 10.9 | 1.5 |
| 【ローソン】ソースinLチキ ねぎ塩味 | 211 | 10.4 | 13.9 | 11.2 | 1.4 |
| 【ローソン】ソースinLチキ ピザ味 | 221 | 10.3 | 14.8 | 11.9 | 1.3 |
| 【ローソン】海からクン エビマヨネーズ味 | 216 | 8.1 | 13.8 | 15.4 | 1.5 |
| 【ローソン】炭火焼ローストレッグ | 254 | 28.9 | 13.5 | 3.9 | 2.8 |
| 【ローソン】パリチキ | 205 | 11.8 | 12.2 | 12.2 | 1.1 |
| 【ローソン】Lチキ レギュラー | 250 | 14.1 | 15 | 14.8 | 1.7 |
| 【ローソン】Lチキ レッド | 255 | 11.7 | 16.8 | 14.6 | 1.8 |
| 【ローソン】LLチキ レギュラー | 351 | 18.3 | 22.3 | 19.6 | 2.7 |
| 【ローソン】LLチキ レッド | 356 | 17.5 | 23 | 20.3 | 1.8 |
| 【ローソン】ソースinLチキ トムヤムクン味 | 207 | 10.8 | 13.5 | 10.9 | 1.5 |
| 【ローソン】ソースinLチキ ねぎ塩味 | 211 | 10.4 | 13.9 | 11.2 | 1.4 |
| 【ローソン】ソースinLチキ ピザ味 | 221 | 10.3 | 14.8 | 11.9 | 1.3 |
| 【ローソン】オフチキ Lチキ風 | 191 | 16.5 | 8.7 | 12.1 | 1.8 |
| 【ローソン】Lから 4個 | 367 | 17.5 | 25.5 | 17.6 | 2.1 |
| 【ローソン】香味からあげ しょうが | 333 | 17.8 | 22.3 | 15.5 | 1.8 |
| 【ローソン】チキンナゲット串 マイルドソルト | 248 | 12.8 | 15.2 | 15.1 | 1.3 |
| 【ローソン】チキンナゲット串 ブラックペッパー | 234 | 11.4 | 13.5 | 16.9 | 1.1 |
| 【ミニストップ】極旨フライドチキン 4個 | 942 | 60 | 54.4 | 53.2 | 8.4 |
| 【ミニストップ】クランキーナゲット | 274 | 19.1 | 15.9 | 13.5 | 1.9 |
| 【ミニストップ】BBQソースインナゲット | 266 | 14 | 14.7 | 19.5 | 1.5 |
| 【ミニストップ】クランキーチキン辛旨味 | 286 | 14.4 | 16.7 | 19.5 | 2.3 |
| 【ミニストップ】クランキーチキンうま塩味 | 290 | 13.7 | 16.2 | 22.4 | 1.5 |

有名なフライドチキンの比較ができたよ!
だけど、僕の行きつけのお店の栄養成分情報がないよ。
そうなんですね。
外食料理の栄養成分には、栄養成分情報の表示は義務化されていませんから仕方ないことですね。

この記事の後半で分かること
「カロリー」「塩分」「タンパク質」に着目して
「多い/少ないフライドチキンの特徴」と、「賢いフライドチキン商品の選び方のコツ」をご紹介します
カロリーが少ない/多いフライドチキンの共通点と選び方の工夫

カロリーが少ないフライドチキンの共通点
- 衣が薄い、または衣を使用しない
例: スパイスで味付けしたノンフライ調理のチキン。 - 部位が低脂肪
例: 鶏むね肉やささみ。※1部位ごとのカロリー目安(下記) - ノンフライヤーやオーブンで調理
例: 油を使用せず、高温で焼き上げたもの。 - 味付けが控えめ
例: 塩やソースを控えた調理方法。
カロリーが多いフライドチキンの共通点
- 衣が分厚い、または揚げ油を吸収している
例: 小麦粉やパン粉を多く使った衣。 - 部位が高脂肪
例: 鶏もも肉や手羽先。 - 揚げ油を多く使用
例: ディープフライで調理されたもの。 - 味付けが濃厚
例: 甘辛いソースやクリームソースがかかっているもの。
【カロリーを気にしている人向け】自分に合った選び方や食べ方の工夫
- 低カロリーの部位を選ぶ
例: 鶏むね肉やささみを使用。 - 調理方法を工夫
例: ノンフライヤーやオーブンで焼く。 - 衣を薄くする、または省く
例: 小麦粉の代わりにスパイスで味付け。 - サイドメニューで栄養バランスを補う
例: 野菜スティックやサラダを組み合わせる。
※1部位ごとのカロリー目安について

低カロリーの部位を覚えておくと何かと役に立ちそうだね!
| 部位 | カロリー | たんぱく質 |
|---|---|---|
| ささみ | 約105kcal | 約23~24g |
| むね肉(皮なし) | 約110kcal | 約22~24g |
| むね肉(皮あり) | 約140kcal | 約22~24g |
| もも肉(皮なし) | 約120kcal | 約20~22g |
| もも肉(皮あり) | 約200kcal | 約20~22g |
| 手羽先 | 約190kcal | 約17~19g |
| 砂肝 | 約110kcal | 約18~20g |
| レバー | 約140kcal | 約18~20g |
| ひき肉 | 約200~300kcal | 約17~21g |
注意点
- 皮付きの場合、ほとんどの部位でカロリーが大幅に増加します。
ささみや皮なしむね肉がダイエットや筋肉増強におすすめの選択肢です!
塩分が少ない/多いフライドチキンの共通点と選び方の工夫

塩分が多いフライドチキンの共通点
- 味付けが濃い
例: 醤油ベースのタレや味付き衣。 - 加工食品が使用されている
例: 冷凍チキンで事前に味付けされたもの。 - ソースが多い
例: BBQソースやスイートチリソースがかかっている。 - 塩分が添加されている衣
例: 塩味のパン粉やスパイス。
塩分が少ないフライドチキンの共通点
- 自然なスパイスで味付け
例: ガーリックパウダーやパプリカ。 - 減塩調味料を使用
例: 減塩醤油や低ナトリウムスパイス。 - タレを控える、または別添えにする
例: タレなしでも味わいを楽しめるチキン。 - 素材そのものの味を活かす
例: 鶏肉の風味を活かすシンプルな調理法。
塩分はどうしても多めになってしまいますね…。
フライするときにつける衣に塩分が多く含まれますので、皮を剥がす、という最終手段もあることにもありますが…。

たんぱく質が多い/少ないフライドチキンの共通点と選び方の工夫

たんぱく質が多いフライドチキンの共通点
- 高たんぱくな部位を使用
例: 鶏むね肉やささみ。※2 部位ごとの、含まれるたんぱく質の量(下記) - 脂肪分を抑えた調理方法
例: ノンフライ調理やグリル。 - プロテイン食品を活用
例: 高たんぱくパン粉やスパイスを使用。
たんぱく質が少ないフライドチキンの共通点
- 部位が脂肪分中心
例: 鶏もも肉や手羽先。※2 部位ごとの、含まれるたんぱく質の量(下記) - 衣が厚い
例: 小麦粉が多く使用され、たんぱく質が少ない構成。 - ソースやトッピングが多い
例: カロリーは高いがたんぱく質が少ない。
【たんぱく質を気にしている人向け】自分に合った選び方や食べ方の工夫
- 高たんぱくな部位を選ぶ
例: 鶏むね肉やささみを活用。 - サイドメニューでたんぱく質を補う
例: ゆで卵や豆腐サラダをプラス。 - 衣を工夫する
例: 高たんぱくの全粒粉やプロテインパウダーを使用。
※2部位ごとの、含まれるたんぱく質の量について

どの部位にどのくらいのたんぱく質が含まれているかを覚えておくと何かと役に立ちそうだね!
| 部位 | カロリー | たんぱく質 |
|---|---|---|
| ささみ | 約105kcal | 約23~24g |
| むね肉(皮なし) | 約110kcal | 約22~24g |
| むね肉(皮あり) | 約140kcal | 約22~24g |
| もも肉(皮なし) | 約120kcal | 約20~22g |
| もも肉(皮あり) | 約200kcal | 約20~22g |
| 手羽先 | 約190kcal | 約17~19g |
| 砂肝 | 約110kcal | 約18~20g |
| レバー | 約140kcal | 約18~20g |
| ひき肉 | 約200~300kcal | 約17~21g |
【まとめ】フライドチキンを健康的に楽しむために
健康的な選び方のポイント:
- カロリーを抑えたいなら「ノンフライ調理+薄い衣」
- 塩分を控えたいなら「減塩調味料+自然なスパイス」
- たんぱく質を意識するなら「鶏むね肉やささみを活用」
フライドチキンも工夫次第で、健康的に楽しむことができます!ぜひ参考にしてください!
