この記事はこんな方向け

美味しいけど塩分が多く含まれているといわれている外食の、高血圧や腎臓への影響が怖いよ。

外食で減塩はできるのだろうか。また、減塩を意識するならどんなものを注文すればいいのだろうか?
このページでは、塩分が2g以下の人気な外食の栄養成分データをまとめています。
このページでは、以下のことが分かります、
- 【偏見】外食で減塩はできない?
- 人気な約100のチェーン店の約500種類の減塩生活におすすめ商品
- 塩分が少ない食事のジャンルの特徴
- 減塩生活を続ける中で、外食も必須だと考える理由
外食は手軽に摂れるし、工夫次第では日々の減塩生活を手助けしてくれるものです。
このサイトをきっかけに、外食を楽しんで健康的に利用する人が増えることを望んでいます。

目次
外食では減塩できない。は嘘


外食は「高カロリーで不健康」「ジャンクフードが多い」といったステレオタイプがあるよね。
外食は確かに普段家で作れないような料理が手軽に食べられるという利点がある一方、負のイメージもまた大きいですよね。
では、外食では減塩もできないのでしょうか?
結論から申し上げますと、「減塩を意識しながら外食もできる」のです。
実際の外食のデータ(下記)を確認すると、塩分が少ない商品もあることが分かります。
【復習:望ましい塩分摂取量について】
1日当たり6g以内。
1食当たり2g以下を目安に摂取するのが望ましい。
【参考】
我が国を始め各国のガイドラインを考慮すると高血圧の予防、治療のためには、
6 g/日の食塩摂取量が望ましいと考えられることから、できる
だけこの値に近づくことを目標とすべきであると考えられる。
引用元:<「日本人の食事摂取基準(2020年版)」策定検討会報告書>
商品の選択の仕方を工夫するには、まずは商品情報を知ることからです。
そこで次の見出しから、「塩分が2g以下の外食データ」を解説します。
塩分が2g以下の外食データ

・表の最上部のタブをタップすると、昇順、降順の並び替えができます。
| 商品名 | 塩分相当量 |
|---|---|
| モスの菜摘チキン (モスバーガー) | 1 |
| キッズハンバーガー(ドムドムバーガー) | 1.08 |
| モスライスバーガー焼肉(モスバーガー) | 1.1 |
| チーズバーガー【バーガーキング) | 1.1 |
| モスの菜摘ソイモス野菜(モスバーガー) | 1.2 |
| ハンバーガー(ファーストキッチン) | 1.2 |
| 九州産 華味鳥バーガー(ゆず胡椒マヨ)(ロッテリア) | 1.2 |
| 九州産 華味鳥バーガー(明太マヨ)(ロッテリア) | 1.2 |
| ハンバーガー(ドムドムバーガー) | 1.26 |
| モスの菜摘モス野菜(モスバーガー) | 1.3 |
| モスの菜摘フィッシュ(モスバーガー) | 1.3 |
| モスの菜摘海老カツ(モスバーガー) | 1.3 |
| サルサバーガー(フレッシュネスバーガー)大豆バンズ変更 | 1.3 |
| ホットドッグ(フレッシュネスバーガー) | 1.3 |
| チーズドッグ(フレッシュネスバーガー) | 1.3 |
| ハンバーガー(マクドナルド) | 1.4 |
| ホットケーキ(マクドナルド) | 1.4 |
| ワッパーチーズジュニア【バーガーキング) | 1.4 |
| スパイシーワッパージュニア【バーガーキング) | 1.4 |
| ベーコンチーズワッパージュニア【バーガーキング) | 1.4 |
| マッシュルームワッパージュニア【バーガーキング) | 1.4 |
| てりやきバーガー(ドムドムバーガー) | 1.42 |
| 厳選ナチュラルチーズバーガー(ドムドムバーガー) | 1.43 |
| チキンバーガー(モスバーガー) | 1.5 |
| ダブルワッパーチーズジュニア【バーガーキング) | 1.5 |
| ワッパージュニア【バーガーキング) | 1.5 |
| ダブルにんにく・ガーリックバーガー【バーガーキング) | 1.5 |
| チーズバーガー(ファーストキッチン) | 1.5 |
| チキンカツバーガー(ロッテリア) | 1.5 |
| エッグマックマフィン®(マクドナルド) | 1.6 |
| ベーコンエッグマックサンド(マクドナルド) | 1.6 |
| ハンバーガー【バーガーキング) | 1.6 |
| サーモンバーガー(フレッシュネスバーガー) | 1.6 |
| ガーリックシュリンプバーガー(フレッシュネスバーガー) | 1.6 |
| Jr.クラシックバーガー(ファーストキッチン) | 1.6 |
| キッズチーズバーガー(ドムドムバーガー) | 1.68 |
| ソーセージマフィン(マクドナルド) | 1.7 |
| フィレオフィッシュ®(マクドナルド) | 1.7 |
| 倍ハンバーガー(マクドナルド) | 1.7 |
| モスの菜摘ロースカツ(モスバーガー) | 1.7 |
| ソイモス野菜バーガー (モスバーガー) | 1.7 |
| ソイハンバーガー(モスバーガー) | 1.7 |
| スモーキーBBQワッパージュニア【バーガーキング) | 1.7 |
| テリヤキバーガー(フレッシュネスバーガー) | 1.7 |
| テリヤキバーガー低糖質バンズ変更(フレッシュネスバーガー) | 1.7 |
| サーモンバーガー低糖質バンズ変更(フレッシュネスバーガー) | 1.7 |
| ガーリックシュリンプバーガー低糖質バンズ変更(フレッシュネスバーガー) | 1.7 |
| てりやきバーガー (ファーストキッチン) | 1.7 |
| ソーセージエッグマフィン(マクドナルド) | 1.8 |
| チーズバーガー(マクドナルド) | 1.8 |
| 月見バーガー(マクドナルド) | 1.8 |
| モス野菜バーガー (モスバーガー) | 1.8 |
| ハンバーガー(モスバーガー) | 1.8 |
| アボカドワッパー【バーガーキング) | 1.8 |
| クアトロチーズワッパージュニア【バーガーキング) | 1.8 |
| ビッグベット【バーガーキング) | 1.8 |
| テリヤキバーガー大豆バンズ変更(フレッシュネスバーガー) | 1.8 |
| ペッパーマヨツイスター(KFC) | 1.8 |
| エビカツバーガー(ドムドムバーガー) | 1.85 |
| チーズバーガー(ドムドムバーガー) | 1.86 |
| 甘辛チキンバーガー(ドムドムバーガー) | 1.89 |
| フィッシュバーガー(モスバーガー) | 1.9 |
| モスの菜摘テリヤキチキン(モスバーガー) | 1.9 |
| モスライスバーガー海鮮かきあげ (塩だれ) (モスバーガー) | 1.9 |
| テリヤキワッパー【バーガーキング) | 1.9 |
| スパイシーにんにく・ガーリックバーガー【バーガーキング) | 1.9 |
| ソイテリヤキバーガー(フレッシュネスバーガー) | 1.9 |
| ソイアボカドバーガー(フレッシュネスバーガー) | 1.9 |
| ハンバーガー(ロッテリア) | 1.9 |
| エグチ(エッグチーズバーガー)(マクドナルド) | 2 |
| チキンマックマフィン(マクドナルド) | 2 |
| 月見マフィン(マクドナルド) | 2 |
| スモーキーテリヤキバーガー【バーガーキング) | 2 |
| ハッシュ&BBQバーガー【バーガーキング) | 2 |
| フィッシュバーガー【バーガーキング) | 2 |
| クラシック ホットドッグ【バーガーキング) | 2 |
| 塩レモンホタテバーガー(フレッシュネスバーガー) | 2 |
| 塩レモンホタテバーガー低糖質バンズ変更(フレッシュネスバーガー) | 2 |
| 和風チキンカツバーガー(KFC) | 2 |
| てりやきツイスター(KFC) | 2 |
| ベーコンエッグバーガー (ファーストキッチン) | 2 |
| ミニラーメン(スガキヤ) | 2.7 |
| 半ラーメン(来来軒) | 3.3 |
| 半ラーメン(日高屋) | 3.3 |
| キッズセット(ジュースなし)(スガキヤ) | 3.4 |
| キッズセット(アップルジュース付)(スガキヤ) | 3.5 |
| お子さまセット【店舗限定】(日高屋) | 3.7 |
| 塩焼きそば(来来軒) | 4 |
| スガキヤまるごとミニセット(ミニ五目+サラダ+玉ねぎドレッシング)(スガキヤ) | 4.2 |
| 岩塩ラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 4.2 |
| 塩ラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 4.2 |
| 【セブン】愛媛県産温州みかんサンド(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国) | 0.43 |
| 【セブン】みかん&ホイップサンド(群馬県、埼玉県) | 0.45 |
| 【セブン】黄桃と白桃のサンド(北海道) | 0.47 |
| 【セブン】マスカルポーネクリームの有田みかんサンド(近畿) | 0.48 |
| 【ローソン】バターソースとふわふわパンケーキ | 0.5 |
| 【ローソン】フルーツミックスサンド | 0.52 |
| 【セブン】クッキー&クリームサンド 栃木県産牛乳使用(栃木) | 0.53 |
| 【ローソン】MILK監修 ダブルクリームサンド | 0.6 |
| 【ファミマ】スーパ大麦 クリームチーズおかか | 0.6 |
| 【セブン】いちごソース&ホイップクリームサンド(静岡県、近畿) | 0.63 |
| 【ローソン】たっぷり食物繊維が摂れる 枝豆と塩昆布おにぎり(国産もち麦入り) | 0.64 |
| 【ファミマ】赤飯おむすび | 0.7 |
| 【ファミマ】鮭バター醤油おむすび | 0.7 |
| 【ファミマ】赤飯おむすび | 0.7 |
| 【セブン】ブリトーあんバター | 0.8 |
| 【ファミマ】具だくさん!ベーコンエッグ | 0.8 |
| 【ローソン】雪若丸 塩にぎり | 0.83 |
| 【セブン】味付海苔 炭火焼熟成紅しゃけ(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国) | 0.84 |
| 【セブン】手巻おにぎり 炭火焼熟成紅しゃけ(北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、島根県、広島県、山口県、九州、沖縄) | 0.89 |
| 【ファミマ】手巻 シーチキン®マヨネーズ | 0.9 |
| 【ファミマ】手巻 紅しゃけ | 0.9 |
| 【ローソン】鶏つくねの和風生姜スープ | 0.92 |
| 【セブン】ツナサラダロール(九州、沖縄) | 0.92 |
| 【セブン】手巻おにぎり だしの旨味昆布(島根県、広島県、山口県) | 0.93 |
| 【セブン】手巻おにぎり しゃけ(全国) | 0.96 |
| 【セブン】味付海苔おにぎり 熟成紅すじこ 醤油漬け(宮城県、山形県) | 0.99 |
| 【セブン】手巻おにぎり 北海道産昆布(岐阜県、愛知県、三重県) | 1 |
| 【セブン】味付海苔 ツナマヨネーズ(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国) | 1 |
| 【セブン】栃尾の油揚げ(ねぎ・生姜)(新潟県、富山県) | 1 |
| 【ファミマ】手巻 真昆布 | 1 |
| 【ファミマ】手巻 野沢菜たくあん | 1 |
| 【ファミマ】直巻 焼しゃけ | 1 |
| 【ファミマ】塩おむすび | 1 |
| 【ファミマ】ぶなしめじごはんおむすび | 1 |
| 【ファミマ】鶏のうまみ!鶏そぼろ弁当 | 1 |
| 【ローソン】手巻おにぎり 熟成紅鮭 | 1.05 |
| 【ローソン】わかめごはんおにぎり | 1.05 |
| 【ローソン】金しゃりおにぎり 炭火焼黒豚(味噌たれ) | 1.09 |
| 【セブン】味付海苔 海老マヨネーズこだわり卵のマヨネーズ(島根県、広島県、山口県) | 1.1 |
| 【セブン】味付のり ツナマヨネーズ(宮崎県、鹿児島県) | 1.1 |
| 【セブン】手巻おにぎり 北海道産昆布(北海道、東北、関東、甲信越、北陸、静岡県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国、九州、沖縄) | 1.1 |
| 【セブン】手巻おにぎり ツナマヨネーズ(北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、島根県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、沖縄) | 1.1 |
| 【セブン】ふっくらお揚げのいなり 2個入り (宮城県、山形県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、北陸、島根県、広島県、山口県) | 1.1 |
| 【セブン】ツナ&たまごサンド(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 1.1 |
| 【セブン】ツナ&たまごサンド(沖縄) | 1.1 |
| 【セブン】ツナ&たまごサンド(北海道、東北、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州) | 1.1 |
| 【セブン】たまごサラダロール(東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州) | 1.1 |
| 【セブン】たまごサラダロール(北海道) | 1.1 |
| 【セブン】ハムマカロニサラダロール(九州) | 1.1 |
| 【セブン】久留米ホットドッグ(福岡県、佐賀県、熊本県) | 1.1 |
| 【セブン】ブリトーもっちりとろーり明太もちチーズ | 1.1 |
| 【ファミマ】ガパオライスおむすび | 1.1 |
| 【ファミマ】焼おむすび(超特選再仕込み醤油使用) | 1.1 |
| 【ローソン】北海道十勝産小豆 赤飯おこわ | 1.11 |
| 【ローソン】悪魔のおにぎり | 1.13 |
| 【セブン】手巻おにぎり 北海道産真昆布(近畿) | 1.2 |
| 【セブン】味付海苔おにぎり すじこ(醤油麹仕立て)(北海道) | 1.2 |
| 【セブン】ふっくらお揚げのいなり 3個入り (九州) | 1.2 |
| 【セブン】ふっくらお揚げのいなり 3個入り (近畿) | 1.2 |
| 【セブン】いなり寿司2個入り 岩下の新生姜使用 (福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 1.2 |
| 【ファミマ】手巻 炙り焼ねぎ味噌 | 1.2 |
| 【ファミマ】塩こんぶおむすび(海苔佃煮) | 1.2 |
| 【ファミマ】手巻寿司 納豆 | 1.2 |
| 【ファミマ】ツナたまごサンド | 1.2 |
| 【ローソン】味付海苔手巻おにぎり 追い鰹製法おかか | 1.25 |
| 【ローソン】金しゃりおにぎり 黒毛和牛甘辛牛ごぼう | 1.27 |
| 【ローソン】おいなりさん 五目 | 1.28 |
| 【ローソン】韓国風味付海苔手巻おにぎり ごま油香るピリ辛高菜 | 1.3 |
| 【セブン】味付海苔おにぎり 明太子マヨネーズ(北陸) | 1.3 |
| 【セブン】味付海苔おにぎり 梅おかか 藤五郎梅使用(新潟県) | 1.3 |
| 【セブン】味付のり 海老マヨネーズ(近畿) | 1.3 |
| 【セブン】クロワッサンサンドトリュフ香るたまご&ベーコン(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、静岡県、近畿、島根県、広島県、山口県、四国) | 1.3 |
| 【セブン】クロワッサンサンドトリュフ香るたまご&ベーコン(山梨県、長野県、北陸、岐阜県、愛知県、三重県) | 1.3 |
| 【セブン】たまごサンド(北海道、東北、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州) | 1.3 |
| 【セブン】たまごサンド(沖縄) | 1.3 |
| 【セブン】ミックスサンド(福島) | 1.3 |
| 【セブン】8種野菜のサラダサンド(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県) | 1.3 |
| 【セブン】BLTサンド(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、東海、九州) | 1.3 |
| 【セブン】6切入りひとくちサンドハム&たまご(福島) | 1.3 |
| 【セブン】ミニロール(たまご&ハム)(東海) | 1.3 |
| 【セブン】ブリトートマトとモッツァレラのマルゲリータ | 1.3 |
| 【ファミマ】青磯海苔 まぐろたくあん | 1.3 |
| 【ファミマ】手巻 辛子明太子 | 1.3 |
| 【ファミマ】ごちむすび いくらと秋鮭 | 1.3 |
| 【ファミマ】【関東の一部】炙り豚丼風 | 1.3 |
| 【ファミマ】SPAM®むすび ツナマヨネーズ | 1.3 |
| 【ファミマ】手巻寿司 ねぎとろ(青まぜ) | 1.3 |
| 【ファミマ】手巻寿司 シーチキンマヨネーズ | 1.3 |
| 【ローソン】手巻おにぎり シーチキン®マヨネーズ | 1.31 |
| 【ローソン】金しゃりおにぎり 鮭明太(北海道産) | 1.33 |
| 【ローソン】味付海苔手巻おにぎり 明太子マヨネー | 1.33 |
| 【ローソン】手巻おにぎり 北海道産日高昆布 | 1.34 |
| 【ローソン】阿波尾鶏の鶏五目おにぎり | 1.35 |
| 【ローソン】野菜ミックスサンド | 1.36 |
| 【ローソン】手巻おにぎり 熟成辛子明太子 | 1.37 |
| 【ローソン】たまごロール | 1.37 |
| 【ローソン】胡麻さけおにぎり | 1.38 |
| 【ローソン】たまごサンド | 1.39 |
| 【ローソン】ピザロール マルゲリータ | 1.4 |
| 【セブン】こだわりおむすび 焼き穴子(鳥取県、島根県、岡山県、広島県) | 1.4 |
| 【セブン】こだわりおむすび 熟成いくら醤油漬け(北海道、東北、関東、山梨県、長野県、東海、島根県、広島県、山口県、九州) | 1.4 |
| 【セブン】味付海苔 海老マヨネーズこだわり卵のマヨネーズ(長野県) | 1.4 |
| 【セブン】味付海苔 海老マヨネーズこだわり卵のマヨネーズ(岐阜県、愛知県、三重県) | 1.4 |
| 【セブン】細巻寿司 和風ツナマヨネーズ (北陸、岐阜県、愛知県、三重県) | 1.4 |
| 【セブン】細巻寿司 ねぎとろ (北陸) | 1.4 |
| 【セブン】王様トマトの野菜ミックスサンド(近畿) | 1.4 |
| 【セブン】野菜ミックスサンド(甲信越、北陸) | 1.4 |
| 【セブン】ミックスサンド(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州) | 1.4 |
| 【セブン】ミックスサンド(沖縄) | 1.4 |
| 【セブン】ミックスサンド(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 1.4 |
| 【セブン】野菜ミックスサンド(九州) | 1.4 |
| 【セブン】福島県産キャベツ使用コールスローサンド(福島) | 1.4 |
| 【セブン】徳島県産トマトの野菜ミックスサンド(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国) | 1.4 |
| 【セブン】バゲットサンド ベーコン&北海道産クリームチーズ(中国、沖縄) | 1.4 |
| 【セブン】ツナサラダロール(東北、関東、新潟県、北陸、近畿) | 1.4 |
| 【セブン】ブリトー ハム&チーズ | 1.4 |
| 【セブン】油揚げの炭火焼(葱・大根おろし添え)(石川県、福井県) | 1.4 |
| 【ファミマ】ごちむすび 国産黒毛和牛の生すき | 1.4 |
| 【ファミマ】直巻 明太子マヨネーズ | 1.4 |
| 【ファミマ】リュウジの至高のレシピ ペッパーベーコンエッグおむすび | 1.4 |
| 【ローソン】ツナたまごサンド | 1.41 |
| 【ローソン】手巻寿司 サーモンマヨ | 1.45 |
| 【ローソン】金しゃりおにぎり いくら醤油漬 | 1.46 |
| 【ローソン】手巻寿司 納豆 | 1.47 |
| 【ローソン】重慶飯店監修 中華おこわおにぎり | 1.48 |
| 【ローソン】金しゃりおにぎり 熟成生たらこ | 1.48 |
| 【ローソン】金しゃりおにぎり 焼さけハラミ | 1.49 |
| 【セブン】こだわりおむすび 生たらこ(北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、福岡県、佐賀県、大分県) | 1.5 |
| 【セブン】こだわりおむすび サーモンハラス(北海道、東北、関東、甲信越、北陸、岐阜県、愛知県、三重県、近畿、中国、四国、沖縄) | 1.5 |
| 【セブン】味付海苔 海老マヨネーズこだわり卵のマヨネーズ(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県) | 1.5 |
| 【セブン】味付のり 具たっぷり辛子明太子(近畿) | 1.5 |
| 【セブン】細巻寿司 北海道産大豆のひきわり納豆 (北陸、岐阜県、愛知県、三重県) | 1.5 |
| 【セブン】手巻寿司 まぐろたたきわさび醤油巻 (北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、東海、近畿、島根県、広島県、山口県、九州、沖縄) | 1.5 |
| 【セブン】東海限定 いなり寿司3個入り (岐阜県、愛知県、三重県) | 1.5 |
| 【セブン】ハムとたまごのサンド(福島) | 1.5 |
| 【セブン】香川県産レタスのシャキシャキレタスサンド(四国) | 1.5 |
| 【セブン】シャキシャキレタスサンド(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、九州) | 1.5 |
| 【セブン】シャキシャキレタスサンド(沖縄) | 1.5 |
| 【セブン】野菜ミックスサンド(沖縄) | 1.5 |
| 【セブン】野菜ミックスサンド(城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 1.5 |
| 【セブン】シャキシャキレタスサンド(福島) | 1.5 |
| 【セブン】野菜ミックスサンド(北海道) | 1.5 |
| 【セブン】ひとくちサンド(ハム&たまご)(近畿、中国、四国) | 1.5 |
| 【セブン】ホットドッグ(北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州) | 1.5 |
| 【セブン】ホットドッグ(沖縄) | 1.5 |
| 【セブン】ブリトーウインナー2本入り粗挽きボロネーゼ | 1.5 |
| 【セブン】さつまいもとじゃがいものお芋グラタン(北海道、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国) | 1.5 |
| 【セブン】鶏のトマト煮(関東、山梨県、長野県、東海) | 1.5 |
| 【セブン】たんぱく質が摂れる 砂ずりの黒胡椒焼き(島根県、広島県、山口県、九州) | 1.5 |
| 【ファミマ】ごちむすび 大きな鮭はらみ | 1.5 |
| 【ファミマ】直巻 和風ツナマヨネーズ | 1.5 |
| 【ファミマ】大きなおむすび 昆布とツナマヨネーズ | 1.5 |
| 【ファミマ】わさびいなり寿司 | 1.5 |
| 【ファミマ】ハムレタスタマゴサンド | 1.5 |
| 【ローソン】和風シーチキン®マヨネーズおにぎり | 1.54 |
| 【ローソン】ホットドッグ | 1.56 |
| 【ローソン】ピザロール クアトロフォルマッジ | 1.6 |
| 【セブン】手巻おにぎり 福井梅(北陸) | 1.6 |
| 【セブン】手巻おにぎり 梅(北海道、東北、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄) | 1.6 |
| 【セブン】手巻寿司 ツナマヨネーズ巻 (静岡) | 1.6 |
| 【セブン】ふっくらお揚げのいなり 3個入り (山梨県、長野県) | 1.6 |
| 【セブン】ふっくらお揚げのいなり 3個入り (福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 1.6 |
| 【セブン】ジューシーハムサンド(福島) | 1.6 |
| 【セブン】ハムとたまごのサンド(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄) | 1.6 |
| 【セブン】ハムとたまごのサンド(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 1.6 |
| 【セブン】福島県産野菜使用 野菜ミックスサンド(福島) | 1.6 |
| 【セブン】目玉焼きサンド(福島) | 1.6 |
| 【セブン】お出汁香る 揚げだし豆腐(石川県、福井県、近畿) | 1.6 |
| 【セブン】美味だれで食べる炭火焼鳥もも・むね・つくね(長野) | 1.6 |
| 【ファミマ】直巻 とり五目 | 1.6 |
| 【ファミマ】【関東の一部】鳥めしおむすび | 1.6 |
| 【ローソン】手巻おにぎり 熟成紀州南高梅 | 1.62 |
| 【ローソン】おにぎり2個入り(鮭・おかか) | 1.69 |
| 【セブン】手巻おにぎり 具たっぷり辛子明太子(北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、中国、四国、九州、沖縄) | 1.7 |
| 【セブン】佐世保スイートマヨサンド(福岡県、佐賀県、長崎県) | 1.7 |
| 【セブン】ラップデリケバブ風チキン(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、甲信越、北陸、近畿、島根県、広島県、山口県) | 1.7 |
| 【セブン】ホットドッグ(カレーキャベツ盛り)(近畿) | 1.7 |
| 【セブン】ミニロール(ハムたまご&野菜コロッケ)(東北、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、近畿) | 1.7 |
| 【ファミマ】手巻 紀州南高梅 | 1.7 |
| 【ファミマ】メガおむすび 炙り豚丼風 | 1.7 |
| 【ファミマ】SPAM®むすび てりやきたまご | 1.7 |
| 【ファミマ】ホットドッグ | 1.7 |
| 【ファミマ】ミックスサンド | 1.7 |
| 【ローソン】もったいない手巻寿司 焼穴子と玉子 | 1.71 |
| 【ローソン】手巻寿司 ねぎとろ | 1.77 |
| 【ローソン】チーズバーガー | 1.77 |
| 【ローソン】クラブハウスサンド | 1.79 |
| 【ローソン】ピザロール ベーコン&チーズ | 1.8 |
| 【セブン】手巻おにぎり 群馬県産梅(群馬県、埼玉県) | 1.8 |
| 【セブン】手巻寿司まぐろたたき巻 (福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 1.8 |
| 【セブン】寿司おむすび かにかま からしマヨネーズ入り (北海道) | 1.8 |
| 【セブン】手巻寿司 大葉とだし醤油の〆さば巻 (島根県、広島県、山口県) | 1.8 |
| 【セブン】ジューシーお揚げのいなり 3個入り (北海道) | 1.8 |
| 【セブン】チーズバーガー(北海道) | 1.8 |
| 【セブン】ジューシーハムサンド(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 1.8 |
| 【セブン】野菜ミックスサンド(岐阜県、愛知県、三重県) | 1.8 |
| 【セブン】2種チーズソース使用 チーズ&ハム(新潟県、北陸) | 1.8 |
| 【セブン】群馬県産たまご使用 目玉焼きサンド(群馬県、埼玉県) | 1.8 |
| 【セブン】茨城県産たまご使用 目玉焼きサンド(茨城県、栃木県) | 1.8 |
| 【セブン】チーズバーガー(茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県) | 1.8 |
| 【セブン】バゲットサンドボンレスハム&チーズD+1ー2(近畿) | 1.8 |
| 【セブン】群馬県産小麦使用 すいとん(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 1.8 |
| 【セブン】青森県産地養豚のコクうま豚汁(東北) | 1.8 |
| 【セブン】じゃがバター&ソーセージ(東北) | 1.8 |
| 【セブン】揚げだし豆腐(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 1.8 |
| 【ファミマ】最強どん兵衛 かき揚げむすび | 1.8 |
| 【ファミマ】手巻寿司 明太子マヨネーズ | 1.8 |
| 【ファミマ】全粒粉サンド サラダチキンとたまご | 1.8 |
| 【ローソン】レタスサンド | 1.81 |
| 【ローソン】ハムたまごBOX | 1.82 |
| 【ローソン】ミックスサンド | 1.85 |
| 【ローソン】手巻寿司 海老マヨ | 1.86 |
| 【ローソン】ピザロール ハム&チーズ | 1.9 |
| 【セブン】手巻寿司 海老マヨネーズ巻 (東北、関東、岐阜県、愛知県、三重県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国、九州) | 1.9 |
| 【セブン】静岡限定 ジューシーいなり3個入 (静岡) | 1.9 |
| 【セブン】たんぱく質が摂れるチキン&ハニーマスタード(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、新潟県、北陸、近畿、中国) | 1.9 |
| 【セブン】生ハム&ルッコラ(関東) | 1.9 |
| 【セブン】ソーセージエッグマフィン(北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、九州) | 1.9 |
| 【セブン】たんぱく質が摂れるチキン&ハニーマスタード(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、東海) | 1.9 |
| 【セブン】おつまみ厚揚げ(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県) | 1.9 |
| 【ファミマ】サンドおむすび 照焼きチキン | 1.9 |
| 【ファミマ】もち麦 新生姜とわかめ | 1.9 |
| 【ファミマ】生ハム寿司 | 1.9 |
| 【ファミマ】鉄分が摂れる!ベーコン&ほうれん草ロール | 1.9 |
| 【ファミマ】【東京都の一部】ゴーダチーズと国産チキンのトースト | 1.9 |
| 【ファミマ】【東京都の一部】ベーコンと厚切りトマトの野菜サンド | 1.9 |
| 【ファミマ】ジューシーハムサンド | 1.9 |
| 【ファミマ】炙りロース・カシラ豚丼 | 1.9 |
| 【ファミマ】石臼挽きそば粉のざるそば | 1.9 |
| 【ローソン】照焼チキンたまごサンド | 1.91 |
| 【ローソン】フレンチトーストサンド(ハニー×チーズ) | 1.91 |
| 【ローソン】金子半之助監修 海老天むす | 1.98 |
| 【セブン】炙りベーコンおむすび(チーズマヨネーズ入)(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 2 |
| 【セブン】手巻寿司 具たっぷり納豆巻 (北海道、東北、関東、甲信越、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄) | 2 |
| 【セブン】カニカマの寿司 (岐阜県、愛知県、三重県、近畿、中国、四国) | 2 |
| 【セブン】寿司おむすびかにかまマヨネーズ (宮城県、山形県) | 2 |
| 【セブン】ます寿司 (北陸) | 2 |
| 【セブン】たまご&タルタル海老カツサンド(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 2 |
| 【セブン】たまご&タルタル海老カツサンド(東北、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、東海、近畿、中国、九州) | 2 |
| 【セブン】玉子焼きミックスサンド(岐阜県、愛知県、三重県) | 2 |
| 【セブン】ラップデリ蒸し鶏の胡麻だれサラダ(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県) | 2 |
| 【セブン】ラップデリ蒸し鶏の胡麻だれサラダ(北海道、福島県、新潟県、北陸、東海、中国、四国、宮崎県、鹿児島県) | 2 |
| 【セブン】石臼挽きそば粉のざるそば | 2 |
| 【セブン】宇都宮餃子会監修 野菜焼餃子(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) | 2 |
| 【セブン】揚げだし豆腐(北海道) | 2 |
