目次
なか卯の全商品の栄養成分
- そば・うどんメニュー
- サイドメニュー
- ドリンク等
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質( g ) | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| はいからうどん小(なか卯) | 160 | 4.9 | 2.9 | 29.2 | 3.7 |
| はいからうどん並(なか卯) | 307 | 8.7 | 5.6 | 56.2 | 5.7 |
| はいからうどん大(なか卯) | 417 | 11.5 | 6.1 | 79.9 | 6 |
| きつねうどん小(なか卯) | 218 | 8.1 | 6.7 | 31.8 | 4.1 |
| きつねうどん並(なか卯) | 422 | 15.2 | 13.2 | 61.5 | 6.4 |
| きつねうどん大(なか卯) | 532 | 18 | 13.6 | 85.2 | 6.6 |
| 月見うどん小(なか卯) | 260 | 12.8 | 9.7 | 29.5 | 3.7 |
| 月見うどん並(なか卯) | 407 | 16.6 | 12.5 | 56.5 | 5.7 |
| 月見うどん大(なか卯) | 517 | 19.4 | 12.9 | 80.1 | 6 |
| 和風カレーうどん並(なか卯) | 462 | 11.3 | 16.5 | 66.8 | 4.7 |
| 和風カレーうどん大(なか卯) | 572 | 14.1 | 17 | 90.4 | 4.9 |
| 冷やしはいからうどん小(なか卯) | 193 | 4.9 | 2.9 | 36.8 | 2.7 |
| 冷やしはいからうどん並(なか卯) | 358 | 8.9 | 5.8 | 67.7 | 3 |
| 冷やしはいからうどん大(なか卯) | 521 | 13.5 | 6.5 | 102.5 | 5.7 |
| 山わさびざるうどん並(なか卯) | 305 | 9.1 | 1.4 | 64.4 | 3.9 |
| 山わさびざるうどん大(なか卯) | 442 | 12.8 | 2.1 | 93.6 | 4.2 |
| 山わさびざるうどん特(なか卯) | 579 | 16.5 | 2.8 | 122.8 | 4.5 |
| 山わさびざるそば並(なか卯) | 299 | 12 | 2.2 | 57.9 | 3.3 |
| 山わさびざるそば大(なか卯) | 433 | 17.1 | 3.3 | 83.9 | 3.3 |
| 山わさびざるそば特(なか卯) | 568 | 22.3 | 4.4 | 109.9 | 3.3 |
| とり天(2本)うどん小(なか卯) | 225 | 12.5 | 4.9 | 33.2 | 4.2 |
| とり天(2本)うどん並(なか卯) | 345 | 16 | 5.4 | 58.7 | 6.2 |
| とり天(2本)うどん大(なか卯) | 455 | 18.8 | 5.9 | 82.3 | 6.4 |
| とり天(2本)そば小(なか卯) | 260 | 15.4 | 5.5 | 37.7 | 5.3 |
| とり天(2本)そば並(なか卯) | 410 | 21.6 | 6.7 | 66.6 | 7.6 |
| とり天(2本)そば大(なか卯) | 545 | 26.7 | 7.8 | 92.6 | 7.6 |
| 冷やし担々うどん小(なか卯) | 251 | 7.9 | 8.2 | 36.8 | 2.4 |
| 冷やし担々うどん並(なか卯) | 496 | 15.6 | 15.8 | 73.4 | 4.7 |
| 冷やし担々うどん大(なか卯) | 633 | 19.3 | 16.5 | 102.6 | 5 |
| 冷やし担々そば小(なか卯) | 249 | 9.3 | 8.6 | 33.6 | 2.1 |
| 冷やし担々そば並(なか卯) | 490 | 18.5 | 16.5 | 67 | 4.1 |
| 冷やし担々そば大(なか卯) | 624 | 23.6 | 17.6 | 93 | 4.1 |
| 温たま冷やし担々うどん小(なか卯) | 338 | 15.2 | 15.1 | 36.9 | 2.5 |
| 温たま冷やし担々うどん並(なか卯) | 582 | 22.9 | 22.7 | 73.5 | 4.9 |
| 温たま冷やし担々うどん大(なか卯) | 719 | 26.6 | 23.4 | 102.7 | 5.2 |
| 温たま冷やし担々そば小(なか卯) | 335 | 16.7 | 15.5 | 33.7 | 2.2 |
| 温たま冷やし担々そば並(なか卯) | 576 | 25.8 | 23.5 | 67.1 | 4.3 |
| 温たま冷やし担々そば大(なか卯) | 711 | 30.9 | 24.6 | 93.1 | 4.3 |
| すだちおろしうどん小(なか卯) | 163 | 4.6 | 0.8 | 34.8 | 1.6 |
| すだちおろしうどん並(なか卯) | 326 | 9.3 | 1.6 | 69.7 | 3.2 |
| すだちおろしうどん大(なか卯) | 463 | 13 | 2.3 | 98.9 | 3.5 |
| すだちおろしそば小(なか卯) | 160 | 6.1 | 1.2 | 31.6 | 1.3 |
| すだちおろしそば並(なか卯) | 320 | 12.2 | 2.4 | 63.2 | 2.7 |
| すだちおろしそば大(なか卯) | 455 | 17.3 | 3.4 | 89.2 | 2.7 |
| とり天すだちおろしうどん小(なか卯) | 255 | 12.4 | 5 | 40.4 | 2.1 |
| とり天すだちおろしうどん並(なか卯) | 417 | 17.1 | 5.8 | 75.3 | 3.7 |
| とり天すだちおろしうどん大(なか卯) | 554 | 20.8 | 6.5 | 104.5 | 4 |
| とり天すだちおろしそば小(なか卯) | 252 | 13.9 | 5.4 | 37.2 | 1.8 |
| とり天すだちおろしそば並(なか卯) | 412 | 20 | 6.6 | 68.8 | 3.2 |
| とり天すだちおろしそば大(なか卯) | 546 | 25.1 | 7.6 | 94.8 | 3.2 |
| 茄子すだちおろしうどん小(なか卯) | 188 | 5.8 | 1.8 | 37.5 | 1.7 |
| 茄子すだちおろしうどん並(なか卯) | 350 | 10.5 | 2.6 | 72.3 | 3.3 |
| 茄子すだちおろしうどん大(なか卯) | 487 | 14.2 | 3.3 | 101.5 | 3.6 |
| 茄子すだちおろしそば小(なか卯) | 185 | 7.2 | 2.2 | 34.2 | 1.4 |
| 茄子すだちおろしそば並(なか卯) | 345 | 13.3 | 3.4 | 65.9 | 2.7 |
| 茄子すだちおろしそば大(なか卯) | 479 | 18.4 | 4.5 | 91.8 | 2.7 |
| 冷やしはいからそば小(なか卯) | 193 | 6.5 | 3.4 | 33.9 | 2.4 |
| 冷やしはいからそば並(なか卯) | 355 | 11.9 | 6.7 | 61.6 | 2.5 |
| 冷やしはいからそば大(なか卯) | 516 | 17.9 | 7.8 | 93.2 | 4.9 |
| はいからそば小(なか卯) | 196 | 7.8 | 3.5 | 33.7 | 4.8 |
| はいからそば並(なか卯) | 373 | 14.2 | 6.9 | 64.2 | 7.1 |
| はいからそば大(なか卯) | 507 | 19.3 | 8 | 90.1 | 7.2 |
| きつねそば小(なか卯) | 253 | 11.1 | 7.3 | 36.4 | 5.1 |
| きつねそば並(なか卯) | 487 | 20.7 | 14.5 | 69.5 | 7.8 |
| きつねそば大(なか卯) | 622 | 25.8 | 15.5 | 95.4 | 7.8 |
| 月見そば小(なか卯) | 296 | 15.7 | 10.4 | 34 | 4.8 |
| 月見そば並(なか卯) | 472 | 22.1 | 13.8 | 64.4 | 7.1 |
| 月見そば大(なか卯) | 607 | 27.3 | 14.9 | 90.4 | 7.2 |
| お子様きつねうどん(なか卯) | 213 | 7.7 | 6.6 | 31.1 | 4 |
| お子様冷やしきつねうどん(なか卯) | 221 | 7.2 | 6.4 | 33.5 | 3 |
| お子様わかめうどん(なか卯) | 146 | 6.2 | 0.9 | 33.1 | 6.1 |
| お子様冷やしわかめうどん(なか卯) | 154 | 5.8 | 0.7 | 35.5 | 5.2 |
| お子様カレー丼ぶり(なか卯) | 314 | 5.9 | 5 | 59 | 1.7 |
| お子様親子丼ぶり(なか卯) | 389 | 21.6 | 9.9 | 50.8 | 2.2 |
| お子様きつねうどんセット(なか卯) | 476 | 11.4 | 17.7 | 67.5 | 4.1 |
| お子様冷やしきつねうどんセット(なか卯) | 484 | 10.9 | 17.5 | 69.9 | 3.1 |
| お子様わかめうどんセット(なか卯) | 409 | 9.9 | 12 | 69.5 | 6.3 |
| お子様冷やしわかめうどんセット(なか卯) | 417 | 9.5 | 11.8 | 71.9 | 5.3 |
| お子様カレー丼ぶりセット(なか卯) | 577 | 9.6 | 16.1 | 95.4 | 1.8 |
| お子様親子丼ぶりセット(なか卯) | 652 | 25.3 | 21 | 87.2 | 2.3 |
| 親子丼 小盛 | 535 | 28.6 | 2.6 | ||
| 親子丼 並盛 | 673 | 31.5 | 3.8 | ||
| 親子丼 大盛 | 812 | 33.5 | 4.0 | ||
| とろたま親子丼 小盛 | 630 | 36.3 | 2.9 | ||
| とろたま親子丼 並盛 | 767 | 39.2 | 4.0 | ||
| とろたま親子丼 大盛 | 906 | 41.2 | 4.2 | ||
| チーズ親子丼 小盛 | 658 | 36.7 | 3.2 | ||
| チーズ親子丼 並盛 | 795 | 39.7 | 4.3 | ||
| チーズ親子丼 大盛 | 934 | 41.7 | 4.6 | ||
| とろたまねぎラー親子丼 小盛 | 835 | 36.6 | 3.5 | ||
| とろたまねぎラー親子丼 並盛 | 972 | 39.5 | 4.7 | ||
| とろたまねぎラー親子丼 大盛 | 1111 | 41.5 | 4.9 | ||
| ねぎラー親子丼 小盛 | 741 | 28.9 | 3.3 | ||
| ねぎラー親子丼 並盛 | 878 | 31.8 | 4.4 | ||
| ねぎラー親子丼 大盛 | 1017 | 33.8 | 4.7 | ||
| 牛あいがけ親子丼 並盛 | 836 | 37.3 | 5.5 | ||
| 牛あいがけ親子丼 大盛 | 975 | 39.3 | 5.5 | ||
| ほろチキ親子重 並盛 | 866 | 50.4 | 3.8 | ||
| ほろチキ親子重 大盛 | 987 | 52.5 | 3.8 | ||
| チーズほろチキ親子重 並盛 | 988 | 58.6 | 4.4 | ||
| チーズほろチキ親子重 大盛 | 1109 | 60.7 | 4.4 | ||
| 炙り鶏丼 小盛 | 432 | 23.6 | 3.5 | ||
| 炙り鶏丼 並盛 | 553 | 25.9 | 3.8 | ||
| 炙り鶏丼 大盛 | 692 | 27.9 | 4.0 | ||
| とろたま炙り鶏丼 小盛 | 525 | 31.3 | 3.8 | ||
| とろたま炙り鶏丼 並盛 | 645 | 33.6 | 4.0 | ||
| とろたま炙り鶏丼 大盛 | 784 | 35.6 | 4.2 | ||
| 温たま炙り鶏丼 小盛 | 521 | 31.3 | 3.7 | ||
| 温たま炙り鶏丼 並盛 | 642 | 33.6 | 4.0 | ||
| 温たま炙り鶏丼 大盛 | 781 | 35.6 | 4.2 | ||
| 牛すき丼 小盛 | 423 | 10.1 | 2.1 | ||
| 牛すき丼 並盛 | 696 | 17.9 | 3.7 | ||
| 牛すき丼 大盛 | 835 | 19.9 | 3.9 | ||
| 牛すき丼 特盛 | 1152 | 31.2 | 6.9 | ||
| 温たま牛すき丼 小盛 | 514 | 17.8 | 2.3 | ||
| 温たま牛すき丼 並盛 | 787 | 25.6 | 3.9 | ||
| 温たま牛すき丼 大盛 | 926 | 27.6 | 4.1 | ||
| 温たま牛すき丼 特盛 | 1242 | 38.9 | 7.1 | ||
| 天然いくら丼 小盛 | 430 | 20.4 | 1.9 | ||
| 天然いくら丼 並盛 | 569 | 22.7 | 1.9 | ||
| 天然いくら丼 特盛 | 854 | 40.1 | 3.7 | ||
| 天然いくら丼 豪快盛 | 1017 | 55.5 | 5.6 | ||
| サーモンいくら丼 小盛 | 542 | 27.3 | 1.6 | ||
| サーモンいくら丼 並盛 | 681 | 29.6 | 1.6 | ||
| サーモンいくら丼 特盛 | 884 | 39.4 | 2.5 | ||
| カツ丼 小盛 | 871 | 30.5 | 4.2 | ||
| カツ丼 並盛 | 991 | 32.8 | 4.4 | ||
| カツ丼 大盛 | 1130 | 34.9 | 4.6 | ||
| 牛とじ丼 小盛 | 587 | 21.9 | 4.0 | ||
| 牛とじ丼 並盛 | 708 | 24.2 | 4.2 | ||
| 牛とじ丼 大盛 | 847 | 26.2 | 4.4 | ||
| チーズ牛とじ丼 小盛 | 709 | 30.0 | 4.5 | ||
| チーズ牛とじ丼 並盛 | 829 | 32.3 | 4.8 | ||
| チーズ牛とじ丼 大盛 | 969 | 34.3 | 5.0 | ||
| チーズカツ丼 小盛 | 993 | 38.6 | 4.8 | ||
| チーズカツ丼 並盛 | 1113 | 41.0 | 5.0 | ||
| チーズカツ丼 大盛 | 1252 | 43.0 | 5.2 | ||
| 牛あいがけカツ丼 並盛 | 1155 | 38.6 | 6.1 | ||
| 牛あいがけカツ丼 大盛 | 1294 | 40.6 | 6.3 | ||
| 鶏から丼 小盛 | 701 | 24.1 | 3.3 | ||
| 鶏から丼 並盛 | 971 | 32.8 | 4.7 | ||
| 鶏から丼 大盛 | 1110 | 34.9 | 4.9 | ||
| ねぎラー鶏から丼 小盛 | 906 | 24.4 | 4.0 | ||
| ねぎラー鶏から丼 並盛 | 1176 | 33.1 | 5.3 | ||
| ねぎラー鶏から丼 大盛 | 1315 | 35.2 | 5.5 | ||
| 食ベラー鶏から丼 小盛 | 900 | 24.1 | 4.0 | ||
| 食ベラー鶏から丼 並盛 | 1170 | 32.8 | 5.3 | ||
| 食ベラー鶏から丼 大盛 | 1309 | 34.9 | 5.5 | ||
| とろたま鶏から丼 小盛 | 795 | 31.8 | 3.6 | ||
| とろたま鶏から丼 並盛 | 1065 | 40.5 | 4.9 | ||
| とろたま鶏から丼 大盛 | 1204 | 42.5 | 5.1 | ||
| マヨ鶏から丼 小盛 | 770 | 24.4 | 3.5 | ||
| マヨ鶏から丼 並盛 | 1039 | 33.1 | 4.8 | ||
| マヨ鶏から丼 大盛 | 1179 | 35.1 | 5.1 | ||
| 和風カレー 並盛 | 572 | 11.7 | 4.6 | ||
| 和風カレー 大盛 | 711 | 13.8 | 4.8 | ||
| 和風カレー 2倍盛 | 1179 | 23.5 | 9.2 | ||
| 和風カツカレー 並盛 | 1003 | 25.6 | 5.6 | ||
| 和風カツカレー 大盛 | 1142 | 27.7 | 5.8 | ||
| 和風カツカレー 2倍盛 | 1610 | 37.4 | 10.2 | ||
| 和風チーズカレー 並盛 | 693 | 19.9 | 5.2 | ||
| 和風チーズカレー 大盛 | 833 | 21.9 | 5.4 | ||
| 和風チーズカレー 2倍盛 | 1301 | 31.6 | 9.8 | ||
| 和風こだわり卵カレー 並盛 | 666 | 19.4 | 4.9 | ||
| 和風こだわり卵カレー 大盛 | 805 | 21.5 | 5.1 | ||
| 和風こだわり卵カレー 2倍盛 | 1274 | 31.2 | 9.5 | ||
| 和風牛あいがけカレー 並盛 | 735 | 17.5 | 6.3 | ||
| 和風牛あいがけカレー 大盛 | 874 | 19.5 | 6.5 | ||
| 和風牛あいがけカレー 2倍盛 | 1343 | 29.3 | 10.9 | ||
| こだわり卵朝食 並盛 | 563 | 19.7 | 4.3 | ||
| 目玉焼き朝食 並盛 | 566 | 19.2 | 3.6 | ||
| 納豆朝食 並盛 | 645 | 26.3 | 4.8 | ||
| 銀鮭朝食 並盛 | 596 | 23.5 | 5.1 | ||
| つけもの | 6 | 0.5 | 0.7 | ||
| 牛小鉢(単品) | 82 | 2.9 | 0.8 | ||
| 鶏小鉢(単品) | 132 | 13.3 | 2.0 | ||
| ベーコン(単品) | 83 | 4.2 | 0.6 | ||
| ライス 小盛 | 260 | 4.3 | 0.4 | ||
| ライス 並盛 | 380 | 6.6 | 0.6 | ||
| ライス 大盛 | 519 | 8.7 | 0.9 | ||
| こだわり卵 | 94 | 7.7 | 0.3 | ||
| こだわり温たま | 86 | 7.3 | 0.2 | ||
| みそ汁 | 75 | 4.5 | 2.6 | ||
| 具だくさんとん汁 | 167 | 10.1 | 3.6 | ||
| サラダ(ゴマドレッシング) | 98 | 1.1 | 0.5 | ||
| サラダ(青じそドレッシング) | 38 | 1.2 | 1.5 | ||
| サラダ(和風ドレッシング) | 76 | 1.0 | 0.7 | ||
| 鶏から(単品)1個 | 151 | 6.1 | 0.6 | ||
| 鶏から(単品)2個 | 302 | 12.2 | 1.2 | ||
| 鶏から(単品)3個 | 453 | 18.2 | 1.8 | ||
| 鶏から(単品)4個 | 604 | 24.3 | 2.4 | ||
| 鶏から(単品)5個 | 755 | 30.4 | 3.0 | ||
| とり天(単品)1個 | 66 | 4.9 | 0.3 | ||
| とり天(単品)2個 | 132 | 9.8 | 0.6 | ||
| とり天(単品)3個 | 199 | 14.6 | 0.9 | ||
| とり天(単品)4個 | 265 | 19.5 | 1.3 | ||
| とり天(単品)5個 | 331 | 24.4 | 1.6 | ||
| 肉すい | 199 | 7.5 | 6.3 | ||
| とろろ(単品) | 48 | 1.4 | 0.1 | ||
| 納豆(単品) | 82 | 6.7 | 0.5 | ||
| 銀鮭(単品) | 127 | 11.6 | 1.1 | ||
| のり(単品) | 7 | 0.3 | 0.1 | ||
| 牛すき皿 | 316 | 11.2 | 3.0 | ||
| 親子皿 | 293 | 24.8 | 3.1 | ||
| カツとじ皿 | 611 | 26.2 | 3.7 | ||
| 牛とじ皿 | 328 | 17.5 | 3.5 | ||
| ほろチキ親子皿 | 468 | 43.8 | 3.8 | ||
| きつねあげ(単品) | 114 | 5.7 | 0.5 | ||
| 食べるラー油 | 199 | 0.0 | 0.7 | ||
| 追加青ネギ | 6 | 0.3 | 0.0 | ||
| 追加チーズ | 122 | 8.1 | 0.6 | ||
| こだわり卵のプリン(カスタード) | 174 | 3.3 | 0.1 | ||
| お子様きつねうどん | 243 | 9.1 | 3.7 | ||
| お子様冷やしきつねうどん | 273 | 10.1 | 2.8 | ||
| お子様わかめうどん | 131 | 3.7 | 3.5 | ||
| お子様冷やしわかめうどん | 161 | 4.7 | 2.6 | ||
| お子様カレー丼ぶり | 319 | 6.4 | 2.0 | ||
| お子様親子丼ぶり | 500 | 28.3 | 3.9 | ||
| お子様きつねうどんセット | 511 | 12.7 | 3.9 | ||
| お子様冷やしきつねうどんセット | 542 | 13.6 | 2.9 | ||
| お子様わかめうどんセット | 399 | 7.3 | 3.6 | ||
| お子様冷やしわかめうどんセット | 430 | 8.2 | 2.7 | ||
| お子様カレー丼ぶりセット | 587 | 9.9 | 2.2 | ||
| お子様親子丼ぶりセット | 768 | 31.9 | 3.6 | ||
| お子様ジュース | 94 | 0.2 | 0.0 | ||
| ホットコーヒー | 1 | 0.0 | 0.0 | ||
| アイスコーヒー | 1 | 0.0 | 0.0 | ||
| カフェオレ | 49 | 0.4 | 0.1 | ||
| アイスカフェオレ | 109 | 0.9 | 0.2 | ||
| ホットココア | 104 | 1.0 | 0.2 | ||
| アイスココア | 216 | 2.2 | 0.0 | ||
| スティックシュガー | 12 | 0.0 | 0.0 | ||
| ガムシロップ | 22 | 0.0 | 0.0 | ||
| コーヒーフレッシュ | 12 | 0.2 | 0.0 | ||
| 黒烏龍茶 | 5 | 0.5 | 0.0 | ||
参考:なか卯(PDF)
塩分を気にする人へのアドバイス

- スープは控えめに
- 麺類のスープには多くの塩分が含まれています。特に、そばやうどんのつゆを全部飲み干すと、塩分摂取量が大幅に増えるため、スープは控えめに楽しむのがおすすめです。
- 塩分が少ないトッピングを選ぶ
- 天ぷらや唐揚げなど、加工されたトッピングは塩分が多めです。ねぎやわかめ、ゆで卵など、塩分の少ないトッピングを追加すると安心です。
- 減塩メニューがある場合は選択
- 店舗によっては「減塩だし」などのオプションが提供されている場合もあります。注文時に確認してみましょう。
カロリーを気にする人へのアドバイス
- 小サイズや半分サイズを活用
- なか卯では多くの商品に小サイズが用意されています。食べたいメニューを選びつつ、カロリー摂取量を調整しましょう。
- サイドメニューでバランスを取る
- 唐揚げやご飯ものはカロリーが高めですが、サラダやおひたしなどの低カロリーサイドメニューを組み合わせることで、バランスを取ることができます。
- 油の多いトッピングは控えめに
- 天ぷらや揚げ物はカロリーが高くなりやすいので、頻繁に選ぶのは控えましょう。代わりに、梅干しやネギなどのヘルシーなトッピングを加えて楽しむと良いです。
たんぱく質を気にする人へのアドバイス

- 肉や卵を積極的に活用
- 「親子丼」や「卵トッピング」、鶏肉を使ったメニューは高たんぱく質の選択肢です。特に鶏肉は低脂肪で良質なたんぱく質が摂取できます。
- そば・うどん以外のメニューも活用
- 麺類は主に炭水化物が多く、たんぱく質が不足しがちです。サイドメニューに煮卵や納豆、枝豆を加えることで、たんぱく質を補いやすくなります。
- 豆腐や大豆製品を取り入れる
- ベジタリアンの方や植物性たんぱく質を取りたい方は、豆腐や大豆を使ったメニューを選ぶと良いです。なか卯では、枝豆や豆腐を使ったサラダなども提供されている場合があります。
まとめ
| ポイント | 具体的なアドバイス |
|---|---|
| 塩分を抑えたい人 | スープは飲み干さず、減塩オプションを活用する。塩分の多いトッピングを避け、ネギやわかめなどで工夫。 |
| カロリーを抑えたい人 | 小サイズを選び、低カロリーのサイドメニューと組み合わせる。天ぷらなどの油ものは控えめに。 |
| たんぱく質を増やしたい人 | 鶏肉や卵を積極的に活用。サイドメニューでたんぱく質を補い、植物性たんぱく質も取り入れると良い。 |
健康的な食事を楽しみながら、自分の目標に合わせてメニュー選びを工夫してください!
