この記事はこんな方向け!

筋肉を増やしたり、体脂肪を減らすために、たんぱく質の摂取量を意識しているよ!
健康維持や生活習慣病予防のためにバランスの良い食事を心掛けているよ!

また、動物性のたんぱく質を避けている人や妊娠中や授乳中の方の方で、たんぱく質が十分に摂れるか確認したい場合にもお役に立ちます。
目次
全商品のたんぱく質量まとめ(昇順、降順入れ替えできます)

| 商品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラーメン | 378.8 | 15.8 | 5.2 | 67.5 | 7.8 | 6.8 |
| 玉子入ラーメン | 451.8 | 21.9 | 10.6 | 67.5 | 8.2 | 6.9 |
| 肉入ラーメン | 437 | 19.9 | 9.8 | 67.5 | 8.2 | 7 |
| 特製ラーメン | 510 | 26.1 | 15.2 | 67.5 | 8.6 | 7.2 |
| メンマラーメン | 390.4 | 16.2 | 5.3 | 69.6 | 8.7 | 7.6 |
| 肉マシマシラーメン | 495.2 | 24 | 14.4 | 67.5 | 8.6 | 7.3 |
| ワンタン麺 | 438.8 | 19.3 | 5 | 79.1 | 8.2 | 7.1 |
| 麺大盛 | 167.1 | 6.3 | 1.2 | 32.8 | 1.9 | 1.5 |
| 野菜ラーメン | 490.3 | 19.5 | 10 | 82.2 | 9.5 | 8.2 |
| 麺大盛 野菜ラーメン(大盛分のみ) | 181.5 | 6.6 | 2.1 | 34 | 2.3 | 1.9 |
| 濃い味スガキヤラーメン | 625 | 25.3 | 26.9 | 70.7 | 9.2 | 7.6 |
| 濃い味スガキヤラーメン(大盛分のみ) | 211.4 | 7.1 | 5.4 | 33.7 | 2.1 | 1.8 |
| ミニラーメン | 193.2 | 8 | 2.8 | 34 | 3.2 | 2.7 |
| 五目ごはん | 291.2 | 6.4 | 1.4 | |||
| 五目ごはん(大盛) | 404.1 | 8.9 | 2 | |||
| ミニ五目ごはん | 145.6 | 3.2 | 0.7 | |||
| サラダ(玉ねぎドレッシング) | 45.6 | 1 | 0.8 | |||
| 五目サラダセット(玉ねぎドレッシング) | 336.8 | 7.4 | 2.6 | |||
| 直火炒めチャーハン | 335.9 | 7.6 | 2.2 | |||
| チャーハンサラダセット | 381.5 | 8.6 | 3 | |||
| セットチョコ | 126.9 | 2.5 | 0.2 | |||
| デザートセットチョコ(セットチョコ+五目ごはん) | 418.1 | 8.9 | 1.6 | |||
| セットベリー | 128.3 | 2.4 | 0.7 | |||
| デザートセットベリー(セットベリー+五目ごはん) | 419.5 | 8.8 | 1.6 | |||
| デザートセットオリジナル(カップソフトミニ+五目ごはん) | 405.6 | 8.8 | 1.6 | |||
| キッズセット(アップルジュース付き) | 433.9 | 11.2 | 3.5 | |||
| キッズセット(ジュースなし) | 337.9 | 11.2 | 3.4 | |||
| スガキヤまるごとミニセット(ミニ五目+サラダ+玉ねぎドレッシング) | 556 | 15.7 | 4.2 | |||
| 半熟玉子 | 73 | 6.2 | 0.5 | |||
| トッピング ネギ | 11.2 | 0.2 | 0 | |||
| トッピング メンマ | 11.6 | 0.4 | 0.2 | |||
| トッピング 肉 | 58.2 | 4.1 | 0.4 | |||
| トッピング コーン | 44.4 | 1.4 | 0.2 | |||
| トッピング 野菜 | 49.5 | 2.7 | 0.4 | |||
| トッピング ワンタン | 74.6 | 4.5 | 0.6 | |||
| トッピング バター(11/28販売開始) | 44.3 | 0 | 0.1 | |||
| ソフトクリーム レギュラー | 233.3 | 4.7 | 0.4 | |||
| カップソフトクリーム | 171.6 | 3.5 | 0.3 | |||
| ソフトクリーム ミニ | 161.8 | 3.3 | 0.3 | |||
| カップソフトクリーム ミニ | 114.4 | 2.3 | 0.2 | |||
| チョコクリーム | 214.7 | 4.1 | 0.3 | |||
| ベリークリーム | 217.5 | 3.8 | 0.4 | |||
| クリームぜんざい | 330.5 | 7.1 | 0.3 | |||
| カップクリームぜんざい | 297.3 | 6.3 | 0.3 | |||
| あんみつ | 237.1 | 4 | 0.2 | |||
| モンブランクリーム | 258.7 | 4 | 0.3 | |||
| プリンシェーク | 296.1 | 7.1 | 0.3 | |||
| 鯛もなかぜんざいパフェ | 399.6 | 8.6 | 0.2 | |||
| 珈琲アフォガート(11/28販売開始) | 261.4 | 4.1 | 0.3 | |||
| 紅茶アフォガート(11/28販売開始) | 258.4 | 3.8 | 0.3 | |||
| メロンソーダフロート | 152.9 | 1.8 | 0.1 | |||
| コーラフロート | 146.4 | 1.8 | 0.1 | |||
| スガキヤアップルジュース | 96 | 0 | 0 | |||
| のむヨーグルト(10/28〜11/3アプリ無料) | 275.6 | 9.9 | 2.1 | |||
| トッピング ワンタン4個(11/4〜11/10アプリ無料) | 59.8 | 3.6 | 0.3 | |||
| 蒸し鶏入りサラダ(11/11〜11/17アプリ無料) | 71.7 | 6.4 | 0.6 | |||
| ラーメンこしょう | 390 | 8.9 | 0 | |||
| おみやげ五目の素 | 313.6 | 14.2 | 9.3 | |||
| おみやげメンマ | 25 | 1.1 | 2 | |||
| スガキヤラーメンの肉 | 742 | 29.2 | 5.6 |

表を見て分かった「タンパク質が多い商品の特徴」を
次の見出しで解説するよ!
たんぱく質が多い商品の特徴

スガキヤのラーメンでたんぱく質量が多いメニューには、次のような共通点があります
たんぱく質が多い/少ない商品ーーーラーメン編
まずはたんぱく質が多いものから順にTOP3 を挙げましょう。
- 特製ラーメン
- 濃い味スガキヤラーメン
- 肉増し増しラーメン
次にたんぱく質が少ない順にTOP3 を挙げましょう。
- ミニラーメン
- ラーメン
- メンマラーメン
たんぱく質が多い/少ない商品ーーートッピング編
まずはたんぱく質が多いものから順にTOP3 を挙げましょう。
- 半熟卵
- ワンタン
- 肉
次にたんぱく質が少ない順にTOP3 を挙げましょう。
- バター
- ネギ
- メンマ
たんぱく質が多い/少ない商品ーーーサイドメニュー編
まずはたんぱく質が多いものから順にTOP3 を挙げましょう。
- スガキヤ丸ごとセット
- デザートセットチョコ
- 五目御飯
次にたんぱく質が少ない順にTOP3 を挙げましょう。
- サラダ
- ミニ五目御飯
- 五目御飯
総括ーーたんぱく質の多い/少ない商品の共通点ーー
- 動物性トッピングの使用
- 特製ラーメンや肉マシマシラーメンのように、豚肉や玉子などの動物性たんぱく質が豊富に含まれるトッピングが多い商品は、たんぱく質量が高い傾向にあります。
- 多様な具材が加わる
- 野菜ラーメンやワンタンメンは、麺に加えて野菜やワンタンなど複数の具材が追加されているため、たんぱく質量が比較的高くなっています。
- スープの濃厚さ
- 濃い味スガキヤラーメンのように、スープ自体に動物性の出汁や成分が多く含まれるメニューは、たんぱく質量も増加します。
- 単純に量が多かったり少なかったりする
・量が多いものより量を抑えた「ミニラーメン」や「みに五目御飯」の方がたんぱく質の含有量は少なくなります。
今度は、例えば「タンパク質を積極的に摂取したい」人向けの情報です!

たんぱく質摂取のポイント

- 高たんぱくなトッピングを選ぶ
- 玉子や豚肉が含まれるメニューは、たんぱく質摂取に最適です。特に筋肉を増やしたい方には、肉マシマシラーメンや玉子入りラーメンがおすすめです。
- 野菜を活用する
- 野菜ラーメンは、たんぱく質に加えて食物繊維も補えるため、健康維持やダイエット中にもぴったりのメニューです。
- スープを活かす
- スガキヤの豚骨スープは動物性たんぱく質が含まれているため、スープを飲むことでたんぱく質量を増やすことができます。ただし、塩分に注意が必要です。
- ミニサイズでもしっかり補給
- ミニラーメンは、少量でも麺とスープでたんぱく質を摂取できるため、小腹が空いたときやカロリーを控えたいときにも活用できます。
ダイエット中におすすめのたんぱく質摂取術

- たんぱく質を意識したトッピングの追加
肉や玉子をトッピングとして追加することで、低カロリーでもたんぱく質をしっかり摂取できます。 - スープを一部残して調整
スープを飲むとたんぱく質は摂取できますが、塩分が気になる場合は少量だけ飲むようにしましょう。 - ミニラーメン+サイドメニュー
ミニサイズのラーメンとサラダや玉子のセットにすることで、全体的なバランスを整えながらたんぱく質を補給できます。


1 件のコメント