目次
KFCの全商品の栄養成分
- バーガー(サンド)
- サイド
- ドリンク
- デザート
| 商品名 | カロリー | たんぱく質が | 塩分 |
|---|---|---|---|
| ファーストクラシックバーガー | 547 | 20.6 | 2.2 |
| Jr.クラシックバーガー | 385 | 14.2 | 1.9 |
| エッグバーガー | 441 | 20.4 | 2.1 |
| チーズバーガー | 502 | 22.1 | 2.5 |
| デミグラスバーガー | 600 | 28.4 | 3.5 |
| やみつきBBQバーガー | 620 | 24 | 3.9 |
| やみつきBBQコンビサンド | 686 | 32.5 | 3.9 |
| ダブルチーズバーガー | 619 | 26.4 | 3.5 |
| クラシックバンズフィレオバーガー | 565 | 23.2 | 2.8 |
| 黒トリュフの濃厚ホワイトクリーム | 568 | 16.2 | 2.4 |
| 海老とホタテのシーフードソース | 579 | 18.4 | 4.2 |
| ゴルゴンゾーラとミートソース | 562 | 26.7 | 3.9 |
| ビーフパティ 48g | 156 | 7.1 | 0.3 |
| クラシックビーフパティ 100g | 309 | 15.5 | 0.8 |
| フレンチフライポテト (S) | 216 | 2.6 | 0.9 |
| フレンチフライポテト (M) | 330 | 3.9 | 1.5 |
| フレンチフライポテト (L) | 433 | 5.1 | 2.2 |
| フレンチフライポテト (箱) | 864 | 10.1 | 4.4 |
| コーンポタージュ味ポテト (M) | 340 | 4.4 | 1.7 |
| コーンポタージュ味ポテト (L) | 444 | 5.6 | 1.9 |
| コーンポタージュ味ポテト (箱) | 887 | 11.4 | 3.7 |
| バジルバター味ポテト (M) | 340 | 4.4 | 1.7 |
| バジルバター味ポテト (L) | 444 | 5.6 | 1.9 |
| バジルバター味ポテト (箱) | 887 | 11.4 | 3.7 |
| ホタテバター味ポテト (M) | 341 | 4.5 | 1.8 |
| ホタテバター味ポテト (L) | 444 | 5.6 | 1.9 |
| ホタテバター味ポテト (箱) | 887 | 11.4 | 3.7 |
| 濃厚じゃがバター味ポテト (M) | 341 | 4.5 | 1.8 |
| 濃厚じゃがバター味ポテト (L) | 444 | 5.6 | 1.9 |
| 濃厚じゃがバター味ポテト (箱) | 887 | 11.4 | 3.7 |
| ディップポテト (S) | 216 | 2.6 | 0.9 |
| ディップポテト (M) | 330 | 3.9 | 1.5 |
| ディップポテト (L) | 433 | 5.1 | 2.2 |
| ディップポテト (箱) | 864 | 10.1 | 4.4 |
| チキンナゲット(5個) | 384 | 13 | 1.9 |
| チキンナゲット(10個) | 767 | 26 | 3.8 |
| (BBQ) | 23 | 0.1 | 0.5 |
| (ハニーマスタード) | 34 | 0.2 | 0.6 |
| (ガーリックマヨ) | 42 | 0.2 | 0.7 |
| (スモークチーズ) | 30 | 0.1 | 0.5 |
| (博多明太マヨ) | 72 | 0.1 | 0.7 |
| 若鶏のチキン竜田(1枚) | 330 | 11.1 | 1.2 |
| フライドチキン(1本) | 508 | 14.6 | 1.7 |
| シェアボックス① | 1862 | 46.9 | 7.3 |
| シェアボックス② | 1939 | 49.4 | 8 |
| 天空の抹茶プリン白玉クリームぜんざい | 359 | 6.6 | 0.4 |
| 強餅感ほうじ茶プリン白玉クリームぜんざい | 359 | 6.3 | 0.4 |
| 天空の抹茶プリンぜんざい | 231 | 3.8 | 0.2 |
| 強餅感ほうじ茶プリンぜんざい | 231 | 3.8 | 0.2 |
| ポッフェルチェ(7個) | 291 | 6.3 | 0.5 |
| ポッフェルチェ(ミニパック2個) | 976 | 17.1 | 2.9 |
| 強餅感ほうじ茶ラテ | 315 | 7.2 | 0.2 |
| 天空の抹茶ラテ | 314 | 7.2 | 0.2 |
| スパークリングタピオカ マンゴー | 345 | 1 | 0 |
| スパークリングタピオカ ストロベリー | 323 | 0.5 | 0 |
| ミルクタピオカ マロン | 310 | 0.5 | 0.1 |
| ミルクタピオカ ストロベリー | 336 | 7.4 | 0.3 |
| アイスコーヒー (S) | 7 | 0.3 | 0 |
| アイスコーヒー (M) | 12 | 0.6 | 0 |
| アイスコーヒー (L) | 14 | 0.7 | 0 |
| アイスカフェラテ (S) | 49 | 2.6 | 0.2 |
| アイスカフェラテ (M) | 90 | 4.8 | 0.3 |
| アイスカフェラテ (L) | 122 | 6.5 | 0.4 |
| アイスティー (S) | 5 | 0.4 | 0 |
| アイスティー (M) | 5 | 0.3 | 0 |
| アイスティー (L) | 7 | 0.6 | 0 |
| アイスピーチティー | 69 | 0 | 0.1 |
| 天空の抹茶® 大人ラテ (S) | 88 | 4.9 | 0.8 |
| 天空の抹茶® 大人ラテ (M) | 156 | 8.8 | 1.6 |
| 強餅感ほうじ茶 大人ラテ (S) | 88 | 4.8 | 0.8 |
| 強餅感ほうじ茶 大人ラテ (M) | 156 | 8.6 | 1.9 |
| 天空の抹茶 (S) | 5 | 0.4 | 0 |
| 天空の抹茶 (M) | 7 | 0.5 | 0 |
| 強餅感ほうじ茶 (S) | 5 | 0.3 | 0 |
| 強餅感ほうじ茶 (M) | 7 | 0.5 | 0 |
| ペプシコーラ (S) | 69 | 0 | 0.1 |
| ペプシコーラ (M) | 109 | 0 | 0.1 |
| ペプシコーラ (L) | 205 | 0 | 0.1 |
| メロンソーダ (S) | 69 | 0 | 0.1 |
| メロンソーダ (M) | 109 | 0 | 0.1 |
| メロンソーダ (L) | 206 | 0 | 0.1 |
| セブンアップ (S) | 114 | 0 | 0.1 |
| セブンアップ (M) | 184 | 0 | 0.1 |
| セブンアップ (L) | 231 | 0 | 0.1 |
| レモネード (S) | 123 | 0.2 | 0 |
| レモネード (M) | 172 | 0.2 | 0 |
| レモネード (L) | 219 | 0.4 | 0 |
| ウーロン茶 (S) | 0 | 0 | 0 |
| ウーロン茶 (M) | 0 | 0 | 0 |
| 100%アップルジュース (S) | 113 | 0.4 | 0 |
| 100%アップルジュース (M) | 181 | 0.7 | 0 |
| ホットコーヒー (S) | 8 | 0.4 | 0 |
| ホットコーヒー (M) | 12 | 0.6 | 0 |
| カフェラテ (S) | 59 | 3.1 | 0.2 |
| カフェラテ (M) | 88 | 4.9 | 0.2 |
| 天空の抹茶 大人ラテ | 88 | 4.8 | 0.2 |
| 強餅感ほうじ茶 大人ラテ | 88 | 4.8 | 0.2 |
| 天空の抹茶 | 4 | 0.3 | 0 |
| 強餅感ほうじ茶 | 4 | 0.3 | 0 |
| ダージリンティー | 0 | 0 | 0 |
| ホットピーチティー | 31 | 0 | 0 |
| クリームソーダ | 230 | 2.8 | 0.2 |
| コーラフロート | 229 | 2.8 | 0.2 |
| コーヒーフロート | 129 | 2.9 | 0.3 |
| 天空の抹茶フロート | 133 | 3.2 | 0.2 |
| 強餅感ほうじ茶フロート | 133 | 3.2 | 0.2 |
| ピーチティーフロート | 225 | 2.9 | 0.4 |
| スプリングバレー 豊潤<496> | 46 | 0.4 | 0 |
| スプリングバレー シルクエール<白> | 48 | 0.4 | 0 |
| ブルックリンラガー | 60 | 0.5 | 0 |
| アフターダーク | 70 | 0.5 | 0 |
| コーヒーフレッシュ (植物性油脂) | 10 | 0.2 | 0 |
| ガムシロップ | 34 | 0 | 0 |
| シュガー | 12 | 0 | 0 |
| ポーションレモン | 10 | 0 | 0 |
| パルメザンチーズ (100gあたり) | 501 | 34.3 | 3.1 |
| ハバネロソース (中辛 100gあたり) | 29 | 0.6 | 6.6 |
| ケチャップ (100gあたり) | 94 | 1.5 | 1.9 |
