目次
幸楽苑の全商品の栄養成分
- ラーメンメニュー
- サイドメニュー
- ドリンク等
| 商品名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中華そば(幸楽苑) | 643 | 23.8 | 17.2 | 89.5 | 8.2 |
| ねぎらーめん(幸楽苑) | 695 | 23.8 | 21.9 | 92.3 | 7.9 |
| スタミナらーめん(幸楽苑) | 922 | 33.5 | 39.3 | 102.4 | 8.2 |
| 背脂中華そば(幸楽苑) | 922 | 25.8 | 47.3 | 89.8 | 8.2 |
| プレミアム醤油(幸楽苑) | 883 | 31.7 | 40.1 | 89.6 | 8.8 |
| にんにくバターらーめん(幸楽苑) | 828 | 25.5 | 34.7 | 94.7 | 8.7 |
| 味噌らーめん(幸楽苑) | 800 | 31.6 | 26.2 | 99.8 | 8.5 |
| 味噌ねぎらーめん(幸楽苑) | 852 | 31.6 | 30.9 | 102.6 | 8.2 |
| 味噌野菜たんめん(幸楽苑) | 944 | 37.3 | 34.6 | 113.9 | 8.5 |
| 味噌バターコーンらーめん(幸楽苑) | 1008 | 33.0 | 45.0 | 109.0 | 9.1 |
| プレミアム味噌(幸楽苑) | 1040 | 39.5 | 49.1 | 99.8 | 9.1 |
| 塩らーめん(幸楽苑) | 642 | 22.5 | 19.2 | 86.9 | 8.5 |
| 塩ねぎらーめん(幸楽苑) | 694 | 22.4 | 23.9 | 89.7 | 8.1 |
| 塩野菜たんめん(幸楽苑) | 786 | 28.1 | 27.6 | 101.0 | 8.4 |
| 塩バターコーンらーめん(幸楽苑) | 850 | 23.9 | 38.0 | 96.1 | 9.0 |
| プレミアム塩(幸楽苑) | 882 | 30.4 | 42.1 | 87.0 | 9.1 |
| つけめん(幸楽苑) | 826 | 28.1 | 12.4 | 138.3 | 7.3 |
| つけめん(熱盛)(幸楽苑) | 834 | 29.3 | 12.5 | 138.8 | 8.7 |
| 中華そばチャーハンセット(幸楽苑) | 1080 | 35.3 | 36.7 | 140.6 | 10.4 |
| 味噌らーめんチャーハンセット(幸楽苑) | 1237 | 43.2 | 45.7 | 150.9 | 10.7 |
| 塩らーめんチャーハンセット(幸楽苑) | 1079 | 34.0 | 38.7 | 138.0 | 10.6 |
| ねぎらーめんチャーハンセット(幸楽苑) | 1132 | 35.3 | 41.4 | 143.4 | 10.1 |
| 味噌ねぎらーめんチャーハンセット(幸楽苑) | 1289 | 43.1 | 50.4 | 153.7 | 10.4 |
| 塩ねぎらーめんチャーハンセット(幸楽苑) | 1131 | 34.0 | 43.4 | 140.8 | 10.3 |
| 味噌野菜たんめんチャーハンセット(幸楽苑) | 1381 | 48.8 | 54.1 | 165.0 | 10.7 |
| 塩野菜たんめんチャーハンセット(幸楽苑) | 1223 | 39.7 | 47.1 | 152.1 | 10.6 |
| ※しゃきしゃき野菜炒めセット(素・らーめん)(幸楽苑) | 1493 | 41.7 | 52.7 | 202.2 | 11.9 |
| ※黒酢香る豚角煮セット(素・らーめん)(幸楽苑) | 1505 | 51.0 | 42.2 | 216.8 | 11.1 |
| ※味噌とんこつらーめん(幸楽苑) | 1123 | 46.2 | 54.0 | 105.0 | 9.6 |
| ※月見らーめん(幸楽苑) | 865 | 35.4 | 35.9 | 91.0 | 8.9 |
| ※なめこつけめん(幸楽苑) | 876 | 31.5 | 15.1 | 141.3 | 6.8 |
| ※なめこつけめん(熱盛)(幸楽苑) | 884 | 32.7 | 15.3 | 141.9 | 8.2 |
| ※メガタンメン(味噌)(幸楽苑) | 1648 | 61.7 | 98.2 | 124.8 | 12.4 |
| ※メガタンメン(塩)(幸楽苑) | 1489 | 52.2 | 91.9 | 112.0 | 12.3 |
| ※メガつけめん(幸楽苑) | 1652 | 56.2 | 24.7 | 276.6 | 14.6 |
| ※メガつけめん(熱盛)(幸楽苑) | 1668 | 58.7 | 25.0 | 277.7 | 17.4 |
| ※つけめんチャーハンセット(幸楽苑) | 1263 | 39.7 | 31.9 | 189.4 | 9.5 |
| ※つけめんチャーハンセット(熱盛)(幸楽苑) | 1271 | 40.9 | 32.0 | 190.0 | 10.9 |
| ※プレミアム醤油セット(幸楽苑) | 1425 | 46.4 | 53.9 | 174.8 | 10.4 |
| ※プレミアム味噌セット(幸楽苑) | 1583 | 54.2 | 62.9 | 185.1 | 10.7 |
| ※プレミアム塩セット(幸楽苑) | 1424 | 45.0 | 55.9 | 172.2 | 10.6 |
| ※Wギョーザチャーハンセット(素・らーめん)(幸楽苑) | 1602 | 51.8 | 59.9 | 198.7 | 13.3 |
| ※レバニラ炒めセット(素・らーめん)(幸楽苑) | 1426 | 67.4 | 30.8 | 207.2 | 12.6 |
| ※四川麻婆豆腐セット(素・らーめん)(幸楽苑) | 1353 | 38.9 | 41.5 | 194.1 | 11.7 |
