目次
一風堂の全商品の栄養成分
- ラーメンメニュー
- サイドメニュー
- ドリンク等
| 商品名 | エネルギー |
|---|---|
| 白丸元味(博多一風堂) | 659 |
| 赤丸新味(博多一風堂) | 914 |
| 一風堂お子様セット(ラーメン・ごはん)(博多一風堂) | 633 |
| おこさまラーメン(お菓子付き、飲み物を除く)(博多一風堂) | 452 |
| 魚介とんこつ混ぜそば(沖縄パルコシティ店 限定)(博多一風堂) | 943 |
| 魚介とんこつまぜめん(大宰府インター店、姪浜店 期間限定)(博多一風堂) | 1038 |
| 太つけ麺2024(夏季期間限定)(博多一風堂) | 983 |
| 辛つけ麺2024(夏季期間限定)(博多一風堂) | 1089 |
| 川越とんこつ醬油(川越インター店 限定)(博多一風堂) | 963 |
| 担々麵(鳥栖プレミアムアウトレット店 限定)(博多一風堂) | 894 |
| 中華そば(宗像店、サンリブくりえいと宗像店 限定)(博多一風堂) | 587 |
| 醤油豚骨(堺インター店、堀江店、岸和田店)(博多一風堂) | 960 |
| 醤油豚骨(ゆめタウン久留米店 限定)(博多一風堂) | 686 |
| 江戸式醤油麺(浅草橋本舗、亀有店限定)(博多一風堂) | 764 |
| 博多源流醤油(六本木店 限定)(博多一風堂) | 812 |
| 特製絹ごしベジとんこつ ミラとん(博多一風堂) | 683 |
| 大地香る醤油ラーメン(博多一風堂) | 802 |
| 博多しょうゆらぁめん(博多一風堂) | 631 |
| 原点(博多一風堂) | 680 |
| 博多流とんこつラーメン(博多一風堂) | 705 |
| 博多流とんこつしょうゆラーメン(博多一風堂) | 794 |
| 横浜流醤油とんこつ(ごはん1杯つき)(博多一風堂) | 1231 |
| 博多流淡麗中華そば(博多一風堂) | 690 |
| 白丸とんこつ(博多一風堂) | 663 |
| 赤丸とんこつ(博多一風堂) | 911 |
| とんこつ醤油(ららぽーと愛知東郷店、みなとアクルス店限定)(博多一風堂) | 819 |
| とんこつ濃厚味噌ラーメン(仙台港店限定)(博多一風堂) | 960 |
| 博多中華そば(柏の葉店、静岡SA店)(博多一風堂) | 594 |
| 博多中華そば(ワンタン付き、ソラマチ店限定)(博多一風堂) | 638 |
| 朝ラーメン(静岡SA店限定、白ごはん、高菜付き)(博多一風堂) | 812 |
| からか麺(博多一風堂) | 749 |
| 旨辛がっつり混ぜ麺(博多一風堂) | 1290 |
| とんこつ醤油(博多一風堂) | 819 |
| プラントベース赤丸(博多一風堂) | 778 |
| 博多中華そば(博多一風堂) | 605 |
| 替玉(ラーメンのたれ含む) | 281kcal |
| トッピング塩玉子 | 66kcal |
| トッピング温泉玉子 | 75kcal |
| トッピングきくらげ | 40kcal |
| トッピングのり | 5kcal |
| トッピングねぎ | 10kcal |
| トッピングかき揚げ | 59kcal |
| トッピング低温調理ロースチャーシュー(2枚) | 124kcal |
| トッピング厚切りバラチャーシュー(1枚) | 120kcal |
| トッピングタンメン野菜 | 25kcal |
| 博多ひとくち餃子(餃子のたれ含む) | 320kcal |
| 博多チャーハン | 850kcal |
| 温玉ごはん | 335kcal |
| 明太子ごはん | 375kcal |
| 温玉のせ明太子ごはん | 450kcal |
| 辛子高菜 | 15kcal |
| キャベツサラダ(唐揚げセット添え用) | 18kcal |
| ポテトフライ | 575kcal |
| チャーシューまぶしごはん | 446kcal |
| 唐揚げ(4個) | 346kcal |
| チャーシューごはん | 532kcal |
| チャーシューごはん(ランチセット) | 542kcal |
| チャーシュー炙り明太マヨ丼 | 328kcal |
| 本舗特製チャーハン | 831kcal |
| 店舗仕込み塩玉子 | 66kcal |
| 肩ロースチャーシュー(2枚) | 117kcal |
| 柱バラチャーシュー(1枚) | 39kcal |
| タンメン野菜 | 120kcal |
| 餃子(10個) | 337kcal |
