目次
日高屋の全商品の栄養成分
- ラーメンメニュー
- サイドメニュー
- ドリンク等
| 商品名 | エネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|
| とんこつラーメン(日高屋) | 670 | 6.9 |
| ネギタワータンメン(日高屋) | 844 | 8.4 |
| とんこつチャーシューメン(日高屋) | 852 | 7.7 |
| 中華そば(日高屋) | 636 | 6.4 |
| 中華チャーシューメン(日高屋) | 818 | 7.2 |
| 五目あんかけラーメン(日高屋) | 907 | 6.6 |
| 半ラーメン(日高屋) | 324 | 3.3 |
| ネギタワー味噌ラーメン(日高屋) | 958 | 8.2 |
| ネギタワー味噌チャーシューメン(日高屋) | 1050 | 9 |
| 味噌ラーメン(日高屋) | 940 | 7.7 |
| 味噌チャーシューメン(日高屋) | 1119 | 8.6 |
| 味玉中華そば(日高屋) | 714 | 7.1 |
| カタヤキソバ【店舗限定】(日高屋) | 822 | 5.5 |
| 【期間限定】肉そば(日高屋) | 868 | 8.4 |
| 汁なしラーメン(日高屋) | 956 | 5.7 |
| 秘伝の辛味噌ラーメン(日高屋) | 1034 | 7.1 |
| 秘伝の辛味噌チャーシューメン(日高屋) | 1213 | 8 |
| ピリ辛とんこつネギラーメン(日高屋) | 750 | 7.6 |
| ピリ辛とんこつネギチャーシューメン(日高屋) | 932 | 8.5 |
| 野菜たっぷりタンメン(日高屋) | 826 | 8.6 |
| 野菜たっぷりタンメン(麺少なめ)(日高屋) | 733 | 8.5 |
| 中華そば+やきとり丼セット(日高屋) | 1026 | 8.1 |
| 中華そば+半チャーハンセット(日高屋) | 949 | 8.3 |
| とんこつラーメン+やきとり丼セット(日高屋) | 1061 | 8.6 |
| とんこつラーメン+半チャーハンセット(日高屋) | 983 | 8.8 |
| 味噌ラーメン+半チャーハン(日高屋) | 1253 | 9.6 |
| お子さまセット【店舗限定】(日高屋) | 444 | 3.7 |
| 【期間限定】肉そば+半チャーハンセット(日高屋) | 1182 | 10.3 |
| 【期間限定】肉そば+餃子6個セット(日高屋) | 1199 | 9.7 |
| 野菜たっぷりタンメン+やきとり丼セット(日高屋) | 1217 | 10.3 |
| 野菜たっぷりタンメン+半チャーハンセット(日高屋) | 1139 | 10.5 |
| 野菜たっぷりタンメン+餃子セット(日高屋) | 1157 | 9.8 |
| ラ・餃・チャセット(日高屋) | 802 | 5.8 |
| Wドラゴンチキン定食 | 977 | 4.8 |
| W餃子定食 (唐揚げ2個) | 1247 | 5.8 |
| W餃子定食 (白菜キムチ) | 1161 | 7 |
| 唐揚げ定食 | 949 | 5.4 |
| ニラレバ炒め定食 | 943 | 6.4 |
| バクダン炒め定食 | 1011 | 7.7 |
| 生姜焼き定食 | 983 | 6.1 |
| 肉野菜炒め定食 | 976 | 5.8 |
| 野菜炒め定食 | 826 | 5.7 |
| スープ | 38 | 1.8 |
| ライス | 420 | 0 |
| チャーハン | 726 | 5.6 |
| Wドラゴンチキン | 517 | 2.3 |
| 中華丼大盛【店舗限定】 | 996 | 4.1 |
| 中華丼【店舗限定】 | 828 | 4.1 |
| やきとり丼 | 391 | 1.7 |
| 半ライス | 252 | 0 |
| 半チャーハン | 313 | 1.9 |
| 唐揚げ単品 | 488 | 2.9 |
| チャーハン (大盛) | 1052 | 7.5 |
| ライス大盛 | 588 | 0 |
| 天津飯 | 1008 | 4.1 |
| 天津飯大盛 | 1142 | 4.1 |
| 杏仁豆腐【店舗限定】 | 78 | 0.1 |
| ライスセット (ライス+スープ+漬物付) | 461 | 2.5 |
| ニラレバ炒め単品 | 482 | 3.9 |
| バクダン炒め単品 | 550 | 5.2 |
| キムチ炒飯大盛り【店舗限定】 | 1155 | 10.6 |
| キムチ炒飯【店舗限定】 | 855 | 9.2 |
| 生姜焼き単品 | 522 | 3.6 |
| 肉野菜炒め単品 | 515 | 3.3 |
| 野菜炒め単品 | 365 | 3.2 |
| ザーサイ | 71 | 3.2 |
| イワシフライ | 335 | 0.6 |
| ドラゴンチキン | 258 | 1.3 |
| マカロニサラダ | 193 | 1.1 |
| キムチャーシュー | 261 | 0.2 |
| おつまみネギチャーシュー | 156 | 1.6 |
| 三品盛合わせ (メンマ・キムチ・やきとりネギ和え) | 179 | 4.1 |
| 中華風味付けメンマ | 33 | 2.2 |
| 五目春巻き | 415 | 1.7 |
| 冷奴 | 75 | 0.2 |
| 北海道産コロッケ | 229 | 0.8 |
| やきとり (ネギ和え) | 139 | 1.7 |
| おつまみ唐揚げ | 209 | 1.2 |
| チーズ巻き | 396 | 1.3 |
| イカ揚げ | 139 | 1 |
| 明太子ポテトサラダ | 98 | 1 |
| 枝豆 | 111 | 1.2 |
| 白菜キムチ | 92 | 0.2 |
| 皮付きポテトフライ | 224 | 1 |
| 粗挽きウィンナー | 222 | 1.1 |
| そら豆 | 111 | 1.2 |
| 餃子 (3個) | 165 | 0.6 |
| 餃子 (6個) | 331 | 1.2 |
| とうもろこしの香り揚げ | 122 | 0.8 |
| メンマ | 33 | 2.2 |
| チャーシュー (3枚) | 182 | 0.8 |
| 味付き玉子 | 79 | 0.7 |
| 温泉玉子 | 76 | 0.2 |
| 秘伝の辛みそ | 41 | 0.5 |
| 細切りネギ | 28 | 0 |
