目次
【ラーメンメニューのみ】10の有名チェーンの全メニューの栄養成分表示
以下に、栄養成分表示を行っている12のチェーン店を列挙します。
テーブル(検索機能、昇順、降順切り替え機能)の使い方
テーブルの機能を紹介します。
1:検索機能
使い時
- 食べたい商品がある。
例:)きつねうどんが食べたい。チェーン店ごとに栄養成分情報を比較したいな。 - 行きたいチェーン店がある。
例:)近くにあるあのチェーン店に行きたい。そこの商品の栄養成分情報が知りたいな。

2:商品の並び替え機能
使い時
- 食べたい商品がある場合
例:)きつねうどんが食べたい。チェーン店ごとに栄養成分情報を比較したいな。 - 気を配っている栄養成分がある
例:)なんでもいいから外食で手早く済ませたい。
健康に気を遣っているので、商品の栄養成分情報が知りたいな。
・上から数値が小さい順に並べる場合

ラーメン10チェーン全690メニューの栄養成分表示はこちら
| 商品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 灰分(g) | 食塩相当量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラーメン(スガキヤ) | 378.8 | 15.8 | 5.2 | 67.5 | 7.8 | 6.8 |
| 玉子入ラーメン(スガキヤ) | 451.8 | 21.9 | 10.6 | 67.5 | 8.2 | 6.9 |
| 肉入ラーメン(スガキヤ) | 437 | 19.9 | 9.8 | 67.5 | 8.2 | 7 |
| 特製ラーメン(スガキヤ) | 510 | 26.1 | 15.2 | 67.5 | 8.6 | 7.2 |
| メンマラーメン(スガキヤ) | 390.4 | 16.2 | 5.3 | 69.6 | 8.7 | 7.6 |
| 肉マシマシラーメン(スガキヤ) | 495.2 | 24 | 14.4 | 67.5 | 8.6 | 7.3 |
| ワンタン麺(スガキヤ) | 438.8 | 19.3 | 5 | 79.1 | 8.2 | 7.1 |
| 麺大盛(スガキヤ) | 167.1 | 6.3 | 1.2 | 32.8 | 1.9 | 1.5 |
| 野菜ラーメン(スガキヤ) | 490.3 | 19.5 | 10 | 82.2 | 9.5 | 8.2 |
| 麺大盛 野菜ラーメン(大盛分のみ)(スガキヤ) | 181.5 | 6.6 | 2.1 | 34 | 2.3 | 1.9 |
| 濃い味スガキヤラーメン(スガキヤ) | 625 | 25.3 | 26.9 | 70.7 | 9.2 | 7.6 |
| 濃い味スガキヤラーメン(大盛分のみ)(スガキヤ) | 211.4 | 7.1 | 5.4 | 33.7 | 2.1 | 1.8 |
| ミニラーメン(スガキヤ) | 193.2 | 8 | 2.8 | 34 | 3.2 | 2.7 |
| (スガキヤ) | 335.9 | 7.6 | 12.2 | 48.7 | 2.2 | 1.8 |
| キッズセット(アップルジュース付)(スガキヤ) | 433.9 | 11.2 | 4.8 | 85.3 | 4.1 | 3.5 |
| キッズセット(ジュースなし)(スガキヤ) | 337.9 | 11.2 | 4.8 | 61.3 | 4.1 | 3.4 |
| スガキヤまるごとミニセット(ミニ五目+サラダ+玉ねぎドレッシング)(スガキヤ) | 556 | 15.7 | 14.5 | 89.7 | 5.9 | 4.2 |
| 野菜らーめん 味噌(8番らーめん) | 648 | 21.6 | 21.7 | 90.1 | 9 | |
| 野菜らーめん 塩(8番らーめん) | 567 | 17.9 | 18.1 | 81.6 | 10.5 | |
| 野菜らーめん 醤油(8番らーめん) | 602 | 21.4 | 18.2 | 86.1 | 9.2 | |
| 野菜らーめん バター風味(8番らーめん) | 739 | 16.6 | 36.8 | 81.6 | 10.8 | |
| 小さな野菜らーめん(麺1/2) 味噌(8番らーめん) | 444 | 14.9 | 19.9 | 52 | 6.1 | |
| 小さな野菜らーめん(麺1/2) 塩(8番らーめん) | 387 | 12.2 | 17.4 | 46 | 7.1 | |
| 小さな野菜らーめん(麺1/2) 醤油(8番らーめん) | 413 | 14.8 | 17.5 | 49.3 | 6.4 | |
| 小さな野菜らーめん(麺1/2) バター風味(8番らーめん) | 463 | 10.8 | 26 | 45.9 | 7.2 | |
| 麺なし野菜らーめん(野菜スープ) 味噌(8番らーめん) | 267 | 9.4 | 19.2 | 16.8 | 5.2 | |
| 麺なし野菜らーめん(野菜スープ) 塩(8番らーめん) | 210 | 6.8 | 16.7 | 10.8 | 6.3 | |
| 麺なし野菜らーめん(野菜スープ) 醤油(8番らーめん) | 235 | 9.3 | 16.7 | 14.1 | 5.5 | |
| 麺なし野菜らーめん(野菜スープ) バター風味(8番らーめん) | 382 | 5.4 | 35.4 | 10.8 | 6.5 | |
| 野菜ちゃあしゅうめん 味噌(8番らーめん) | 734 | 27.5 | 27.9 | 90.8 | 9.4 | |
| 野菜ちゃあしゅうめん 塩(8番らーめん) | 654 | 23.8 | 24.4 | 82.2 | 11 | |
| 野菜ちゃあしゅうめん 醤油(8番らーめん) | 689 | 27.3 | 24.4 | 86.7 | 9.6 | |
| 野菜コーンバター風味らーめん 味噌(8番らーめん) | 886 | 23.1 | 42.6 | 99 | 9.4 | |
| 野菜コーンバター風味らーめん 塩(8番らーめん) | 806 | 19.3 | 39.1 | 90.5 | 10.9 | |
| 野菜コーンバター風味らーめん 醤油(8番らーめん) | 841 | 22.8 | 39.1 | 95 | 9.6 | |
| 野菜担々麺(胡麻風味)(8番らーめん) | 900 | 30.8 | 44.3 | 94.3 | 10.2 | |
| 野菜こく旨らーめん(とんこつ醤油)(8番らーめん) | 1,000 | 25 | 60 | 88.2 | 9.6 | |
| 唐麺(1玉)(8番らーめん) | 661 | 17.4 | 26.8 | 83.3 | 6.1 | |
| 唐麺(2玉)(8番らーめん) | 1,196 | 29.5 | 45.3 | 159.4 | 10.9 | |
| 中華麺(8番らーめん) | 484 | 18.5 | 7.5 | 77.7 | 8.2 | |
| ちゃあしゅうめん(醤油味)(8番らーめん) | 569 | 24.3 | 13.8 | 78.2 | 8.6 | |
| 担々麺(胡麻風味)(8番らーめん) | 754 | 29.3 | 29.8 | 86.5 | 10.2 | |
| ざるらーめん1玉(8番らーめん) | 456 | 15.3 | 1.8 | 86.9 | 5.8 | |
| ざるらーめん2玉(8番らーめん) | 886 | 29.7 | 3.3 | 169.1 | 10.7 | |
| 冷めん1玉(8番らーめん) | 640 | 20.3 | 17.2 | 93.6 | 6.3 | |
| 冷めん2玉(8番らーめん) | 1,104 | 35.8 | 19.4 | 181.8 | 11.2 | |
| 【期間限定】野菜トマトらーめん(8番らーめん) | 739 | 31.2 | 26.1 | 94.1 | 9.4 | |
| 【期間限定】小さな野菜トマトらーめん(8番らーめん) | 533 | 22.9 | 24.3 | 57.1 | 6.6 | |
| 【期間限定】野菜トマトらーめん(大盛り)(8番らーめん) | 1,143 | 47.1 | 29.4 | 167.6 | 14.4 | |
| 【期間限定】アジアンスパイシー(8番らーめん) | 791 | 32.7 | 27.3 | 103.5 | 10.3 | |
| 野菜トマトらーめん(8番らーめん) | ||||||
| 【期間限定】小さなアジアンスパイシー(8番らーめん) | 585 | 24.4 | 25.5 | 66.4 | 7.5 | |
| 野菜トマトらーめん(8番らーめん) | ||||||
| 【期間限定】アジアンスパイシー(8番らーめん) | 1,195 | 48.6 | 30.6 | 177 | 15.3 | |
| 野菜トマトらーめん(大盛り)(8番らーめん) | ||||||
| 喜多方ラーメン(喜多方ラーメン坂内) | 653 | |||||
| ねぎラーメン(喜多方ラーメン坂内) | 762 | |||||
| 焼豚ラーメン(喜多方ラーメン坂内) | 905 | |||||
| ねぎ焼豚ラーメン(喜多方ラーメン坂内) | 1015 | |||||
| 和風冷やしラーメン(喜多方ラーメン坂内) | 601 | |||||
| 中華風冷やしラーメン(喜多方ラーメン坂内) | 644 | |||||
| 青唐ねぎ塩ラーメン(喜多方ラーメン坂内) | 827 | |||||
| 喜多方わんたんラーメン(喜多方ラーメン坂内) | 744 | |||||
| 味玉ラーメン(喜多方ラーメン坂内) | 801 | |||||
| ちびっこラーメン(喜多方ラーメン坂内) | 356 | |||||
| おこさまラーメン セット(喜多方ラーメン坂内) | 503 | |||||
| 炙り焼豚ご飯セット(喜多方ラーメン坂内) | 1260 | |||||
| 半チャーハンセット(喜多方ラーメン坂内) | 1292 | |||||
| ミニ炙り焼豚ご飯と半ラーメンセット(喜多方ラーメン坂内) | 812 | |||||
| おみやげラーメン(喜多方ラーメン坂内) | 641 | |||||
| 岩塩ラーメン(くるまやラーメン) | 650 | 7.8 | ||||
| 岩塩ラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 528 | 4.2 | ||||
| 岩塩ラーメンスペシャル(くるまやラーメン) | 881 | 8.3 | ||||
| 岩塩ラーメンスペシャルスープ半分残した場合 | 759 | 4.7 | ||||
| 塩ラーメン(くるまやラーメン) | 791 | 7.9 | ||||
| 塩ラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 599 | 4.2 | ||||
| 塩バターラーメン(くるまやラーメン) | 898 | 7.9 | ||||
| 塩バターラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 706 | 4.2 | ||||
| やさいラーメン(くるまやラーメン) | 757 | 8.0 | ||||
| やさいラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 638 | 4.3 | ||||
| ねぎ塩ラーメン(くるまやラーメン) | 838 | 9.0 | ||||
| ねぎ塩ラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 646 | 5.3 | ||||
| 塩バターコーンラーメン(くるまやラーメン) | 930 | 8.1 | ||||
| 塩バターコーンラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 738 | 4.4 | ||||
| 塩チャーシューメン(くるまやラーメン) | 1159 | 8.9 | ||||
| 塩チャーシューメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 967 | 5.2 | ||||
| 塩バターチャーシューメン(くるまやラーメン) | 1266 | 8.9 | ||||
| 塩バターチャーシューメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 1074 | 5.2 | ||||
| お子様ラーメン(くるまやラーメン) | 350 | 4.6 | ||||
| たいわんラーメン(くるまやラーメン) | 858 | 9.6 | ||||
| たいわんラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 634 | 5.1 | ||||
| とんこつラーメン(くるまやラーメン) | 848 | 6.6 | ||||
| とんこつラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 708 | 4.4 | ||||
| 味噌ラーメン(くるまやラーメン) | 907 | 8.6 | ||||
| 味噌ラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 657 | 4.6 | ||||
| 味噌納豆ラーメン(くるまやラーメン) | 1010 | 8.6 | ||||
| 味噌納豆ラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 760 | 4.6 | ||||
| 味噌メンマラーメン(くるまやラーメン) | 918 | 9.3 | ||||
| 味噌メンマラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 668 | 5.3 | ||||
| 味噌コーンラーメン(くるまやラーメン) | 940 | 8.8 | ||||
| 味噌コーンラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 690 | 4.8 | ||||
| 大辛味噌ラーメン(くるまやラーメン) | 1042 | 10.6 | ||||
| 大辛味噌ラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 724 | 5.6 | ||||
| 味噌バターラーメン(くるまやラーメン) | 1014 | 764 | ||||
| 味噌バターラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 764 | 4.6 | ||||
| 味噌わかめラーメン(くるまやラーメン) | 912 | 9.1 | ||||
| 味噌わかめラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 662 | 5.1 | ||||
| ピリカラ挽き肉味噌ラーメン(くるまやラーメン) | 1050 | 10.8 | ||||
| ピリカラ挽き肉味噌ラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 800 | 6.8 | ||||
| ねぎ味噌ラーメン(くるまやラーメン) | 954 | 9.6 | ||||
| ねぎ味噌ラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 704 | 5.6 | ||||
| キムチ味噌ラーメン(くるまやラーメン) | 940 | 10.1 | ||||
| キムチ味噌ラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 690 | 6.1 | ||||
| スタミナラーメン(くるまやラーメン) | 1103 | 9.2 | ||||
| スタミナラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 853 | 5.2 | ||||
| 味噌チャーシュー(3枚)(くるまやラーメン) | 1128 | 9.1 | ||||
| 味噌チャーシュー(3枚)スープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 878 | 5.1 | ||||
| 味噌担々麺(くるまやラーメン) | 1081 | 10.8 | ||||
| 味噌担々麺スープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 816 | 6.8 | ||||
| 味噌バターコーン(くるまやラーメン) | 1047 | 13.8 | ||||
| 味噌バターコーンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 797 | 7.9 | ||||
| 味噌チャーシュー(5枚)(くるまやラーメン) | 1276 | 9.5 | ||||
| 味噌チャーシュー(5枚)スープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 1026 | 5.5 | ||||
| ねぎスタミナラーメン(くるまやラーメン) | 1150 | 10.2 | ||||
| ねぎスタミナラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 900 | 6.2 | ||||
| デラックスラーメン(くるまやラーメン) | 1438 | 13.8 | ||||
| デラックスラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 1141 | 7.9 | ||||
| ねぎ味噌チャーシューメン(くるまやラーメン) | 1322 | 10.5 | ||||
| ねぎ味噌チャーシューメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 1072 | 6.5 | ||||
| ねぎデラックスラーメン(くるまやラーメン) | 1485 | 14.9 | ||||
| ねぎデラックスラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 1188 | 9.0 | ||||
| 醤油ラーメン(くるまやラーメン) | 826 | 8.2 | ||||
| 醤油ラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 616 | 4.4 | ||||
| 醤油メンマラーメン(くるまやラーメン) | 837 | 8.9 | ||||
| 醤油メンマラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 627 | 5.1 | ||||
| 大辛醤油ラーメン(くるまやラーメン) | 934 | 10.2 | ||||
| 大辛醤油ラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 670 | 5.4 | ||||
| 醤油わかめラーメン(くるまやラーメン) | 831 | 8.7 | ||||
| 醤油わかめラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 621 | 4.9 | ||||
| ねぎ醤油ラーメン(くるまやラーメン) | 873 | 9.2 | ||||
| ねぎ醤油ラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 663 | 5.4 | ||||
| 醤油バターコーンラーメン(くるまやラーメン) | 966 | 8.4 | ||||
| 醤油バターコーンラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 756 | 4.6 | ||||
| チャーシューメン(くるまやラーメン) | 1194 | 9.1 | ||||
| チャーシューメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 984 | 5.3 | ||||
| 中華ラーメン(くるまやラーメン) | 613 | 7.1 | ||||
| 中華ラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 545 | 4.2 | ||||
| 中華コーンラーメン(くるまやラーメン) | 646 | 7.3 | ||||
| 中華コーンラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 578 | 4.4 | ||||
| 中華バターラーメン(くるまやラーメン) | 720 | 7.1 | ||||
| 中華バターラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 654 | 4.2 | ||||
| ねぎ中華ラーメン(くるまやラーメン) | 621 | 7.1 | ||||
| ねぎ中華ラーメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 553 | 4.2 | ||||
| 中華チャーシューメン(くるまやラーメン) | 981 | 8.1 | ||||
| 中華チャーシューメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 913 | 5.2 | ||||
| ねぎ中華チャーシューメン(くるまやラーメン) | 989 | 8.1 | ||||
| ねぎ中華チャーシューメンスープ半分残した場合(くるまやラーメン) | 921 | 5.2 | ||||
| ラーメン(来来亭) | 650 | |||||
| こってりラーメン(来来亭) | 650 | |||||
| 味玉ラーメン(来来亭) | 650 | |||||
| タンタンメン(来来亭) | 700 | |||||
| 赤味噌ラーメン(来来亭) | 700 | |||||
| 旨辛麺(来来亭) | 700 | |||||
| 塩ラーメン(来来亭) | 700 | |||||
| チャーシュー麺(来来亭) | 700 | |||||
| 塩ワンタンメン(来来亭) | 700 | |||||
| カレーラーメン(来来亭) | 700 | |||||
| ワンタンメン(来来亭) | 700 | |||||
| 味噌ラーメン(来来亭) | 700 | |||||
| 冷麺(来来亭) | 700 | |||||
| 味玉キムチラーメン(来来亭) | 700 | |||||
| まぜそばR(来来亭) | 700 | |||||
| 台湾まぜそば(来来亭) | 700 | |||||
| 旨辛まぜそば(来来亭) | 700 | |||||
| 葱ラーメン(来来亭) | 700 | |||||
| 醤油ラーメン(山岡家) | 1,162 | |||||
| 醤油ネギラーメン(山岡家)(山岡家) | 1,206 | |||||
| 醤油チャーシュー麺(山岡家) | 1,369 | |||||
| 醤油ネギチャーシュー麺(山岡家) | 1,412 | |||||
| 醤油ピリ辛ネギラーメン(山岡家) | 1,207 | |||||
| 醤油つけ麺(山岡家) | 1,242 | |||||
| 味噌ラーメン(山岡家) | 1,196 | |||||
| 味噌ネギラーメン(山岡家) | 1,240 | |||||
| 味噌チャーシュー麺(山岡家) | 1,402 | |||||
| 味噌ネギチャーシュー麺(山岡家) | 1,446 | |||||
| 味噌ピリ辛ネギラーメン(山岡家) | 1,241 | |||||
| 味噌つけ麺(山岡家) | 1,483 | |||||
| 塩ラーメン(山岡家) | 1,176 | |||||
| 塩ネギラーメン(山岡家) | 1,220 | |||||
| 塩チャーシュー麺(山岡家)(山岡家) | 1,383 | |||||
| 塩ネギチャーシュー麺(山岡家) | 1,427 | |||||
| 塩ピリ辛ネギラーメン(山岡家) | 1,222 | |||||
| 特製味噌ラーメン(山岡家) | 1,334 | |||||
| 特製味噌ネギラーメン(山岡家) | 1,377 | |||||
| 特製味噌チャーシュー麺(山岡家) | 1,540 | |||||
| 特製味噌ネギチャーシュー麺(山岡家) | 1,584 | |||||
| 辛味噌ラーメン(山岡家) | 1,267 | |||||
| 辛味噌ネギラーメン(山岡家) | 1,311 | |||||
| 辛味噌ラーメン(山岡家) | 1,267 | |||||
| 辛味噌ネギラーメン(山岡家) | 1,311 | |||||
| 辛味噌チャーシュー麺(山岡家) | 1,474 | |||||
| 辛味噌ネギチャーシュー麺(山岡家) | 1,517 | |||||
| 辛味噌つけ麺(山岡家) | 1,559 | |||||
| プレミアム醤油とんこつ(山岡家) | 1,513 | |||||
| プレミアム塩とんこつ(山岡家) | 1,550 | |||||
| 朝ラーメン(山岡家) | 1,021 | |||||
| ウルトラ激辛ラーメン(山岡家) | 1,638 | |||||
| 旨辛とんこつラーメン(山岡家) | 1,621 | |||||
| 中華そば(幸楽苑) | 643 | 23.8 | 17.2 | 89.5 | 8.2 | |
| ねぎらーめん(幸楽苑) | 695 | 23.8 | 21.9 | 92.3 | 7.9 | |
| スタミナらーめん(幸楽苑) | 922 | 33.5 | 39.3 | 102.4 | 8.2 | |
| 背脂中華そば(幸楽苑) | 922 | 25.8 | 47.3 | 89.8 | 8.2 | |
| プレミアム醤油(幸楽苑) | 883 | 31.7 | 40.1 | 89.6 | 8.8 | |
| にんにくバターらーめん(幸楽苑) | 828 | 25.5 | 34.7 | 94.7 | 8.7 | |
| 味噌らーめん(幸楽苑) | 800 | 31.6 | 26.2 | 99.8 | 8.5 | |
| 味噌ねぎらーめん(幸楽苑) | 852 | 31.6 | 30.9 | 102.6 | 8.2 | |
| 味噌野菜たんめん(幸楽苑) | 944 | 37.3 | 34.6 | 113.9 | 8.5 | |
| 味噌バターコーンらーめん(幸楽苑) | 1008 | 33.0 | 45.0 | 109.0 | 9.1 | |
| プレミアム味噌(幸楽苑) | 1040 | 39.5 | 49.1 | 99.8 | 9.1 | |
| 塩らーめん(幸楽苑) | 642 | 22.5 | 19.2 | 86.9 | 8.5 | |
| 塩ねぎらーめん(幸楽苑) | 694 | 22.4 | 23.9 | 89.7 | 8.1 | |
| 塩野菜たんめん(幸楽苑) | 786 | 28.1 | 27.6 | 101.0 | 8.4 | |
| 塩バターコーンらーめん(幸楽苑) | 850 | 23.9 | 38.0 | 96.1 | 9.0 | |
| プレミアム塩(幸楽苑) | 882 | 30.4 | 42.1 | 87.0 | 9.1 | |
| つけめん(幸楽苑) | 826 | 28.1 | 12.4 | 138.3 | 7.3 | |
| つけめん(熱盛)(幸楽苑) | 834 | 29.3 | 12.5 | 138.8 | 8.7 | |
| 中華そばチャーハンセット(幸楽苑) | 1080 | 35.3 | 36.7 | 140.6 | 10.4 | |
| 味噌らーめんチャーハンセット(幸楽苑) | 1237 | 43.2 | 45.7 | 150.9 | 10.7 | |
| 塩らーめんチャーハンセット(幸楽苑) | 1079 | 34.0 | 38.7 | 138.0 | 10.6 | |
| ねぎらーめんチャーハンセット(幸楽苑) | 1132 | 35.3 | 41.4 | 143.4 | 10.1 | |
| 味噌ねぎらーめんチャーハンセット(幸楽苑) | 1289 | 43.1 | 50.4 | 153.7 | 10.4 | |
| 塩ねぎらーめんチャーハンセット(幸楽苑) | 1131 | 34.0 | 43.4 | 140.8 | 10.3 | |
| 味噌野菜たんめんチャーハンセット(幸楽苑) | 1381 | 48.8 | 54.1 | 165.0 | 10.7 | |
| 塩野菜たんめんチャーハンセット(幸楽苑) | 1223 | 39.7 | 47.1 | 152.1 | 10.6 | |
| しゃきしゃき野菜炒めセット(素・らーめん)(幸楽苑) | 1493 | 41.7 | 52.7 | 202.2 | 11.9 | |
| 黒酢香る豚角煮セット(素・らーめん)(幸楽苑) | 1505 | 51.0 | 42.2 | 216.8 | 11.1 | |
| 味噌とんこつらーめん(幸楽苑) | 1123 | 46.2 | 54.0 | 105.0 | 9.6 | |
| 月見らーめん(幸楽苑) | 865 | 35.4 | 35.9 | 91.0 | 8.9 | |
| なめこつけめん(幸楽苑) | 876 | 31.5 | 15.1 | 141.3 | 6.8 | |
| なめこつけめん(熱盛)(幸楽苑) | 884 | 32.7 | 15.3 | 141.9 | 8.2 | |
| メガタンメン(味噌)(幸楽苑) | 1648 | 61.7 | 98.2 | 124.8 | 12.4 | |
| メガタンメン(塩)(幸楽苑) | 1489 | 52.2 | 91.9 | 112.0 | 12.3 | |
| メガつけめん(幸楽苑) | 1652 | 56.2 | 24.7 | 276.6 | 14.6 | |
| メガつけめん(熱盛)(幸楽苑) | 1668 | 58.7 | 25.0 | 277.7 | 17.4 | |
| つけめんチャーハンセット(幸楽苑) | 1263 | 39.7 | 31.9 | 189.4 | 9.5 | |
| つけめんチャーハンセット(熱盛)(幸楽苑) | 1271 | 40.9 | 32.0 | 190.0 | 10.9 | |
| プレミアム醤油セット(幸楽苑) | 1425 | 46.4 | 53.9 | 174.8 | 10.4 | |
| プレミアム味噌セット(幸楽苑) | 1583 | 54.2 | 62.9 | 185.1 | 10.7 | |
| プレミアム塩セット(幸楽苑) | 1424 | 45.0 | 55.9 | 172.2 | 10.6 | |
| Wギョーザチャーハンセット(素・らーめん)(幸楽苑) | 1602 | 51.8 | 59.9 | 198.7 | 13.3 | |
| レバニラ炒めセット(素・らーめん)(幸楽苑) | 1426 | 67.4 | 30.8 | 207.2 | 12.6 | |
| 四川麻婆豆腐セット(素・らーめん)(幸楽苑) | 1353 | 38.9 | 41.5 | 194.1 | 11.7 | |
| 白丸元味(博多一風堂) | 659 | |||||
| 赤丸新味(博多一風堂) | 914 | |||||
| 一風堂お子様セット(ラーメン・ごはん)(博多一風堂) | 633 | |||||
| おこさまラーメン(お菓子付き、飲み物を除く)(博多一風堂) | 452 | |||||
| 魚介とんこつ混ぜそば(沖縄パルコシティ店 限定)(博多一風堂) | 943 | |||||
| 魚介とんこつまぜめん(大宰府インター店、姪浜店 期間限定)(博多一風堂) | 1038 | |||||
| 太つけ麺2024(夏季期間限定)(博多一風堂) | 983 | |||||
| 辛つけ麺2024(夏季期間限定)(博多一風堂) | 1089 | |||||
| 川越とんこつ醬油(川越インター店 限定)(博多一風堂) | 963 | |||||
| 担々麵(鳥栖プレミアムアウトレット店 限定)(博多一風堂) | 894 | |||||
| 中華そば(宗像店、サンリブくりえいと宗像店 限定)(博多一風堂) | 587 | |||||
| 醤油豚骨(堺インター店、堀江店、岸和田店)(博多一風堂) | 960 | |||||
| 醤油豚骨(ゆめタウン久留米店 限定)(博多一風堂) | 686 | |||||
| 江戸式醤油麺(浅草橋本舗、亀有店限定)(博多一風堂) | 764 | |||||
| 博多源流醤油(六本木店 限定)(博多一風堂) | 812 | |||||
| 特製絹ごしベジとんこつ ミラとん(博多一風堂) | 683 | |||||
| 大地香る醤油ラーメン(博多一風堂) | 802 | |||||
| 博多しょうゆらぁめん(博多一風堂) | 631 | |||||
| 原点(博多一風堂) | 680 | |||||
| 博多流とんこつラーメン(博多一風堂) | 705 | |||||
| 博多流とんこつしょうゆラーメン(博多一風堂) | 794 | |||||
| 横浜流醤油とんこつ(ごはん1杯つき)(博多一風堂) | 1231 | |||||
| 博多流淡麗中華そば(博多一風堂) | 690 | |||||
| 白丸とんこつ(博多一風堂) | 663 | |||||
| 赤丸とんこつ(博多一風堂) | 911 | |||||
| とんこつ醤油(ららぽーと愛知東郷店、みなとアクルス店限定)(博多一風堂) | 819 | |||||
| とんこつ濃厚味噌ラーメン(仙台港店限定)(博多一風堂) | 960 | |||||
| 博多中華そば(柏の葉店、静岡SA店)(博多一風堂) | 594 | |||||
| 博多中華そば(ワンタン付き、ソラマチ店限定)(博多一風堂) | 638 | |||||
| 朝ラーメン(静岡SA店限定、白ごはん、高菜付き)(博多一風堂) | 812 | |||||
| からか麺(博多一風堂) | 749 | |||||
| 旨辛がっつり混ぜ麺(博多一風堂) | 1290 | |||||
| とんこつ醤油(博多一風堂) | 819 | |||||
| プラントベース赤丸(博多一風堂) | 778 | |||||
| 博多中華そば(博多一風堂) | 605 | |||||
| とんこつラーメン(来来軒) | 670 | 6.9 | ||||
| 中華そば(来来軒) | 636 | 6.4 | ||||
| 五目あんかけラーメン(来来軒) | 910 | 7.2 | ||||
| 半ラーメン(来来軒) | 324 | 3.3 | ||||
| 味噌ラーメン(来来軒) | 943 | 6.5 | ||||
| 塩焼きそば(来来軒) | 739 | 4.0 | ||||
| カタヤキソバ【店舗限定】(来来軒) | 822 | 5.5 | ||||
| 【期間限定】肉そば(来来軒) | 868 | 8.4 | ||||
| 野菜たっぷりタンメン(来来軒) | 826 | 8.6 | ||||
| 野菜たっぷりタンメン(麺少なめ)(来来軒) | 733 | 8.5 | ||||
| ワンタン麺(来来軒) | 624 | 6.3 | ||||
| 麻婆麺(来来軒) | 1091 | 6.2 | ||||
| 中華そば+半チャーハンセット(来来軒) | 949 | 8.3 | ||||
| 中華そば+半チャーハン+餃子3個セット(来来軒) | 1300 | 9.0 | ||||
| 中華そば+餃子6個セット(来来軒) | 967 | 7.6 | ||||
| 五目あんかけラーメン+餃子3個セット(来来軒) | 1075 | 7.6 | ||||
| 五目あんかけラーメン+餃子6個セット(来来軒) | 1241 | 8.2 | ||||
| キムチチャーハン+半ラーメン(来来軒) | 1212 | 12.7 | ||||
| とんこつラーメン+半チャーハンセット(来来軒) | 983 | 8.8 | ||||
| とんこつラーメン+半チャーハン+餃子3個セット(来来軒) | 1169 | 9.5 | ||||
| 味噌ラーメン+半チャーハンセット(来来軒) | 1256 | 8.4 | ||||
| 味噌ラーメン+半チャーハン+餃子3個セット(来来軒) | 1441 | 9.1 | ||||
| 味噌ラーメン+餃子6個セット(来来軒) | 1274 | 7.7 | ||||
| 天津飯+半ラーメン(来来軒) | 1332 | 7.4 | ||||
| 天津飯+餃子6個(来来軒) | 1339 | 5.3 | ||||
| 【期間限定】肉そば+半チャーハンセット(来来軒) | 1182 | 10.3 | ||||
| 【期間限定】肉そば+餃子6個セット(来来軒) | 1199 | 9.7 | ||||
| 野菜たっぷりタンメン+半チャーハンセット(来来軒) | 1139 | 10.5 | ||||
| 野菜たっぷりタンメン+半チャーハン+餃子3個セット(来来軒) | 1325 | 11.2 | ||||
| 野菜たっぷりタンメン+餃子6個セット(来来軒) | 1157 | 9.8 | ||||
| ラ餃チャセット(来来軒) | 802 | 5.8 | ||||
| とんこつラーメン+餃子6個セット(来来軒) | 1001 | 8.1 | ||||
